Bayerische Meisterschaften Lang-OL / 6. BC 2015So 27.09.2015 21:58
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D -12  (7)                2.2 km  60 Hm   8 P     

    1     29 Noemi Reuß                   06 TV 1894 Coburg-Neuses           21:28 
    2    107 Ingrid Indola                03 OLG Regensburg                  21:40 
    3    130 Anna-Lena Tannerbauer        04 SV Mietraching                  24:22 
    4    118 Lara Geiger                  05 SV Mietraching                  25:10 
    5    128 Yvonne Mindt                 03 SV Mietraching                  25:18 
    6      7 Verena Hötzinger             04 TSV Natternberg                 29:13 
    7     75 Klara Holzhaus               05 TV 1894 Coburg-Neuses           31:45 



H -12  (6)                2.2 km  60 Hm   8 P     

    1    161 Ole Magnus Baath             06 TSV Jetzendorf                  13:48 
    2     17 Daniel Cionoiu               05 TV 1894 Coburg-Neuses           15:46 
    3     34 Anton Tatzel                 04 TV 1894 Coburg-Neuses           16:12 
    4    121 Maximilian Kilger            04 SV Mietraching                  18:53 
    5     80 Jakob Oechler                06 OLV Landshut                    19:23 
    6    117 Felix Fischl                 03 SV Mietraching                  22:20 



D 13-14  (9)              3.4 km  145 Hm   12 P   

    1     83 Leonie Amann                 01 OLG Regensburg                  33:17 
    2    102 Ines Schikora                01 OLG Regensburg                  33:42 
    3     99 Amelie Nürnberger            01 OLG Regensburg                  42:58 
    4     90 Emily Grübel                 01 OLG Regensburg                  44:14 
    5     95 Antonia Kerscher             01 OLG Regensburg                  45:45 
    6    164 Emily Prösl                  02 OLA TSV Deggendorf              53:38 
    7     22 Melissa Heinze               01 TV 1894 Coburg-Neuses           54:18 
    8     55 Laetitia Lexen               02 OLG Regensburg                  54:38 
    9    163 Elenor Scharf                02 MTV Bamberg                   1:02:49 



H 13-14  (4)              3.4 km  145 Hm   12 P   

    1    150 Benedikt Lehner              01 OLG Regensburg                  25:56 
    2     78 Philipp Dingfelder           01 TSV Ipsheim                     38:25 
    3     96 Konstantin Kraus             02 OLG Regensburg                  41:56 
    4     44 Alexander Bauer              01 TV Osterhofen                   47:24 



D 15-18  (12)             5.3 km  190 Hm   15 P   

    1    136 Isabel Seeger                98 Baiersdorfer SV                 47:17 
    2    137 Mareike Seeger               98 Baiersdorfer SV                 48:55 
    3    152 Marei Lehner                 99 OLG Regensburg                  50:54 
    4    108 Linda Indola                 15 OLG Regensburg                  52:29 
    5     97 Sophie Kraus                 00 OLG Regensburg                1:09:47 
    6     86 Silvia Casanova              97 OLG Regensburg                1:11:41 
    7     30 Zoe Reuß                     98 TV 1894 Coburg-Neuses         1:24:40 
    8     94 Gabriella Hartung            00 OLG Regensburg                1:25:44 
    9     91 Lina Grübel                  00 OLG Regensburg                1:26:35 
   10    111 Amelie Bastian               00 SV Mietraching                1:37:45 
   11    175 Lina Dreier                  98 FC Forstern                   1:39:06 

          16 Kitti Boros                  97 TV 1894 Coburg-Neuses          Fehlst 



H 15-16  (7)              6.2 km  225 Hm   16 P   

    1    104 Philipp Schwarck             99 OLG Regensburg                  46:11 
    2     98 Timon Lorenz                 00 OLG Regensburg                  53:43 
    3     88 Vincent Eichenseher          99 OLG Regensburg                1:02:01 
    4    105 Felix Wartner                99 OLG Regensburg                1:05:55 
    5    145 Timo Lubas                   00 MTV Bamberg                   1:07:37 
    6    142 Kilian Irlinger              00 TSV Jetzendorf                1:19:34 
    7     84 Lorenz Brandl                99 OLG Regensburg                1:21:24 



H 17-18  (4)              8.1 km  315 Hm   21 P   

    1    148 Lukas Janischowsky           97 OLG Regensburg                1:10:52 
    2     92 Christopher Hartung          97 OLG Regensburg                1:12:09 
    3    123 Korbinian Lange              97 SV Mietraching                1:14:23 
    4     35 Sebastian Vetter             97 TV 1894 Coburg-Neuses         1:18:02 



D 19 E  (9)               6.9 km  220 Hm   20 P   

    1    124 Maria Lange                  91 SV Mietraching                1:03:46 
    2    113 Anna Biller                  92 SV Mietraching                1:06:40 
    3      3 Britta Meißner               90 OLV Landshut                  1:07:33 
    4    122 Hannah Kühne                 96 SV Mietraching                1:11:19 
    5     11 Blandine Ehrl                92 FC Forstern                   1:14:15 
    6     64 Beate Moeser                 84 OLG Regensburg                1:16:32 
    7    172 Emily Ungermann              94 OLG Regensburg                1:20:17 
    8    129 Julia Penzkofer              94 SV Mietraching                1:30:32 
    9     10 Katharina Wilke              84 OLG Regensburg                1:31:05 



H 19 E  (10)              11.3 km  370 Hm   28 P  

    1    151 Korbinian Lehner             96 OLG Regensburg                1:14:19 
    2    157 Teodor Yordanov              84 OC München                    1:18:48 
    3     32 Jan Schmidt                  89 TV 1894 Coburg-Neuses         1:21:42 
    4     73 Valtteri Kolehmainen         94 OLG Regensburg                1:26:08 
    5    178 Josef Fenzl                  90 OLG Regensburg                1:36:41 
    6     82 Martin Murer                 84 OC München                    1:44:15 
    7    101 Julian Nürnberger            96 OLG Regensburg                2:01:58 

   AK     42 Rolf Herrling                86 Skizunft Wiesbaden            1:56:11 
   AK     51 Julien Girard                89 cots                          1:36:34 
   AK     68 Xavier Bonaventura              OC München                     Fehlst 



D 35-  (5)                6.2 km  225 Hm   16 P   

    1     89 Milena Grifoni               68 OLG Regensburg                1:05:25 
    2     79 Heike Oechler                76 OLV Landshut                  1:11:26 
    3     72 Núria Badia Comas            79 OC München                    1:12:53 
    4     57 Katja-Christine Böhme        70 OLG Regensburg                1:16:01 
    5     53 Bettina Deixler-Thier        77 OC München                    1:23:17 



H 35-  (8)                8.1 km  315 Hm   21 P   

    1     12 Ralph Körner                 80 OLV Landshut                  1:08:14 
    2     31 Thomas Scheler               63 TV 1894 Coburg-Neuses         1:08:38 
    3    147 Klemens Janischowsky         66 OLG Regensburg                1:16:07 
    4     52 Norbert Deixler              77 OC München                    1:18:46 
    5     41 Peter Weinig                 71 OC München                    1:19:07 
    6     77 Michael Bially               73 TSV Ipsheim                   1:43:55 
    7     69 Arist Kozhevnikov            80 OC München                    1:44:49 

   AK    177 Harald Tartler               77 ohne Verein                   2:30:13 



D 45-  (16)               5.3 km  190 Hm   15 P   

    1     62 Ilka Rathje-Kübler           66 OC München                    1:01:37 
    2    166 Christiane Geiger            68 OLA TSV Deggendorf            1:06:53 
    3    132 Birgit Spangenberg           65 OLG Regensburg                1:08:34 
    4      1 Gertrud Liebl                68 TV Osterhofen                 1:10:57 
    5    126 Petra Lange                  63 SV Mietraching                1:11:51 
    6    143 Simone Moertl                68 TSV Jetzendorf                1:13:27 
    7    167 Ingrid Hufnagel              66 OLA TSV Deggendorf            1:17:11 
    8    106 Petra Weber                  65 OLG Regensburg                1:20:06 
    9    133 Andrea Schultze              62 OLV Landshut                  1:21:07 
   10    134 Friederike Seeger            63 Baiersdorfer SV               1:21:29 
   11     28 Ulrike Neidiger-Pohl         62 TV 1894 Coburg-Neuses         1:32:44 
   12    149 Petra Janischowsky           65 OLG Regensburg                1:37:00 
   13    127 Birgit Mindt                 69 SV Mietraching                1:45:28 
   14     36 Susanne Vetter               61 TV 1894 Coburg-Neuses         1:48:48 
   15     19 Michaela Cionoiu             67 TV 1894 Coburg-Neuses         1:53:38 
   15     20 Gabriele Dötsch              62 TV 1894 Coburg-Neuses         1:53:38 



H 45-  (17)               6.4 km  260 Hm   20 P   

    1     50 Csaba Rácz                   66 OLV Landshut                    57:47 
    2    120 Dirk Hartmann                62 SV Mietraching                  58:43 
    3     63 Hansjoerg Kuebler            64 OC München                      59:19 
    4    162 Veikko Baath                 64 TSV Jetzendorf                1:00:42 
    5      4 Stefan Hötzinger             69 TV Osterhofen                 1:01:47 
    6     87 Valerio Casanova             66 OLG Regensburg                1:03:11 
    7     56 André Böhme                  60 OLG Regensburg                1:05:38 
    8     54 Dieter Lexen                 65 OLG Regensburg                1:05:39 
    9     93 Clemens Hartung              63 OLG Regensburg                1:08:04 
   10      2 Siegfried Liebl              65 TV Osterhofen                 1:08:11 
   11     13 Ari Kolehmainen              62 OC München                    1:16:00 
   12    173 Michael Voit                 68 VfL Nürnberg                  1:16:03 
   13     18 Gheorghe Cionoiu             61 TV 1894 Coburg-Neuses         1:20:10 
   14    141 Thomas Döhler                70 SV Pechbrunn                  1:21:27 
   15    100 Erich Nürnberger             63 OLG Regensburg                1:21:48 
   16    103 Manfred Schwarck             70 OLG Regensburg                1:29:57 
   17     15 Peter Weigold                62 TV Osterhofen                 1:42:36 



D 55-  (3)                4.5 km  160 Hm   13 P   

    1     47 Martina Huth                 56 TV 1894 Coburg-Neuses         1:07:39 
    2     33 Irma Schwarzkopf             55 TV 1894 Coburg-Neuses         1:18:19 
    3     37 Angelika Weid                48 TV 1894 Coburg-Neuses         1:23:07 



H 55-  (12)               6.2 km  185 Hm   15 P   

    1     25 Stefan Kirsch                59 TV 1894 Coburg-Neuses         1:02:35 
    2     70 Gerhard Werthmann            52 OLV Landshut                  1:02:59 
    3    135 Guido Seeger                 60 Baiersdorfer SV               1:06:11 
    4     26 Stephan Krämer               59 TV 1894 Coburg-Neuses         1:06:25 
    5     60 Stephan Schneuwly            59 OLG Regensburg                1:06:44 
    6     27 Ralph Meißner                53 TV 1894 Coburg-Neuses         1:10:30 
    7     23 Helmut Höfer                 55 TV 1894 Coburg-Neuses         1:10:31 
    8    156 Josef sen Fenzl              52 OLG Regensburg                1:12:16 
    9    125 Peter Lange                  56 SV Mietraching                1:25:01 
   10      8 Josef Kümpfbeck              56 TV Osterhofen                 1:30:52 
   11    115 Georg Biller Sen.            58 SV Mietraching                1:35:49 

   AK     65 Stefano Zonato                  Lessinia Orienteering         1:06:40 



H 65-  (7)                4.5 km  160 Hm   13 P   

    1    169 Jürgen Schwanitz             49 OLA TSV Deggendorf              50:44 
    2     61 Örjan Silfwergard            45 OC München                      55:50 
    3     49 Georg Reischl                34 TV Osterhofen                   59:21 
    4     66 Viktor Jarkov                42 OLG Regensburg                1:00:17 
    5    168 Rudi Lorenz                  36 OLA TSV Deggendorf            1:19:29 

           9 Reinhard Wieland             50 Skiclub Lauf                   Fehlst 
   AK    182 Nils-Arne Haleansson            Stigmannen Karlsham OK          54:01 



Schüler B  (10)           2.2 km  60 Hm   8 P     

    1     48 Veronika Engl                   TSV Natternberg                 21:24 
    2    184 Katharina Kraus                 OLG Regensburg                  23:17 
    3    160 Lena Baath                   08 TSV Jetzendorf                  26:17 
    4    138 Jule Döhler                     SV Pechbrunn                    26:19 
    5     76 Luise Holzhaus                  TV 1894 Coburg-Neuses           27:50 
    6    159 Fina Baath                   08 TSV Jetzendorf                  30:52 
    7     81 Moritz Oechler                  OLV Landshut                    32:15 
    8    110 Jack Hay                        OC München                      42:13 
    9     74 Gil Badia Landefeld             OC München                      52:48 
   10    139 Karla Döhler                    SV Pechbrunn                  1:15:45 



Offen Kurz  (6)           2.2 km  60 Hm   8 P     

    1      6 Julia Hansbauer                 TSV Natternberg                 19:59 
    2      5 Pia Bisani                      TSV Natternberg                 23:03 
    3    154 Natalie Schmidt                 TV Coburg-Ketschendorf          27:15 
    4    116 Brigitte Fischl                 SV Mietraching                  30:31 
    5    131 Alfons Ebneth                   OLG Regensburg                  33:38 
    6     40 Katrin Kneita                   EU-RO Frastanz                  33:39 



Offen Mittel  (8)         3.4 km  145 Hm   12 P   

    1    170 Tobias Geiger                   TV Coburg-Ketschendorf          34:41 
    2    183 Cecilia Engdahl                 OK Nilse-87                     35:49 
    3    171 Michael Schimonsky              ohne Verein                     49:40 
    4     45 Iris Bauer                      TV Osterhofen                   53:16 
    5     14 Martha Fritz                 67 TV Osterhofen                   54:55 
    6    109 Marga Voit                      DARC Franken                    55:22 
    7    179 Sabine Mitzenheim               VfL Nürnberg                    59:32 

         180 Jürgen Kolb                     Team Icehouse                  Fehlst 



Offen Lang  (2)           4.5 km  160 Hm   13 P   

    1     39 Andreas Kneita                  EU-RO Frastanz                  47:57 
    2    176 Herbert Hüls                    TV 1894 Coburg-Neuses         1:00:52 



H 19K  (4)                6.2 km  225 Hm   16 P   

    1    158 Wolfram Pohl                 95 TV 1894 Coburg-Neuses           48:47 
    2    146 Fabian Janischowsky          95 OLG Regensburg                  54:17 
    3    114 Georg Biller jun.            88 SV Mietraching                1:09:17 
    4    155 Alexander Tippelt            85 TV Coburg-Ketschendorf        1:12:59 



D 19K  (2)                4.5 km  160 Hm   13 P   

    1     46 Emilia Kolehmainen           96 OC München                    1:07:20 
    2     24 Jennifer Kestler             96 TV 1894 Coburg-Neuses         1:15:06