Zeit | Sport-/ Rahmenprogramm | Ort |
---|---|---|
17:00 - 22:00 | Gerätturnen ml. - Bayerische Meisterschaften Einzel-/ Mehrkampf- u. Gerätefinale | 3-fach TH Altötting |
18:00 - 21:00 | Fahnenausstellung/ Turnhistorische Ausstellung | Studienkirche St. Joseph, Altstadt |
18:00 - 23:00 | Welcome-Party "3, 2, 1 - Turnfest-Start!" | Bühne 3 Turnfestpark |
18:00 - 20:00 | Turnfest-Empfang | Bürgerhaus |
Zeit | Sport-/ Rahmenprogramm | Ort |
---|---|---|
08:00 - 18:00 | DTB-Wahlwettkampf Rope Skipping | Aventinus-Gymnasium (2-fach Turnhalle) |
10:00 - 12:00 | Gruppenwettbewerb Fit im Team 40 Plus | Aventinus-Gymnasium (2-fach Turnhalle) |
12:00 - 17:00 | Rope Skipping | Aventinus-Gymnasium (2-fach Turnhalle) |
16:30 - 24:00 | Turnfest-Crosslauf Bergerhof | Bergerhofgelände Bgh. |
15:00 - 17:00 | Show-Vorführungen | Bühne 1 Altstadt |
19:00 - 21:00 | (Turn-)Festlicher Abend: Grüß Gott in Burghausen | Bühne 1 Altstadt |
11:00 - 13:00 | Show-Vorführungen mit Beratung | Bühne 2 Bürgerhaus |
10:00 - 12:00 | Show-Vorführungen | Bühne 3 Turnfestpark |
21:00 - 23:00 | Abendserenade | Bühne 3 Turnfestpark |
08:00 - 20:00 | Gerätturnen ml. - Bayerische Meisterschaften Kür | 3-fach TH Altötting |
12:00 - 17:00 | Bayerische Seniorenmeisterschaften Gerätturnen ml. | 3-fach TH Altötting |
18:00 - 20:00 | Gerätturnen ml. - Bayern-Cup | 3-fach TH Altötting |
08:00 - 18:00 | DTB-Wahlwettkampf Schwimmen | Hallenbad Bgh. |
09:30 | Halbtageswanderung von Burghausen zum Heilbründl | In den Grüben 193, Bgh. |
15:00 - 17:00 | Großgruppen-Vorführungen | Messehalle |
09:00 - 14:00 | Deutsches Gymnastikabzeichen (DGA) | Messehalle Stadtpark |
15:00 - 17:00 | Rendezvous der Besten | Messehalle Stadtpark |
10:00 - 17:00 | Turnfest-Messe und Infostände | Messehalle, Infostände Stadtpark |
18:00 - 20:00 | Festakt und Empfang der Stadt Burghausen | Stadtsaal Altstadt |
21:00 - 01:00 | Turnfest-Party-"LaGYM-Night" | Stadtsaal Altstadt |
10:00 - 20:00 | Fahnenausstellung/ Turnhistorische Ausstellung | Studienkirche St. Joseph, Altstadt |
09:00 - 20:00 | Rhythmische Gymnastik, Gymnastik Kür Gruppe Pokalwettkampf | SV Wacker 3-fach TH |
11:00 - 20:00 | Rhythmisches Gymnastik, Gymnastik Kür-/ Einzel-/ Pokalwettkampf | SV Wacker 3-fach TH |
12:00 - 19:00 | Bayerische Meisterschaften Gymnastik und Tanz | SV Wacker 3-fach TH |
DTB-Wahlwettkampf Gymnastik | SV Wacker 3-fach TH | |
08:00 - 19:00 | Rhönradturnen (Bayernpokal) | SV Wacker Sportparkhalle |
12:00 - 19:00 | Pokalwettkampf Gymnastik u. Tanz | SV Wacker Sportparkhalle |
19:30 - 22:45 | Die lange Nacht der Choreographie | SV Wacker Sportparkhalle |
08:00 - 18:00 | DTB-Wahlwettkampf Leichtathletik/ Langstrecken | SV Wacker Stadion |
10:00 - 18:00 | Aktiv-Karte: Handstand-TÜV | Turnfestpark |
08:00 - 18:00 | Aktiv-Karte: Infostand | Turnfestpark |
10:00 - 18:00 | 4xF-Games - der ultimative Cross-Fitness-Wettbewerb | Turnfestpark |
10:00 - 18:00 | Aktiv-Karte: Rolli Parkour (neu) | Turnfestpark |
10:00 - 18:00 | Burghausen Champion | Turnfestpark |
10:00 - 18:00 | Labyrinth-Orientierungslauf | Turnfestpark |
07:00 | Aktiv-Karte: Morgenlauf-Treff | Turnfestpark Infostand |
10:00 - 18:00 | Aktiv-Karte: Burgralley | Turnfestpark Infostand |
08:00 - 18:00 | DTB-Wahlwettkampf ml. Gerätturnen u. Leichtathletik | Turnhalle St. Johann |
09:00 - 18:00 | Beachbasketball Erwachsene WöhrChampionship | Wöhrsee Beachfelder |
08:00 - 18:00 | DTB-Wahlwettkampf wbl. | |
10:30 | Klassische Burgführung - 1000 Jahre in 90 Minuten | |
11:00 + 15:00 | Plättenfahrten auf der Salzach | |
tagsüber | Standkonzerte | Turnfestbereich |
tagsüber | KISS-Angebot SV Wacker | Turnfestpark, Kinderwelt |
Zeit | Sport-/ Rahmenprogramm | Ort |
---|---|---|
06:30 - 20:00 | Turnerjugend-Vierkampf | Aventinus-Gymnasium (2-fach TH) |
10:00 - 18:00 | Aktiv-Karte: Handstand-TÜV | Turnfestpark |
07:00 | Morgenlauf-Treff | Turnfestpark Infostand |
08:00 - 12:00 | Gerätturnen wbl. - Pokalwettkampf Bayern-Cup LK 2 | 3-fach TH Altötting |
08:00 - 12:00 | Pokalwettkampf Bayern Cup LK2 | 3-fach TH Altötting |
08:00 - 18:00 | DTB-Wahlwettkampf Rope Skipping | Aventinus-Gymnasium (2-fach TH) |
08:00 - 18:00 | DTB-Wahlwettkampf Gymnastik | SV Wacker 3-fach TH |
08:00 - 18:00 | DTB-Wahlwettkampf Leichtathletik/ Langstrecken | SV Wacker Stadion |
08:00 - 18:00 | Aktiv-Karte: Infostand | Turnfestpark |
08:00 - 18:00 | DTB-Wahlwettkampf ml. Gerätturnen u. Leichtathletik | Turnhalle St. Johann |
08:00 - 24:00 | Trampolinturnen Bayerische Synchronmeisterschaften + Pokalwettkampf | SV Wacker 3-fach TH |
09:00 - 12:00 | Deutsches Gymnastikabzeichen (DGA) | Messehalle Stadtpark |
09:00 - 17:00 | Seniorenausflug Schwerpunkttag für Senioren | |
09:00 - 18:00 | DTB-Wahlwettkampf wbl. | |
09:00 - 24:00 | Rhythm. Sportgymnastik - Bayernpokal 2015 | SV Wacker Sportparkhalle |
09:00 - 24:00 | Beachbasketball Jugend WöhrChampionship | Wöhrsee Beachfelder |
09:30 | Halbtageswanderung Burgblicke aus Österreich | Ecke Bruckgasse, Bgh. |
10:00 - 17:00 | Turnfest-Messe und Infostände | Messehalle, Infostände Stadtpark |
10:00 - 18:00 | 4xF-Games - der ultimative Cross-Fitness-Wettbewerb | Turnfestpark |
10:00 - 18:00 | Burghausen Champion | Turnfestpark |
10:00 - 18:00 | Labyrinth-Orientierungslauf | Turnfestpark |
10:00 - 18:00 | Aktiv-Karte: Rolli Parkour (neu) | Turnfestpark |
10:00 - 18:00 | Burgralley | Turnfestpark, Infostand |
10:00 - 20:00 | Fahnenausstellung/ Turnhistorische Ausstellung | Studienkirche St. Joseph, Altstadt |
10:30 | Altstadtführung - Salzherren, Handwerker, Bürgerstolz | |
11:00 - 13:00 | Show-Vorführungen | Bühne 2 Bürgerhaus |
11:00 + 15:00 | Plättenfahrten auf der Salzach | |
11:00 - 24:00 | Bayerische Meisterschaften Fechten WK | Lirkhalle |
13:00 - 14:00 | TGM-TGW-Schnupper-Orientierungslauf | SV Wacker Sportpark |
13:00 - 18:00 | Gerätturnen weiblich Bayerische Meisterschaften | 3-fach TH Altötting |
13:00 - 18:00 | Gerätturnen wbl. Bayerische Meisterschaften + Int. Bavarian Open | 3-fach TH Altötting |
13:00 - 18:00 | Bayerische Seniorenmeisterschaften Gerätturnen wbl. | 3-fach TH Altötting |
13:00 - 24:00 | DTB-Dance Pokalwettkampf + Landesfinale | SV Wacker Sportparkhalle |
14:00 - 15:00 | Mountainbike-Orientieren (Mitmachangebot) | SV Wacker Sportpark |
14:00 - 16:00 | Show-Vorführungen | Bühne 3 Turnfestpark |
15:00 - 19:00 | TeamGym Pokalwettkämpfe + (2-Disziplinen-Wettkampf) | Messehalle Stadtpark |
15:00 - 24:00 | Bayer. Meisterschaften Schwimmen WK | Hallenbad Bgh. |
16:00 - 18:00 | Gala der Älteren "Aktiv älter werden" | Bürgerhaus/Saal |
17:00 - 24:00 | Bayerische Meisterschaften Schießen WK | Schießstand SV Wacker Sportpark |
18:00 - 24:00 | Gerätturnen ml. - Bayerische Meisterschaften - Gerätefinale | 3-fach TH Altötting |
19:00 - 24:00 | Historisches Fest "Im Schatten der Burg" der Herzogstadt | Bergerhofgelände |
19:30 - 21:00 | Die lange Nacht des Gesundheitssports: INDIAN BALANCE® | Aventinus-Gymnasium (2-fach TH) |
19:30 - 21:00 | Die lange Nacht des Gesundheitssports: Qi Gong | Aventinus-Gymnasium (2-fach TH) |
19:30 - 24:00 | Festkonzert | Stadtsaal Altstadt |
20:00 - 23:00 | Turnfest-Gala "Artistische-Turn-Nacht" Gala | Wacker Belegschaftshaus |
21:15 - 22:45 | Die lange Nacht des Gesundheitssports: Sinchi Balance | Aventinus-Gymnasium (2-fach TH) |
21:15 - 22:45 | Die lange Nacht des Gesundheitssports: Training oder Wohlfühlen | Aventinus-Gymnasium (2-fach TH) |
22:00 - 24:00 | Adventure-Race Burghausen, Nacht OL | Pfarrkirche St. Jakob |
DTB-Wahlwettkampf Schwimmen | Hallenbad Bgh. | |
Sportabzeichen für Behinderte u. Nichtbehinderte | ||
tagsüber | Standkonzerte | Turnfestbereich |
tagsüber | Kooperation Kindergarten | Turnfestpark Kinderwelt |
Zeit | Sport-/ Rahmenprogramm | Ort |
---|---|---|
10:00 - 18:00 | Aktiv-Karte: Handstand-TÜV | Turnfestpark |
07:00 | Morgenlauf-Treff | Turnfestpark Infostand |
08:00 - 13:00 | Rhythmische Gymnastik Pflicht-/ Einzelwettkampf | Turnhalle Aventinus Gymnasium |
08:00 - 13:00 | Bayerische Meisterschaften in den Turnerische Mehrkämpfen | |
10:00 - 18:00 | Aktiv-Karte: Infostand | Turnfestpark |
08:00 - 20:00 | TeamGym Bayerische Meisterschaften | Messehalle |
08:00 - 20:00 | TGM/TGW (Turnerjugend-Gruppen-Meisterschaft und Wettkampf) | Hallenbad Bgh |
08:00 - 20:00 | TGM/TGW (Turnerjugend-Gruppen-Meisterschaft und Wettkampf) | SV Wacker 3-fach TH |
08:00 - 20:00 | TGM/TGW (Turnerjugend-Gruppen-Meisterschaft und Wettkampf) | SV Wacker Stadion |
08:00 - 20:00 | TGM/TGW (Turnerjugend-Gruppen-Meisterschaft und Wettkampf) | SV-Wacker Sportparkhalle |
08:30 - 18:00 | Turn 10® | Turnhalle St. Johann |
09:00 - 19:00 | Beachvolleyball Jugend + Erwachsene | Wöhrsee Beachfelder |
09:00 | Halbtageswanderung Burghausen-Kloster Raitenh.-Wallfahrtsk. Marienberg | In den Grüben 193, Bgh |
10:00 - 12:00 | Show-Vorführungen | Bühne 1 Altstadt |
10:00 - 16:00 | Orientierungslauf: Einzel-/ Team-Wettkampf u. Orientierungswandern (Mitmachangebot) | Hechenberg Bgh, üb. Kümmernis |
10:00 - 16:00 | Team-Challenge: Der besondere Wettbewerb | Wöhrsee |
10:00 - 17:00 | Turnfest-Messe und Infostände | Messehalle, Infostände Stadtpark |
10:00 - 18:00 | 4xF-Games - der ultimative Cross-Fitness-Wettbewerb | Turnfestpark |
10:00 - 18:00 | Burghausen Champion | Turnfestpark |
10:00 - 18:00 | Labyrinth-Orientierungslauf | Turnfestpark |
10:00 - 18:00 | Aktiv-Karte: Rolli Parkour (neu) | Turnfestpark |
10:00 - 18:00 | Aktiv-Karte: Burgralley | Turnfestpark, Infostand |
10:00 - 18:00 | Wassersporttag am Wöhrsee, Paddeln, Segeln, usw. | Wöhrsee |
10:00 - 20:00 | Treffpunkt "BTV-Ehrenamt" (Treffen der Ehemaligen) | Hotel Glöcklhofer |
10:00 - 20:00 | Fahnenausstellung/Turnhistorische Ausstellung | Studienkirche St. Joseph, Altstadt |
10:00 - 24:00 | Faustball-Kleinfeld-Turnier | Kleinfelder auf Rasenflächen im Stadtpark |
10:00 - 24:00 | Bayerische Meisterschaften in den Turnerische Mehrkämpfen, Leichtathletik | Ludwig Kellerer Stadion AÖ |
10:30 | Klassische Burgführung - 1000 Jahre in 90 Minuten | |
11:00 + 15:00 | Plättenfahrten auf der Salzach | |
12:00 - 13:00 | Bühne 3 für Show-Vorführungen mit Beratung | Bühne 3 Turnfestpark |
13:00 - 17:30 | Klangmeile der BTV-Musikzüge und der Musikkapellen des Bezirks Inn-Salzach im MON | Turnfestpark und Bühnen |
13:00 - 18:00 | Rhythmische Gymnastik Pflicht, Synchron+Mannschaftswettkampf | Turnhalle Aventinus Gymnasium |
13:30 - 15:00 | Amateurfunkpeil-Wettbewerb (Einladungswettkampf) Partnerkoop. | Hechenberg, Bgh |
14:00 - 16:00 | Show-Time mit Bewertung | Bühne 1 |
14:30 - 24:00 | Turnfest-Gala "Artistische-Turn-Nacht" Gala II | Wacker Belegschaftshaus |
16:00 - 18:00 | Show-Vorführungen | Bühne 2 Bürgerhaus |
16:00 - 24:00 | Sport-Aerobic | SV-Wacker Sportparkhalle |
19:00 - 24:00 | Brückenfest "drent" und "herent" der Salzach | Burghauser Altstadt |
19:30 - 24:00 | Turnfest-Gala "Artistische-Turn-Nacht" Gala III | Wacker Belegschaftshaus |
20:30 - 01:00 | Tuju-Party | Stadtsaal Altstadt |
21:00 - 22:30 | Nacht-Score-Orientierungslauf (Mitmachangebot) | Südostseite Pfarrkirche St. Jakob, Bgh |
nachmittags | Klangmeile des MON-Bezirks INN-SALZACH | Stadtplatz |
tagsüber | Standkonzerte | Turnfestbereich |
tagsüber | Fitte Kinder | Turnfestpark, Kinderwelt |
Zeit | Sport-/ Rahmenprogramm | Ort |
---|---|---|
08:30 - 10:00 | Fahnenausstellung/ Turnhistorische Ausstellung | Studienkirche St. Joseph, Altstadt |
9:00 - 11:00 | Jazz-Frühschoppen | Bühne Turnfestpark |
10:00 - 11:30 | Matinée "Simply the best" | Messehalle Stadtpark |
11:00 - 12:00 | Festzug vom Turnfestpark in die Altstadt | Turnfestpark |
12:30 - 13:30 | Abschlussveranstaltung | Bühne 1 Altstadt |
Gottesdienst |