Datum: Samstag, 25.07.2020
Wettkampfbeginn: 13:00 Uhr
Geplantes Ende: 17:00 Uhr
Wettkampfstätte: Rothenberg-Halle, Rothenbergstr. 4, 86316 Friedberg
Ausschreibung:
Gymnastik und Tanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokalwettkampf Gymnastik P-Übungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 25.07.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettkampfstätte: | Rothenberg-Halle, Rothenbergstr. 4, 86316 Friedberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettkampfleitung: | Ulrike Korb, E-Mail: [email protected] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampfrichterleitung: | Gabi Dümig, E-Mail: [email protected] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettkampfbeginn: | 13:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geplantes Ende: | 17:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettkämpfe: EINZEL
*das gewählte Handgerät muss bei der Meldung im DTB-GymNet angegeben werden! Speichern nicht vergessen.
Wettkämpfe: SYNCHRON
*das gewählte Handgerät muss bei der Meldung im DTB-GymNet angegeben werden! Speichern nicht vergessen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampfrichter: | 1 Gymnastin - - 1 Kampfrichter mit A-, B- oder C-Lizenz 2-4 Gymnastinnen - 2 Kampfrichter mit A-, B- oder C-Lizenz ab 5 Gymnastinnen - 3 Kampfrichter mit A-, B- oder C-Lizenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startpasspflicht: | nein |