--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3-Tage-OL "Panthersprung 1997"  17.05.-19.05.97                                                         Di 20.5.1997 18:49
Gesamt-Ergebnis
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Pl  Stnr Name                      Jg Verein                         Nat       E1          E2          E3        Gesamt


D12

    1     2 WÜRMLI Kaya                  OLG Thalwil                    CH     36.11    2  29.03    2  34.40    1    99.54
    2     1 WÜRMLI Sara                  OLG Thalwil                    CH     29.37    1  35.34    3  34.46    3    99.57
    3     5 LÜTSCHER Corina              OLG Chur                       CH     38.52    3  45.28    4  34.42    2   119.02
    4     9 SCHWANITZ Marie              OLA TSV Deggendorf             D      55.54    5  50.24    5  40.54    4   147.12
    5     6 BÖHME Anne                   SV Planeta Radebeul 3          D      98.09    7  72.44    7  94.38    7   265.31

Ohne Wertung:
          3 SCHAAD Madlaina              OLG Chur                       CH     Disqu       N Ang       N Ang
          4 SEEBÖCK Anita                HSV Wiener Neustadt            A      Disqu       27.07    1  73.09    6
          7 BAUER Theresa                OLA TSV Deggendorf             D      51.37    4  64.31    6  N Ang
          8 TRENNHEUSER Sera             OLA TSV Deggendorf             D      81.41    6  N Ang       N Ang
         10 BALLING Patrick              HSV Kremstal                   A                              72.31    5



D14

    1    13 MÜLLER Kirsten               SV Pfondorf                    D      26.58    4  40.06    4  45.45    7   112.49
    1    30 SCHUH Jasmin                 JT Öster HSV Pinkafeld         A      25.36    2  39.26    3  47.47    8   112.49
    3    17 HUTH Jennifer                TSG Creidlitz                  D      27.27    5  43.08    5  50.02    9   120.37
    4    21 VARGA Ursula                 JT Öster HSV Pinkafeld         A      26.21    3  54.03   13  41.38    2   122.02
    5    29 KNECHT Franka                OL-Team Wehrsdorf              D      34.35   10  45.48    8  42.04    3   122.27
    6    24 KAUFMANN Marie-Louise        USC Leipzig                    D      30.47    7  58.07   15  41.21    1   130.15
    7    15 ZIEGERHOFER Gerhild          TVN Linz                       A      35.39   11  50.40   10  43.59    4   130.18
    7    19 BREITSCHÄDL Julia            JT Österreich                  A      37.37   12  48.41    9  44.00    5   130.18
    9    14 NAWROTH Sabine               TV Sulzbach                    D      34.09    8  53.39   12  44.24    6   132.12
   10    16 BÖHME Jana                   TSG Creidlitz                  D      51.27   15  45.14    7  63.38   10   160.19
   11    22 SCHWARZ Desiree              HSV Wiener Neustadt            A      39.13   13  55.13   14  80.09   12   174.35
   12    27 MÄNNEL Silva                 OL-Team Wehrsdorf              D      40.36   14  52.25   11  88.16   14   181.17
   13    18 DRESEN Pia                   OLF Mainz                      D      67.22   16  59.12   16  82.18   13   208.52

Ohne Wertung:
         23 KAUFMANN Elisa               USC Leipzig                    D      24.40    1  36.43    1   Aufg
         25 RÖNSCH Silvia                USC Leipzig                    D      29.06    6  44.58    6  N Ang
         28 ZECKEL Karina                OL-Team Wehrsdorf              D      34.17    9  38.44    2   Aufg
         31 WIELAND Anne                 - -                                                           75.14   11



D16

    1    55 OMOVA Michaela               Czech Radio Club               CZ     45.10    1  47.28    1  48.08   12   140.46
    2    35 SCHAAD Annetta               OLG Chur                       CH     46.41    3  51.30    3  44.45    5   142.56
    3    43 HEJJAS Fruzsi                JT Österreich                  A      54.55   12  53.08    4  39.29    1   147.32
    4    60 PREHSLER Martina             JT Österreich                  A      46.14    2  55.38    5  45.41    6   147.33
    5    53 TRÖßE Christiane             SV TU Ilmenau                  D      51.10    8  51.19    2  45.57    7   148.26
    6    51 MAY Tina                     HSG Merseburg                  D      50.53    7  57.41    6  44.32    3   153.06
    7    50 POITZ Sabine                 IHW Alex 78 Berlin             D      50.34    6  57.56    7  44.38    4   153.08
    8    37 MÜLLER Insa                  SV Pfondorf                    D      49.25    5  63.08   11  46.58   10   159.31
    9    40 EISL Birgit                  JT Österreich                  A      48.34    4  64.16   14  50.55   14   163.45
   10    41 MÜLLER Edith                 JT Österreich                  A      58.07   14  62.11   10  43.33    2   163.51
   11    33 WILD Claudia                 OLG Chur                       CH     54.17   10  59.29    8  51.38   16   165.24
   12    52 KRÄMER Katharina             OLV Steinberg                  D      57.57   13  60.29    9  51.00   15   169.26
   13    48 SCHLAEFKE Bettina            DJK Adler Bottrop              D      53.11    9  66.11   17  54.17   19   173.39
   14    46 PONGRATZ Andrea              JT Öster HSV Pinkafeld         A      61.59   17  66.08   15  47.20   11   175.27
   15    47 SCHIMPL Mariane              JT Öster HSV Pinkafeld         A      54.53   11  66.27   18  54.42   20   176.02
   16    34 CAGIENARD Ursina             OLG Chur                       CH     65.33   20  64.04   12  50.05   13   179.42
   17    45 PONWEISER Monika             JT Öster HSV Wr. Neustadt      A      60.43   15  66.08   15  53.56   18   180.47
   18    44 PETERSON Marianne            JT Österreich                  A      64.18   19  72.00   19  46.25    9   182.43
   19    58 HEUMANN Katrin               OSC Kassel                     D      62.00   18  85.14   22  46.16    8   193.30
   20    49 MÖSER Susanne                USV TU Dresden                 D      82.54   23  64.08   13  72.23   24   219.25
   21    56 HORST Heike                  OLG Elsenzgau                  D      72.56   21  87.35   23  70.47   23   231.18
   22    42 SIMADER Ina                  JT Österreich                  A      85.58   24  83.57   21  63.48   21   233.43
   23    54 LEIBIGER Anett               Post SV Dresden                D      86.19   25  83.18   20  74.45   25   244.22
   24    38 NAWROTH Tanja                TV Sulzbach                    D      78.14   22  94.26   24  87.26   26   260.06

Ohne Wertung:
         39 EHRL Blandine                TSG Creidlitz                  D      61.20   16   Aufg       51.41   17
         61 BERNDT Susanne               PSV Chemnitz                   D     125.02   26   Aufg       67.45   22



D18

    1    63 NEFF Claudia                 OLC Winterthur                 CH     52.00    2  46.18    1  56.12    2   154.30
    2    67 DRESEN Elisa                 OLF Mainz                      D      53.33    3  55.59    3  56.47    3   166.19
    3    74 ZAKOVA Jitka                 Czech Radio Club               CZ     63.06    7  53.24    2  62.32    8   179.02
    4    66 HÖLZER Kartrin               OLV Weimar                     D      61.02    4  60.58    4  59.34    4   181.34
    5    70 KNAPP Martina                JT Österreich                  A      62.32    5  64.11    8  59.45    5   186.28
    6    79 WOLLMERSTÄDT Irina           IHW Alex 78 Berlin             D      63.03    6  64.02    7  60.04    6   187.09
    7    77 HOHENWARTER Elisabeth        JT Österreich                  A      74.29   11  69.20   10  72.59   12   216.48
    8    80 WINKLER Ulrike               TOLF Marzahn                   D      69.13    9  67.42    9  89.59   15   226.54
    9    76 FRIEDRICH Kerstin            HSG Merseburg                  D      89.04   14  63.07    6  78.01   13   230.12
   10    69 BIESTER Conny                JT Österreich                  A      93.51   15  71.41   11  68.19   11   233.51
   11    68 WEINHARD Helga               JT Österreich                  A      71.29   10 101.22   13  64.36    9   237.27
   12    73 MAY Jana                     HSG Merseburg                  D      84.51   13  89.21   12  87.13   14   261.25

Ohne Wertung:
         64 WILD Angela                  OLG Chur                       CH     47.47    1   Aufg       53.29    1
         65 ZIEGERHOFER Gudrun           TVN Linz                       A      64.18    8  N Ang       60.25    7
         72 KIBELE CAROLIN               DJK Adler Bottrop              D      82.31   12 104.22   14  N Ang
         75 KERN Birgit                  SV Baindt                      D       Aufg       N Ang       N Ang
         78 PROMMER Sigrid               JT Österreich                  A      Disqu       61.29    5  67.01   10



D20

    1    85 LUDER Simone                 Junior Kader Schweiz           CH     38.42    1  43.22    1  46.48    1   128.52
    2    83 HULLINGER Regula             Junior Kader Schweiz           CH     43.38    4  44.31    2  49.13    3   137.22
    3    84 JUAN Annick                  Junior Kader Schweiz           CH     49.43    7  50.00    5  49.07    2   148.50
    4    82 FRITSCHI Astrid              Junior Kader Schweiz           CH     42.19    3  49.20    4  57.23    6   149.02
    5    86 WEGMÜLLER Caroline           Junior Kader Schweiz           CH     41.44    2  50.19    6  57.00    5   149.03
    6    81 BERNHARD Regula              Junior Kader Schweiz           CH     47.57    6  44.34    3  56.53    4   149.24
    7    91 KÄRGER Luise                 USC Leipzig                    D      51.20    9  51.57    8  64.56   11   168.13
    7    97 MATTICK Anja                 Post SV Dresden                D      51.19    8  58.04   11  58.50    8   168.13
    9   104 GIGON Michaela               Junioren Austria               A      53.28   10  57.41   10  58.18    7   169.27
   10    94 SCHLÖSSER Beate              Treptower SV 1949              D      58.04   12  66.44   14  60.22    9   185.10
   11    93 DITRYCH Lucie                TSV Grünwald                   D      55.41   11  63.48   12  67.01   12   186.30
   12   101 EISL Andrea                  Junioren Austria               A      61.59   14  65.18   13  64.49   10   192.06
   13    99 HUBENA Jana                  Czech Radio Club               CZ     61.44   13  71.40   16  71.31   15   204.55
   14    96 TRÖßE Andrea                 SV TU Ilmenau                  D      66.58   16  72.32   17  68.40   13   208.10
   15    90 PONSWEISER Eva               HSV Wiener Neustadt            A      64.05   15  76.35   19  82.11   18   222.51
   16    98 LOTREKOVA Hana               Czech Radio Club               CZ     67.20   17  73.23   18  82.10   17   222.53
   17   106 HRZINOVA Daniela             TSV Grünwald                   D      68.26   18  86.43   21  81.13   16   236.22

Ohne Wertung:
         87 WEGMÜLLER Sara               Junior Kader Schweiz           CH     45.25    5  50.53    7  N Ang
         92 EHRLINGER Kristina           TSV Grünwald                   D      92.36   19   Aufg        Aufg
         95 TROMPLER Claudia             OL-Team Wehrsdorf              D       Aufg       80.16   20   Aufg
        102 ZIEGERHOFER Gudrun           Junioren Austria               A      N Ang       68.16   15  N Ang
        105 WENDLER Wiebke               SV Wiss. Quedlinburg 2         D      Disqu       55.47    9  69.17   14



D21E

    1   126 BÖHM Lucie                   Nationalk. Austria             A      48.43    1  57.35    1  54.37    1   160.55
    2   124 RENGER Katrin                SK Dresden-Niedersedl.         D      52.48    2  67.59    4  56.06    2   176.53
    3   129 OEHY Ursula                  OLC Winterthur                 CH     55.54    4  63.09    2  57.51    3   176.54
    4   128 BUMANN Katja                 TG Northeim                    D      53.30    3  68.04    5  64.39    7   186.13
    5   123 FINKE Heidrun                RSV Hannover                   D      58.58    6  64.11    3  63.07    4   186.16
    6   117 ECKARDT Cornelia             USV TU Dresden                 D      62.54    8  69.00    6  63.36    5   195.30
    7   111 KOPP Susanne                 TV 1898 Alsbach                D      65.02   10  78.27   10  66.42    8   210.11
    8   127 TOBLER Barbara               Nationalk. Austria             A      60.52    7  86.33   11  63.59    6   211.24
    9   121 BORNHAK Antje                OLV Steinberg                  D      65.00    9  77.18    9  72.42    9   215.00
   10   109 ARVOLA Kirsi                 SZ Wiesbaden                   D      70.21   13 101.44   13  94.47   11   266.52
   11   116 WOLLMERSTÄDT Katerina        TOLF Marzahn                   D      86.52   15 111.13   14 115.05   12   313.10

Ohne Wertung:
        113 FISCHER Gunda                OLV Weimar                     D      56.54    5  72.09    7   Aufg
        114 von GAZA Anke                OLV Uslar                      D      66.31   11   Aufg       74.26   10
        118 CONRAD Brit                  USV TU Dresden                 D      67.55   12  72.42    8   Aufg
        120 MERZDORF Karina              USC Leipzig                    D      79.49   14  86.48   12   Aufg



D21A

    1   134 ERNST Mireille               OLC Winterthur                 CH     50.15    1  53.46    1  53.06    1   157.07
    2   152 LIEBICH Kirstin              SV Koweg Görlitz               D      54.07    2  53.49    2  53.52    2   161.48
    3   137 SUTER-SCHADEGG Judith        OLG Cordoba                    CH     62.27   12  53.56    3  58.58    4   175.21
    4   147 CSURGAY Susi                 JT Österreich                  A      59.51    6  58.55    4  62.12    7   180.58
    5   149 XYLANDER Ortrun              USC Leipzig                    D      56.49    3  63.02    8  61.16    5   181.07
    6   151 NEUHAUS Heike                TSV Grünwald                   D      61.02    9  62.19    6  58.57    3   182.18
    7   158 PLOUG Mette                  Gundelfinger TS                D      58.41    4  62.33    7  61.57    6   183.11
    8   153 BUSCH Annegret               Post SV Dresden                D      62.00   11  64.05    9  70.20   11   196.25
    9   146 KUSYNOVA Heda                SC ASKÖ Henndorf               A      61.44   10  61.47    5  75.10   16   198.41
   10   148 ENDER Ira                    USC Leipzig                    D      60.13    8  68.53   13  72.12   14   201.18
   11   140 WEBER Sophia                 SV Bad Düben                   D      60.06    7  73.18   16  68.23    8   201.47
   12   133 RESCH Nadine                 SZ Wiesbaden                   D      63.47   14  67.16   12  72.45   15   203.48
   13   154 LEKAUSKAS Ruta               Post SV Dresden                D      64.40   15  75.03   17  68.41    9   208.24
   14   142 DRESE Evi                    OLV Uslar                      D      70.00   18  67.11   10  72.02   13   209.13
   15   139 GINDU Barbara                LC Kompass Innsbruck           A      62.36   13  71.03   14  75.38   17   209.17
   16   157 GRIFONI Milena               Cus Genova                     I      66.51   17  72.41   15  69.49   10   209.21
   17   138 BERGER Gislind               HSV Kremstal                   A      64.51   16  75.25   18  71.54   12   212.10
   18   144 SCHANZ Monika                OLC Kapreolo 4                 CH     71.59   20  67.15   11  83.40   18   222.54
   19   143 BÖNIG Sabine                 OLV Uslar                      D      77.48   21  78.15   19  95.50   21   251.53
   20   155 BAATH Katrin                 LC Bad Dürkheim                D      87.17   23  80.34   20  92.36   20   260.27
   21   136 GAGLIARDI ULLA               OLK Piz Hasi                   CH     92.07   24 142.37   23 105.39   22   340.23

Ohne Wertung:
        132 GEIER Katrin                 DARC Dresden                   D      80.37   22  84.57   21   Aufg
        141 ARZBERGER Ute                TSV Pechbrunn                  D      71.54   19  89.46   22   Aufg
        150 DAHLSTRÖM Nadja              OLV Steinberg                  D      98.03   25   Aufg       84.22   19
        156 HUFNAGEL Ingrid              OLA TSV Deggendorf             D      59.12    5  N Ang       N Ang



D19B

    1   187 SIROVA Jana                  Univ. Liberec                  CZ     44.01    1  54.24    3  39.22    1   137.47
    2   185 GITTMAIER Doris              HSV Ried                       A      46.12    2  50.03    2  46.38    4   142.53
    3   163 BOSSERT Andrea               OLG Horgen                     CH     53.47    5  49.33    1  41.14    2   144.34
    4   179 HLOUSKOVA Hana               Univ. Liberec                  CZ     56.50    7  55.38    4  42.56    3   155.24
    5   186 VESELSKA Katerina            Univ. Liberec                  CZ     51.59    4  56.13    5  48.55    6   157.07
    6   174 CONRAD Anne                  SV Bad Düben                   D      55.19    6  62.36    9  46.42    5   164.37
    7   162 OTT Fränzi                   OLC Winterthur                 CH     49.15    3  72.03   17  49.29    7   170.47
    8   160 HINDER Barbara               OLC Winterthur                 CH     60.38    9  59.56    6  54.20   13   174.54
    9   178 OECHLER Heike                USC Leipzig                    D      61.32   10  64.24   10  53.55   12   179.51
   10   182 VOIT Susanne                 DARC Franken 2                 D      60.01    8  67.32   12  58.58   17   186.31
   11   166 GERRISTEN-ZEHNDER Marg.      OLG Cordoba                    CH     74.16   21  61.43    8  52.16   10   188.15
   12   175 KESSLER Petra                OLG Schaffhausen               CH     64.59   11  66.40   11  59.10   18   190.49
   13   172 WETZSTEIN Claudia            OLG Chur                       CH     68.53   14  69.37   14  57.40   16   196.10
   14   173 MAYRHOFER Karin              LC Kompass Innsbruck           A      72.20   19  74.36   20  52.54   11   199.50
   15   161 OEHY Silvia                  OLC Winterthur                 CH     68.53   14  72.21   18  59.14   19   200.28
   16   188 ZIEGLER Marion               Ab. e.V. Stuttgart             D      66.55   12  83.39   26  50.53    8   201.27
   17   181 KOLEHMAINEN Anne             TSV Grünwald                   D      83.28   25  67.44   13  51.07    9   202.19
   18   170 BICKEL Ines                  TV Oberkirch                   D      85.15   26  61.03    7  56.47   14   203.05
   19   168 FREI Alexandra               TV Oberkirch                   D      67.51   13  75.26   21  65.39   24   208.56
   20   169 BIRK Klaudia                 TV Oberkirch                   D      72.16   18  78.35   22  59.56   20   210.47
   21   180 HUNDHAMMER Judith            TSV Grünwald                   D      80.17   24  69.48   15  61.41   22   211.46
   22   176 WEDEKIND Silke               OLV Uslar                      D      74.45   22  80.19   23  57.00   15   212.04
   23   184 MING Barbara                 OLK Fricktal                   CH     71.40   17  80.47   24  61.56   23   214.23
   24   177 NAGELE Julia                 HSV Salzburg                   A      88.37   27  69.48   15  60.11   21   218.36
   25   167 LIENERT Birgit               OLG Cordoba                    CH     72.26   20  74.08   19  78.07   27   224.41
   26   159 ERNST Brigitte               OLG Chies                      CH     75.54   23  98.21   27  69.42   26   243.57
   27   183 MÜLLER Renate                TSV Grünwald 2                 D     115.14   28 119.07   28  99.16   29   333.37

Ohne Wertung:
        171 KOPP Simone                  TV Oberkirch                   D       Aufg       83.37   25  67.53   25
        189 SAUSER Monique               OLG Kakowa Liestal             CH     71.26   16  Disqu       82.21   28



D35

    1   110 HUMBEL-NÄF Ruth              OLG Cordoba                    CH     47.38    1  49.10    1  48.16    1   145.04
    2   201 MATUSZA Helga                Gundelfinger TS                D      53.26    2  49.10    1  52.10    2   154.46
    3   200 TISEROVA Ivana               Univ. Liberec                  CZ     63.45    6  53.52    3  61.19    3   178.56
    4   192 SCHENK-PRÄSENT Veronika      HSV Kremstal                   A      58.44    4  56.04    5  64.20    5   179.08
    5   191 LÜSCHER Susan                Göteborg-Majorna OK            S      54.32    3  55.51    4  70.41    7   181.04
    6   197 PREHSLER Ilse                OLT Transdanubien              A      72.59   10  69.23    7  61.20    4   203.42
    7   193 KOHLER Käthi                 OLG Dachsen                    CH     63.24    5  63.36    6  77.08   10   204.08
    8   198 LEIBIGER Birgit              Post SV Dresden                D      66.30    7  72.40    8  75.42    9   214.52
    9   196 ROSEMEIER Andrea             TUS Karlsruhe-Rüppur           D      67.23    8  79.36    9  73.21    8   220.20
   10   195 BÖHME Kerstin                TSG Creidlitz                  D      76.20   11  81.32   10  78.02   11   235.54
   11   194 NAWROTH Jutta                TV Sulzbach                    D      99.24   12  94.26   11  85.53   12   279.43

Ohne Wertung:
        199 MOSBACH Theres               OLK Fricktal                   CH     68.04    9  Disqu       68.49    6



D35B

    1   205 WÜRMLI America               OLG Thalwil                    CH     61.59    1  64.49    3  63.47    1   190.35
    2   204 MAREK Cheryl                 TV Zürich-Leinbach             CH     62.58    2  72.20    6  66.52    3   202.10
    3   207 MAYRHOFER Ines               LC Kompass Innsbruck           A      76.37    5  60.15    1  66.12    2   203.04
    4   208 POHL Eleonore                USV TU Dresden                 D      74.43    3  68.36    5  74.35    4   217.54
    5   210 LÄNG Eva                     HSV Ried                       A      81.30    6  64.57    4  77.02    5   223.29
    6   206 KRUMM Uschi                  OLG Uni Konstanz               D      76.34    4  64.24    2  90.08    6   231.06



D40

    1   223 TRÖßE Renate                 SV TU Ilmenau                  D      56.38    1  58.13    1  69.46    4   184.37
    2   221 MÖSER Ingrid                 USV TU Dresden                 D      60.35    2  61.11    2  67.37    3   189.23
    3   216 MÜLLER Monika                SV Pfondorf                    D      62.09    3  63.46    3  63.29    1   189.24
    4   215 SCHAFFERT Edith              OLG Büttikon                   CH     66.24    5  77.18    9  64.07    2   207.49
    5   213 NEFF Rita                    OLC Winterthur                 CH     66.02    4  66.27    4  80.22    7   212.51
    6   217 ZIEGERHOFER Anneliese        TVN Linz                       A      76.37    6  75.18    7  71.37    5   223.32
    7   224 HOFER Margrith               OLK Fricktal                   CH     76.38    7  68.31    6  80.00    6   225.09
    8   226 KERN Marianne                SV Baindt                      D      78.08    8  67.05    5  83.11    8   228.24
    9   218 HUTH Martina                 TSG Creidlitz                  D      79.11    9  75.54    8  83.17    9   238.22
   10   220 PETERSON Ingrid              JT Österreich                  A      89.10   10  94.14   11  89.51   10   273.15
   11   219 BREITSCHÄDEL Eva             SC ASKÖ Henndorf               A      92.16   11  99.57   13  93.53   11   286.06
   12   225 DIECKMANN Martina            OLK Fricktal                   CH    111.39   13  95.20   12 118.53   13   325.52
   13   222 MAY Birgit                   HSG Merseburg                  D     101.32   12 145.27   14 121.03   14   368.02

Ohne Wertung:
        214 OTT Rosmarie                 OLC Winterthur                 CH     N Ang       85.35   10 102.49   12



D45

    1   235 BADER Hilde                  OLV Steinberg                  D      51.06    1  74.25    3  60.57    1   186.28
    2   231 BISCHOF Traudi               HSV Salzburg                   A      53.03    2  72.47    2  70.57    3   196.47
    3   237 HOFER Elisabeth              SPOBO Boppelsen                CH     54.57    3  79.03    4  66.09    2   200.09
    4   236 TALARMO Tytti                OLV Steinberg                  D      61.17    4  83.12    5  80.55    6   225.24
    5   240 OMOVA Jana                   Czech Radio Club               CZ     69.22    7  70.10    1  89.47    8   229.19
    6   239 MARTY Eva-Maria              OLK Fricktal                   CH     65.00    6  86.35    6  95.45   10   247.20
    7   230 WEID Angelika                TV Coburg-Neuses               D      82.33   10  91.42    9  73.58    4   248.13
    8   229 DENZLER Marlies              OLC Winterthur                 CH     84.32   11  89.08    8  74.49    5   248.29
    9   233 MÜLLER Brigitte              SC ASKÖ Henndorf               A      80.43    8  87.46    7 103.04   11   271.33
   10   234 SCHLAEFKE Karin              DJK Adler Bottrop              D      64.45    5 115.40   11  92.58    9   273.23
   11   238 BUSCH Bärbel                 Post SV Dresden                D     116.46   13 107.20   10 111.03   12   335.09

Ohne Wertung:
        232 HERZIG Käthi                 OLG Kakowa Liestal             CH     N Ang       N Ang       N Ang
        241 SUTTER Esther                OL Caprelo                     A     104.52   12   Aufg       88.05    7
        242 GERLACH Silvia               Päd. Erfurt                    D      81.44    9 141.40   12  N Ang



D50

    1   255 COPPIK Elfi                  OLV Steinberg                  D      53.51    1  47.45    2  60.08    1   161.44
    2   249 MERZ Dorly                   OLG Kakowa Liestal             CH     60.30    2  41.42    1  61.40    2   163.52
    3   252 KÄRGER Birge                 USC Leipzig                    D      61.33    3  52.39    3  76.05    6   190.17
    4   251 CONRAD Erika                 USV TU Dresden                 D      70.06    7  64.50    9  63.04    3   198.00
    5   250 TOBLER Barbara               HSV Wiener Neustadt            A      64.37    4  69.09   11  64.28    4   198.14
    6   243 MICHEL Birgitt               TV Jahn Wolfsburg              D      76.03   10  54.07    4  68.09    5   198.19
    7   259 SCHAAD Nina                  OLG Chur                       CH     65.52    5  63.17    8  78.17    8   207.26
    8   246 EGLIN Annemarie              OLG Cordoba                    CH     69.00    6  57.27    6  81.13   10   207.40
    9   257 HORST Gisela                 OLG Elsenzgau                  D      70.26    8  74.01   12  91.43   14   236.10
   10   258 RENGER Rita                  SK Dresden-Niedersedl.         D      86.16   11  84.01   14  80.07    9   250.24
   11   248 FAULHAMMER Maria             LC Kompass Innsbruck           A     119.48   15  55.25    5  83.43   11   258.56
   12   245 OTT Heidy                    TV Fürth 1860                  D     102.11   13  67.03   10  90.55   13   260.09
   13   256 VERDE Ellen                  TSV Grünwald                   D     103.11   14  77.57   13  90.00   12   271.08
   14   253 KAHL Ingrid                  TSV Malente                    D      99.43   12 102.05   15 142.43   15   344.31

Ohne Wertung:
        244 STOIBER Erika                ASG Teutoburger Wald           D      73.05    9  N Ang       N Ang
        247 PRETTNER Elisabeth           LC Kompass Innsbruck           A      N Ang       60.54    7  76.41    7



D55

    1   262 HUGGLER Erica                OLG Stäfa                      CH     40.57    1  41.46    2  45.31    1   128.14
    2   270 CICERI Christa               OLG Schaffhausen               CH     43.11    2  38.31    1  46.41    2   128.23
    3   269 FESSELER Gertrud             OLG Schaffhausen               CH     43.12    3  44.33    3  54.02    3   141.47
    4   278 RENGER Jutta                 TSV Graz                       A      46.33    4  45.40    4  58.44    8   150.57
    5   274 GROSSE Ingrid                USV TU Dresden                 D      47.39    5  48.53    6  58.53    9   155.25
    6   273 THÄNELT Uta                  USV TU Dresden                 D      48.42    6  48.51    5  57.53    7   155.26
    7   268 HUMBEL Erika                 OLG Cordoba                    CH     50.45    7  50.20    7  57.41    6   158.46
    8   275 VOIT Marga                   DARC Franken 2                 D      57.38    9  51.06    8  54.40    4   163.24
    9   276 KOLLOCH Gerda                SC Prinz Eugen München         D      53.54    8  55.43   13  59.18   10   168.55
   10   272 SIMADER Ingrid               SC ASKÖ Henndorf               A      60.32   12  53.12   12  55.14    5   168.58
   11   266 BOSSERT Margi                OLG Horgen                     CH     59.05   10  51.36   11  63.35   12   174.16
   12   271 MITTELHOLZER Marie           OLG Kakowa Liestal             CH     59.41   11  51.18   10  63.54   13   174.53
   13   267 VOGEL Elisabeth              OLG Birs                       CH     64.32   13  51.17    9  61.27   11   177.16
   14   265 STADLER Helga                DARC Köln                      D     108.35   15  58.22   14  81.22   14   248.19
   15   263 CHRISTIAN Adelheid           OLC Kapreolo3                  CH    113.02   16  78.57   16  81.37   15   273.36

Ohne Wertung:
        264 ERNST Jeanette               OLC Winterthur                 CH     66.45   14  58.52   15  N Ang



D60

    1   286 BLUMENSAAT Katharina         ATS Kulmbach                   D      57.03    1  55.08    2  58.07    1   170.18
    2   283 CASPARI Yvonne               OLG TV Unterstrass             CH     61.34    3  62.40    5  60.17    2   184.31
    3   284 LISCHER Martha               OLV Luzern                     CH     71.48    6  50.43    1  62.01    3   184.32
    4   288 BERNDT Käte                  PSV Chemnitz                   D      65.44    4  59.22    3  65.12    4   190.18
    5   287 BRUNS Hanne-Lore             MTK Bad Harzburg               D      71.47    5  62.35    4  71.05    5   205.27
    6   282 MEVIUS Edeltraut             Lübecker Turnersch.            D      75.43    7  72.46    6  74.41    7   223.10
    7   289 FINKE Luise                  RSV Hannover                   D      61.29    2  88.41    9  73.56    6   224.06
    8   281 OEHY Gerda                   OLC Winterthur                 CH     89.56    8  78.45    8  78.22    8   247.03
    9   285 BANDIXEN Gret                OLG Schaffhausen               CH     99.42    9  78.37    7  83.16    9   261.35



Neulinge

    1   293 BREIT Oliver                 OLC Winterthur                 CH     21.03    1  13.56    1  49.20    1    84.19
    2   292 NEIß Petra                   HSV Langenlebarn               A      58.47    3  25.55    2  52.20    2   137.02
    3   291 KUNSTMÜLLER Barbara          HSV Langenlebarn               A      32.42    2  31.37    4  82.53    4   147.12

Ohne Wertung:
        294 LINKE Robert                 SC Armin München               D      Disqu        Aufg       72.00    3
        297 GEHRING Peggy                TV Coburg-Neuses               D                  27.44    3  93.25    5



H12

    1   307 LEIBIGER Janek               Post SV Dresden                D      35.39    2  22.18    1  22.08    1    80.05
    2   302 VETTER Christian             TV Coburg-Neuses               D      39.33    3  26.42    2  23.28    2    89.43
    3   303 MEIßNER Bernhard             TV Coburg-Neuses               D      34.17    1  29.02    3  29.54    4    93.13
    4   309 WOBST Enrico                 LVB Leipzig                    D      44.53    5  39.30    5  34.40    5   119.03
    5   305 SCHULTE-ZURHAUSEN Kolja      DJK Adler Bottrop              D      44.21    4  37.14    4  37.29    6   119.04
    6   304 BRÜGGEMANN Tim               DJK Adler Bottrop              D      67.15    9  41.38    7  27.57    3   136.50
    7   301 BALLING Michael+Thomas       HSV Kremstal                   A      58.51    7  52.55    8  61.23    8   173.09
    8   306 TRAEDER Jan                  DJK Adler Bottrop              D      46.14    6  65.08   10  97.38    9   209.00

Ohne Wertung:
        308 BAATH Theo                   LC Bad Dürkheim                D      60.59    8  60.49    9  N Ang
        310 GITTMEIER Georg              HSV Ried                       A                  40.14    6  41.01    7
        312 BERGER Patrick               HSV Kremstal                   A                  86.50   11  N Ang



H14

    1   322 PONGRATZ Martin              JT Öster HSV Pinkafeld         A      19.05    1  27.13    1  29.42    1    76.00
    2   317 UMUNDUM Thomas               JT Österreich                  A      21.00    2  35.17    6  34.12    3    90.29
    3   316 WEHRLI Stefan                OLG Chur                       CH     26.22   11  27.15    2  36.53    5    90.30
    4   318 AUER Michael                 JT Österreich                  A      24.59    9  30.30    3  35.14    4    90.43
    5   324 SCHULTE-ZURHAUSEN Roman      DJK Adler Bottrop              D      22.36    5  30.55    4  38.18    6    91.49
    5   331 SCHELLENBERGER Peter         LVB Leipzig                    D      22.25    4  35.19    7  34.05    2    91.49
    7   335 HOHENWARTER Georg            JT Österreich                  A      26.20   10  31.41    5  39.53    7    97.54
    8   326 DISTLER Albrecht             Fläming WOLV                   D      23.42    6  41.01   11  46.00   13   110.43
    9   327 TRÖßE Thomas                 SV TU Ilmenau                  D      27.56   15  35.53    8  47.01   14   110.50
   10   329 SACK Lucas                   OLG Elsenzgau                  D      22.18    3  49.31   16  45.20   11   117.09
