JJLVK2003So 27.04.2003 14:41
SPORTident Ergebniserzeugt von OS2003 © Stephan Krämer 2003

  Pl  Stnr Name                     Zeit                                                                                                 




D 14  (51)                              

   1   117 Elisa Elstner           18:48   1(33)   2(35)   3(36)   4(40)   5(42)   6(43)   7(44)   8(50)   9(99)       Z                 
         3 OL Team Österreich 2             1:23    3:25    4:49    8:56   10:29   11:10   13:16   15:47   17:52   18:48                 
           2.400 105 C                      1:23    2:02    1:24    4:07    1:33    0:41    2:06    2:31    2:05    0:56                 
   2   104 Maria Lange             18:50   1(33)   2(35)   3(36)   4(40)   5(42)   6(43)   7(44)   8(50)   9(99)       Z                 
         3 LV Bayern 1                      1:54    4:04    5:18    8:56   10:40   11:24   13:29   15:58   17:52   18:50                 
           2.400 105 C                      1:54    2:10    1:14    3:38    1:44    0:44    2:05    2:29    1:54    0:58                 
   3   115 Dorothea Suter          19:28   1(33)   2(35)   3(36)   4(40)   5(42)   6(43)   7(44)   8(50)   9(99)       Z                 
         3 OL Nachwuc Aargau                1:25    3:19    4:38    8:26   10:16   11:03   12:58   15:05   18:13   19:28                 
           2.400 105 C                      1:25    1:54    1:19    3:48    1:50    0:47    1:55    2:07    3:08    1:15                 
   4   108 Lucca Blumenstein       22:02   1(31)   2(34)   3(36)   4(39)   5(42)   6(43)   7(69)   8(48)   9(99)       Z                 
         3 LV Hessen                        2:07    3:59    6:16    9:53   12:02   12:49   14:19   18:15   20:54   22:02                 
           2.400 105 A                      2:07    1:52    2:17    3:37    2:09    0:47    1:30    3:56    2:39    1:08                 
   5   110 Sandra Juras            22:21   1(31)   2(34)   3(36)   4(39)   5(42)   6(43)   7(69)   8(48)   9(99)       Z                 
         3 LV Sachsen 1                     1:36    4:16    6:26   10:05   12:21   13:03   14:17   18:25   21:29   22:21                 
           2.400 105 A                      1:36    2:40    2:10    3:39    2:16    0:42    1:14    4:08    3:04    0:52                 
   6   115 Magdalena Suter         22:35   1(32)   2(70)   3(36)   4(41)   5(42)   6(43)   7(45)   8(49)   9(99)       Z                 
         2 OL Nachwuc Aargau                1:56    3:31    5:42   10:48   12:01   12:43   14:50   19:14   21:33   22:35                 
           2.400 105 B                      1:56    1:35    2:11    5:06    1:13    0:42    2:07    4:24    2:19    1:02                 
   7   113 Anne Ziemke             22:45   1(31)   2(34)   3(36)   4(39)   5(42)   6(43)   7(69)   8(48)   9(99)       Z                 
         1 LV Thüringen                     2:29    4:08    6:19    9:41   11:41   12:22   13:47   18:51   21:40   22:45                 
           2.400 105 A                      2:29    1:39    2:11    3:22    2:00    0:41    1:25    5:04    2:49    1:05                 
   8   119 Janna Erpels            23:24   1(31)   2(34)   3(36)   4(39)   5(42)   6(43)   7(69)   8(48)   9(99)       Z                 
         3 OL Team Trentino                 1:50    4:02    6:38   10:22   12:59   13:43   15:09   19:22   22:26   23:24                 
           2.400 105 A                      1:50    2:12    2:36    3:44    2:37    0:44    1:26    4:13    3:04    0:58                 
   9   110 Undine Richter          23:25   1(33)   2(35)   3(36)   4(40)   5(42)   6(43)   7(44)   8(50)   9(99)       Z                 
         1 LV Sachsen 1                     2:32    5:29    6:59   11:58   14:05   14:58   17:16   19:51   22:10   23:25                 
           2.400 105 C                      2:32    2:57    1:30    4:59    2:07    0:53    2:18    2:35    2:19    1:15                 
  10   116 Carina Kradischnig      24:02   1(33)   2(35)   3(36)   4(40)   5(42)   6(43)   7(44)   8(50)   9(99)       Z                 
         1 OL Team Österreich 1             2:26    4:36    5:57   11:16   12:57   13:39   15:54   19:17   22:47   24:02                 
           2.400 105 C                      2:26    2:10    1:21    5:19    1:41    0:42    2:15    3:23    3:30    1:15                 
  11   112 Birgitta Hohnheiser     24:12   1(33)   2(35)   3(36)   4(40)   5(42)   6(43)   7(44)   8(50)   9(99)       Z                 
         1 LV Schwaben                      2:47    4:46    6:11   11:18   13:12   13:59   15:58   19:33   22:50   24:12                 
           2.400 105 C                      2:47    1:59    1:25    5:07    1:54    0:47    1:59    3:35    3:17    1:22                 
  12   103 Anne Kunzendorf         24:15   1(33)   2(35)   3(36)   4(40)   5(42)   6(43)   7(44)   8(50)   9(99)       Z                 
         1 LV Baden                         2:37    4:48    6:12   11:10   13:13   13:58   16:01   19:46   22:52   24:15                 
           2.400 105 C                      2:37    2:11    1:24    4:58    2:03    0:45    2:03    3:45    3:06    1:23                 
  13   110 Claudia Göbel           25:23   1(32)   2(70)   3(36)   4(41)   5(42)   6(43)   7(45)   8(49)   9(99)       Z                 
         2 LV Sachsen 1                     1:37    3:08    5:04   10:10   11:11   11:59   17:22   21:09   24:03   25:23                 
           2.400 105 B                      1:37    1:31    1:56    5:06    1:01    0:48    5:23    3:47    2:54    1:20                 
  13   113 Freya Ritter            25:23   1(32)   2(70)   3(36)   4(41)   5(42)   6(43)   7(45)   8(49)   9(99)       Z                 
         3 LV Thüringen                     1:59    3:34    5:37   10:18   11:29   12:17   16:25   21:53   24:17   25:23                 
           2.400 105 B                      1:59    1:35    2:03    4:41    1:11    0:48    4:08    5:28    2:24    1:06                 
  15   116 Katharina Gittmaier     25:36   1(31)   2(34)   3(36)   4(39)   5(42)   6(43)   7(69)   8(48)   9(99)       Z                 
         2 OL Team Österreich 1             1:56    3:58    6:26   11:01   13:09   13:52   15:28   20:48   24:38   25:36                 
           2.400 105 A                      1:56    2:02    2:28    4:35    2:08    0:43    1:36    5:20    3:50    0:58                 
  16   117 Andrea Grün             26:14   1(31)   2(34)   3(36)   4(39)   5(42)   6(43)   7(69)   8(48)   9(99)       Z                 
         1 OL Team Österreich 2             3:22    5:28    8:06   12:14   14:45   15:30   17:14   21:59   25:14   26:14                 
           2.400 105 A                      3:22    2:06    2:38    4:08    2:31    0:45    1:44    4:45    3:15    1:00                 
  17   119 Nicole Scalet           26:28   1(32)   2(70)   3(36)   4(41)   5(42)   6(43)   7(45)   8(49)   9(99)       Z                 
         1 OL Team Trentino                 3:30    4:55    7:07   12:47   14:07   14:52   17:33   21:44   25:18   26:28                 
           2.400 105 B                      3:30    1:25    2:12    5:40    1:20    0:45    2:41    4:11    3:34    1:10                 
  18   111 Ninett Wolfram          26:31   1(32)   2(70)   3(36)   4(41)   5(42)   6(43)   7(45)   8(49)   9(99)       Z                 
         2 LV Sachsen 2                     2:18    3:45    5:45   11:07   12:24   13:08   17:41   22:28   25:26   26:31                 
           2.400 105 B                      2:18    1:27    2:00    5:22    1:17    0:44    4:33    4:47    2:58    1:05                 
  19   111 Anne Fritsche           26:37   1(33)   2(35)   3(36)   4(40)   5(42)   6(43)   7(44)   8(50)   9(99)       Z                 
         3 LV Sachsen 2                     2:04    5:07    6:23   11:20   12:57   13:39   20:34   23:52   25:42   26:37                 
           2.400 105 C                      2:04    3:03    1:16    4:57    1:37    0:42    6:55    3:18    1:50    0:55                 
  20   105 Johanna Scheler         26:50   1(32)   2(70)   3(36)   4(41)   5(42)   6(43)   7(45)   8(49)   9(99)       Z                 
         3 LV Bayern 2                      1:51    3:38    7:00   13:32   14:37   15:27   20:09   23:04   25:41   26:50                 
           2.400 105 B                      1:51    1:47    3:22    6:32    1:05    0:50    4:42    2:55    2:37    1:09                 
  21   108 Marie-Christine Böhm    27:09   1(33)   2(35)   3(36)   4(40)   5(42)   6(43)   7(44)   8(50)   9(99)       Z                 
         2 LV Hessen                        2:56    6:38    7:50   11:14   12:45   13:28   19:39   23:18   26:02   27:09                 
           2.400 105 C                      2:56    3:42    1:12    3:24    1:31    0:43    6:11    3:39    2:44    1:07                 
  22   111 Claudia Buhler          27:17   1(31)   2(34)   3(36)   4(39)   5(42)   6(43)   7(69)   8(48)   9(99)       Z                 
         1 LV Sachsen 2                     4:50    6:49    9:18   13:19   15:26   16:06   17:28   23:32   26:22   27:17                 
           2.400 105 A                      4:50    1:59    2:29    4:01    2:07    0:40    1:22    6:04    2:50    0:55                 
  23   115 Fiona Kirk              27:28   1(31)   2(34)   3(36)   4(39)   5(42)   6(43)   7(69)   8(48)   9(99)       Z                 
         1 OL Nachwuc Aargau                2:49    4:42    6:49    9:47   11:43   12:26   13:41   23:33   26:20   27:28                 
           2.400 105 A                      2:49    1:53    2:07    2:58    1:56    0:43    1:15    9:52    2:47    1:08                 
  24   117 Corinna Gotthart        27:36   1(32)   2(70)   3(36)   4(41)   5(42)   6(43)   7(45)   8(49)   9(99)       Z                 
         2 OL Team Österreich 2             2:12    3:50    6:00   12:13   13:33   14:13   18:45   23:34   26:37   27:36                 
           2.400 105 B                      2:12    1:38    2:10    6:13    1:20    0:40    4:32    4:49    3:03    0:59                 
  25   107 Julia Hillebrand        28:30   1(31)   2(34)   3(36)   4(39)   5(42)   6(43)   7(69)   8(48)   9(99)       Z                 
         1 LV Berlin und Brandenb           3:20    5:19    8:07   12:15   16:20   17:05   19:10   24:06   27:37   28:30                 
           2.400 105 A                      3:20    1:59    2:48    4:08    4:05    0:45    2:05    4:56    3:31    0:53                 
  26   108 Annika Witte            28:36   1(32)   2(70)   3(36)   4(41)   5(42)   6(43)   7(45)   8(49)   9(99)       Z                 
         1 LV Hessen                        2:52    4:26    6:13   10:50   11:57   12:41   19:51   24:49   27:39   28:36                 
           2.400 105 B                      2:52    1:34    1:47    4:37    1:07    0:44    7:10    4:58    2:50    0:57                 
  27   113 Elisabeth Bergmann      28:38   1(33)   2(35)   3(36)   4(40)   5(42)   6(43)   7(44)   8(50)   9(99)       Z                 
         2 LV Thüringen                     1:27    3:33    5:21   15:59   17:39   18:24   22:12   24:45   27:34   28:38                 
           2.400 105 C                      1:27    2:06    1:48   10:38    1:40    0:45    3:48    2:33    2:49    1:04                 
  28   107 Paula Schellmann        28:39   1(32)   2(70)   3(36)   4(41)   5(42)   6(43)   7(45)   8(49)   9(99)       Z                 
         3 LV Berlin und Brandenb           1:56    4:01    5:55   11:54   13:02   13:52   20:45   24:58   27:47   28:39                 
           2.400 105 B                      1:56    2:05    1:54    5:59    1:08    0:50    6:53    4:13    2:49    0:52                 
  29   114 Dana Dreisbach          28:42   1(32)   2(70)   3(36)   4(41)   5(42)   6(43)   7(45)   8(49)   9(99)       Z                 
         1 LV Westfalen                     2:58    4:31    6:32   11:52   13:02   13:49   19:57   24:45   27:41   28:42                 
           2.400 105 B                      2:58    1:33    2:01    5:20    1:10    0:47    6:08    4:48    2:56    1:01                 
  30   103 Catharina van Waveren   29:38   1(32)   2(70)   3(36)   4(41)   5(42)   6(43)   7(45)   8(49)   9(99)       Z                 
         2 LV Baden                         5:22    6:49    8:51   13:57   15:29   16:13   20:46   25:38   28:32   29:38                 
           2.400 105 B                      5:22    1:27    2:02    5:06    1:32    0:44    4:33    4:52    2:54    1:06                 
  31   104 Lisa Trautwein          29:58   1(31)   2(34)   3(36)   4(39)   5(42)   6(43)   7(69)   8(48)   9(99)       Z                 
         2 LV Bayern 1                      2:21    4:31    7:20   12:39   15:33   16:09   17:58   25:48   28:59   29:58                 
           2.400 105 A                      2:21    2:10    2:49    5:19    2:54    0:36    1:49    7:50    3:11    0:59                 
  32   114 Sophia Klause           30:46   1(31)   2(34)   3(36)   4(39)   5(42)   6(43)   7(69)   8(48)   9(99)       Z                 
         2 LV Westfalen                     2:49    5:26    8:30   12:38   15:13   15:59   18:09   24:37   29:44   30:46                 
           2.400 105 A                      2:49    2:37    3:04    4:08    2:35    0:46    2:10    6:28    5:07    1:02                 
  33   106 Eva Maierhofer          31:15   1(33)   2(35)   3(36)   4(40)   5(42)   6(43)   7(44)   8(50)   9(99)       Z                 
         3 SV Mietraching                   2:07    4:52    6:59   14:28   16:41   17:44   21:17   27:02   29:57   31:15                 
           2.400 105 C                      2:07    2:45    2:07    7:29    2:13    1:03    3:33    5:45    2:55    1:18                 
  34   104 Anna Krämer             31:41   1(32)   2(70)   3(36)   4(41)   5(42)   6(43)   7(45)   8(49)   9(99)       Z                 
         1 LV Bayern 1                      3:14    5:04    7:14   13:18   14:57   15:40   21:01   27:04   30:30   31:41                 
           2.400 105 B                      3:14    1:50    2:10    6:04    1:39    0:43    5:21    6:03    3:26    1:11                 
  35   105 Britta Meißner          32:55   1(31)   2(34)   3(36)   4(39)   5(42)   6(43)   7(69)   8(48)   9(99)       Z                 
         2 LV Bayern 2                      2:35    5:23    8:25   14:21   18:08   19:06   21:10   27:22   31:36   32:55                 
           2.400 105 A                      2:35    2:48    3:02    5:56    3:47    0:58    2:04    6:12    4:14    1:19                 
  36   103 Leonie Harter           32:56   1(31)   2(34)   3(36)   4(39)   5(42)   6(43)   7(69)   8(48)   9(99)       Z             *99 
         3 LV Baden                         2:04    4:17    6:54   11:53   14:08   14:51   16:34   29:16   31:43   32:56           31:47 
           2.400 105 A                      2:04    2:13    2:37    4:59    2:15    0:43    1:43   12:42    2:27    1:13                 
  37   116 Julia Bruchbacher       34:25   1(32)   2(70)   3(36)   4(41)   5(42)   6(43)   7(45)   8(49)   9(99)       Z                 
         3 OL Team Österreich 1             2:04    3:40    5:46   12:04   13:06   13:49   18:12   31:17   33:17   34:25                 
           2.400 105 B                      2:04    1:36    2:06    6:18    1:02    0:43    4:23   13:05    2:00    1:08                 
  38   112 Carolin Wilburger       34:44   1(32)   2(70)   3(36)   4(41)   5(42)   6(43)   7(45)   8(49)   9(99)       Z                 
         3 LV Schwaben                      5:19    8:34   11:50   17:51   19:01   19:45   26:51   31:01   33:51   34:44                 
           2.400 105 B                      5:19    3:15    3:16    6:01    1:10    0:44    7:06    4:10    2:50    0:53                 
  39   112 Evelyn Berle            35:20   1(31)   2(34)   3(36)   4(39)   5(42)   6(43)   7(69)   8(48)   9(99)       Z                 
         2 LV Schwaben                      4:24    6:47   12:38   17:36   20:02   20:44   22:38   30:47   34:18   35:20                 
           2.400 105 A                      4:24    2:23    5:51    4:58    2:26    0:42    1:54    8:09    3:31    1:02                 
  40   105 Alina Jugenheimer       36:08   1(33)   2(35)   3(36)   4(40)   5(42)   6(43)   7(44)   8(50)   9(99)       Z                 
         1 LV Bayern 2                      2:57    5:44    7:20   12:35   14:55   15:36   22:21   32:13   35:14   36:08                 
           2.400 105 C                      2:57    2:47    1:36    5:15    2:20    0:41    6:45    9:52    3:01    0:54                 
  41   106 Anna Biller             36:37   1(32)   2(70)   3(36)   4(41)   5(42)   6(43)   7(45)   8(49)   9(99)       Z                 
         2 SV Mietraching                   2:30    4:17    6:11   13:28   14:35   15:16   24:22   32:26   35:28   36:37                 
           2.400 105 B                      2:30    1:47    1:54    7:17    1:07    0:41    9:06    8:04    3:02    1:09                 
  42   107 Ines Schneider          37:06   1(33)   2(35)   3(36)   4(40)   5(42)   6(43)   7(44)   8(50)   9(99)       Z                 
         2 LV Berlin und Brandenb           4:06   11:21   13:55   20:40   22:55   23:45   26:54   33:06   36:04   37:06                 
           2.400 105 C                      4:06    7:15    2:34    6:45    2:15    0:50    3:09    6:12    2:58    1:02                 
  43   114 Linda Beckmann          37:27   1(33)   2(35)   3(36)   4(40)   5(42)   6(43)   7(44)   8(50)   9(99)       Z                 
         3 LV Westfalen                     5:14   10:43   13:01   18:59   21:43   22:34   25:10   32:01   36:04   37:27                 
           2.400 105 C                      5:14    5:29    2:18    5:58    2:44    0:51    2:36    6:51    4:03    1:23                 
  44   118 Sabine Mages            38:45   1(32)   2(70)   3(36)   4(41)   5(42)   6(43)   7(45)   8(49)   9(99)       Z                 
         3 SSV Hallein - Neualm             2:12    3:55    6:35   17:29   18:43   19:22   22:52   34:36   37:27   38:45                 
           2.400 105 B                      2:12    1:43    2:40   10:54    1:14    0:39    3:30   11:44    2:51    1:18                 
  45   109 Maren Schlafke          39:45   1(32)   2(70)   3(36)   4(41)   5(42)   6(43)   7(45)   8(49)   9(99)       Z                 
         1 LV Saarland                      3:12    4:52    7:16   14:50   16:48   17:29   21:37   33:45   38:34   39:45                 
           2.400 105 B                      3:12    1:40    2:24    7:34    1:58    0:41    4:08   12:08    4:49    1:11                 
  46   118 Elisabeth Winterstelle  40:42   1(31)   2(34)   3(36)   4(39)   5(42)   6(43)   7(69)   8(48)   9(99)       Z                 
         1 SSV Hallein - Neualm             4:56    7:27   13:51   18:45   22:12   22:58   25:04   36:01   39:43   40:42                 
           2.400 105 A                      4:56    2:31    6:24    4:54    3:27    0:46    2:06   10:57    3:42    0:59                 
  47   106 Steffi Lederer          40:43   1(31)   2(34)   3(36)   4(39)   5(42)   6(43)   7(69)   8(48)   9(99)       Z                 
         1 SV Mietraching                   3:42    7:29   13:49   19:07   22:18   23:06   25:02   35:55   39:41   40:43                 
           2.400 105 A                      3:42    3:47    6:20    5:18    3:11    0:48    1:56   10:53    3:46    1:02                 
  48   118 Belinda Haunsperger     45:02   1(33)   2(35)   3(36)   4(40)   5(42)   6(43)   7(44)   8(50)   9(99)       Z                 
         2 SSV Hallein - Neualm             1:57    6:55    9:44   21:51   24:00   24:35   34:03   40:53   44:07   45:02                 
           2.400 105 C                      1:57    4:58    2:49   12:07    2:09    0:35    9:28    6:50    3:14    0:55                 
  49   109 Steffi Oster            46:58   1(33)   2(35)   3(36)   4(40)   5(42)   6(43)   7(44)   8(50)   9(99)       Z                 
         2 LV Saarland                      3:03    7:59   10:48   22:53   25:24   26:34   34:46   41:57   45:38   46:58                 
           2.400 105 C                      3:03    4:56    2:49   12:05    2:31    1:10    8:12    7:11    3:41    1:20                 
  50   109 Deborah Rust            53:43   1(31)   2(34)   3(36)   4(39)   5(42)   6(43)   7(69)   8(48)   9(99)       Z                 
         3 LV Saarland                      6:39   11:19   15:40   23:02   27:15   27:56   29:58   43:03   52:34   53:43                 
           2.400 105 A                      6:39    4:40    4:21    7:22    4:13    0:41    2:02   13:05    9:31    1:09                 
       119 Kathleen Glende        Fehlst   1(33)   2(35)   3(36)   4(40)   5(42)   6(43)   7(44)   8(50)   9(99)       Z             *70 
         2 OL Team Trentino                 1:36   -----    5:48   10:39   12:38   13:19   18:03   21:00   23:28   24:25            3:56 
           2.400 105 C                      1:36            4:12    4:51    1:59    0:41    4:44    2:57    2:28    0:57                 
                                             *56                                                                                         
                                            9:31                                                                                         
                                                                                                                                         



D 18  (68)                              

   1   136 Stefanie Wassmer        25:27   1(51)   2(34)   3(37)   4(64)   5(41)   6(42)   7(43)   8(47)   9(57)  10(50)  11(99)       Z 
         3 OL Nachwuc Aargau 1              2:07    4:29    9:35   10:56   14:31   15:31   16:11   18:30   21:00   22:33   24:27   25:27 
           3.100 150 C                      2:07    2:22    5:06    1:21    3:35    1:00    0:40    2:19    2:30    1:33    1:54    1:00 
   2   135 Britta Hommen           27:25   1(59)   2(70)   3(37)   4(63)   5(40)   6(42)   7(43)   8(47)   9(66)  10(58)  11(99)       Z 
         1 LV Westfalen                     2:42    4:23    8:55   10:43   13:10   14:40   15:21   18:05   22:32   24:30   26:23   27:25 
           3.100 150 B                      2:42    1:41    4:32    1:48    2:27    1:30    0:41    2:44    4:27    1:58    1:53    1:02 
   3   136 Miriam Jäggi            27:40   1(59)   2(70)   3(37)   4(63)   5(40)   6(42)   7(43)   8(47)   9(66)  10(58)  11(99)       Z 
         2 OL Nachwuc Aargau 1              1:42    3:13    8:42   10:16   13:31   15:27   16:13   18:36   22:33   24:16   26:31   27:40 
           3.100 150 B                      1:42    1:31    5:29    1:34    3:15    1:56    0:46    2:23    3:57    1:43    2:15    1:09 
   4   128 Angela Hoke             27:47   1(59)   2(70)   3(37)   4(63)   5(40)   6(42)   7(43)   8(47)   9(66)  10(58)  11(99)       Z 
         3 LV Niedersachsen 1               2:46    5:09    9:47   11:22   14:05   15:45   16:31   19:17   22:41   24:29   26:36   27:47 
           3.100 150 B                      2:46    2:23    4:38    1:35    2:43    1:40    0:46    2:46    3:24    1:48    2:07    1:11 
   5   126 Tabea Lerch             29:09   1(32)   2(54)   3(37)   4(55)   5(56)   6(42)   7(43)   8(47)   9(65)  10(67)  11(99)       Z 
         3 LV Hessen 1                      1:25    2:56    8:07   10:04   12:22   14:37   15:20   18:29   22:47   26:23   28:04   29:09 
           3.100 150 A                      1:25    1:31    5:11    1:57    2:18    2:15    0:43    3:09    4:18    3:36    1:41    1:05 
   6   138 Regina Irk              29:30   1(59)   2(70)   3(37)   4(63)   5(40)   6(42)   7(43)   8(47)   9(66)  10(58)  11(99)       Z 
         1 OL Team Österreich 1             2:33    3:59    9:22   10:58   13:58   15:46   16:27   19:01   23:55   26:07   28:30   29:30 
           3.100 150 B                      2:33    1:26    5:23    1:36    3:00    1:48    0:41    2:34    4:54    2:12    2:23    1:00 
   7   143 Marina Simion           29:44   1(59)   2(70)   3(37)   4(63)   5(40)   6(42)   7(43)   8(47)   9(66)  10(58)  11(99)       Z 
         1 OL Team Trentino                 2:24    3:48    9:00   10:47   13:53   15:42   16:25   19:26   23:56   25:55   28:29   29:44 
           3.100 150 B                      2:24    1:24    5:12    1:47    3:06    1:49    0:43    3:01    4:30    1:59    2:34    1:15 
   8   143 Ana Daldon              29:45   1(51)   2(34)   3(37)   4(64)   5(41)   6(42)   7(43)   8(47)   9(57)  10(50)  11(99)       Z 
         3 OL Team Trentino                 2:31    4:58   10:31   12:29   16:39   18:02   18:38   21:22   24:51   26:04   28:55   29:45 
           3.100 150 C                      2:31    2:27    5:33    1:58    4:10    1:23    0:36    2:44    3:29    1:13    2:51    0:50 
   9   138 Michaela Zechner        30:04   1(32)   2(54)   3(37)   4(55)   5(56)   6(42)   7(43)   8(47)   9(65)  10(67)  11(99)       Z 
         2 OL Team Österreich 1             1:39    3:08    8:35   10:30   12:52   14:52   15:36   18:52   23:48   27:29   28:58   30:04 
           3.100 150 A                      1:39    1:29    5:27    1:55    2:22    2:00    0:44    3:16    4:56    3:41    1:29    1:06 
  10   133 Henriette Mahler        30:08   1(59)   2(70)   3(37)   4(63)   5(40)   6(42)   7(43)   8(47)   9(66)  10(58)  11(99)       Z 
         3 LV Thüringen 2                   1:51    3:29    8:11   10:37   13:40   15:23   16:12   21:16   24:25   26:50   28:47   30:08 
           3.100 150 B                      1:51    1:38    4:42    2:26    3:03    1:43    0:49    5:04    3:09    2:25    1:57    1:21 
  11   126 Esther Doetsch          30:22   1(59)   2(70)   3(37)   4(63)   5(40)   6(42)   7(43)   8(47)   9(66)  10(58)  11(99)       Z 
         2 LV Hessen 1                      2:44    4:16    9:48   11:33   14:30   16:29   17:07   19:38   24:29   26:41   28:55   30:22 
           3.100 150 B                      2:44    1:32    5:32    1:45    2:57    1:59    0:38    2:31    4:51    2:12    2:14    1:27 
  12   130 Annett Juras            30:35   1(51)   2(34)   3(37)   4(64)   5(41)   6(42)   7(43)   8(47)   9(57)  10(50)  11(99)       Z 
         3 LV Sachsen 1                     2:44    5:15   11:10   12:50   17:10   18:19   19:06   22:16   25:24   27:22   29:29   30:35 
           3.100 150 C                      2:44    2:31    5:55    1:40    4:20    1:09    0:47    3:10    3:08    1:58    2:07    1:06 
  13   138 Ursula Kadan            30:47   1(51)   2(34)   3(37)   4(64)   5(41)   6(42)   7(43)   8(47)   9(57)  10(50)  11(99)       Z 
         3 OL Team Österreich 1             2:36    5:09   11:04   12:47   16:38   17:51   18:38   21:19   25:12   26:45   29:37   30:47 
           3.100 150 C                      2:36    2:33    5:55    1:43    3:51    1:13    0:47    2:41    3:53    1:33    2:52    1:10 
  14   137 Tanja Hochstrasser      31:31   1(59)   2(70)   3(37)   4(63)   5(40)   6(42)   7(43)   8(47)   9(66)  10(58)  11(99)       Z 
         2 OL Nachwuc Aargau 2              2:31    4:05    9:21   11:04   14:25   16:18   17:05   19:33   23:27   27:25   30:17   31:31 
           3.100 150 B                      2:31    1:34    5:16    1:43    3:21    1:53    0:47    2:28    3:54    3:58    2:52    1:14 
  15   139 Jutta Krischan          32:26   1(51)   2(34)   3(37)   4(64)   5(41)   6(42)   7(43)   8(47)   9(57)  10(50)  11(99)       Z 
         1 OL Team Österreich 2             3:29    6:18   13:00   14:47   19:27   20:32   21:12   24:49   27:58   29:33   31:24   32:26 
           3.100 150 C                      3:29    2:49    6:42    1:47    4:40    1:05    0:40    3:37    3:09    1:35    1:51    1:02 
  16   137 Cordula Suter           32:41   1(51)   2(34)   3(37)   4(64)   5(41)   6(42)   7(43)   8(47)   9(57)  10(50)  11(99)       Z 
         1 OL Nachwuc Aargau 2              3:52    7:00   13:37   14:59   19:12   20:22   21:04   24:47   27:51   29:30   31:28   32:41 
           3.100 150 C                      3:52    3:08    6:37    1:22    4:13    1:10    0:42    3:43    3:04    1:39    1:58    1:13 
  17   142 An Nuyts                32:43   1(59)   2(70)   3(37)   4(63)   5(40)   6(42)   7(43)   8(47)   9(66)  10(58)  11(99)       Z 
         1 Flemish Youth Team               2:22    3:58    9:55   12:47   15:47   17:48   18:27   23:31   26:54   29:06   31:37   32:43 
           3.100 150 B                      2:22    1:36    5:57    2:52    3:00    2:01    0:39    5:04    3:23    2:12    2:31    1:06 
  18   125 Nadine Taube            33:08   1(51)   2(34)   3(37)   4(64)   5(41)   6(42)   7(43)   8(47)   9(57)  10(50)  11(99)       Z 
         3 LV Berlin und Brandenb           2:52    5:55   12:35   14:53   19:27   20:53   21:43   24:44   27:29   29:14   31:56   33:08 
           3.100 150 C                      2:52    3:03    6:40    2:18    4:34    1:26    0:50    3:01    2:45    1:45    2:42    1:12 
  19   136 Regula Müller           33:32   1(32)   2(54)   3(37)   4(55)   5(56)   6(42)   7(43)   8(47)   9(65)  10(67)  11(99)       Z 
         1 OL Nachwuc Aargau 1              2:20    3:59    9:18   11:05   13:38   15:39   16:22   19:58   25:54   30:42   32:25   33:32 
           3.100 150 A                      2:20    1:39    5:19    1:47    2:33    2:01    0:43    3:36    5:56    4:48    1:43    1:07 
  20   139 Anna Zügner             33:43   1(59)   2(70)   3(37)   4(63)   5(40)   6(42)   7(43)   8(47)   9(66)  10(58)  11(99)       Z 
         2 OL Team Österreich 2             2:47    4:24    9:56   12:19   15:30   17:20   18:05   21:10   25:09   29:36   32:08   33:43 
           3.100 150 B                      2:47    1:37    5:32    2:23    3:11    1:50    0:45    3:05    3:59    4:27    2:32    1:35 
  21   122 Lotte Murrmann          33:56   1(59)   2(70)   3(37)   4(63)   5(40)   6(42)   7(43)   8(47)   9(66)  10(58)  11(99)       Z 
         1 LV Baden                         3:42    5:27   10:42   13:24   16:05   17:53   18:30   21:28   25:49   30:03   32:51   33:56 
           3.100 150 B                      3:42    1:45    5:15    2:42    2:41    1:48    0:37    2:58    4:21    4:14    2:48    1:05 
  22   133 Maike Brandt            33:59   1(51)   2(34)   3(37)   4(64)   5(41)   6(42)   7(43)   8(47)   9(57)  10(50)  11(99)       Z 
         1 LV Thüringen 2                   3:34    6:27   12:37   14:18   18:32   19:34   20:18   23:44   29:23   30:53   33:05   33:59 
           3.100 150 C                      3:34    2:53    6:10    1:41    4:14    1:02    0:44    3:26    5:39    1:30    2:12    0:54 
