Panthersprung 3 Tage OL 2003Mo 19.12.2005 10:02
Gesamt-Ergebniserzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2003

   Pl   Stnr Name                    Jg Verein                         E1           E2           E3           E4           E5          Zeit 



D 21 Elite  (10)                           

    1      4 Schmalfeld, Karin          BSV Halle-Ammendorf       1:02:31    1 1:02:12    1   50:45    2                            2:55:28 
    2      5 Minoiu, Veronica        72 University of Craiova     1:08:27    4 1:12:59    2   52:58    4                            3:14:24 
    3      9 Fischer, Gunda          70 OLV Weimar                1:07:48    3 1:16:27    5   50:34    1                            3:14:49 
    4      7 Kundisch, Sieglinde     82 USV TU Dresden            1:10:19    6 1:15:51    4   52:09    3                            3:18:19 
    5     11 Renger, Katrin          71 Skiklub Dresden-Niedersed 1:06:35    2 1:24:57    7   53:43    5                            3:25:15 
    6     10 Müller, Insa            82 OSC Kassel                1:10:00    5 1:22:06    6 1:02:04    7                            3:34:10 
    7      8 Piringiu, Marinela      81 University of Craiova     1:41:18    7 1:34:05    8 1:26:18   10                            4:41:41 

           1 Conrad, Brit            76 USV TU Dresden             Fehlst       Fehlst      1:07:06    8                                    
           2 Knoblauch, Sonnhild     81 USV TU Dresden             Fehlst      1:44:25    9 1:07:10    9                                    
           6 Jaeger, Meike           71 Gundelfinger TS            Fehlst      1:14:42    3   54:29    6                                    



H 21 Elite  (21)                           

    1     33 Horst, Ingo             77 TV 1898 Alsbach           1:08:03    2 1:18:28    2   50:03    2                            3:16:34 
    2     28 Thierolf, Michael       62 TV 1898 Alsbach           1:06:15    1 1:27:35    8   52:55    7                            3:26:45 
    3     16 Dotschev, Radoslav      63 OLV Uslar                 1:15:10   10 1:21:28    3   52:02    4                            3:28:40 
    4     19 Mager, Holger           71 Post Telekom Dresden      1:12:06    6 1:24:22    4   52:34    6                            3:29:02 
    5     22 Prolingheuer, Markus    72 TV 1898 Alsbach           1:10:17    4 1:30:40   11   49:31    1                            3:30:28 
    6     27 Humbel, Achilles        59 OLG Reusstal              1:09:35    3 1:26:05    6   55:32   10                            3:31:12 
    7     21 Bader, Leif             82 OLV Steinberg             1:13:04    7 1:27:56    9   51:50    3                            3:32:50 
    8     35 Humbel, Dominik         67 OLG Reusstal              1:14:00    8 1:25:21    5   54:21    9                            3:33:42 
    9     29 Brabiescu, Paul Marius  81 University of Craiova     1:16:53   11 1:29:35   10   53:15    8                            3:39:43 
   10     31 Hanßke, Bengt           74 MTK Bad Harzburg          1:14:52    9 1:32:51   12   52:11    5                            3:39:54 
   11     23 Bruns, Eike             75 MTK Bad Harzburg          1:25:59   16 1:26:32    7   58:22   12                            3:50:53 
   12     30 Voigt, Jan              73 TV 1898 Alsbach           1:17:22   12 1:37:19   14   58:30   13                            3:53:11 
   13     34 Stamer, Christian       70 TSV Grünwald              1:23:13   15 1:33:29   13   56:36   11                            3:53:18 
   14     20 Rathje, Jan             74 TGM Budenheim             1:22:35   13 1:37:35   15 1:05:56   15                            4:06:06 
   15     18 Hentschel, Gerhard      70 SC Reichersbeuern         1:42:24   19 1:42:06   16 1:07:49   17                            4:32:19 
   16     17 Wendler, Hilmar         63 TV 1898 Alsbach           1:30:35   18 2:02:21   18 1:07:32   16                            4:40:28 

          15 Leumann, Andre          78 OK Eros                   1:11:31    5 1:17:22    1  Fehlst                                         
          26 Struckmann, Jens        68 Braunschweiger MTV        1:27:11   17  Fehlst      1:01:55   14                                    
          25 Meyer, Dirk             82 Post Telekom Dresden      1:22:46   14 1:57:53   17  Fehlst                                         
          39 Wiesinger, Peter        71 TSV Grünwald                            Fehlst                                                      
          40 Wolfram, Frank          68 SG Zittau-Süd                          2:11:05   19                                                 



D -10  (6)                                 

    1     47 Bartsch, Alexandra      95 TOLF Berlin                 40:58    6   36:54    1   31:06    1                            1:48:58 
    2     44 Müller, Geraldine       93 OLV Zug                     25:42    2   39:23    2   44:59    3                            1:50:04 
    3     42 Ruppenthal, Véronique   93 OLG Chur                    24:30    1   47:52    4   40:42    2                            1:53:04 
    4     43 Drese, Jessica          93 OLV Uslar                   28:53    4   52:25    5   48:53    5                            2:10:11 
    5     41 Greiner, Annkathrin     94 USV TU Dresden              27:34    3   56:21    6   46:20    4                            2:10:15 
    6     45 Müller, Sandrine        95 OLV Zug                     34:22    5   45:16    3   57:47    6                            2:17:25 



H -10  (7)                                 

    1     52 Kopp, Fabian            93 TV Oberkirch                21:55    1   34:24    1   37:31    1                            1:33:50 
    2     53 Kolehmainen, Valtteri   94 TSV Grünwald                25:45    2   41:33    3   41:30    2                            1:48:48 
    3     54 Borner, Joel            94 SV Kirchzarten              30:23    4   41:23    2   52:32    4                            2:04:18 
    4     55 Hartmann, Nils             SV Mietraching              27:24    3   53:27    4   43:37    3                            2:04:28 

   AK     50 Kopp, Felix             95 TV Oberkirch                26:45   AK   41:02   AK   52:09   AK                                    
   AK     51 Kübler, Arne               TSV Grünwald                30:56   AK   42:27   AK   42:02   AK                                    
   AK     49 Kübler, Olaf               TSV Grünwald                31:17   AK   42:41   AK   41:20   AK                                    



D -12  (7)                                 

    1     63 Lange, Maria            91 SV Mietraching              17:26    1   23:09    1   22:43    1                            1:03:18 
    2     61 Biller, Anna               SV Mietraching              21:47    3   35:43    2   37:50    3                            1:35:20 
    3     65 Greiner, Josephine      91 USV TU Dresden              18:56    2   45:06    5   36:21    2                            1:40:23 
    4     59 Finkenstädt, Laura      92 OLV Uslar                   25:11    5   48:19    6   47:00    5                            2:00:30 
    5     60 Olschowski, Katharina   92 OLV Steinberg               25:10    4   44:29    4   51:18    6                            2:00:57 
    6     64 Kleger, Sarah           92 OLG Chur                    46:11    7   39:10    3   46:03    4                            2:11:24 
    7     62 Kähne, Gina             91 TOLF Berlin                 37:11    6   57:04    7 1:26:55    7                            3:01:10 



H -12  (11)                                

    1     79 Buhler, Stefan          91 USV TU Dresden              21:03    4   24:46    2   26:03    1                            1:11:52 
    2     71 Schaepper, Andy         91 OLG Chur                    19:15    2   25:27    3   27:14    3                            1:11:56 
    3     70 Cruse, Franz            91 SV Robotro Dresden          16:40    1   21:25    1   37:22    7                            1:15:27 
    4     69 Borner, Francois        92 SV Kirchzarten              24:44    8   30:15    6   26:26    2                            1:21:25 
    5     77 Olsson, Henrik          91 OK Silva                    22:01    5   32:30    7   35:34    4                            1:30:05 
    6     73 Heyser, Per             92 OSC Kassel                  30:30    9   26:36    4   35:58    5                            1:33:04 
    7     78 Vetter, Fabian          91 TV 1894 Coburg-Neuses       20:40    3   41:08   10   44:46    8                            1:46:34 
    8     80 Goering, Christoph      91 OLV Zug                     31:49   10   38:09    8   36:41    6                            1:46:39 
    9     72 Clemens, Christopher    91 TV 1894 Coburg-Neuses       23:33    7   29:51    5   53:23   10                            1:46:47 
   10     76 Kramm, Joel             91 OLG Chur                    22:09    6   38:19    9   50:02    9                            1:50:30 

          75 Schwanitz, Colin        91 OLA TSV Deggendorf          47:04   11   47:17   11  Fehlst                                         



D -14  (12)                                

    1     93 Blumenstein, Lucca      90 OSC Kassel                  24:34    2   35:55    1   27:26    1                            1:27:55 
    2     87 Böhm, Marie-Christine   89 OLV Steinberg               22:04    1   43:30    2   31:14    5                            1:36:48 
    3     92 Buhler, Claudia         90 USV TU Dresden              25:37    3   47:17    4   28:33    3                            1:41:27 
    4     84 Lehmann, Christine      89 OLG Hondrich                27:25    5   45:52    3   28:30    2                            1:41:47 
    5     88 Krämer, Anna            90 TuS Mitterteich             26:15    4   53:58    5   33:07    6                            1:53:20 
    6     91 Witte, Annika           89 OSC Kassel                  28:37    7   57:33    6   38:11    7                            2:04:21 
    7     86 Trautwein, Lisa         90 TSG Creidlitz               31:57    8 1:01:35    8   39:06    8                            2:12:38 
    8     89 Göbel, Claudia          90 SV KOWEG Görlitz            28:05    6 1:20:11   11   30:42    4                            2:18:58 
    9     85 Bock, Ann-Sophie        90 TSG Creidlitz               35:00    9 1:16:14   10   56:28    9                            2:47:42 
   10     90 Greiner, Johanna        89 USV TU Dresden              44:02   10 1:10:26    9 1:27:39   10                            3:22:07 

          97 Wolfram, Ninett         90 SV KOWEG Görlitz                         59:36    7                                                 
          94 Seidel, Kati               SV TU Ilmenau                             Aufg                                                      



H -14  (20)                                

    1     98 Bergmann, Florian       89 SV TU Ilmenau               19:01    1   29:39    1   23:35    1                            1:12:15 
    2    103 Heyser, Niklas          89 OSC Kassel                  20:42    3   32:21    2   24:14    4                            1:17:17 
    3    116 Brandt, Christoph       89 SV TU Ilmenau               19:31    2   33:20    4   24:29    5                            1:17:20 
    4     99 Kempe, Fabian           90 Planeta Radebeul            22:49    6   34:50    6   24:03    3                            1:21:42 
    5    115 Röhnert, Max            89 Planeta Radebeul            23:38    9   33:43    5   24:43    6                            1:22:04 
    6    105 Richter, Philippe       90 USV TU Dresden              24:25   10   33:00    3   25:02    7                            1:22:27 
    7    109 Lange, Sebastian        89 SV Mietraching              23:24    8   36:33    9   23:49    2                            1:23:46 
    8    118 Krämer, Jakob           91 TuS Mitterteich             22:54    7   35:51    7   25:12    9                            1:23:57 
    9    106 Bloss, Bastian          90 OSC Kassel                  25:01   11   39:07   11   25:11    8                            1:29:19 
   10    104 Kleger, Philipp         90 OLG Chur                    27:56   12   36:13    8   25:22   10                            1:29:31 
   11    102 Leideck, Henning        89 USV TU Dresden              29:45   14   53:27   13   33:38   15                            1:56:50 
   12    111 Kerschl, Florian        90 SV Mietraching              30:06   15   55:25   14   33:48   16                            1:59:19 
   13    117 Schaepper, Ralf         89 OLG Chur                    48:09   17   45:19   12   32:18   13                            2:05:46 
   14    108 Christmann, Julian      89 OSC Kassel                  21:50    4 1:20:41   17   29:48   11                            2:12:19 

         100 Persson, Johan          89 OK Silva                   Fehlst      1:08:04   15   31:05   12                                    
         114 Hübschmann, Ralf        89 SV KOWEG Görlitz            28:41   13  Fehlst        33:29   14                                    
         113 Gähwiler, Sandro        90 OLG Chur                    38:37   16  Fehlst       Fehlst                                         
         107 Kaminsky, Per           89 BSV Halle-Ammendorf         22:18    5   37:29   10   N Ang                                         
         110 Möhr, Andrea            90 OLG Chur                    N Ang      1:15:49   16   52:33   17                                    
         120 Seidel, Jörg               SV TU Ilmenau                             Aufg                                                      



D -16  (10)                                

    1    123 Jahn, Susann            88 SV Bad Düben                49:24    1 1:16:26    2   46:26    1                            2:52:16 
    2    130 Juras, Sandra           89 SV KOWEG Görlitz            53:28    3 1:16:57    3   49:10    2                            2:59:35 
    3    128 Doetsch, Esther         88 OLV Steinberg             1:00:13    4 1:22:47    4   53:09    3                            3:16:09 
    4    124 Bumann, Inga            87 TG Northeim               1:07:44    7 1:26:21    5   59:37    5                            3:33:42 
    5    121 Böhme, Anne             88 TV 1894 Coburg-Neuses     1:05:22    6 1:31:37    6 1:01:00    7                            3:37:59 
    6    127 Teweleit, Hannah        88 OSC Kassel                1:03:51    5 1:40:56    7   59:41    6                            3:44:28 
    7    126 Femmer, Lisa            87 USV TU Dresden            1:26:19   10 1:42:22    8   53:29    4                            4:02:10 
    8    125 Ansorge, Elisabeth      88 SV Robotro Dresden        1:09:44    8 1:57:09   10 1:10:58    9                            4:17:51 
    9    129 Melhem, Sophia          88 USV TU Dresden            1:17:14    9 1:53:15    9 1:08:12    8                            4:18:41 

         122 Kretschmer, Odette      87 SV KOWEG Görlitz            52:25    2 1:12:53    1  Fehlst                                         



H -16  (9)                                 

    1    140 Mikuschek, Christoph    88 OLV Steinberg               58:43    1 1:06:42    2   40:48    1                            2:46:13 
    2    142 Ansorge, Michael        87 SV Robotro Dresden        1:09:04    4 1:00:49    1   43:37    2                            2:53:30 
    3    139 Vetter, Benjamin        87 TV 1894 Coburg-Neuses     1:06:52    2 1:09:13    3   44:24    3                            3:00:29 
    4    134 Forkel, Benjamin        88 TV 1894 Coburg-Neuses     1:22:17    7 1:13:20    4   53:18    5                            3:28:55 
    5    138 Jänich, Tobias          87 TOLF Berlin               1:20:15    6 1:16:58    5   53:15    4                            3:30:28 
    6    137 Biller, Georg jun.      88 WSV Bernried              1:12:56    5 1:24:45    6   55:24    8                            3:33:05 
    7    135 Juckelandt, Christoph   88 USV TU Dresden            1:08:49    3 1:37:11    8   56:10    9                            3:42:10 
    8    141 Göbel, Falk             88 SV KOWEG Görlitz          1:22:24    8 1:33:49    7   55:16    7                            3:51:29 
    9    136 Knoblauch, Albrecht     88 USV TU Dresden            1:27:32    9 1:39:44    9   54:13    6                            4:01:29 



D -18  (11)                                

    1    146 Ferrari, Romina         86 OLG Chur                  1:02:51    4 1:02:19    1   58:35    1                            3:03:45 
    2    148 Schaad, Madlaina        85 OLG Chur                    57:29    1 1:11:29    4 1:01:59    2                            3:10:57 
    3    155 Sembdner, Fanny         85 USV TU Dresden            1:01:56    3 1:05:22    2 1:07:35    4                            3:14:53 
    4    154 Jahn, Sandra            85 SV Bad Düben              1:05:00    5 1:09:17    3 1:14:48    7                            3:29:05 
    5    153 Fromke, Annegret        86 USV TU Dresden            1:08:00    6 1:19:04    6 1:09:14    6                            3:36:18 
    6    150 Steigerthal, Helene     86 TG Northeim               1:16:53    8 1:18:33    5 1:08:58    5                            3:44:24 
    7    147 Zilch, Rebecca          85 OLV Steinberg             1:13:32    7 1:19:16    7 1:20:44   10                            3:53:32 
    8    156 Wollenberg, Grit        86 TOLF Berlin               2:03:27   10 1:40:35    9 1:17:19    9                            5:01:21 

         157 Hämmelmann, Carina      85 TV 1894 Coburg-Neuses      Fehlst      1:27:22    8 1:16:12    8                                    
         152 Nagel, Tanja            86 OLV Steinberg             1:46:54    9 1:47:35   10  Fehlst                                         
         151 Lütscher, Corina        85 OLG Chur                  1:00:34    2  Fehlst      1:06:16    3                                    



H -18  (12)                                

    1    165 Kundisch, Wieland       85 USV TU Dresden              54:32    1   57:05    1   50:05    3                            2:41:42 
    2    172 Leibiger, Janek         85 Post Telekom Dresden      1:08:54    7   57:55    3   49:24    2                            2:56:13 
    3    161 Gaedtke, Max            86 Gundelfinger TS           1:11:09    8   57:22    2   48:56    1                            2:57:27 
    4    169 Eidner, Martin          85 USV TU Dresden              59:13    2 1:03:17    4   58:32    7                            3:01:02 
    5    166 Fritzsche, Christian    85 Post Telekom Dresden      1:04:37    4 1:06:25    6   51:55    4                            3:02:57 
    6    167 Leidinger, Paul         86 Post Telekom Dresden      1:05:22    5 1:05:27    5   54:20    5                            3:05:09 
    7    164 Oehler, Michael         86 Gundelfinger TS           1:02:08    3 1:16:02    9   55:00    6                            3:13:10 
    8    171 Steube, Michael         85 OSC Kassel                1:06:29    6 1:08:06    7   59:50    9                            3:14:25 
    9    168 Petau, Alexander        85 TOLF Berlin               1:29:05   10 1:18:03   10 1:03:27   11                            3:50:35 
   10    173 Heumann, Tim            86 OSC Kassel                1:34:52   11 1:35:03   11 1:02:21   10                            4:12:16 
   11    162 Loibl, Phillip             SV Mietraching            1:28:52    9 1:48:20   12 1:35:54   12                            4:53:06 

         170 Conrad, Marc            86 SV KOWEG Görlitz           Fehlst      1:08:09    8   59:02    8                                    



D -20  (3)                                 

    1    178 Rusescu, Iuliana        83 University of Craiova     1:13:18    1 1:04:21    1   53:21    1                            3:11:00 
    2    179 Schmidt, Beate          84 Post Telekom Dresden      1:14:26    2 1:27:36    2   57:27    2                            3:39:29 

         177 Kraemer, Katrin         83 Post Telekom Dresden       Fehlst      1:39:32    3 1:02:32    3                                    



H -20  (3)                                 

    1    184 Dimov, Kostadin         83 TSV Grünwald              1:15:41    1 1:29:07    1 1:03:17    1                            3:48:05 
    2    185 von Dalowski, Jan       84 Post Telekom Dresden      1:16:18    2 1:56:40    2 1:04:16    2                            4:17:14 
    3    183 Olunczek, Andrej        84 USV TU Dresden            1:48:25    3 2:19:26    3 1:33:08    3                            5:40:59 



D 21 A Kurz  (23)                          

    1    206 Oppliger, Daniela       77 OK Eros                     45:51    1   46:09    2   41:38    1                            2:13:38 
    2    198 Conrad, Anne            71 SV Bad Düben                56:14    7   45:39    1   41:44    2                            2:23:37 
    3    202 Lexen, Heike            69 OLV Uslar                   50:52    2   53:46    6   43:49    4                            2:28:27 
    4    205 Krämer, Katharina       82 OLV Steinberg               55:16    5   52:58    5   43:45    3                            2:31:59 
    5    197 Hacker, Elke            77 USV TU Dresden              51:31    3   54:17    7   47:57   10                            2:33:45 
    6    207 Lekauskas, Ruta         76 Post Telekom Dresden        57:28    8   49:40    3   47:45    9                            2:34:53 
    7    212 Blankenhorn, Andrea     80 Galgenen-Orienteering       54:26    4   57:39    9   44:01    5                            2:36:06 
    8    200 Fischer, Uta            74 OLV Weimar                  59:41    9   52:36    4   45:47    6                            2:38:04 
    9    203 Leibiger, Veronika         Post Telekom Dresden        56:07    6 1:05:13   15   45:51    7                            2:47:11 
   10    196 Jüni, Evi               84 OLG Hondrich              1:01:40   10   59:25   10   53:10   13                            2:54:15 
   11    193 Kessler, Sandra         78 OLG Dachsen               1:06:59   13 1:01:06   11   50:28   12                            2:58:33 
   12    190 Vogl, Karin             70 SV Mietraching            1:10:39   16   55:50    8   53:14   14                            2:59:43 
   13    191 Foletti, Michela        78 Gold Savosa               1:02:57   11 1:01:25   12   57:55   16                            3:02:17 
   14    204 Kessler, Petra          74 OLG Dachsen               1:13:43   17 1:04:39   14   47:06    8                            3:05:28 
   15    189 Dammeier, Johanna       71 OLC Konstanz              1:09:19   14 1:20:33   19   50:02   11                            3:19:54 
   16    208 Borner, Kathrin         64 SV Kirchzarten            1:13:47   18 1:20:12   18   54:18   15                            3:28:17 
   17    192 Käthe, Nadine           76 MTK Bad Harzburg          1:04:39   12 1:27:58   20   59:39   17                            3:32:16 
   18    211 Weber-Blaschke, Gabrie  66 SC Volpriehausen          1:22:58   19 1:09:13   16 1:19:46   19                            3:51:57 
   19    199 Caspari, Pia            74 TG Lage                   1:43:43   23 1:13:12   17 1:15:42   18                            4:12:37 

         194 Tabacchi, Cuki          80 ASCO  Lugano              1:10:10   15  Fehlst      1:24:38   20                                    
         201 Arigoni, Monica         79 Gold Savosa               1:32:29   22 1:03:08   13   N Ang                                         
         195 Tröße, Andrea           78 SV TU Ilmenau             1:30:42   21   N Ang       Fehlst                                         
         210 Matus, Ximena           73 OLV Weimar                1:26:08   20 1:45:39   21                                                 



H 21 A Kurz  (47)                          

    1    255 Lückmann, Andreas       66 Post Telekom Dresden        40:22    1   48:18    1   47:33    1                            2:16:13 
    2    267 Tjernberg, Mikael       72 SK Vänersborg               50:53    9   57:31    3   47:34    2                            2:35:58 
    3    226 Bumann, Mark            71 TG Northeim                 49:09    5   57:04    2   52:27    4                            2:38:40 
    4    260 Tröße, Thomas           84 SV TU Ilmenau               47:55    4   58:53    4   55:19    7                            2:42:07 
    5    220 Reichmuth, Alex         65 JTB Jo' s Travelbox         50:26    6 1:02:24    6   57:24    9                            2:50:14 
    6    265 Tjernberg, Daniel       75 0 Södertälje-Nykvarn Orie   52:54   11 1:00:52    5   58:32   10                            2:52:18 
    7    263 Vassalli, Silvio        77 ASCO  Lugano                47:03    3 1:12:57   16   52:57    5                            2:52:57 
    8    241 Dohrmann, Dietmar       75 TG Northeim                 53:12   13 1:06:20   10   53:38    6                            2:53:10 
    9    253 Federer, Matteo         72 Gold Savosa                 52:55   12 1:06:16    9   59:07   11                            2:58:18 
   10    233 Wehrli, Christian       68 JTB Jo' s Travelbox         53:20   15 1:04:48    8 1:02:33   19                            3:00:41 
   11    239 Wirz, André             63 JTB Jo' s Travelbox         55:52   17 1:06:47   11 1:04:57   24                            3:07:36 
   12    230 Trygve, Aspelien        77 TSV Malente                 58:32   20 1:02:49    7 1:07:09   26                            3:08:30 
   13    262 Reimann, Alexander      80 USV TU Dresden              53:13   14 1:15:33   20 1:02:35   20                            3:11:21 
   14    244 Kampczyk, Robert        82 USV TU Dresden            1:00:07   22 1:11:37   13   59:56   12                            3:11:40 
   15    257 Schmotz, Martin         82 USV TU Dresden              53:22   16 1:16:32   22 1:01:54   15                            3:11:48 
   16    254 Michaelis, Burkhard     68 TG Northeim                 51:37   10 1:12:43   15 1:08:38   29                            3:12:58 
   17    242 Dohrmann, Frank         69 TG Northeim                 50:40    7 1:12:25   14 1:11:14   31                            3:14:19 
   18    221 Hampel, Matthias        72 TG Northeim               1:04:10   25 1:09:14   12 1:02:20   18                            3:15:44 
   19    227 Thöne, Marc-Kevin       81 TG Northeim               1:00:25   23 1:13:49   17 1:01:51   14                            3:16:05 
   20    261 Rosselli, Pascal        76 Gold Savosa                 56:46   19 1:14:57   19 1:05:24   25                            3:17:07 
   21    231 Longhi, Christian       77 ASCO  Lugano                56:07   18 1:25:13   28 1:01:56   16                            3:23:16 
   22    245 Wehrli, Martin          83 OLG Chur                    50:44    8 1:32:29   33 1:01:34   13                            3:24:47 
   23    249 Härtelt, Fred           80 Planeta Radebeul            59:41   21 1:24:21   27 1:03:17   22                            3:27:19 
   24    250 Reimann, Felix          82 USV TU Dresden            1:08:37   30 1:16:02   21 1:02:46   21                            3:27:25 
   25    268 Hess, Stefan            70 OLV Zug                   1:22:14   41 1:14:43   18   57:09    8                            3:34:06 
   25    229 Leu, Beat               74 OLG Dachsen               1:02:16   24 1:29:53   31 1:01:57   17                            3:34:06 
   27    225 Bizzozero, Elia         81 Gold Savosa               1:09:29   32 1:23:35   25 1:04:06   23                            3:37:10 
   28    248 Plock, Carsten          77 Lübecker Turnerschaft     1:05:12   26 1:29:15   30 1:07:24   27                            3:41:51 
   29    246 Vogt, Georg             66 TV Oberkirch              1:06:45   29 1:28:30   29 1:08:22   28                            3:43:37 
   30    237 Rezzonico, Franco       78 ASCO  Lugano              1:13:59   35 1:21:17   24 1:08:56   30                            3:44:12 
   31    223 Renger, Norbert         77 Skiklub Dresden-Niedersed 1:05:33   28 1:23:49   26 1:16:41   32                            3:46:03 
   32    217 Federer, Marco          65 Gold Savosa               1:05:25   27 1:30:35   32 1:18:59   34                            3:54:59 
   33    252 Zehnder, Patrick        67 OLG Reusstal              1:10:09   33 1:36:38   36 1:21:47   37                            4:08:34 
   34    264 Ceppi, Pac              77 ASCO  Lugano              1:16:34   37 1:49:22   40 1:20:38   35                            4:26:34 
   35    256 Juras, Harald           64 SV KOWEG Görlitz          1:14:18   36 1:43:59   38 1:29:32   40                            4:27:49 
   36    228 Schneuwly, Stephan      59 SV Nittendorf             1:35:33   45 1:34:08   34 1:24:15   38                            4:33:56 
   37    219 Caspari, Volker         73 TG Lage                   1:20:48   40 1:35:43   35 1:39:36   45                            4:36:07 
   38    243 Dahmer, Alexander       75 TG Lage                   1:16:56   38 1:48:45   39 1:35:30   42                            4:41:11 
   39    259 Schneider, Daniel       74 TG Lage                   1:31:11   44 1:36:53   37 1:36:30   43                            4:44:34 
   40    232 Livio, Teo              77 ASCO  Lugano              1:29:13   43 2:05:26   41 1:17:44   33                            4:52:23 
   41    258 Bauer, Alexander        71 SV Nittendorf             1:19:37   39 2:18:36   43 1:21:16   36                            4:59:29 
   42    224 Lange, Peter               SV Mietraching            1:37:34   46 2:17:59   42 1:38:18   44                            5:33:51 

         251 Frei, Christoph         69 OLG Dachsen                 42:10    2  Fehlst        51:25    3                                    
         222 Reinwald, Matthias      73 Regensburg                1:24:50   42  Fehlst      1:34:16   41                                    
         247 Harms, Christian        67 SV Nittendorf             1:10:12   34  Fehlst      1:28:42   39                                    
         235 Hickethier, Henri       77 Planeta Radebeul          1:09:26   31 1:18:03   23   N Ang                                         
         218 Foethke, Meinhard       70 OLV Weimar                1:41:19   47 2:27:57   44                                                 



D 21 A Lang  (13)                          

    1    276 Humbel, Veronique Rena  70 OLG Reusstal                56:26    1   58:38    1   45:49    1                            2:40:53 
    2    280 Van Leynseele, Marie    70 TSV Grünwald              1:00:44    3 1:05:36    2   49:07    3                            2:55:27 
    3    272 Ruppenthal, Ursi        71 OLG Chur                    57:17    2 1:14:26    6   47:48    2                            2:59:31 
    4    278 Schaad, Annetta         82 OLG Chur                  1:01:23    4 1:12:43    4   54:50    7                            3:08:56 
    5    275 Wollmerstädt, Katerina  76 TOLF Berlin               1:08:06    5 1:14:11    5   58:34    8                            3:20:51 
    6    279 Busch, Annegret         76 Post Telekom Dresden      1:13:07    8 1:21:33    9   49:10    4                            3:23:50 
    7    277 Leukert, Kristin        71 TSV Grünwald              1:08:44    6 1:24:30   10   53:51    6                            3:27:05 
    8    274 Diethelm, Gabriela      74 OLG Chur                  1:18:44    9 1:17:08    8   52:30    5                            3:28:22 
    9    283 Krämer, Andrea          79 OLV Steinberg             1:09:34    7 1:38:51   11   59:20    9                            3:47:45 
   10    282 Walter-Spirgi, Stefani  79 OLV Zug                   1:59:02   11 2:03:35   12 1:20:22   10                            5:22:59 
   11    281 Guggemos, Thamar        73 TV 05 Bierbach            2:37:01   12 3:06:17   13 1:43:04   11                            7:26:22 

         273 Hölzer, Katrin          80 OLV Weimar                1:21:13   10 1:16:07    7   N Ang                                         
         284 Bornhak, Antje             OLA TSV Deggendorf                     1:06:23    3                                                 



H 21 A Lang  (13)                          

    1    297 Bäßler, Steffen         71 SV Bad Düben              1:07:16    2 1:20:57    1   57:46    3                            3:25:59 
    2    294 Kern, Henry             72 SV Bad Düben              1:12:24    4 1:24:54    4   59:56    6                            3:37:14 
    3    296 Spirgi, Stefan          72 OLV Zug                   1:15:04    5 1:23:09    3   59:34    5                            3:37:47 
    4    287 Grundmann, Jens         73 Post Telekom Dresden      1:18:28    8 1:23:04    2   58:26    4                            3:39:58 
    5    295 Wetzel, Hendryk         69 SV Robotro Dresden        1:12:10    3 1:27:26    6 1:01:50    7                            3:41:26 
    6    290 Müller, Markus          79 OSC Kassel                1:18:09    7 1:26:10    5   57:13    2                            3:41:32 
    7    291 Kern, Andre             73 SV Bad Düben              1:15:13    6 1:29:31    7   57:04    1                            3:41:48 
    8    293 Ochmann, Torsten        70 USC Leipzig               1:19:04    9 1:37:22    9 1:07:17   10                            4:03:43 
    9    288 Martin, Sascha          73 USC Leipzig               1:27:45   11 1:31:05    8 1:06:39    9                            4:05:29 
   10    298 Leutwyler, Ueli         72 OLV Zug                   1:21:05   10 1:53:57   11 1:05:23    8                            4:20:25 
   11    286 Jankowski, Jürgen       52 ASG Teutoburger Wald      1:33:58   12 1:46:45   10 1:09:43   11                            4:30:26 

         299 Dammeier, Sascha        71 OLC Konstanz              1:00:40    1  Fehlst      2:10:58   12                                    
         289 Risch, Björn               ASG Teutoburger Wald       Fehlst        N Ang       Fehlst                                         



D 35  (13)                                 

    1    309 Müller, Cornelia        64 OLV Zug                     50:20    1   49:49    1   52:51    1                            2:33:00 
    2    311 Greiner, Claudia        63 USV TU Dresden              55:31    2   59:11    3 1:01:01    3                            2:55:43 
    3    315 Lehmann, Barbara        61 OLG Hondrich              1:03:03    4   57:30    2   59:04    2                            2:59:37 
    4    304 Kempe, Bettina          64 Planeta Radebeul          1:00:52    3 1:10:33    5 1:01:38    4                            3:13:03 
    5    305 Jahn, Silke             64 SV Bad Düben              1:10:33    7 1:20:25    9 1:11:51    5                            3:42:49 
    6    313 Blaschke, Bärbel        65 TSV Nusse                 1:06:34    6 1:27:10   11 1:16:10    6                            3:49:54 
    7    308 Nitsche, Catrin            Post Telekom Dresden      1:18:15    9 1:21:52   10 1:30:21    7                            4:10:28 
    8    303 Kolehmainen, Anne       65 TSV Grünwald              1:22:59   10 1:14:07    6 1:33:29    8                            4:10:35 

         312 Rathje-Kübler, Ilka     66 TSV Grünwald              1:03:40    5 1:09:16    4  Fehlst                                         
