Panthersprung 3 Tage OL 2003Mo 19.12.2005 09:58
Ergebnis Geißkopf 1erzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2003

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                             Zeit 



D 21 Elite  (1 7.500 km  270 Hm   18 P     

    1      4 Schmalfeld, Karin               BSV Halle-Ammendorf             1:02:31 
    2     11 Renger, Katrin               71 Skiklub Dresden-Niedersedlitz   1:06:35 
    3      9 Fischer, Gunda               70 OLV Weimar                      1:07:48 
    4      5 Minoiu, Veronica             72 University of Craiova           1:08:27 
    5     10 Müller, Insa                 82 OSC Kassel                      1:10:00 
    6      7 Kundisch, Sieglinde          82 USV TU Dresden                  1:10:19 
    7      8 Piringiu, Marinela           81 University of Craiova           1:41:18 

           1 Conrad, Brit                 76 USV TU Dresden                   Fehlst 
           2 Knoblauch, Sonnhild          81 USV TU Dresden                   Fehlst 
           6 Jaeger, Meike                71 Gundelfinger TS                  Fehlst 



H 21 Elite  (2 9.200 km  380 Hm   22 P     

    1     28 Thierolf, Michael            62 TV 1898 Alsbach                 1:06:15 
    2     33 Horst, Ingo                  77 TV 1898 Alsbach                 1:08:03 
    3     27 Humbel, Achilles             59 OLG Reusstal                    1:09:35 
    4     22 Prolingheuer, Markus         72 TV 1898 Alsbach                 1:10:17 
    5     15 Leumann, Andre               78 OK Eros                         1:11:31 
    6     19 Mager, Holger                71 Post Telekom Dresden            1:12:06 
    7     21 Bader, Leif                  82 OLV Steinberg                   1:13:04 
    8     35 Humbel, Dominik              67 OLG Reusstal                    1:14:00 
    9     31 Hanßke, Bengt                74 MTK Bad Harzburg                1:14:52 
   10     16 Dotschev, Radoslav           63 OLV Uslar                       1:15:10 
   11     29 Brabiescu, Paul Marius       81 University of Craiova           1:16:53 
   12     30 Voigt, Jan                   73 TV 1898 Alsbach                 1:17:22 
   13     20 Rathje, Jan                  74 TGM Budenheim                   1:22:35 
   14     25 Meyer, Dirk                  82 Post Telekom Dresden            1:22:46 
   15     34 Stamer, Christian            70 TSV Grünwald                    1:23:13 
   16     23 Bruns, Eike                  75 MTK Bad Harzburg                1:25:59 
   17     26 Struckmann, Jens             68 Braunschweiger MTV              1:27:11 
   18     17 Wendler, Hilmar              63 TV 1898 Alsbach                 1:30:35 
   19     18 Hentschel, Gerhard           70 SC Reichersbeuern               1:42:24 

          24 Eriksson, Matthias           78 TOLF Berlin                       N Ang 



D -10  (6)     2.100 km  70 Hm   7 P       

    1     42 Ruppenthal, Véronique        93 OLG Chur                          24:30 
    2     44 Müller, Geraldine            93 OLV Zug                           25:42 
    3     41 Greiner, Annkathrin          94 USV TU Dresden                    27:34 
    4     43 Drese, Jessica               93 OLV Uslar                         28:53 
    5     45 Müller, Sandrine             95 OLV Zug                           34:22 
    6     47 Bartsch, Alexandra           95 TOLF Berlin                       40:58 



H -10  (7)     2.100 km  70 Hm   7 P       

    1     52 Kopp, Fabian                 93 TV Oberkirch                      21:55 
    2     53 Kolehmainen, Valtteri        94 TSV Grünwald                      25:45 
    3     55 Hartmann, Nils                  SV Mietraching                    27:24 
    4     54 Borner, Joel                 94 SV Kirchzarten                    30:23 

   AK     50 Kopp, Felix                  95 TV Oberkirch                      26:45 
   AK     51 Kübler, Arne                    TSV Grünwald                      30:56 
   AK     49 Kübler, Olaf                    TSV Grünwald                      31:17 



D -12  (7)     2.100 km  70 Hm   7 P       

    1     63 Lange, Maria                 91 SV Mietraching                    17:26 
    2     65 Greiner, Josephine           91 USV TU Dresden                    18:56 
    3     61 Biller, Anna                    SV Mietraching                    21:47 
    4     60 Olschowski, Katharina        92 OLV Steinberg                     25:10 
    5     59 Finkenstädt, Laura           92 OLV Uslar                         25:11 
    6     62 Kähne, Gina                  91 TOLF Berlin                       37:11 
    7     64 Kleger, Sarah                92 OLG Chur                          46:11 



H -12  (11)    2.100 km  70 Hm   7 P       

    1     70 Cruse, Franz                 91 SV Robotro Dresden                16:40 
    2     71 Schaepper, Andy              91 OLG Chur                          19:15 
    3     78 Vetter, Fabian               91 TV 1894 Coburg-Neuses             20:40 
    4     79 Buhler, Stefan               91 USV TU Dresden                    21:03 
    5     77 Olsson, Henrik               91 OK Silva                          22:01 
    6     76 Kramm, Joel                  91 OLG Chur                          22:09 
    7     72 Clemens, Christopher         91 TV 1894 Coburg-Neuses             23:33 
    8     69 Borner, Francois             92 SV Kirchzarten                    24:44 
    9     73 Heyser, Per                  92 OSC Kassel                        30:30 
   10     80 Goering, Christoph           91 OLV Zug                           31:49 
   11     75 Schwanitz, Colin             91 OLA TSV Deggendorf                47:04 



D -14  (10)    2.800 km  75 Hm   9 P       

    1     87 Böhm, Marie-Christine        89 OLV Steinberg                     22:04 
    2     93 Blumenstein, Lucca           90 OSC Kassel                        24:34 
    3     92 Buhler, Claudia              90 USV TU Dresden                    25:37 
    4     88 Krämer, Anna                 90 TuS Mitterteich                   26:15 
    5     84 Lehmann, Christine           89 OLG Hondrich                      27:25 
    6     89 Göbel, Claudia               90 SV KOWEG Görlitz                  28:05 
    7     91 Witte, Annika                89 OSC Kassel                        28:37 
    8     86 Trautwein, Lisa              90 TSG Creidlitz                     31:57 
    9     85 Bock, Ann-Sophie             90 TSG Creidlitz                     35:00 
   10     90 Greiner, Johanna             89 USV TU Dresden                    44:02 



H -14  (21)    2.800 km  75 Hm   9 P       

    1     98 Bergmann, Florian            89 SV TU Ilmenau                     19:01 
    2    116 Brandt, Christoph            89 SV TU Ilmenau                     19:31 
    3    103 Heyser, Niklas               89 OSC Kassel                        20:42 
    4    108 Christmann, Julian           89 OSC Kassel                        21:50 
    5    107 Kaminsky, Per                89 BSV Halle-Ammendorf               22:18 
    6     99 Kempe, Fabian                90 Planeta Radebeul                  22:49 
    7    118 Krämer, Jakob                91 TuS Mitterteich                   22:54 
    8    109 Lange, Sebastian             89 SV Mietraching                    23:24 
    9    115 Röhnert, Max                 89 Planeta Radebeul                  23:38 
   10    105 Richter, Philippe            90 USV TU Dresden                    24:25 
   11    106 Bloss, Bastian               90 OSC Kassel                        25:01 
   12    104 Kleger, Philipp              90 OLG Chur                          27:56 
   13    114 Hübschmann, Ralf             89 SV KOWEG Görlitz                  28:41 
   14    102 Leideck, Henning             89 USV TU Dresden                    29:45 
   15    111 Kerschl, Florian             90 SV Mietraching                    30:06 
   16    113 Gähwiler, Sandro             90 OLG Chur                          38:37 
   17    117 Schaepper, Ralf              89 OLG Chur                          48:09 

         100 Persson, Johan               89 OK Silva                         Fehlst 
         101 Hitz, Christoph              90 OLK Argus, Gränichen              N Ang 
         112 Filous, Johannes             88 USV TU Dresden                    N Ang 
         110 Möhr, Andrea                 90 OLG Chur                          N Ang 



D -16  (10)    3.900 km  215 Hm   10 P     

    1    123 Jahn, Susann                 88 SV Bad Düben                      49:24 
    2    122 Kretschmer, Odette           87 SV KOWEG Görlitz                  52:25 
    3    130 Juras, Sandra                89 SV KOWEG Görlitz                  53:28 
    4    128 Doetsch, Esther              88 OLV Steinberg                   1:00:13 
    5    127 Teweleit, Hannah             88 OSC Kassel                      1:03:51 
    6    121 Böhme, Anne                  88 TV 1894 Coburg-Neuses           1:05:22 
    7    124 Bumann, Inga                 87 TG Northeim                     1:07:44 
    8    125 Ansorge, Elisabeth           88 SV Robotro Dresden              1:09:44 
    9    129 Melhem, Sophia               88 USV TU Dresden                  1:17:14 
   10    126 Femmer, Lisa                 87 USV TU Dresden                  1:26:19 



H -16  (9)     5.600 km  220 Hm   16 P     

    1    140 Mikuschek, Christoph         88 OLV Steinberg                     58:43 
    2    139 Vetter, Benjamin             87 TV 1894 Coburg-Neuses           1:06:52 
    3    135 Juckelandt, Christoph        88 USV TU Dresden                  1:08:49 
    4    142 Ansorge, Michael             87 SV Robotro Dresden              1:09:04 
    5    137 Biller, Georg jun.           88 WSV Bernried                    1:12:56 
    6    138 Jänich, Tobias               87 TOLF Berlin                     1:20:15 
    7    134 Forkel, Benjamin             88 TV 1894 Coburg-Neuses           1:22:17 
    8    141 Göbel, Falk                  88 SV KOWEG Görlitz                1:22:24 
    9    136 Knoblauch, Albrecht          88 USV TU Dresden                  1:27:32 



D -18  (12)    4.800 km  230 Hm   14 P     

    1    148 Schaad, Madlaina             85 OLG Chur                          57:29 
    2    151 Lütscher, Corina             85 OLG Chur                        1:00:34 
    3    155 Sembdner, Fanny              85 USV TU Dresden                  1:01:56 
    4    146 Ferrari, Romina              86 OLG Chur                        1:02:51 
    5    154 Jahn, Sandra                 85 SV Bad Düben                    1:05:00 
    6    153 Fromke, Annegret             86 USV TU Dresden                  1:08:00 
    7    147 Zilch, Rebecca               85 OLV Steinberg                   1:13:32 
    8    150 Steigerthal, Helene          86 TG Northeim                     1:16:53 
    9    152 Nagel, Tanja                 86 OLV Steinberg                   1:46:54 
   10    156 Wollenberg, Grit             86 TOLF Berlin                     2:03:27 

         157 Hämmelmann, Carina           85 TV 1894 Coburg-Neuses            Fehlst 
         149 Hoke, Angela                 86 TG Northeim                       N Ang 



H -18  (13)    6.100 km  285 Hm   18 P     

    1    165 Kundisch, Wieland            85 USV TU Dresden                    54:32 
    2    169 Eidner, Martin               85 USV TU Dresden                    59:13 
    3    164 Oehler, Michael              86 Gundelfinger TS                 1:02:08 
    4    166 Fritzsche, Christian         85 Post Telekom Dresden            1:04:37 
    5    167 Leidinger, Paul              86 Post Telekom Dresden            1:05:22 
    6    171 Steube, Michael              85 OSC Kassel                      1:06:29 
    7    172 Leibiger, Janek              85 Post Telekom Dresden            1:08:54 
    8    161 Gaedtke, Max                 86 Gundelfinger TS                 1:11:09 
    9    162 Loibl, Phillip                  SV Mietraching                  1:28:52 
   10    168 Petau, Alexander             85 TOLF Berlin                     1:29:05 
   11    173 Heumann, Tim                 86 OSC Kassel                      1:34:52 

         170 Conrad, Marc                 86 SV KOWEG Görlitz                 Fehlst 
         163 Leideck, Karsten             86 USV TU Dresden                    N Ang 



D -20  (3)     5.600 km  220 Hm   16 P     

    1    178 Rusescu, Iuliana             83 University of Craiova           1:13:18 
    2    179 Schmidt, Beate               84 Post Telekom Dresden            1:14:26 

         177 Kraemer, Katrin              83 Post Telekom Dresden             Fehlst 



H -20  (3)     7.800 km  285 Hm   20 P     

    1    184 Dimov, Kostadin              83 TSV Grünwald                    1:15:41 
    2    185 von Dalowski, Jan            84 Post Telekom Dresden            1:16:18 
    3    183 Olunczek, Andrej             84 USV TU Dresden                  1:48:25 



D 21 A Kurz  ( 3.800 km  195 Hm   11 P     

    1    206 Oppliger, Daniela            77 OK Eros                           45:51 
    2    202 Lexen, Heike                 69 OLV Uslar                         50:52 
    3    197 Hacker, Elke                 77 USV TU Dresden                    51:31 
    4    212 Blankenhorn, Andrea          80 Galgenen-Orienteering             54:26 
    5    205 Krämer, Katharina            82 OLV Steinberg                     55:16 
    6    203 Leibiger, Veronika              Post Telekom Dresden              56:07 
    7    198 Conrad, Anne                 71 SV Bad Düben                      56:14 
    8    207 Lekauskas, Ruta              76 Post Telekom Dresden              57:28 
    9    200 Fischer, Uta                 74 OLV Weimar                        59:41 
   10    196 Jüni, Evi                    84 OLG Hondrich                    1:01:40 
   11    191 Foletti, Michela             78 Gold Savosa                     1:02:57 
   12    192 Käthe, Nadine                76 MTK Bad Harzburg                1:04:39 
   13    193 Kessler, Sandra              78 OLG Dachsen                     1:06:59 
   14    189 Dammeier, Johanna            71 OLC Konstanz                    1:09:19 
   15    194 Tabacchi, Cuki               80 ASCO  Lugano                    1:10:10 
   16    190 Vogl, Karin                  70 SV Mietraching                  1:10:39 
   17    204 Kessler, Petra               74 OLG Dachsen                     1:13:43 
   18    208 Borner, Kathrin              64 SV Kirchzarten                  1:13:47 
   19    211 Weber-Blaschke, Gabriele     66 SC Volpriehausen                1:22:58 
   20    210 Matus, Ximena                73 OLV Weimar                      1:26:08 
   21    195 Tröße, Andrea                78 SV TU Ilmenau                   1:30:42 
   22    201 Arigoni, Monica              79 Gold Savosa                     1:32:29 
   23    199 Caspari, Pia                 74 TG Lage                         1:43:43 

         213 Moro, Susanne                76 OLV Zug                           N Ang 
         209 Drese, Evi                   70 OLV Uslar                         N Ang 



H 21 A Kurz  ( 5.500 km  250 Hm   13 P     

    1    255 Lückmann, Andreas            66 Post Telekom Dresden              40:22 
    2    251 Frei, Christoph              69 OLG Dachsen                       42:10 
    3    263 Vassalli, Silvio             77 ASCO  Lugano                      47:03 
    4    260 Tröße, Thomas                84 SV TU Ilmenau                     47:55 
    5    226 Bumann, Mark                 71 TG Northeim                       49:09 
    6    220 Reichmuth, Alex              65 JTB Jo' s Travelbox               50:26 
    7    242 Dohrmann, Frank              69 TG Northeim                       50:40 
    8    245 Wehrli, Martin               83 OLG Chur                          50:44 
    9    267 Tjernberg, Mikael            72 SK Vänersborg                     50:53 
   10    254 Michaelis, Burkhard          68 TG Northeim                       51:37 
   11    265 Tjernberg, Daniel            75 0 Södertälje-Nykvarn Orienter     52:54 
   12    253 Federer, Matteo              72 Gold Savosa                       52:55 
   13    241 Dohrmann, Dietmar            75 TG Northeim                       53:12 
   14    262 Reimann, Alexander           80 USV TU Dresden                    53:13 
   15    233 Wehrli, Christian            68 JTB Jo' s Travelbox               53:20 
   16    257 Schmotz, Martin              82 USV TU Dresden                    53:22 
   17    239 Wirz, André                  63 JTB Jo' s Travelbox               55:52 
   18    231 Longhi, Christian            77 ASCO  Lugano                      56:07 
   19    261 Rosselli, Pascal             76 Gold Savosa                       56:46 
   20    230 Trygve, Aspelien             77 TSV Malente                       58:32 
   21    249 Härtelt, Fred                80 Planeta Radebeul                  59:41 
   22    244 Kampczyk, Robert             82 USV TU Dresden                  1:00:07 
   23    227 Thöne, Marc-Kevin            81 TG Northeim                     1:00:25 
   24    229 Leu, Beat                    74 OLG Dachsen                     1:02:16 
   25    221 Hampel, Matthias             72 TG Northeim                     1:04:10 
   26    248 Plock, Carsten               77 Lübecker Turnerschaft           1:05:12 
   27    217 Federer, Marco               65 Gold Savosa                     1:05:25 
   28    223 Renger, Norbert              77 Skiklub Dresden-Niedersedlitz   1:05:33 
   29    246 Vogt, Georg                  66 TV Oberkirch                    1:06:45 
   30    250 Reimann, Felix               82 USV TU Dresden                  1:08:37 
   31    235 Hickethier, Henri            77 Planeta Radebeul                1:09:26 
   32    225 Bizzozero, Elia              81 Gold Savosa                     1:09:29 
   33    252 Zehnder, Patrick             67 OLG Reusstal                    1:10:09 
   34    247 Harms, Christian             67 SV Nittendorf                   1:10:12 
   35    237 Rezzonico, Franco            78 ASCO  Lugano                    1:13:59 
   36    256 Juras, Harald                64 SV KOWEG Görlitz                1:14:18 
   37    264 Ceppi, Pac                   77 ASCO  Lugano                    1:16:34 
   38    243 Dahmer, Alexander            75 TG Lage                         1:16:56 
   39    258 Bauer, Alexander             71 SV Nittendorf                   1:19:37 
   40    219 Caspari, Volker              73 TG Lage                         1:20:48 
   41    268 Hess, Stefan                 70 OLV Zug                         1:22:14 
   42    222 Reinwald, Matthias           73 Regensburg                      1:24:50 
   43    232 Livio, Teo                   77 ASCO  Lugano                    1:29:13 
   44    259 Schneider, Daniel            74 TG Lage                         1:31:11 
   45    228 Schneuwly, Stephan           59 SV Nittendorf                   1:35:33 
   46    224 Lange, Peter                    SV Mietraching                  1:37:34 
   47    218 Foethke, Meinhard            70 OLV Weimar                      1:41:19 

         234 Müller, Jan                  76 USV TU Dresden                    N Ang 
         266 Vogl, Roland                 68 SV Mietraching                    N Ang 
         238 Hausmann, Nils               82 OSC Kassel                        N Ang 



D 21 A Lang  ( 5.600 km  220 Hm   16 P     

    1    276 Humbel, Veronique Renaud     70 OLG Reusstal                      56:26 
    2    272 Ruppenthal, Ursi             71 OLG Chur                          57:17 
    3    280 Van Leynseele, Marie         70 TSV Grünwald                    1:00:44 
    4    278 Schaad, Annetta              82 OLG Chur                        1:01:23 
    5    275 Wollmerstädt, Katerina       76 TOLF Berlin                     1:08:06 
    6    277 Leukert, Kristin             71 TSV Grünwald                    1:08:44 
    7    283 Krämer, Andrea               79 OLV Steinberg                   1:09:34 
    8    279 Busch, Annegret              76 Post Telekom Dresden            1:13:07 
    9    274 Diethelm, Gabriela           74 OLG Chur                        1:18:44 
   10    273 Hölzer, Katrin               80 OLV Weimar                      1:21:13 
   11    282 Walter-Spirgi, Stefanie      79 OLV Zug                         1:59:02 
   12    281 Guggemos, Thamar             73 TV 05 Bierbach                  2:37:01 



H 21 A Lang  ( 7.800 km  285 Hm   20 P     

    1    299 Dammeier, Sascha             71 OLC Konstanz                    1:00:40 
    2    297 Bäßler, Steffen              71 SV Bad Düben                    1:07:16 
    3    295 Wetzel, Hendryk              69 SV Robotro Dresden              1:12:10 
    4    294 Kern, Henry                  72 SV Bad Düben                    1:12:24 
    5    296 Spirgi, Stefan               72 OLV Zug                         1:15:04 
    6    291 Kern, Andre                  73 SV Bad Düben                    1:15:13 
    7    290 Müller, Markus               79 OSC Kassel                      1:18:09 
    8    287 Grundmann, Jens              73 Post Telekom Dresden            1:18:28 
    9    293 Ochmann, Torsten             70 USC Leipzig                     1:19:04 
   10    298 Leutwyler, Ueli              72 OLV Zug                         1:21:05 
   11    288 Martin, Sascha               73 USC Leipzig                     1:27:45 
   12    286 Jankowski, Jürgen            52 ASG Teutoburger Wald            1:33:58 

         289 Risch, Björn                    ASG Teutoburger Wald             Fehlst 



D 35  (12)     4.800 km  230 Hm   14 P     

    1    309 Müller, Cornelia             64 OLV Zug                           50:20 
    2    311 Greiner, Claudia             63 USV TU Dresden                    55:31 
    3    304 Kempe, Bettina               64 Planeta Radebeul                1:00:52 
    4    315 Lehmann, Barbara             61 OLG Hondrich                    1:03:03 
    5    312 Rathje-Kübler, Ilka          66 TSV Grünwald                    1:03:40 
    6    313 Blaschke, Bärbel             65 TSV Nusse                       1:06:34 
    7    305 Jahn, Silke                  64 SV Bad Düben                    1:10:33 
    8    306 Kraemer, Heike               64 Post Telekom Dresden            1:11:48 
    9    308 Nitsche, Catrin                 Post Telekom Dresden            1:18:15 
   10    303 Kolehmainen, Anne            65 TSV Grünwald                    1:22:59 
   11    310 Schubert, Sabine             68 ESV Freilassing                 1:38:57 

         307 Cruse, Katrin                66 SV Robotro Dresden                N Ang 



H 35  (17)     7.800 km  285 Hm   20 P     

    1    331 Finkenstädt, Michael         65 OLV Uslar                       1:07:14 
    2    323 Leibiger, Jens               59 Post Telekom Dresden            1:08:21 
    3    333 Ruppenthal, Mäse             65 OLG Chur                        1:14:51 
    4    325 Herzog, Martin               64 OLG Ortenau                     1:21:27 
    5    332 Eppendorfer, Jörg            65 SV KOWEG Görlitz                1:23:09 
    6    322 Blaschke, Markus             64 SC Volpriehausen                1:23:39 
    7    330 Lexen, Gert                  68 TSV Grünwald                    1:24:05 
    8    326 Trösch, Beat                 68 OLG Hondrich                    1:27:07 
    9    320 Berwing, Dieter              63 SV TU Ilmenau                   1:32:02 
   10    334 Blaschke, Michael            68 SC Volpriehausen                1:32:22 
   11    318 Blaschke, Matthias           66 SC Volpriehausen                1:35:39 
   12    329 Bößenecker, Jochen           68 TSV Schmiden                    1:38:08 
   13    328 Andersson, Dirk              67 TSV Malente                     1:45:30 
   14    321 Voit, Michael                68 VfL Nürnberg                    1:46:23 
   15    327 Liebl, Siegfried             65 TV Osterhofen                   1:56:15 

         324 Freer, David                 66 TSV Grünwald                     Fehlst 
         319 Baath, Veikko                64 TSV Grünwald                      N Ang 



D 40  (8)      3.900 km  215 Hm   10 P     

    1    344 Juckelandt, Sabine           63 USV TU Dresden                    49:56 
    2    345 Mathea, Helena               62 TOLF Berlin                       51:48 
    3    343 Guglielmetti, Daniela        59 Gold Savosa                       57:37 
    4    339 Leibiger, Birgit             61 Post Telekom Dresden            1:04:24 
    5    342 Kaminsky, Kerstin            61 BSV Halle-Ammendorf             1:06:19 
    6    338 Leideck, Heike               62 USV TU Dresden                  1:08:07 
    7    341 Buhler, Birgit               61 USV TU Dresden                  1:23:33 
    8    340 Vetter, Susanne              61 TV 1894 Coburg-Neuses           1:42:24 



H 40  (18)     7.500 km  270 Hm   18 P     

    1    358 Hartmann, Dirk               62 SV Mietraching                  1:00:56 
    2    368 Leibiger, Jörg               61 Post Telekom Dresden            1:03:12 
    3    361 Steinegger, Bruno            57 OLC Kapreolo                    1:05:55 
    4    362 Müller, Peter                57 OLV Zug                         1:08:15 
    5    356 Kaminsky, Jan                60 BSV Halle-Ammendorf             1:11:36 
    6    351 Ansorge, Ronald              59 SV Robotro Dresden              1:12:02 
    7    354 Greiner, Martin              63 USV TU Dresden                  1:14:04 
    8    364 Zoltner, Helge               62 SV Mietraching                  1:15:19 
    9    352 Hering, Peter                62 SV Robotro Dresden              1:18:18 
   10    360 Grätzer, Thomas              63 OLC Kapreolo                    1:21:08 
   11    350 Mevius, Klaus                62 Lübecker Turnerschaft           1:22:25 
   12    353 Drese, Werner                61 OLV Uslar                       1:23:51 
   13    366 Imhof, Koni                  62 OLV Zug                         1:32:24 
   14    359 Buhler, Gerhard-Michael      62 USV TU Dresden                  1:33:46 
   15    367 Kolehmainen, Ari             62 TSV Grünwald                    1:39:24 
   16    355 Traber, Thomas                  ohne Verein                     1:44:35 
   17    365 Nikolaus, Liviu              60 TSV Altenberg 1946              2:11:50 

         363 Olschowski, Peter            63 OLV Steinberg                     N Ang 



D 45  (12)     3.800 km  195 Hm   11 P     

    1    379 Tröße, Renate                54 SV TU Ilmenau                     51:57 
    2    376 Möser, Ingrid                55 USV TU Dresden                    53:31 
    3    374 Olsson, Christina            58 OK Silva                          54:34 
    4    375 Ziegerhofer, Anneliese       56 TVN Linz                          56:36 
    5    378 Tonn, Gisela                 54 Planeta Radebeul                1:02:41 
    6    381 Rohrer, Maria                54 Pago                            1:08:55 
    7    384 Schmalfeld, Petra            58 Planeta Radebeul                1:12:33 
    8    382 Schwarzkopf, Irma            55 TSG Creidlitz                   1:19:01 
    9    377 Humbel, Birgit               55 OLG Reusstal                    1:20:57 
   10    383 Osterhorn, Ulrike            57 OSC Kassel                      1:24:02 
   11    385 Huth, Martina                56 TSG Creidlitz                   1:28:34 
   12    380 Pohl, Eleonore               54 USV TU Dresden                  2:53:30 



H 45  (12)     6.100 km  285 Hm   18 P     

    1    395 Kohler, Hansruedi            54 OLG Dachsen                       58:59 
    2    400 Guglielmetti, Francesco      54 Gold Savosa                     1:00:28 
    3    392 Eyrich, Ewald                55 OLG Ortenau                     1:05:56 
    4    398 Möser, Michael               55 USV TU Dresden                  1:06:43 
    5    397 Jüni, Adrian                 54 OLG Hondrich                    1:07:51 
    6    393 Kimmig, Emil                 57 TV Oberkirch                    1:08:55 
    7    401 Juckelandt, Wolf-Gerold      55 USV TU Dresden                  1:21:21 
    8    390 Hartmann, Jens                  WSV Bernried                    1:25:32 
    9    394 Biller, Georg sen.           58 WSV Bernried                    1:26:54 
   10    399 Below, Wolfgang              54 SK Goslar                       1:38:48 

         389 Eidner, Frank                59 USV TU Dresden                   Fehlst 
         402 Leideck, Joachim             56 USV TU Dresden                   Fehlst 



D 50  (6)      3.700 km  180 Hm   11 P     

    1    411 Grimm, Verena                52 OLV Zug                         1:03:48 
    2    410 Löwinger, Sigrid             53 Planeta Radebeul                1:06:29 
    3    407 Marty, Eva-Maria             50 ohne Verein                     1:15:34 
    4    412 Weber, Monika                49 Post Telekom Dresden            1:27:37 
    5    409 Busch, Bärbel                51 Post Telekom Dresden            1:37:24 

         408 Darsein-Oehmichen, F.        49 ASG Teutoburger Wald             Fehlst 



H 50  (18)     4.800 km  230 Hm   14 P     

    1    426 Hickethier, Manfred          52 Planeta Radebeul                  45:20 
    2    424 Härtelt, Helmut              51 Planeta Radebeul                  45:59 
    3    418 Tonn, Konnrad                53 Planeta Radebeul                  50:57 
    4    430 Andersson, Hajo              50 TSV Malente                       54:31 
    5    419 Ziegerhofer, Othmar          50 TVN Linz                          56:19 
    6    429 Scherrer, Matthias              JTB Jo' s Travelbox             1:02:54 
    7    433 Buhmann, Horst               51 TSV Malente                     1:03:49 
    8    428 Tröße, Lutz                  50 SV TU Ilmenau                   1:05:38 
    9    422 Olson, Jan                   50 SOK Bromma-Vällingby            1:14:28 
   10    420 Finkenstädt, Frank           43 OLV Uslar                       1:16:04 
   11    432 Deak, Peter                  49 TGV Horn                        1:20:35 
   12    425 Dvorak, Vlastimil            49 Banik Ostrava                   1:21:07 
   13    423 Rohrer, Peter                50 Pago                            1:21:29 
   14    431 Busch, Hans-Jürgen           50 Post Telekom Dresden            1:35:35 
   15    416 Laabs, Reinhard              52 ASG Teutoburger Wald            1:46:29 
   16    421 Töpfer, Martin               53 OLV Weimar                      2:03:18 

         417 Anderes, Markus              49 LSG Olten                         N Ang 
         427 Baumgartner, Josef              WSV Bernried                      N Ang 



D 55  (14)     3.700 km  180 Hm   11 P     

    1    441 Hindorf-Herrmann, Hadmut     44 OLV Steinberg                   1:04:15 
    2    445 Schaad, Nina                 45 OLG Chur                        1:04:29 
    3    438 Svensson, Inger              44 IF Nitta                        1:04:36 
    4    444 Moser, Pia                   44 OL Thurgorienta                 1:07:19 
    5    454 Conrad, Erika                44 USV TU Dresden                  1:09:34 
    6    448 Spetz, Kerstin               44 IF Nitta                        1:09:53 
    7    443 Weid, Angelika               48 TV 1894 Coburg-Neuses           1:17:16 
    8    450 Ling, Ulla                   45 IF Nitta                        1:18:50 
    9    451 Bader, Hilde                 48 OLF Mainz                       1:26:25 
   10    440 Bieri, Ruth                  47 OLV Zug                         1:35:09 
   11    449 Eigenmann, Vreni             47 OL Regio Wil                    1:39:06 
   12    447 Renger, Rita                 45 Skiklub Dresden-Niedersedlitz   1:44:36 
   13    446 Verde, Ellen                 46 TSV Grünwald                    1:52:28 
   14    442 Hierzegger, Ute                 HSV Klagenfurt                  2:00:26 



H 55  (15)     3.900 km  215 Hm   10 P     

    1    469 Blankenhorn, Heinz           48 Galgenen-Orienteering             40:35 
    2    468 Kessler, Werner              47 OLG Dachsen                       41:26 
    3    462 Conrad, Helmut               40 USV TU Dresden                    41:54 
    4    458 Bader, Achim                 46 OLF Mainz                         43:00 
    5    467 Huber, Kurt                  44 SPOBO                             43:49 
    6    455 Schmalfeld, Tassilo          40 Planeta Radebeul                  46:12 
    7    461 Müller, Rainer               45 USV TU Dresden                    52:54 
    8    464 Frei, Albert                 48 OLG Dachsen                       53:38 
    9    465 Grimm, Peter                 46 OLV Zug                           56:25 
   10    459 Kern, Wilmar                 45 SV Bad Düben                      58:55 
   11    466 Olsson, Gert                 48 OK Silva                          59:51 
   12    457 Sickerling, Rainer           45 SSV Att. Bad Urach              1:00:26 
   13    463 Hug, Arnold                  45 OL Regio Wil                    1:02:45 
   14    456 Weishaupt, Max               47 OL Thurgorienta                 1:04:25 
   15    460 Stähli, Niklaus              45 OL Riege Amriswil               1:11:43 



D 60  (7)      3.700 km  150 Hm   11 P     

    1    477 Huggler, Erica               41 OLG Stäfa                         54:15 
    2    475 Renger, Jutta                41 HSV Graz                        1:01:10 
    3    473 Grüniger, Hilda              42 OLV Zug                         1:05:51 
    4    478 Ciceri, Christa              40 OLG Schaffhausen                1:08:38 
    5    476 Fesseler, Gertrud            40 OL Neuhausen                    1:36:43 
    6    479 Lekauskas, Bärbel            43 Planeta Radebeul                2:12:19 

         474 Vogel, Elisabeth             42 OLG Basel                        Fehlst 



