Panthersprung 3 Tage OL 2003Mo 19.12.2005 09:59
Ergebnis Geißkopf 2erzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2003

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                             Zeit 



D 21 Elite  (1 7.500 km  230 Hm   23 P     

    1      4 Schmalfeld, Karin               BSV Halle-Ammendorf             1:02:12 
    2      5 Minoiu, Veronica             72 University of Craiova           1:12:59 
    3      6 Jaeger, Meike                71 Gundelfinger TS                 1:14:42 
    4      7 Kundisch, Sieglinde          82 USV TU Dresden                  1:15:51 
    5      9 Fischer, Gunda               70 OLV Weimar                      1:16:27 
    6     10 Müller, Insa                 82 OSC Kassel                      1:22:06 
    7     11 Renger, Katrin               71 Skiklub Dresden-Niedersedlitz   1:24:57 
    8      8 Piringiu, Marinela           81 University of Craiova           1:34:05 
    9      2 Knoblauch, Sonnhild          81 USV TU Dresden                  1:44:25 

           1 Conrad, Brit                 76 USV TU Dresden                   Fehlst 



H 21 Elite  (2 11.100 km  330 Hm   30 P    

    1     15 Leumann, Andre               78 OK Eros                         1:17:22 
    2     33 Horst, Ingo                  77 TV 1898 Alsbach                 1:18:28 
    3     16 Dotschev, Radoslav           63 OLV Uslar                       1:21:28 
    4     19 Mager, Holger                71 Post Telekom Dresden            1:24:22 
    5     35 Humbel, Dominik              67 OLG Reusstal                    1:25:21 
    6     27 Humbel, Achilles             59 OLG Reusstal                    1:26:05 
    7     23 Bruns, Eike                  75 MTK Bad Harzburg                1:26:32 
    8     28 Thierolf, Michael            62 TV 1898 Alsbach                 1:27:35 
    9     21 Bader, Leif                  82 OLV Steinberg                   1:27:56 
   10     29 Brabiescu, Paul Marius       81 University of Craiova           1:29:35 
   11     22 Prolingheuer, Markus         72 TV 1898 Alsbach                 1:30:40 
   12     31 Hanßke, Bengt                74 MTK Bad Harzburg                1:32:51 
   13     34 Stamer, Christian            70 TSV Grünwald                    1:33:29 
   14     30 Voigt, Jan                   73 TV 1898 Alsbach                 1:37:19 
   15     20 Rathje, Jan                  74 TGM Budenheim                   1:37:35 
   16     18 Hentschel, Gerhard           70 SC Reichersbeuern               1:42:06 
   17     25 Meyer, Dirk                  82 Post Telekom Dresden            1:57:53 
   18     17 Wendler, Hilmar              63 TV 1898 Alsbach                 2:02:21 
   19     40 Wolfram, Frank               68 SG Zittau-Süd                   2:11:05 

          26 Struckmann, Jens             68 Braunschweiger MTV               Fehlst 
          39 Wiesinger, Peter             71 TSV Grünwald                     Fehlst 
          24 Eriksson, Matthias           78 TOLF Berlin                       N Ang 



D -10  (6)     3.100 km  20 Hm   8 P       

    1     47 Bartsch, Alexandra           95 TOLF Berlin                       36:54 
    2     44 Müller, Geraldine            93 OLV Zug                           39:23 
    3     45 Müller, Sandrine             95 OLV Zug                           45:16 
    4     42 Ruppenthal, Véronique        93 OLG Chur                          47:52 
    5     43 Drese, Jessica               93 OLV Uslar                         52:25 
    6     41 Greiner, Annkathrin          94 USV TU Dresden                    56:21 



H -10  (7)     3.100 km  20 Hm   8 P       

    1     52 Kopp, Fabian                 93 TV Oberkirch                      34:24 
    2     54 Borner, Joel                 94 SV Kirchzarten                    41:23 
    3     53 Kolehmainen, Valtteri        94 TSV Grünwald                      41:33 
    4     55 Hartmann, Nils                  SV Mietraching                    53:27 

   AK     50 Kopp, Felix                  95 TV Oberkirch                      41:02 
   AK     51 Kübler, Arne                    TSV Grünwald                      42:27 
   AK     49 Kübler, Olaf                    TSV Grünwald                      42:41 



D -12  (7)     3.100 km  20 Hm   8 P       

    1     63 Lange, Maria                 91 SV Mietraching                    23:09 
    2     61 Biller, Anna                    SV Mietraching                    35:43 
    3     64 Kleger, Sarah                92 OLG Chur                          39:10 
    4     60 Olschowski, Katharina        92 OLV Steinberg                     44:29 
    5     65 Greiner, Josephine           91 USV TU Dresden                    45:06 
    6     59 Finkenstädt, Laura           92 OLV Uslar                         48:19 
    7     62 Kähne, Gina                  91 TOLF Berlin                       57:04 



H -12  (11)    3.100 km  20 Hm   8 P       

    1     70 Cruse, Franz                 91 SV Robotro Dresden                21:25 
    2     79 Buhler, Stefan               91 USV TU Dresden                    24:46 
    3     71 Schaepper, Andy              91 OLG Chur                          25:27 
    4     73 Heyser, Per                  92 OSC Kassel                        26:36 
    5     72 Clemens, Christopher         91 TV 1894 Coburg-Neuses             29:51 
    6     69 Borner, Francois             92 SV Kirchzarten                    30:15 
    7     77 Olsson, Henrik               91 OK Silva                          32:30 
    8     80 Goering, Christoph           91 OLV Zug                           38:09 
    9     76 Kramm, Joel                  91 OLG Chur                          38:19 
   10     78 Vetter, Fabian               91 TV 1894 Coburg-Neuses             41:08 
   11     75 Schwanitz, Colin             91 OLA TSV Deggendorf                47:17 



D -14  (12)    3.500 km  60 Hm   11 P      

    1     93 Blumenstein, Lucca           90 OSC Kassel                        35:55 
    2     87 Böhm, Marie-Christine        89 OLV Steinberg                     43:30 
    3     84 Lehmann, Christine           89 OLG Hondrich                      45:52 
    4     92 Buhler, Claudia              90 USV TU Dresden                    47:17 
    5     88 Krämer, Anna                 90 TuS Mitterteich                   53:58 
    6     91 Witte, Annika                89 OSC Kassel                        57:33 
    7     97 Wolfram, Ninett              90 SV KOWEG Görlitz                  59:36 
    8     86 Trautwein, Lisa              90 TSG Creidlitz                   1:01:35 
    9     90 Greiner, Johanna             89 USV TU Dresden                  1:10:26 
   10     85 Bock, Ann-Sophie             90 TSG Creidlitz                   1:16:14 
   11     89 Göbel, Claudia               90 SV KOWEG Görlitz                1:20:11 

          94 Seidel, Kati                    SV TU Ilmenau                      Aufg 



H -14  (22)    3.500 km  60 Hm   11 P      

    1     98 Bergmann, Florian            89 SV TU Ilmenau                     29:39 
    2    103 Heyser, Niklas               89 OSC Kassel                        32:21 
    3    105 Richter, Philippe            90 USV TU Dresden                    33:00 
    4    116 Brandt, Christoph            89 SV TU Ilmenau                     33:20 
    5    115 Röhnert, Max                 89 Planeta Radebeul                  33:43 
    6     99 Kempe, Fabian                90 Planeta Radebeul                  34:50 
    7    118 Krämer, Jakob                91 TuS Mitterteich                   35:51 
    8    104 Kleger, Philipp              90 OLG Chur                          36:13 
    9    109 Lange, Sebastian             89 SV Mietraching                    36:33 
   10    107 Kaminsky, Per                89 BSV Halle-Ammendorf               37:29 
   11    106 Bloss, Bastian               90 OSC Kassel                        39:07 
   12    117 Schaepper, Ralf              89 OLG Chur                          45:19 
   13    102 Leideck, Henning             89 USV TU Dresden                    53:27 
   14    111 Kerschl, Florian             90 SV Mietraching                    55:25 
   15    100 Persson, Johan               89 OK Silva                        1:08:04 
   16    110 Möhr, Andrea                 90 OLG Chur                        1:15:49 
   17    108 Christmann, Julian           89 OSC Kassel                      1:20:41 

         114 Hübschmann, Ralf             89 SV KOWEG Görlitz                 Fehlst 
         113 Gähwiler, Sandro             90 OLG Chur                         Fehlst 
         120 Seidel, Jörg                    SV TU Ilmenau                      Aufg 
         101 Hitz, Christoph              90 OLK Argus, Gränichen              N Ang 
         112 Filous, Johannes             88 USV TU Dresden                    N Ang 



D -16  (10)    5.400 km  95 Hm   15 P      

    1    122 Kretschmer, Odette           87 SV KOWEG Görlitz                1:12:53 
    2    123 Jahn, Susann                 88 SV Bad Düben                    1:16:26 
    3    130 Juras, Sandra                89 SV KOWEG Görlitz                1:16:57 
    4    128 Doetsch, Esther              88 OLV Steinberg                   1:22:47 
    5    124 Bumann, Inga                 87 TG Northeim                     1:26:21 
    6    121 Böhme, Anne                  88 TV 1894 Coburg-Neuses           1:31:37 
    7    127 Teweleit, Hannah             88 OSC Kassel                      1:40:56 
    8    126 Femmer, Lisa                 87 USV TU Dresden                  1:42:22 
    9    129 Melhem, Sophia               88 USV TU Dresden                  1:53:15 
   10    125 Ansorge, Elisabeth           88 SV Robotro Dresden              1:57:09 



H -16  (9)     5.900 km  190 Hm   18 P     

    1    142 Ansorge, Michael             87 SV Robotro Dresden              1:00:49 
    2    140 Mikuschek, Christoph         88 OLV Steinberg                   1:06:42 
    3    139 Vetter, Benjamin             87 TV 1894 Coburg-Neuses           1:09:13 
    4    134 Forkel, Benjamin             88 TV 1894 Coburg-Neuses           1:13:20 
    5    138 Jänich, Tobias               87 TOLF Berlin                     1:16:58 
    6    137 Biller, Georg jun.           88 WSV Bernried                    1:24:45 
    7    141 Göbel, Falk                  88 SV KOWEG Görlitz                1:33:49 
    8    135 Juckelandt, Christoph        88 USV TU Dresden                  1:37:11 
    9    136 Knoblauch, Albrecht          88 USV TU Dresden                  1:39:44 



D -18  (12)    5.400 km  150 Hm   15 P     

    1    146 Ferrari, Romina              86 OLG Chur                        1:02:19 
    2    155 Sembdner, Fanny              85 USV TU Dresden                  1:05:22 
    3    154 Jahn, Sandra                 85 SV Bad Düben                    1:09:17 
    4    148 Schaad, Madlaina             85 OLG Chur                        1:11:29 
    5    150 Steigerthal, Helene          86 TG Northeim                     1:18:33 
    6    153 Fromke, Annegret             86 USV TU Dresden                  1:19:04 
    7    147 Zilch, Rebecca               85 OLV Steinberg                   1:19:16 
    8    157 Hämmelmann, Carina           85 TV 1894 Coburg-Neuses           1:27:22 
    9    156 Wollenberg, Grit             86 TOLF Berlin                     1:40:35 
   10    152 Nagel, Tanja                 86 OLV Steinberg                   1:47:35 

         151 Lütscher, Corina             85 OLG Chur                         Fehlst 
         149 Hoke, Angela                 86 TG Northeim                       N Ang 



H -18  (13)    7.300 km  250 Hm   18 P     

    1    165 Kundisch, Wieland            85 USV TU Dresden                    57:05 
    2    161 Gaedtke, Max                 86 Gundelfinger TS                   57:22 
    3    172 Leibiger, Janek              85 Post Telekom Dresden              57:55 
    4    169 Eidner, Martin               85 USV TU Dresden                  1:03:17 
    5    167 Leidinger, Paul              86 Post Telekom Dresden            1:05:27 
    6    166 Fritzsche, Christian         85 Post Telekom Dresden            1:06:25 
    7    171 Steube, Michael              85 OSC Kassel                      1:08:06 
    8    170 Conrad, Marc                 86 SV KOWEG Görlitz                1:08:09 
    9    164 Oehler, Michael              86 Gundelfinger TS                 1:16:02 
   10    168 Petau, Alexander             85 TOLF Berlin                     1:18:03 
   11    173 Heumann, Tim                 86 OSC Kassel                      1:35:03 
   12    162 Loibl, Phillip                  SV Mietraching                  1:48:20 

         163 Leideck, Karsten             86 USV TU Dresden                    N Ang 



D -20  (3)     5.900 km  190 Hm   18 P     

    1    178 Rusescu, Iuliana             83 University of Craiova           1:04:21 
    2    179 Schmidt, Beate               84 Post Telekom Dresden            1:27:36 
    3    177 Kraemer, Katrin              83 Post Telekom Dresden            1:39:32 



H -20  (3)     9.600 km  250 Hm   27 P     

    1    184 Dimov, Kostadin              83 TSV Grünwald                    1:29:07 
    2    185 von Dalowski, Jan            84 Post Telekom Dresden            1:56:40 
    3    183 Olunczek, Andrej             84 USV TU Dresden                  2:19:26 



D 21 A Kurz  ( 4.200 km  70 Hm   14 P      

    1    198 Conrad, Anne                 71 SV Bad Düben                      45:39 
    2    206 Oppliger, Daniela            77 OK Eros                           46:09 
    3    207 Lekauskas, Ruta              76 Post Telekom Dresden              49:40 
    4    200 Fischer, Uta                 74 OLV Weimar                        52:36 
    5    205 Krämer, Katharina            82 OLV Steinberg                     52:58 
    6    202 Lexen, Heike                 69 OLV Uslar                         53:46 
    7    197 Hacker, Elke                 77 USV TU Dresden                    54:17 
    8    190 Vogl, Karin                  70 SV Mietraching                    55:50 
    9    212 Blankenhorn, Andrea          80 Galgenen-Orienteering             57:39 
   10    196 Jüni, Evi                    84 OLG Hondrich                      59:25 
   11    193 Kessler, Sandra              78 OLG Dachsen                     1:01:06 
   12    191 Foletti, Michela             78 Gold Savosa                     1:01:25 
   13    201 Arigoni, Monica              79 Gold Savosa                     1:03:08 
   14    204 Kessler, Petra               74 OLG Dachsen                     1:04:39 
   15    203 Leibiger, Veronika              Post Telekom Dresden            1:05:13 
   16    211 Weber-Blaschke, Gabriele     66 SC Volpriehausen                1:09:13 
   17    199 Caspari, Pia                 74 TG Lage                         1:13:12 
   18    208 Borner, Kathrin              64 SV Kirchzarten                  1:20:12 
   19    189 Dammeier, Johanna            71 OLC Konstanz                    1:20:33 
   20    192 Käthe, Nadine                76 MTK Bad Harzburg                1:27:58 
   21    210 Matus, Ximena                73 OLV Weimar                      1:45:39 

         194 Tabacchi, Cuki               80 ASCO  Lugano                     Fehlst 
         213 Moro, Susanne                76 OLV Zug                           N Ang 
         209 Drese, Evi                   70 OLV Uslar                         N Ang 
         195 Tröße, Andrea                78 SV TU Ilmenau                     N Ang 



H 21 A Kurz  ( 6.200 km  205 Hm   20 P     

    1    255 Lückmann, Andreas            66 Post Telekom Dresden              48:18 
    2    226 Bumann, Mark                 71 TG Northeim                       57:04 
    3    267 Tjernberg, Mikael            72 SK Vänersborg                     57:31 
    4    260 Tröße, Thomas                84 SV TU Ilmenau                     58:53 
    5    265 Tjernberg, Daniel            75 0 Södertälje-Nykvarn Orienter   1:00:52 
    6    220 Reichmuth, Alex              65 JTB Jo' s Travelbox             1:02:24 
    7    230 Trygve, Aspelien             77 TSV Malente                     1:02:49 
    8    233 Wehrli, Christian            68 JTB Jo' s Travelbox             1:04:48 
    9    253 Federer, Matteo              72 Gold Savosa                     1:06:16 
   10    241 Dohrmann, Dietmar            75 TG Northeim                     1:06:20 
   11    239 Wirz, André                  63 JTB Jo' s Travelbox             1:06:47 
   12    221 Hampel, Matthias             72 TG Northeim                     1:09:14 
   13    244 Kampczyk, Robert             82 USV TU Dresden                  1:11:37 
   14    242 Dohrmann, Frank              69 TG Northeim                     1:12:25 
   15    254 Michaelis, Burkhard          68 TG Northeim                     1:12:43 
   16    263 Vassalli, Silvio             77 ASCO  Lugano                    1:12:57 
   17    227 Thöne, Marc-Kevin            81 TG Northeim                     1:13:49 
   18    268 Hess, Stefan                 70 OLV Zug                         1:14:43 
   19    261 Rosselli, Pascal             76 Gold Savosa                     1:14:57 
   20    262 Reimann, Alexander           80 USV TU Dresden                  1:15:33 
   21    250 Reimann, Felix               82 USV TU Dresden                  1:16:02 
   22    257 Schmotz, Martin              82 USV TU Dresden                  1:16:32 
   23    235 Hickethier, Henri            77 Planeta Radebeul                1:18:03 
   24    237 Rezzonico, Franco            78 ASCO  Lugano                    1:21:17 
   25    225 Bizzozero, Elia              81 Gold Savosa                     1:23:35 
   26    223 Renger, Norbert              77 Skiklub Dresden-Niedersedlitz   1:23:49 
   27    249 Härtelt, Fred                80 Planeta Radebeul                1:24:21 
   28    231 Longhi, Christian            77 ASCO  Lugano                    1:25:13 
   29    246 Vogt, Georg                  66 TV Oberkirch                    1:28:30 
   30    248 Plock, Carsten               77 Lübecker Turnerschaft           1:29:15 
   31    229 Leu, Beat                    74 OLG Dachsen                     1:29:53 
   32    217 Federer, Marco               65 Gold Savosa                     1:30:35 
   33    245 Wehrli, Martin               83 OLG Chur                        1:32:29 
   34    228 Schneuwly, Stephan           59 SV Nittendorf                   1:34:08 
   35    219 Caspari, Volker              73 TG Lage                         1:35:43 
   36    252 Zehnder, Patrick             67 OLG Reusstal                    1:36:38 
   37    259 Schneider, Daniel            74 TG Lage                         1:36:53 
   38    256 Juras, Harald                64 SV KOWEG Görlitz                1:43:59 
   39    243 Dahmer, Alexander            75 TG Lage                         1:48:45 
   40    264 Ceppi, Pac                   77 ASCO  Lugano                    1:49:22 
   41    232 Livio, Teo                   77 ASCO  Lugano                    2:05:26 
   42    224 Lange, Peter                    SV Mietraching                  2:17:59 
   43    258 Bauer, Alexander             71 SV Nittendorf                   2:18:36 
   44    218 Foethke, Meinhard            70 OLV Weimar                      2:27:57 

         251 Frei, Christoph              69 OLG Dachsen                      Fehlst 
         222 Reinwald, Matthias           73 Regensburg                       Fehlst 
         247 Harms, Christian             67 SV Nittendorf                    Fehlst 
         234 Müller, Jan                  76 USV TU Dresden                    N Ang 
         266 Vogl, Roland                 68 SV Mietraching                    N Ang 
         238 Hausmann, Nils               82 OSC Kassel                        N Ang 



D 21 A Lang  ( 5.900 km  190 Hm   18 P     

    1    276 Humbel, Veronique Renaud     70 OLG Reusstal                      58:38 
    2    280 Van Leynseele, Marie         70 TSV Grünwald                    1:05:36 
    3    284 Bornhak, Antje                  OLA TSV Deggendorf              1:06:23 
    4    278 Schaad, Annetta              82 OLG Chur                        1:12:43 
    5    275 Wollmerstädt, Katerina       76 TOLF Berlin                     1:14:11 
    6    272 Ruppenthal, Ursi             71 OLG Chur                        1:14:26 
    7    273 Hölzer, Katrin               80 OLV Weimar                      1:16:07 
    8    274 Diethelm, Gabriela           74 OLG Chur                        1:17:08 
    9    279 Busch, Annegret              76 Post Telekom Dresden            1:21:33 
   10    277 Leukert, Kristin             71 TSV Grünwald                    1:24:30 
   11    283 Krämer, Andrea               79 OLV Steinberg                   1:38:51 
   12    282 Walter-Spirgi, Stefanie      79 OLV Zug                         2:03:35 
   13    281 Guggemos, Thamar             73 TV 05 Bierbach                  3:06:17 



H 21 A Lang  ( 9.600 km  250 Hm   27 P     

    1    297 Bäßler, Steffen              71 SV Bad Düben                    1:20:57 
    2    287 Grundmann, Jens              73 Post Telekom Dresden            1:23:04 
    3    296 Spirgi, Stefan               72 OLV Zug                         1:23:09 
    4    294 Kern, Henry                  72 SV Bad Düben                    1:24:54 
    5    290 Müller, Markus               79 OSC Kassel                      1:26:10 
    6    295 Wetzel, Hendryk              69 SV Robotro Dresden              1:27:26 
    7    291 Kern, Andre                  73 SV Bad Düben                    1:29:31 
    8    288 Martin, Sascha               73 USC Leipzig                     1:31:05 
    9    293 Ochmann, Torsten             70 USC Leipzig                     1:37:22 
   10    286 Jankowski, Jürgen            52 ASG Teutoburger Wald            1:46:45 
   11    298 Leutwyler, Ueli              72 OLV Zug                         1:53:57 

         299 Dammeier, Sascha             71 OLC Konstanz                     Fehlst 
         289 Risch, Björn                    ASG Teutoburger Wald              N Ang 



D 35  (13)     5.400 km  150 Hm   15 P     

    1    309 Müller, Cornelia             64 OLV Zug                           49:49 
    2    315 Lehmann, Barbara             61 OLG Hondrich                      57:30 
    3    311 Greiner, Claudia             63 USV TU Dresden                    59:11 
    4    312 Rathje-Kübler, Ilka          66 TSV Grünwald                    1:09:16 
    5    304 Kempe, Bettina               64 Planeta Radebeul                1:10:33 
    6    303 Kolehmainen, Anne            65 TSV Grünwald                    1:14:07 
    7    307 Cruse, Katrin                66 SV Robotro Dresden              1:17:25 
    8    317 Dähnn, Bianca                65 MTK Bad Harzburg                1:18:09 
    9    305 Jahn, Silke                  64 SV Bad Düben                    1:20:25 
   10    308 Nitsche, Catrin                 Post Telekom Dresden            1:21:52 
   11    313 Blaschke, Bärbel             65 TSV Nusse                       1:27:10 
   12    306 Kraemer, Heike               64 Post Telekom Dresden            1:38:33 
   13    310 Schubert, Sabine             68 ESV Freilassing                 1:47:17 



H 35  (17)     9.600 km  250 Hm   27 P     

    1    323 Leibiger, Jens               59 Post Telekom Dresden            1:17:29 
    2    331 Finkenstädt, Michael         65 OLV Uslar                       1:18:33 
    3    322 Blaschke, Markus             64 SC Volpriehausen                1:26:37 
    4    333 Ruppenthal, Mäse             65 OLG Chur                        1:33:35 
    5    325 Herzog, Martin               64 OLG Ortenau                     1:36:43 
    6    332 Eppendorfer, Jörg            65 SV KOWEG Görlitz                1:41:36 
    7    320 Berwing, Dieter              63 SV TU Ilmenau                   1:43:18 
    8    330 Lexen, Gert                  68 TSV Grünwald                    1:47:41 
    9    334 Blaschke, Michael            68 SC Volpriehausen                1:51:27 
   10    328 Andersson, Dirk              67 TSV Malente                     1:54:44 
   11    319 Baath, Veikko                64 TSV Grünwald                    1:55:21 
   12    318 Blaschke, Matthias           66 SC Volpriehausen                1:56:48 
   13    329 Bößenecker, Jochen           68 TSV Schmiden                    2:03:01 
   14    326 Trösch, Beat                 68 OLG Hondrich                    2:04:18 
   15    321 Voit, Michael                68 VfL Nürnberg                    2:25:21 
   16    327 Liebl, Siegfried             65 TV Osterhofen                   2:27:59 
   17    324 Freer, David                 66 TSV Grünwald                    3:13:08 



D 40  (9)      5.400 km  95 Hm   15 P      

    1    345 Mathea, Helena               62 TOLF Berlin                     1:13:00 
    2    344 Juckelandt, Sabine           63 USV TU Dresden                  1:16:36 
    3    343 Guglielmetti, Daniela        59 Gold Savosa                     1:19:39 
    4    349 Kretzschmar, Ute             59 OLV Weimar                      1:29:07 
    5    338 Leideck, Heike               62 USV TU Dresden                  1:31:33 
    6    342 Kaminsky, Kerstin            61 BSV Halle-Ammendorf             1:35:33 
    7    340 Vetter, Susanne              61 TV 1894 Coburg-Neuses           2:23:52 

         341 Buhler, Birgit               61 USV TU Dresden                   Fehlst 
         339 Leibiger, Birgit             61 Post Telekom Dresden             Fehlst 



H 40  (22)     7.500 km  230 Hm   23 P     

    1    361 Steinegger, Bruno            57 OLC Kapreolo                    1:14:35 
    2    366 Imhof, Koni                  62 OLV Zug                         1:16:20 
    3    362 Müller, Peter                57 OLV Zug                         1:16:40 
    4    351 Ansorge, Ronald              59 SV Robotro Dresden              1:17:33 
    5    354 Greiner, Martin              63 USV TU Dresden                  1:19:55 
    6    356 Kaminsky, Jan                60 BSV Halle-Ammendorf             1:22:34 
    7    368 Leibiger, Jörg               61 Post Telekom Dresden            1:23:14 
    8    352 Hering, Peter                62 SV Robotro Dresden              1:23:58 
    9    373 Dähnn, Martin                63 MTK Bad Harzburg                1:25:52 
   10    350 Mevius, Klaus                62 Lübecker Turnerschaft           1:26:57 
   11    364 Zoltner, Helge               62 SV Mietraching                  1:28:27 
   12    360 Grätzer, Thomas              63 OLC Kapreolo                    1:31:54 
   13    358 Hartmann, Dirk               62 SV Mietraching                  1:34:52 
   14    353 Drese, Werner                61 OLV Uslar                       1:40:34 
   15    359 Buhler, Gerhard-Michael      62 USV TU Dresden                  1:50:30 
   16    365 Nikolaus, Liviu              60 TSV Altenberg 1946              2:06:11 
   17    370 Hartmann, Sven                  Uni München                     2:17:16 
   18    363 Olschowski, Peter            63 OLV Steinberg                   2:21:07 
   19    367 Kolehmainen, Ari             62 TSV Grünwald                    2:23:15 
   20    372 Kretzschmar, Frank           59 OLV Weimar                      2:31:20 
   21    355 Traber, Thomas                  ohne Verein                     2:59:06 

         357 Hitz, Michael                61 OLK Argus, Gränichen              N Ang 



D 45  (12)     4.200 km  70 Hm   14 P      

    1    376 Möser, Ingrid                55 USV TU Dresden                    50:46 
    2    374 Olsson, Christina            58 OK Silva                          51:22 
    3    379 Tröße, Renate                54 SV TU Ilmenau                     53:00 
    4    375 Ziegerhofer, Anneliese       56 TVN Linz                          56:47 
    5    381 Rohrer, Maria                54 Pago                              57:54 
    6    385 Huth, Martina                56 TSG Creidlitz                     58:57 
    7    382 Schwarzkopf, Irma            55 TSG Creidlitz                   1:08:58 
    8    383 Osterhorn, Ulrike            57 OSC Kassel                      1:11:38 
    9    384 Schmalfeld, Petra            58 Planeta Radebeul                1:12:08 
   10    377 Humbel, Birgit               55 OLG Reusstal                    1:19:50 
   11    380 Pohl, Eleonore               54 USV TU Dresden                  2:41:05 

         378 Tonn, Gisela                 54 Planeta Radebeul                 Fehlst 



H 45  (15)     7.300 km  250 Hm   18 P     

    1    393 Kimmig, Emil                 57 TV Oberkirch                      57:34 
    2    398 Möser, Michael               55 USV TU Dresden                    59:21 
    3    392 Eyrich, Ewald                55 OLG Ortenau                     1:03:08 
    4    395 Kohler, Hansruedi            54 OLG Dachsen                     1:04:02 
    5    397 Jüni, Adrian                 54 OLG Hondrich                    1:06:59 
    6    400 Guglielmetti, Francesco      54 Gold Savosa                     1:08:43 
    7    390 Hartmann, Jens                  WSV Bernried                    1:12:30 
    8    401 Juckelandt, Wolf-Gerold      55 USV TU Dresden                  1:16:56 
    9    394 Biller, Georg sen.           58 WSV Bernried                    1:20:41 
   10    399 Below, Wolfgang              54 SK Goslar                       1:39:41 
   11    389 Eidner, Frank                59 USV TU Dresden                  2:26:03 
   12    403 Persson, Jan-Greger          58 OK Silva                        2:30:30 
   13    402 Leideck, Joachim             56 USV TU Dresden                  2:42:44 

         391 Kolodzjezak, Andreas         57 SK Goslar                          Aufg 
         396 Trantel, Hermann             54 SK Goslar                         N Ang 



D 50  (6)      3.800 km  45 Hm   13 P      

    1    411 Grimm, Verena                52 OLV Zug                           53:42 
    2    412 Weber, Monika                49 Post Telekom Dresden              53:53 
    3    407 Marty, Eva-Maria             50 ohne Verein                       54:36 
    4    408 Darsein-Oehmichen, F.        49 ASG Teutoburger Wald            2:13:58 

         410 Löwinger, Sigrid             53 Planeta Radebeul                 Fehlst 
         409 Busch, Bärbel                51 Post Telekom Dresden             Fehlst 



H 50  (19)     5.400 km  150 Hm   15 P     

    1    426 Hickethier, Manfred          52 Planeta Radebeul                  46:44 
    2    424 Härtelt, Helmut              51 Planeta Radebeul                  51:37 
    3    430 Andersson, Hajo              50 TSV Malente                       54:26 
    4    422 Olson, Jan                   50 SOK Bromma-Vällingby            1:01:51 
    5    418 Tonn, Konnrad                53 Planeta Radebeul                1:02:39 
    6    419 Ziegerhofer, Othmar          50 TVN Linz                        1:04:23 
    7    428 Tröße, Lutz                  50 SV TU Ilmenau                   1:08:17 
    8    423 Rohrer, Peter                50 Pago                            1:11:26 
    9    433 Buhmann, Horst               51 TSV Malente                     1:11:37 
   10    425 Dvorak, Vlastimil            49 Banik Ostrava                   1:14:54 
   11    429 Scherrer, Matthias              JTB Jo' s Travelbox             1:16:02 
   12    420 Finkenstädt, Frank           43 OLV Uslar                       1:18:11 
   13    427 Baumgartner, Josef              WSV Bernried                    1:24:29 
   14    432 Deak, Peter                  49 TGV Horn                        1:33:45 
   15    431 Busch, Hans-Jürgen           50 Post Telekom Dresden            1:41:10 
   16    421 Töpfer, Martin               53 OLV Weimar                      1:46:06 
   17    416 Laabs, Reinhard              52 ASG Teutoburger Wald            2:01:28 
   18    437 Weber, Wolfgang              49 Post Telekom Dresden            2:33:36 

         417 Anderes, Markus              49 LSG Olten                         N Ang 



D 55  (14)     3.800 km  45 Hm   13 P      

    1    448 Spetz, Kerstin               44 IF Nitta                          47:49 
    2    441 Hindorf-Herrmann, Hadmut     44 OLV Steinberg                     49:24 
    3    451 Bader, Hilde                 48 OLF Mainz                         53:30 
    4    445 Schaad, Nina                 45 OLG Chur                          53:49 
    5    447 Renger, Rita                 45 Skiklub Dresden-Niedersedlitz     54:40 
    6    440 Bieri, Ruth                  47 OLV Zug                           55:57 
    7    454 Conrad, Erika                44 USV TU Dresden                    56:03 
    8    438 Svensson, Inger              44 IF Nitta                          57:52 
    9    444 Moser, Pia                   44 OL Thurgorienta                 1:08:05 
   10    446 Verde, Ellen                 46 TSV Grünwald                    1:20:42 
   11    449 Eigenmann, Vreni             47 OL Regio Wil                    1:21:46 
   12    442 Hierzegger, Ute                 HSV Klagenfurt                  1:26:41 
   13    450 Ling, Ulla                   45 IF Nitta                        1:31:56 

         443 Weid, Angelika               48 TV 1894 Coburg-Neuses            Fehlst 



H 55  (15)     5.400 km  95 Hm   15 P      

    1    462 Conrad, Helmut               40 USV TU Dresden                    50:28 
    2    468 Kessler, Werner              47 OLG Dachsen                       54:52 
    3    467 Huber, Kurt                  44 SPOBO                           1:01:16 
    4    464 Frei, Albert                 48 OLG Dachsen                     1:03:37 
    5    455 Schmalfeld, Tassilo          40 Planeta Radebeul                1:04:05 
    6    469 Blankenhorn, Heinz           48 Galgenen-Orienteering           1:06:59 
