Panthersprung 3 Tage OL 2003Mo 19.12.2005 10:00
Ergebnis Himmelreich 3erzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2003

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                             Zeit 



D 21 Elite  (1 6.240 km  195 Hm   29 P     

    1      9 Fischer, Gunda               70 OLV Weimar                        50:34 
    2      4 Schmalfeld, Karin               BSV Halle-Ammendorf               50:45 
    3      7 Kundisch, Sieglinde          82 USV TU Dresden                    52:09 
    4      5 Minoiu, Veronica             72 University of Craiova             52:58 
    5     11 Renger, Katrin               71 Skiklub Dresden-Niedersedlitz     53:43 
    6      6 Jaeger, Meike                71 Gundelfinger TS                   54:29 
    7     10 Müller, Insa                 82 OSC Kassel                      1:02:04 
    8      1 Conrad, Brit                 76 USV TU Dresden                  1:07:06 
    9      2 Knoblauch, Sonnhild          81 USV TU Dresden                  1:07:10 
   10      8 Piringiu, Marinela           81 University of Craiova           1:26:18 



H 21 Elite  (2 7.990 km  250 Hm   30 P     

    1     22 Prolingheuer, Markus         72 TV 1898 Alsbach                   49:31 
    2     33 Horst, Ingo                  77 TV 1898 Alsbach                   50:03 
    3     21 Bader, Leif                  82 OLV Steinberg                     51:50 
    4     16 Dotschev, Radoslav           63 OLV Uslar                         52:02 
    5     31 Hanßke, Bengt                74 MTK Bad Harzburg                  52:11 
    6     19 Mager, Holger                71 Post Telekom Dresden              52:34 
    7     28 Thierolf, Michael            62 TV 1898 Alsbach                   52:55 
    8     29 Brabiescu, Paul Marius       81 University of Craiova             53:15 
    9     35 Humbel, Dominik              67 OLG Reusstal                      54:21 
   10     27 Humbel, Achilles             59 OLG Reusstal                      55:32 
   11     34 Stamer, Christian            70 TSV Grünwald                      56:36 
   12     23 Bruns, Eike                  75 MTK Bad Harzburg                  58:22 
   13     30 Voigt, Jan                   73 TV 1898 Alsbach                   58:30 
   14     26 Struckmann, Jens             68 Braunschweiger MTV              1:01:55 
   15     20 Rathje, Jan                  74 TGM Budenheim                   1:05:56 
   16     17 Wendler, Hilmar              63 TV 1898 Alsbach                 1:07:32 
   17     18 Hentschel, Gerhard           70 SC Reichersbeuern               1:07:49 

          15 Leumann, Andre               78 OK Eros                          Fehlst 
          25 Meyer, Dirk                  82 Post Telekom Dresden             Fehlst 
          24 Eriksson, Matthias           78 TOLF Berlin                       N Ang 



D -10  (6)     2.520 km  75 Hm   12 P      

    1     47 Bartsch, Alexandra           95 TOLF Berlin                       31:06 
    2     42 Ruppenthal, Véronique        93 OLG Chur                          40:42 
    3     44 Müller, Geraldine            93 OLV Zug                           44:59 
    4     41 Greiner, Annkathrin          94 USV TU Dresden                    46:20 
    5     43 Drese, Jessica               93 OLV Uslar                         48:53 
    6     45 Müller, Sandrine             95 OLV Zug                           57:47 



H -10  (7)     2.520 km  75 Hm   12 P      

    1     52 Kopp, Fabian                 93 TV Oberkirch                      37:31 
    2     53 Kolehmainen, Valtteri        94 TSV Grünwald                      41:30 
    3     55 Hartmann, Nils                  SV Mietraching                    43:37 
    4     54 Borner, Joel                 94 SV Kirchzarten                    52:32 

   AK     50 Kopp, Felix                  95 TV Oberkirch                      52:09 
   AK     51 Kübler, Arne                    TSV Grünwald                      42:02 
   AK     49 Kübler, Olaf                    TSV Grünwald                      41:20 



D -12  (7)     2.520 km  75 Hm   12 P      

    1     63 Lange, Maria                 91 SV Mietraching                    22:43 
    2     65 Greiner, Josephine           91 USV TU Dresden                    36:21 
    3     61 Biller, Anna                    SV Mietraching                    37:50 
    4     64 Kleger, Sarah                92 OLG Chur                          46:03 
    5     59 Finkenstädt, Laura           92 OLV Uslar                         47:00 
    6     60 Olschowski, Katharina        92 OLV Steinberg                     51:18 
    7     62 Kähne, Gina                  91 TOLF Berlin                     1:26:55 



H -12  (11)    2.520 km  75 Hm   12 P      

    1     79 Buhler, Stefan               91 USV TU Dresden                    26:03 
    2     69 Borner, Francois             92 SV Kirchzarten                    26:26 
    3     71 Schaepper, Andy              91 OLG Chur                          27:14 
    4     77 Olsson, Henrik               91 OK Silva                          35:34 
    5     73 Heyser, Per                  92 OSC Kassel                        35:58 
    6     80 Goering, Christoph           91 OLV Zug                           36:41 
    7     70 Cruse, Franz                 91 SV Robotro Dresden                37:22 
    8     78 Vetter, Fabian               91 TV 1894 Coburg-Neuses             44:46 
    9     76 Kramm, Joel                  91 OLG Chur                          50:02 
   10     72 Clemens, Christopher         91 TV 1894 Coburg-Neuses             53:23 

          75 Schwanitz, Colin             91 OLA TSV Deggendorf               Fehlst 



D -14  (10)    2.830 km  80 Hm   13 P      

    1     93 Blumenstein, Lucca           90 OSC Kassel                        27:26 
    2     84 Lehmann, Christine           89 OLG Hondrich                      28:30 
    3     92 Buhler, Claudia              90 USV TU Dresden                    28:33 
    4     89 Göbel, Claudia               90 SV KOWEG Görlitz                  30:42 
    5     87 Böhm, Marie-Christine        89 OLV Steinberg                     31:14 
    6     88 Krämer, Anna                 90 TuS Mitterteich                   33:07 
    7     91 Witte, Annika                89 OSC Kassel                        38:11 
    8     86 Trautwein, Lisa              90 TSG Creidlitz                     39:06 
    9     85 Bock, Ann-Sophie             90 TSG Creidlitz                     56:28 
   10     90 Greiner, Johanna             89 USV TU Dresden                  1:27:39 



H -14  (21)    2.830 km  80 Hm   13 P      

    1     98 Bergmann, Florian            89 SV TU Ilmenau                     23:35 
    2    109 Lange, Sebastian             89 SV Mietraching                    23:49 
    3     99 Kempe, Fabian                90 Planeta Radebeul                  24:03 
    4    103 Heyser, Niklas               89 OSC Kassel                        24:14 
    5    116 Brandt, Christoph            89 SV TU Ilmenau                     24:29 
    6    115 Röhnert, Max                 89 Planeta Radebeul                  24:43 
    7    105 Richter, Philippe            90 USV TU Dresden                    25:02 
    8    106 Bloss, Bastian               90 OSC Kassel                        25:11 
    9    118 Krämer, Jakob                91 TuS Mitterteich                   25:12 
   10    104 Kleger, Philipp              90 OLG Chur                          25:22 
   11    108 Christmann, Julian           89 OSC Kassel                        29:48 
   12    100 Persson, Johan               89 OK Silva                          31:05 
   13    117 Schaepper, Ralf              89 OLG Chur                          32:18 
   14    114 Hübschmann, Ralf             89 SV KOWEG Görlitz                  33:29 
   15    102 Leideck, Henning             89 USV TU Dresden                    33:38 
   16    111 Kerschl, Florian             90 SV Mietraching                    33:48 
   17    110 Möhr, Andrea                 90 OLG Chur                          52:33 

         113 Gähwiler, Sandro             90 OLG Chur                         Fehlst 
         107 Kaminsky, Per                89 BSV Halle-Ammendorf               N Ang 
         101 Hitz, Christoph              90 OLK Argus, Gränichen              N Ang 
         112 Filous, Johannes             88 USV TU Dresden                    N Ang 



D -16  (10)    4.450 km  130 Hm   18 P     

    1    123 Jahn, Susann                 88 SV Bad Düben                      46:26 
    2    130 Juras, Sandra                89 SV KOWEG Görlitz                  49:10 
    3    128 Doetsch, Esther              88 OLV Steinberg                     53:09 
    4    126 Femmer, Lisa                 87 USV TU Dresden                    53:29 
    5    124 Bumann, Inga                 87 TG Northeim                       59:37 
    6    127 Teweleit, Hannah             88 OSC Kassel                        59:41 
    7    121 Böhme, Anne                  88 TV 1894 Coburg-Neuses           1:01:00 
    8    129 Melhem, Sophia               88 USV TU Dresden                  1:08:12 
    9    125 Ansorge, Elisabeth           88 SV Robotro Dresden              1:10:58 

         122 Kretschmer, Odette           87 SV KOWEG Görlitz                 Fehlst 



H -16  (9)     5.280 km  190 Hm   20 P     

    1    140 Mikuschek, Christoph         88 OLV Steinberg                     40:48 
    2    142 Ansorge, Michael             87 SV Robotro Dresden                43:37 
    3    139 Vetter, Benjamin             87 TV 1894 Coburg-Neuses             44:24 
    4    138 Jänich, Tobias               87 TOLF Berlin                       53:15 
    5    134 Forkel, Benjamin             88 TV 1894 Coburg-Neuses             53:18 
    6    136 Knoblauch, Albrecht          88 USV TU Dresden                    54:13 
    7    141 Göbel, Falk                  88 SV KOWEG Görlitz                  55:16 
    8    137 Biller, Georg jun.           88 WSV Bernried                      55:24 
    9    135 Juckelandt, Christoph        88 USV TU Dresden                    56:10 



D -18  (12)    5.490 km  190 Hm   25 P     

    1    146 Ferrari, Romina              86 OLG Chur                          58:35 
    2    148 Schaad, Madlaina             85 OLG Chur                        1:01:59 
    3    151 Lütscher, Corina             85 OLG Chur                        1:06:16 
    4    155 Sembdner, Fanny              85 USV TU Dresden                  1:07:35 
    5    150 Steigerthal, Helene          86 TG Northeim                     1:08:58 
    6    153 Fromke, Annegret             86 USV TU Dresden                  1:09:14 
    7    154 Jahn, Sandra                 85 SV Bad Düben                    1:14:48 
    8    157 Hämmelmann, Carina           85 TV 1894 Coburg-Neuses           1:16:12 
    9    156 Wollenberg, Grit             86 TOLF Berlin                     1:17:19 
   10    147 Zilch, Rebecca               85 OLV Steinberg                   1:20:44 

         152 Nagel, Tanja                 86 OLV Steinberg                    Fehlst 
         149 Hoke, Angela                 86 TG Northeim                       N Ang 



H -18  (13)    6.200 km  210 Hm   26 P     

    1    161 Gaedtke, Max                 86 Gundelfinger TS                   48:56 
    2    172 Leibiger, Janek              85 Post Telekom Dresden              49:24 
    3    165 Kundisch, Wieland            85 USV TU Dresden                    50:05 
    4    166 Fritzsche, Christian         85 Post Telekom Dresden              51:55 
    5    167 Leidinger, Paul              86 Post Telekom Dresden              54:20 
    6    164 Oehler, Michael              86 Gundelfinger TS                   55:00 
    7    169 Eidner, Martin               85 USV TU Dresden                    58:32 
    8    170 Conrad, Marc                 86 SV KOWEG Görlitz                  59:02 
    9    171 Steube, Michael              85 OSC Kassel                        59:50 
   10    173 Heumann, Tim                 86 OSC Kassel                      1:02:21 
   11    168 Petau, Alexander             85 TOLF Berlin                     1:03:27 
   12    162 Loibl, Phillip                  SV Mietraching                  1:35:54 

         163 Leideck, Karsten             86 USV TU Dresden                    N Ang 



D -20  (3)     5.280 km  190 Hm   20 P     

    1    178 Rusescu, Iuliana             83 University of Craiova             53:21 
    2    179 Schmidt, Beate               84 Post Telekom Dresden              57:27 
    3    177 Kraemer, Katrin              83 Post Telekom Dresden            1:02:32 



H -20  (3)     7.460 km  245 Hm   26 P     

    1    184 Dimov, Kostadin              83 TSV Grünwald                    1:03:17 
    2    185 von Dalowski, Jan            84 Post Telekom Dresden            1:04:16 
    3    183 Olunczek, Andrej             84 USV TU Dresden                  1:33:08 



D 21 A Kurz  ( 3.800 km  100 Hm   17 P     

    1    206 Oppliger, Daniela            77 OK Eros                           41:38 
    2    198 Conrad, Anne                 71 SV Bad Düben                      41:44 
    3    205 Krämer, Katharina            82 OLV Steinberg                     43:45 
    4    202 Lexen, Heike                 69 OLV Uslar                         43:49 
    5    212 Blankenhorn, Andrea          80 Galgenen-Orienteering             44:01 
    6    200 Fischer, Uta                 74 OLV Weimar                        45:47 
    7    203 Leibiger, Veronika              Post Telekom Dresden              45:51 
    8    204 Kessler, Petra               74 OLG Dachsen                       47:06 
    9    207 Lekauskas, Ruta              76 Post Telekom Dresden              47:45 
   10    197 Hacker, Elke                 77 USV TU Dresden                    47:57 
   11    189 Dammeier, Johanna            71 OLC Konstanz                      50:02 
   12    193 Kessler, Sandra              78 OLG Dachsen                       50:28 
   13    196 Jüni, Evi                    84 OLG Hondrich                      53:10 
   14    190 Vogl, Karin                  70 SV Mietraching                    53:14 
   15    208 Borner, Kathrin              64 SV Kirchzarten                    54:18 
   16    191 Foletti, Michela             78 Gold Savosa                       57:55 
   17    192 Käthe, Nadine                76 MTK Bad Harzburg                  59:39 
   18    199 Caspari, Pia                 74 TG Lage                         1:15:42 
   19    211 Weber-Blaschke, Gabriele     66 SC Volpriehausen                1:19:46 
   20    194 Tabacchi, Cuki               80 ASCO  Lugano                    1:24:38 

         195 Tröße, Andrea                78 SV TU Ilmenau                    Fehlst 
         201 Arigoni, Monica              79 Gold Savosa                       N Ang 
         213 Moro, Susanne                76 OLV Zug                           N Ang 
         209 Drese, Evi                   70 OLV Uslar                         N Ang 



H 21 A Kurz  ( 6.660 km  230 Hm   25 P     

    1    255 Lückmann, Andreas            66 Post Telekom Dresden              47:33 
    2    267 Tjernberg, Mikael            72 SK Vänersborg                     47:34 
    3    251 Frei, Christoph              69 OLG Dachsen                       51:25 
    4    226 Bumann, Mark                 71 TG Northeim                       52:27 
    5    263 Vassalli, Silvio             77 ASCO  Lugano                      52:57 
    6    241 Dohrmann, Dietmar            75 TG Northeim                       53:38 
    7    260 Tröße, Thomas                84 SV TU Ilmenau                     55:19 
    8    268 Hess, Stefan                 70 OLV Zug                           57:09 
    9    220 Reichmuth, Alex              65 JTB Jo' s Travelbox               57:24 
   10    265 Tjernberg, Daniel            75 0 Södertälje-Nykvarn Orienter     58:32 
   11    253 Federer, Matteo              72 Gold Savosa                       59:07 
   12    244 Kampczyk, Robert             82 USV TU Dresden                    59:56 
   13    245 Wehrli, Martin               83 OLG Chur                        1:01:34 
   14    227 Thöne, Marc-Kevin            81 TG Northeim                     1:01:51 
   15    257 Schmotz, Martin              82 USV TU Dresden                  1:01:54 
   16    231 Longhi, Christian            77 ASCO  Lugano                    1:01:56 
   17    229 Leu, Beat                    74 OLG Dachsen                     1:01:57 
   18    221 Hampel, Matthias             72 TG Northeim                     1:02:20 
   19    233 Wehrli, Christian            68 JTB Jo' s Travelbox             1:02:33 
   20    262 Reimann, Alexander           80 USV TU Dresden                  1:02:35 
   21    250 Reimann, Felix               82 USV TU Dresden                  1:02:46 
   22    249 Härtelt, Fred                80 Planeta Radebeul                1:03:17 
   23    225 Bizzozero, Elia              81 Gold Savosa                     1:04:06 
   24    239 Wirz, André                  63 JTB Jo' s Travelbox             1:04:57 
   25    261 Rosselli, Pascal             76 Gold Savosa                     1:05:24 
   26    230 Trygve, Aspelien             77 TSV Malente                     1:07:09 
   27    248 Plock, Carsten               77 Lübecker Turnerschaft           1:07:24 
   28    246 Vogt, Georg                  66 TV Oberkirch                    1:08:22 
   29    254 Michaelis, Burkhard          68 TG Northeim                     1:08:38 
   30    237 Rezzonico, Franco            78 ASCO  Lugano                    1:08:56 
   31    242 Dohrmann, Frank              69 TG Northeim                     1:11:14 
   32    223 Renger, Norbert              77 Skiklub Dresden-Niedersedlitz   1:16:41 
   33    232 Livio, Teo                   77 ASCO  Lugano                    1:17:44 
   34    217 Federer, Marco               65 Gold Savosa                     1:18:59 
   35    264 Ceppi, Pac                   77 ASCO  Lugano                    1:20:38 
   36    258 Bauer, Alexander             71 SV Nittendorf                   1:21:16 
   37    252 Zehnder, Patrick             67 OLG Reusstal                    1:21:47 
   38    228 Schneuwly, Stephan           59 SV Nittendorf                   1:24:15 
   39    247 Harms, Christian             67 SV Nittendorf                   1:28:42 
   40    256 Juras, Harald                64 SV KOWEG Görlitz                1:29:32 
   41    222 Reinwald, Matthias           73 Regensburg                      1:34:16 
   42    243 Dahmer, Alexander            75 TG Lage                         1:35:30 
   43    259 Schneider, Daniel            74 TG Lage                         1:36:30 
   44    224 Lange, Peter                    SV Mietraching                  1:38:18 
   45    219 Caspari, Volker              73 TG Lage                         1:39:36 

         235 Hickethier, Henri            77 Planeta Radebeul                  N Ang 
         234 Müller, Jan                  76 USV TU Dresden                    N Ang 
         266 Vogl, Roland                 68 SV Mietraching                    N Ang 
         238 Hausmann, Nils               82 OSC Kassel                        N Ang 



D 21 A Lang  ( 5.280 km  190 Hm   20 P     

    1    276 Humbel, Veronique Renaud     70 OLG Reusstal                      45:49 
    2    272 Ruppenthal, Ursi             71 OLG Chur                          47:48 
    3    280 Van Leynseele, Marie         70 TSV Grünwald                      49:07 
    4    279 Busch, Annegret              76 Post Telekom Dresden              49:10 
    5    274 Diethelm, Gabriela           74 OLG Chur                          52:30 
    6    277 Leukert, Kristin             71 TSV Grünwald                      53:51 
    7    278 Schaad, Annetta              82 OLG Chur                          54:50 
    8    275 Wollmerstädt, Katerina       76 TOLF Berlin                       58:34 
    9    283 Krämer, Andrea               79 OLV Steinberg                     59:20 
   10    282 Walter-Spirgi, Stefanie      79 OLV Zug                         1:20:22 
   11    281 Guggemos, Thamar             73 TV 05 Bierbach                  1:43:04 

         273 Hölzer, Katrin               80 OLV Weimar                        N Ang 



H 21 A Lang  ( 7.460 km  245 Hm   26 P     

    1    291 Kern, Andre                  73 SV Bad Düben                      57:04 
    2    290 Müller, Markus               79 OSC Kassel                        57:13 
    3    297 Bäßler, Steffen              71 SV Bad Düben                      57:46 
    4    287 Grundmann, Jens              73 Post Telekom Dresden              58:26 
    5    296 Spirgi, Stefan               72 OLV Zug                           59:34 
    6    294 Kern, Henry                  72 SV Bad Düben                      59:56 
    7    295 Wetzel, Hendryk              69 SV Robotro Dresden              1:01:50 
    8    298 Leutwyler, Ueli              72 OLV Zug                         1:05:23 
    9    288 Martin, Sascha               73 USC Leipzig                     1:06:39 
   10    293 Ochmann, Torsten             70 USC Leipzig                     1:07:17 
   11    286 Jankowski, Jürgen            52 ASG Teutoburger Wald            1:09:43 
   12    299 Dammeier, Sascha             71 OLC Konstanz                    2:10:58 

         289 Risch, Björn                    ASG Teutoburger Wald             Fehlst 



D 35  (10)     5.490 km  190 Hm   25 P     

    1    309 Müller, Cornelia             64 OLV Zug                           52:51 
    2    315 Lehmann, Barbara             61 OLG Hondrich                      59:04 
    3    311 Greiner, Claudia             63 USV TU Dresden                  1:01:01 
    4    304 Kempe, Bettina               64 Planeta Radebeul                1:01:38 
    5    305 Jahn, Silke                  64 SV Bad Düben                    1:11:51 
    6    313 Blaschke, Bärbel             65 TSV Nusse                       1:16:10 
    7    308 Nitsche, Catrin                 Post Telekom Dresden            1:30:21 
    8    303 Kolehmainen, Anne            65 TSV Grünwald                    1:33:29 

         312 Rathje-Kübler, Ilka          66 TSV Grünwald                     Fehlst 
         310 Schubert, Sabine             68 ESV Freilassing                   N Ang 



H 35  (16)     7.460 km  245 Hm   26 P     

    1    323 Leibiger, Jens               59 Post Telekom Dresden              53:52 
    2    331 Finkenstädt, Michael         65 OLV Uslar                         55:25 
    3    322 Blaschke, Markus             64 SC Volpriehausen                  59:05 
    4    332 Eppendorfer, Jörg            65 SV KOWEG Görlitz                1:00:28 
    5    325 Herzog, Martin               64 OLG Ortenau                     1:02:05 
    6    333 Ruppenthal, Mäse             65 OLG Chur                        1:02:35 
    7    328 Andersson, Dirk              67 TSV Malente                     1:09:07 
    8    326 Trösch, Beat                 68 OLG Hondrich                    1:10:53 
    9    321 Voit, Michael                68 VfL Nürnberg                    1:13:18 
   10    320 Berwing, Dieter              63 SV TU Ilmenau                   1:14:30 
   11    334 Blaschke, Michael            68 SC Volpriehausen                1:22:30 
   12    327 Liebl, Siegfried             65 TV Osterhofen                   1:36:52 
   13    324 Freer, David                 66 TSV Grünwald                    1:44:55 

         318 Blaschke, Matthias           66 SC Volpriehausen                 Fehlst 
         330 Lexen, Gert                  68 TSV Grünwald                     Fehlst 
         329 Bößenecker, Jochen           68 TSV Schmiden                      N Ang 



D 40  (8)      4.450 km  130 Hm   18 P     

    1    344 Juckelandt, Sabine           63 USV TU Dresden                    46:47 
    2    345 Mathea, Helena               62 TOLF Berlin                       50:51 
    3    343 Guglielmetti, Daniela        59 Gold Savosa                     1:00:06 
    4    342 Kaminsky, Kerstin            61 BSV Halle-Ammendorf             1:04:18 
    5    338 Leideck, Heike               62 USV TU Dresden                  1:06:57 
    6    340 Vetter, Susanne              61 TV 1894 Coburg-Neuses           1:28:12 

         341 Buhler, Birgit               61 USV TU Dresden                    N Ang 
         339 Leibiger, Birgit             61 Post Telekom Dresden              N Ang 



H 40  (20)     6.240 km  195 Hm   29 P     

    1    368 Leibiger, Jörg               61 Post Telekom Dresden              51:03 
    2    361 Steinegger, Bruno            57 OLC Kapreolo                      53:29 
    3    358 Hartmann, Dirk               62 SV Mietraching                    53:42 
    4    356 Kaminsky, Jan                60 BSV Halle-Ammendorf               54:47 
    5    351 Ansorge, Ronald              59 SV Robotro Dresden                55:51 
    6    354 Greiner, Martin              63 USV TU Dresden                    55:54 
    7    362 Müller, Peter                57 OLV Zug                           57:55 
    8    364 Zoltner, Helge               62 SV Mietraching                    59:31 
    9    350 Mevius, Klaus                62 Lübecker Turnerschaft           1:00:01 
   10    352 Hering, Peter                62 SV Robotro Dresden              1:00:56 
   11    360 Grätzer, Thomas              63 OLC Kapreolo                    1:07:55 
   12    359 Buhler, Gerhard-Michael      62 USV TU Dresden                  1:09:49 
   13    366 Imhof, Koni                  62 OLV Zug                         1:11:51 
   14    367 Kolehmainen, Ari             62 TSV Grünwald                    1:15:14 
   15    355 Traber, Thomas                  ohne Verein                     1:26:05 
   16    369 Schneider, Klaus                OLA TSV Deggendorf              1:30:09 
   17    365 Nikolaus, Liviu              60 TSV Altenberg 1946              1:32:58 
   18    363 Olschowski, Peter            63 OLV Steinberg                   1:34:46 

         357 Hitz, Michael                61 OLK Argus, Gränichen              N Ang 
         353 Drese, Werner                61 OLV Uslar                         N Ang 



D 45  (12)     3.800 km  100 Hm   17 P     

    1    377 Humbel, Birgit               55 OLG Reusstal                      39:15 
    2    384 Schmalfeld, Petra            58 Planeta Radebeul                  46:29 
    3    379 Tröße, Renate                54 SV TU Ilmenau                     46:36 
    4    376 Möser, Ingrid                55 USV TU Dresden                    48:41 
    5    375 Ziegerhofer, Anneliese       56 TVN Linz                          51:18 
    6    378 Tonn, Gisela                 54 Planeta Radebeul                  51:57 
    7    381 Rohrer, Maria                54 Pago                              52:02 
    8    374 Olsson, Christina            58 OK Silva                          55:28 
    9    382 Schwarzkopf, Irma            55 TSG Creidlitz                     57:39 
   10    385 Huth, Martina                56 TSG Creidlitz                     57:58 
   11    383 Osterhorn, Ulrike            57 OSC Kassel                      1:05:07 

         380 Pohl, Eleonore               54 USV TU Dresden                    N Ang 



H 45  (15)     6.200 km  210 Hm   26 P     

    1    393 Kimmig, Emil                 57 TV Oberkirch                      46:41 
    2    398 Möser, Michael               55 USV TU Dresden                    49:12 
    3    392 Eyrich, Ewald                55 OLG Ortenau                       49:37 
    4    400 Guglielmetti, Francesco      54 Gold Savosa                       50:21 
    5    397 Jüni, Adrian                 54 OLG Hondrich                      51:11 
    6    395 Kohler, Hansruedi            54 OLG Dachsen                       52:08 
    7    394 Biller, Georg sen.           58 WSV Bernried                    1:04:21 
    8    401 Juckelandt, Wolf-Gerold      55 USV TU Dresden                  1:04:38 
    9    390 Hartmann, Jens                  WSV Bernried                    1:06:49 
   10    399 Below, Wolfgang              54 SK Goslar                       1:21:53 
   11    389 Eidner, Frank                59 USV TU Dresden                  2:00:02 
   12    403 Persson, Jan-Greger          58 OK Silva                        2:19:53 

         396 Trantel, Hermann             54 SK Goslar                        Fehlst 
         391 Kolodzjezak, Andreas         57 SK Goslar                        Fehlst 
         402 Leideck, Joachim             56 USV TU Dresden                   Fehlst 



D 50  (6)      3.670 km  100 Hm   16 P     

    1    410 Löwinger, Sigrid             53 Planeta Radebeul                  39:16 
    2    407 Marty, Eva-Maria             50 ohne Verein                       43:18 
    3    412 Weber, Monika                49 Post Telekom Dresden              44:02 
    4    411 Grimm, Verena                52 OLV Zug                           48:47 
    5    409 Busch, Bärbel                51 Post Telekom Dresden            1:12:56 

         408 Darsein-Oehmichen, F.        49 ASG Teutoburger Wald               Aufg 



H 50  (17)     5.490 km  190 Hm   25 P     

    1    426 Hickethier, Manfred          52 Planeta Radebeul                  46:18 
    2    430 Andersson, Hajo              50 TSV Malente                       51:50 
    3    424 Härtelt, Helmut              51 Planeta Radebeul                  53:31 
    4    418 Tonn, Konnrad                53 Planeta Radebeul                  55:25 
    5    422 Olson, Jan                   50 SOK Bromma-Vällingby              56:39 
    6    429 Scherrer, Matthias              JTB Jo' s Travelbox               58:18 
    7    420 Finkenstädt, Frank           43 OLV Uslar                       1:01:58 
    8    428 Tröße, Lutz                  50 SV TU Ilmenau                   1:02:33 
    9    427 Baumgartner, Josef              WSV Bernried                    1:02:49 
   10    433 Buhmann, Horst               51 TSV Malente                     1:02:58 
   11    419 Ziegerhofer, Othmar          50 TVN Linz                        1:05:47 
   12    423 Rohrer, Peter                50 Pago                            1:10:24 
   13    431 Busch, Hans-Jürgen           50 Post Telekom Dresden            1:18:17 
   14    425 Dvorak, Vlastimil            49 Banik Ostrava                   1:30:46 
   15    416 Laabs, Reinhard              52 ASG Teutoburger Wald            1:44:55 

         417 Anderes, Markus              49 LSG Olten                         N Ang 
         432 Deak, Peter                  49 TGV Horn                          N Ang 



D 55  (14)     3.670 km  100 Hm   16 P     

    1    441 Hindorf-Herrmann, Hadmut     44 OLV Steinberg                     40:51 
    2    451 Bader, Hilde                 48 OLF Mainz                         42:41 
    3    445 Schaad, Nina                 45 OLG Chur                          43:10 
    4    448 Spetz, Kerstin               44 IF Nitta                          44:12 
    5    454 Conrad, Erika                44 USV TU Dresden                    46:49 
    6    444 Moser, Pia                   44 OL Thurgorienta                   47:23 
    7    438 Svensson, Inger              44 IF Nitta                          49:43 
    8    450 Ling, Ulla                   45 IF Nitta                          52:57 
    9    440 Bieri, Ruth                  47 OLV Zug                           54:19 
   10    443 Weid, Angelika               48 TV 1894 Coburg-Neuses             59:37 
   11    447 Renger, Rita                 45 Skiklub Dresden-Niedersedlitz   1:01:28 
   12    446 Verde, Ellen                 46 TSV Grünwald                    1:02:33 

         449 Eigenmann, Vreni             47 OL Regio Wil                     Fehlst 
         442 Hierzegger, Ute                 HSV Klagenfurt                    N Ang 



H 55  (15)     4.450 km  130 Hm   18 P     

    1    462 Conrad, Helmut               40 USV TU Dresden                    36:34 
    2    464 Frei, Albert                 48 OLG Dachsen                       36:38 
    3    469 Blankenhorn, Heinz           48 Galgenen-Orienteering             37:06 
    4    458 Bader, Achim                 46 OLF Mainz                         37:43 
    5    467 Huber, Kurt                  44 SPOBO                             38:14 
    6    455 Schmalfeld, Tassilo          40 Planeta Radebeul                  40:16 
    7    468 Kessler, Werner              47 OLG Dachsen                       43:16 
    8    459 Kern, Wilmar                 45 SV Bad Düben                      47:01 
    9    466 Olsson, Gert                 48 OK Silva                          48:21 
   10    457 Sickerling, Rainer           45 SSV Att. Bad Urach                48:57 
   11    461 Müller, Rainer               45 USV TU Dresden                    50:23 
   12    465 Grimm, Peter                 46 OLV Zug                           50:48 
   13    456 Weishaupt, Max               47 OL Thurgorienta                   52:16 
   14    460 Stähli, Niklaus              45 OL Riege Amriswil                 53:14 
   15    463 Hug, Arnold                  45 OL Regio Wil                      54:14 



D 60  (7)      3.290 km  95 Hm   16 P      

    1    475 Renger, Jutta                41 HSV Graz                          40:28 
    2    478 Ciceri, Christa              40 OLG Schaffhausen                  41:05 
    3    477 Huggler, Erica               41 OLG Stäfa                         44:38 
    4    473 Grüniger, Hilda              42 OLV Zug                           47:30 
    5    476 Fesseler, Gertrud            40 OL Neuhausen                      49:08 
    6    474 Vogel, Elisabeth             42 OLG Basel                         50:23 
    7    479 Lekauskas, Bärbel            43 Planeta Radebeul                1:04:44 



H 60  (15)     3.800 km  100 Hm   17 P     

    1    496 Svensson, Hans               43 IF Nitta                          34:49 
    2    492 Ling, Erland                 40 IF Nitta                          35:33 
    3    495 Gröndahl, Arne               43 OK Sölleröd                       38:37 
    4    487 Steiner, Alfred              39 OLC Kapreolo                      39:04 
    5    486 Walder, Arnold               41 OLC Kapreolo                      39:57 
    6    483 Leich, Rolf                  42 SSV Att. Bad Urach                44:53 
    7    485 Spetz, Rune                  42 IF Nitta                          47:32 
