Endgültig Klassenergebnisse                                                        10.10.2004 21:49:26
                                        Arge Alp 2004 - Einzel
===TSV Gruenwald=============================================================Orienteering Organiser===


Endgültig Klassenergebnisse: D-12        1.6km   40m 10k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.    49 Shutkovskaya, Julia      Lombardia            LO 290         18.48  +      0.00
  2.    35 Gobber, Ylenia           Trentino             TR 497         21.11  +      2.23
  3.     2 Antonini, Cristina       ASTI Ticino          TI             22.43  +      3.48
  4.    30 Breitfellner, Alexandra  Salzburg             SL 653         22.59  +      4.11
  5.    45 Lederer, Steffanie       Bayern               BY 275         23.04  +      4.16
  6.    41 Kastl, Marion            Südtirol             AA 614         23.14  +      4.26
  7.    34 Walder Sabina            ASTI Ticino          TI 137         24.29  +      5.41
  8.    51 Zeni, Maura              Trentino             TR 500         25.30  +      6.42
  9.    50 Storni, Vittoria         ASTI Ticino          TI 136         25.38  +      6.50
 10.    38 Hirschmiller, Judith     Baden-Württemberg    BW 228         25.50  +      7.02
 11.    48 Orler, Eleonora          Trentino             TR 499         26.55  +      8.07
 12.    28 Bambozzi, Irene          Lombardia            LO 291         27.24  +      8.36
 13.    40 Kastl, Eva               Südtirol             AA 616         27.24  +      8.36
 14.    31 Castellaz, Jessica       Trentino             TR 498         29.16  +     10.28
 15.    33 Geiger, Nina             Bayern               BY 271         29.28  +     10.40
 16.    42 Kleger, Sarah            Graubünden           GR 409         30.36  +     11.48
 17.    36 Greiner, Annkatrin       Bayern               BY 274         32.10  +     13.22
 18.    46 Nogara, Marta            Lombardia            LO 293         34.31  +     15.43
 19.    52 Zinelli, Linda           Lombardia            LO 292         36.14  +     17.26
 20.    47 Nägele, Lena             Baden-Württemberg    BW 245         36.26  +     17.38
 21.    29 Biller, Anna             Bayern               BY 651         39.31  +     20.43
 22.    32 Egli, Sabine             Graubünden           GR 396         45.51  +     27.03
 23.    39 Jakober, Manuela         Salzburg             SL 654         54.54  +     36.06
 24.    43 Krolok, Heidi            Salzburg             SL 655         82.54  +     64.06
   .    37 Haas, Johanna            Tirol                TL 542     Aufg

Endgültig Klassenergebnisse: D-14        3.0km   95m 8k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    60 Fässler, Mirjam          St. Gallen           SG 49          31.34  +      0.00
  2.    82 Zanetel, Claudia         Trentino             TR 501         33.05  +      1.31
  3.    67 Lange, Maria             Bayern               BY 278         36.03  +      4.29
  4.    65 Jugenheimer, Alina       Bayern               BY 277         36.10  +      4.36
  5.    79 Scalet, Carlotta         Trentino             TR 503         39.18  +      7.44
  6.    80 Scheler, Johanna         Bayern               BY 282         39.31  +      7.57
  7.    83 Zugliani, Valeria        Trentino             TR 504         39.53  +      8.19
  8.    75 Roos, Elena              ASTI Ticino          TI 140         40.13  +      8.39
  9.    70 Niethammer, Lara         St. Gallen           SG 84          42.08  +     10.34
 10.    58 Fani, Laura              ASTI Ticino          TI 139         42.53  +     11.19
 11.    68 Mages, Sabine            Salzburg             SL 658         44.10  +     12.36
 12.    57 Elstner, Anna            Salzburg             SL 656         49.40  +     18.06
 13.    69 Meißner, Britta          Bayern               BY 280         50.35  +     19.01
 14.    76 Ruppenthal, Véronique    Graubünden           GR 417         51.28  +     19.54
 15.    77 Sautebin, Pauline        ASTI Ticino          TI 141         58.13  +     26.39
 16.    72 Piola, Anna              Lombardia            LO 295         59.46  +     28.12
 17.    73 Quednau, Maria           Baden-Württemberg    BW 154         60.05  +     28.31
 18.    62 Hobe, Leonie             Baden-Württemberg    BW 197         62.03  +     30.29
 19.    63 Hollenstein, Ines        St. Gallen           SG 100         65.22  +     33.48
 20.    55 Berle, Evelyn            Baden-Württemberg    BW 185         66.41  +     35.07
 21.    64 Jagher, Elena            Trentino             TR 502         71.56  +     40.22
 22.    66 Kastl, Judith            Südtirol             AA 615         72.11  +     40.37
 23.    71 Nogara, Rosanna          Lombardia            LO 298         72.46  +     41.12
 24.    74 Rass, Lisa               Südtirol             AA 617         80.26  +     48.52
 25.    78 Sbernadori, Elena        Lombardia            LO 297         80.38  +     49.04
 26.    54 Anzola, Nadia            Lombardia            LO 299         80.48  +     49.14
 27.    56 Daldon, Ema              Trentino             TR 505         94.27  +     62.53
 28.    53 Angehrn, Marlene         St. Gallen           SG 98         121.12  +     89.38

Endgültig Klassenergebnisse: D-16        3.8km  160m 13k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   101 Scalet, Nicole           Trentino             TR 508         42.51  +      0.00
  2.    97 Krämer, Anna             Bayern               BY 307         48.23  +      5.32
  3.   103 Torggler, Jutta          Südtirol             AA 622         49.25  +      6.34
  4.    93 Harter, Leonie           Baden-Württemberg    BW 205         49.44  +      6.53
  5.    88 Elstner, Elisa           Salzburg             SL 659         50.33  +      7.42
  6.    89 Ferrari, Giulia          ASTI Ticino          TI 142         50.58  +      8.07
  7.    99 Orler, Jessica           Trentino             TR 507         52.37  +      9.46
  8.    98 Mondada, Simona          ASTI Ticino          TI 144         53.23  +     10.32
  9.   105 Willburger, Carolin      Baden-Württemberg    BW 241         53.46  +     10.55
 10.    91 Gianetti, Valeria        ASTI Ticino          TI 143         55.14  +     12.23
 11.    84 Aufderklamm, Julia       Tirol                TL 540         55.20  +     12.29
 12.    85 Greiner, Josephine       Bayern               BY 276         55.35  +     12.44
 13.    92 Halmos, Julia            Baden-Württemberg    BW 175         58.12  +     15.21
 14.   102 Schmid, Rebekka          Graubünden           GR 430         61.18  +     18.27
 15.   100 Rizzello, Ludovica       Lombardia            LO 300         62.35  +     19.44
 16.    95 Huber, Julia             Salzburg             SL 660         64.34  +     21.43
 17.    94 Hohnheiser, Birgitta     Baden-Württemberg    BW 198         65.14  +     22.23
 18.    87 Corrodi, Charlotte       St. Gallen           SG 444         67.37  +     24.46
 19.    90 Gargitter, Monika        Südtirol             AA 610         67.50  +     24.59
 20.    86 Civera, Carlotta         Lombardia            LO 301         72.29  +     29.38
 21.    96 Jakob, Sissi             St. Gallen           SG 445         95.30  +     52.39
 22.   106 Zorzi, Nadia             Trentino             TR 506         95.58  +     53.07

Endgültig Klassenergebnisse: D-18        5.0km  165m 13k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   121 Schneider, Rahel         St. Gallen           SG 113         50.51  +      0.00
  2.   122 Simion, Marina           Trentino             TR 510         51.11  +      0.20
  3.   113 Maggioni, Federica       Lombardia            LO 302         58.36  +      7.45
  4.   111 Hartmann, Claudia        Graubünden           GR 401         61.19  +     10.28
  5.   109 Ferrari, Romina          Graubünden           GR 399         61.25  +     10.34
  6.   107 Antognini, Caterina      ASTI Ticino          TI 147         62.54  +     12.03
  7.   115 Pedrazzi, Camilla        ASTI Ticino          TI 145         63.03  +     12.12
  8.   114 Murmann, Lotte           Baden-Württemberg    BW 233         65.29  +     14.38
  9.   116 Pirovano, Silvia         Lombardia            LO 305         70.19  +     19.28
 10.   118 Ramelli, Vera            ASTI Ticino          TI 146         70.24  +     19.33
 11.   117 Prouss, Maria            Südtirol             AA 600         71.18  +     20.27
 12.   119 Scalet, Tiziana          Trentino             TR 509         73.40  +     22.49
 13.   120 Schlesier, Julia         Baden-Württemberg    BW 239         74.13  +     23.22
 14.   110 Fraccaroli, Noemi        Lombardia            LO 303         86.30  +     35.39
 15.   112 Hechl, Isabel            Tirol                TL 545        154.15  +    103.24

Endgültig Klassenergebnisse: D-20        6.1km  230m 17k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   133 Suhner, Lena             St. Gallen           SG 66          66.32  +      0.00
  2.   127 Guglielmetti, Elena      ASTI Ticino          TI 148         71.23  +      4.51
  3.   131 Schaad, Madleina         Graubünden           GR 424         74.06  +      7.34
  4.   126 Dörig, Antonia           St. Gallen           SG 70          74.08  +      7.36
  5.   130 Poete, Daniela           Lombardia            LO 310         82.09  +     15.37
  6.   129 Lütscher, Corina         Graubünden           GR 412         82.13  +     15.41
  7.   124 Brambilla, Valentina     Lombardia            LO 311        103.56  +     37.24
  8.   128 Hämmelmann, Carina       Bayern               BY 287        106.09  +     39.37
  9.   132 Schwanitz, Marie         Bayern               BY 289        118.10  +     51.38
   .   125 Daldon, Ana              Trentino             TR 511     DISQ

Endgültig Klassenergebnisse: D21         7.4km  265m 18k  Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   145 Jaeger, Meike            Baden-Württemberg    BW 229         65.42  +      0.00  R:    0p
  2.   149 Kirchlechner, Cristine   Südtirol             AA 623         66.05  +      0.23  R:    0p
  3.   162 Rottensteiner, Sabine    Südtirol             AA 591         68.08  +      2.26  R:    0p
  4.   169 Wolf, Brigitte           Graubünden           GR 435         70.37  +      4.55  R:    0p
  5.   170 Zymonyi, Monika          Graubünden           GR 440         71.50  +      6.08  R:    0p
  6.   157 Murer, Johanna           Südtirol             AA 594         74.05  +      8.23  R:    0p
  7.   154 Lorenz, Katrin           Bayern               BY 92          80.23  +     14.41  R:    0p
  8.   138 Ehrl, Blandine           Bayern               BY 296         80.59  +     15.17  R:    0p
  9.   148 Kindschi, Annette        St. Gallen           SG 81          81.29  +     15.47  R:    0p
 10.   134 Bertoldi, Helga          Trentino             TR 513         82.42  +     17.00  R:    0p
 11.   163 Rüegg, Anita             St. Gallen           SG 76          83.02  +     17.20  R:    0p
 12.   150 Konrad, Birgit           Tirol                TL 547         85.54  +     20.12  R:    0p
 13.   137 Diethelm, Gabriela       Graubünden           GR 393         86.21  +     20.39  R:    0p
 14.   160 Quadri spinelli, Tulla   ASTI Ticino          TI 249         86.31  +     20.49  R:    0p
 15.   146 Keller, Janine           St. Gallen           SG 35          87.55  +     22.13  R:    0p
 16.   141 Guglielmetti, Maura      ASTI Ticino          TI 251         88.58  +     23.16  R:    0p
 17.   167 Torggler, Heike          Südtirol             AA 605         89.13  +     23.31  R:    0p
 18.   147 Kern, Birgit             Baden-Württemberg    BW 222         92.40  +     26.58  R:    0p
 19.   140 Giuganino, Barbara       Lombardia            LO 314         93.03  +     27.21  R:    0p
 20.   164 Schmid, Susanne          St. Gallen           SG 46          93.44  +     28.02  R:    0p
 21.   136 Corona, Martina          Trentino             TR 514         93.52  +     28.10  R:    0p
 22.   158 Paris, Nausica           Trentino             TR 512         95.23  +     29.41  R:    0p
 23.   139 Gindu, Barbara           Tirol                TL 546         96.53  +     31.11  R:    0p
 24.   165 Schulze, Eija            Baden-Württemberg    BW 240        105.39  +     39.57  R:    0p
 25.   155 Mantovani, Enrica        Lombardia            LO 313        107.24  +     41.42  R:    0p
 26.   151 Kubova, Petra            Tirol                TL 554        108.52  +     43.10  R:    0p
 27.   156 Milesi, Ombretta         Lombardia            LO 315        120.30  +     54.48  R:    0p
 28.   152 Landström, Lovisa        Tirol                TL 548        137.22  +     71.40  R:   -0p
   .   161 Rinaldi, Sabrina         Trentino             TR 529     DISQ
   .   142 Gysin, Nuria             ASTI Ticino          TI 250     DISQ
   .   159 Pelizzola, Francesca     Lombardia            LO 312     DISQ
   .   166 Somenzi, Corinne         Lombardia            LO 317     DISQ

Endgültig Klassenergebnisse: D35-        6.1km  230m 17k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   185 Tobler, Judith           St. Gallen           SG 65          57.41  +      0.00
  2.   176 Hirschmiller, Renate     Baden-Württemberg    BW 164         65.12  +      7.31
  3.   179 Matusza, Helga           Baden-Württemberg    BW 232         66.48  +      9.07
  4.   667 Greiner, Claudia         Bayern               BY 716         66.53  +      9.12
  5.   171 Bassani, Paola           Trentino             TR 515         76.17  +     18.36
  6.   172 Bettelini, Barbara       ASTI Ticino          TI 253         83.48  +     26.07
  7.   182 Rossi, Laura             Lombardia            LO 344         85.53  +     28.12
  8.   178 Leonardelli, Angela      Trentino             TR 516         89.19  +     31.38
  9.   177 Kastl, Ruth              Südtirol             AA 613         96.30  +     38.49
 10.   184 Theel, Karin             Bayern               BY 646         97.22  +     39.41
 11.   173 Conte, Lorenza           Trentino             TR 528        100.42  +     43.01
 12.   186 Wetzstein, Claudia       Graubünden           GR 433        101.14  +     43.33
 13.   174 Döhler, Ute              Bayern               BY 309        103.15  +     45.34
 14.   181 Monstein, Ariane         St. Gallen           SG 102        110.36  +     52.55
 15.   180 Merl, Birgit             Salzburg             SL 662        113.48  +     56.07
   .   187 Wolf, Ursula             Graubünden           GR 438     DISQ

Endgültig Klassenergebnisse: D40-        5.0km  165m 13k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   192 Camathias, Heidi         Graubünden           GR 392         58.21  +      0.00
  2.   207 Zimmermann, Sabine       Bayern               BY 373         65.08  +      6.47
  3.   204 Turolla, Cristina        Lombardia            LO 371         68.24  +     10.03
  4.   197 Piatti, Laura            Lombardia            LO 345         68.45  +     10.24
  5.   199 Putzu, Daniela           Lombardia            LO 347         74.32  +     16.11
  6.   190 Bettelini, Paola         ASTI Ticino          TI 255         79.05  +     20.44
  7.   203 Schenker, Michaela       Tirol                TL 563         84.36  +     26.15
  8.   205 Villiotti, Paola         Trentino             TR 519         90.23  +     32.02
  9.   195 Niethammer, Rosmarie     St. Gallen           SG 83         102.51  +     44.30
 10.   201 Rosemeier, Andrea        Baden-Württemberg    BW 224        110.34  +     52.13
 11.   206 Zanon, Maria giuliana    Trentino             TR 522        118.33  +     60.12
 12.   202 Sanin, Cristine          Südtirol             AA 624        122.53  +     64.32
 13.   188 Angehrn, Verena          St. Gallen           SG 97         125.22  +     67.01
 14.   193 Egli, Maria              Graubünden           GR 395        148.24  +     90.03
   .   198 Pircher, Helene          Südtirol             AA 620     DISQ
   .   200 Quednau, Claudia         Baden-Württemberg    BW 152     DISQ
   .   191 Breitfellner, Christa    Salzburg             SL 663     DISQ

Endgültig Klassenergebnisse: D45-        4.5km  145m 13k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   221 Sauter, Christine        Graubünden           GR 418         51.28  +      0.00
  2.   211 Ebneter, Christa         St. Gallen           SG 78          51.45  +      0.17
  3.   209 Andres, Iris             Graubünden           GR 385         54.20  +      2.52
  4.   208 Ammann, Monika           St. Gallen           SG 61          55.06  +      3.38
  5.   218 Murer, Agathe            Trentino             TR 517         57.49  +      6.21
  6.   223 Schneider, Margareta     St. Gallen           SG 72          62.30  +     11.02
  7.   215 Huth, Martina            Bayern               BY 316         64.49  +     13.21
  8.   214 Hoffer, Sandra           Trentino             TR 518         65.43  +     14.15
  9.   210 Buchberger, Berta        Salzburg             SL 665         65.59  +     14.31
 10.   213 Guglielmetti, Daniela    ASTI Ticino          TI 260         69.04  +     17.36
 11.   222 Schmid, Judith           Graubünden           GR 429         74.08  +     22.40
 12.   225 Wehrli, Christina        Graubünden           GR 432         77.38  +     26.10
 13.   224 Schwarzkopf, Irma        Bayern               BY 318         82.15  +     30.47
 14.   217 Mayrhofer, Ines          Tirol                TL 556         83.34  +     32.06
 15.   219 Rass, Elisabeth          Tirol                TL 557         85.43  +     34.15

Endgültig Klassenergebnisse: D50-        3.8km  160m 13k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   241 Wyss, Margrit            Graubünden           GR 439         40.05  +      0.00
  2.   238 Sacilotto, Lucia         Lombardia            LO 352         50.58  +     10.53
  3.   228 Brander, Maria           St. Gallen           SG 55          52.56  +     12.51
  4.   237 Nembrini, Lidia          ASTI Ticino          TI 263         57.28  +     17.23
  5.   227 Bragagna, Lucia          Trentino             TR 520         60.01  +     19.56
  6.   231 Eder, Helga              Tirol                TL 561         60.03  +     19.58
  7.   236 Mattle, Esther           Graubünden           GR 413         65.16  +     25.11
  8.   242 Zotta, Ivana             Trentino             TR 523         66.05  +     26.00
  9.   233 Keller, Marianne         St. Gallen           SG 71          66.42  +     26.37
 10.   239 Schgaguler, Cristine     Südtirol             AA 601         69.02  +     28.57
 11.   229 Breitschädel, Eva        Salzburg             SL 666         70.46  +     30.41
 12.   240 Voit, Marga              Bayern               BY 533         75.42  +     35.37
 13.   232 Hartmann, Anne-marie     Baden-Württemberg    BW 192         77.38  +     37.33
 14.   235 Konrad, Silvia           Tirol                TL 558         92.53  +     52.48
 15.   230 Caflisch, Margrit        Graubünden           GR 389        102.42  +     62.37
   .   234 Kern, Marianne           Baden-Württemberg    BW 177     DISQ

Endgültig Klassenergebnisse: D55-        3.8km  160m 13k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   251 Meister, Liana           Graubünden           GR 414         48.36  +      0.00
  2.   255 Santoro, Claire          St. Gallen           SG 37          51.37  +      3.01
  3.   247 Gianini-müller, Ruth     ASTI Ticino          TI 264         61.42  +     13.06
  3.   250 Knoflach, Johanna        Tirol                TL 562         61.42  +     13.06
  5.   245 Casatta, Cristina        Trentino             TR 524         64.43  +     16.07
  6.   668 Kolloch, Gerda           Bayern               BY 717         64.45  +     16.09
  7.   262 Wolf, Ruth               Graubünden           GR 437         73.08  +     24.32
  8.   252 Müller, Brigitte         Salzburg             SL 667         75.08  +     26.32
  9.   244 Belcaro, Mariagrazia     Lombardia            LO 354         77.08  +     28.32
 10.   256 Schaad, Nina             Graubünden           GR 425         77.20  +     28.44
 11.   259 Unterhofer, Trude        Südtirol             AA 618         78.28  +     29.52
 12.   258 Travella, Rosaria        Südtirol             AA 643         78.40  +     30.04
 13.   248 Gruber, Elisabeth        Südtirol             AA 607         82.01  +     33.25
 14.   243 Abram, Annamaria         Trentino             TR 525         85.00  +     36.24
 15.   246 Eigenmann, Vreni         St. Gallen           SG 54          86.34  +     37.58
 16.   249 Harzenmoser, Vre         St. Gallen           SG 63          92.50  +     44.14
 17.   260 Weid, Angelika           Bayern               BY 319        104.26  +     55.50
 18.   254 Rampado, Marilena        Südtirol             AA 596        117.13  +     68.37
   .   261 Wirz, Margrit            St. Gallen           SG 41      DISQ
   .   257 Schilter, Rosmarie       St. Gallen           SG 68      DISQ
   .   253 Prettner, Elisabeth      Tirol                TL 560     Aufg

Endgültig Klassenergebnisse: H-12        1.6km   40m 10k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   285 Vanoni, Michele          ASTI Ticino          TI 115         15.30  +      0.00
  2.   268 Bolis, Alessandro        ASTI Ticino          TI 114         17.42  +      2.12
  3.   280 Ohme, Robin              Bayern               BY 320         19.00  +      3.30
  4.   289 Zeni, Fabio              Trentino             TR 452         19.30  +      4.00
  5.   278 Mayer, Kilian            Salzburg             SL 675         21.02  +      5.32
  6.   270 Degasperi, Moritz        Südtirol             AA 631         21.08  +      5.38
  6.   279 Monstein, Andrin         St. Gallen           SG 103         21.08  +      5.38
  8.   287 Wickert, Adrian          Tirol                TL 564         21.10  +      5.40
  9.   263 Amuchkin, Mikhail        Südtirol             AA 609         21.11  +      5.41
 10.   266 Benini, Simone           Lombardia            LO 252         21.27  +      5.57
 11.   282 Schach, Jonathan         Baden-Württemberg    BW 171         22.30  +      7.00
 12.   283 Scharnagl, Lukas         Salzburg             SL 673         23.39  +      8.09
 13.   275 Hackl, Kevin             Salzburg             SL 671         25.03  +      9.33
 14.   277 Longo, Raffaello         Trentino             TR 449         26.36  +     11.06
 15.   271 Elstner, Laurenz         Salzburg             SL 669         27.30  +     12.00
 16.   272 Ferretti, Pietro         ASTI Ticino          TI 116         28.36  +     13.06
 17.   274 Galter, Cristian         Trentino             TR 451         29.15  +     13.45
 18.   286 Wartbichler, Mathias     Salzburg             SL 679         30.39  +     15.09
 19.   281 Schaal, Jakob            Baden-Württemberg    BW 169         30.57  +     15.27
 20.   288 Willburger, Armin        Baden-Württemberg    BW 246         31.52  +     16.22
 21.   265 Bambozzi, Davide         Lombardia            LO 254         32.37  +     17.07
 22.   284 Stolz, Benjamin          Tirol                TL 565         36.13  +     20.43
 23.   291 Zölde, Andreas           Bayern               BY 531         36.28  +     20.58
 24.   269 Daves, Fabio             Trentino             TR 450         36.30  +     21.00
 25.   267 Berle, Bernhard          Baden-Württemberg    BW 243         39.46  +     24.16
 a.K.    264 Baccega, Samuele         Trentino             TR 526    a.DISQ
 a.K.    273 Forstner, Bernhard       Salzburg             SL 670    a.   33.44  +     18.14
 a.K.    276 Hackl, Philipp           Salzburg             SL 672    a.   65.21  +     49.51
 a.K.    666 Kolehmainen, Valtteri    Bayern               BY 715    a.   20.39  +      5.09

Endgültig Klassenergebnisse: H-14        3.8km  160m 13k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   297 Croci, Davide            ASTI Ticino          TI 118         38.04  +      0.00
  2.   305 Kleger, Philipp          Graubünden           GR 408         39.03  +      0.59
  3.   298 Dallavalle, Roberto      Trentino             TR 453         40.04  +      2.00
  4.   292 Aigner, Julian           Bayern               BY 374         41.48  +      3.44
  5.   333 Zeni, Alessandro         Trentino             TR 455         42.07  +      4.03
  6.   304 Kerschl, Florian         Bayern               BY 375         42.39  +      4.35
  7.   664 Bedenk, Mario            Tirol                TL 713         44.48  +      6.44
  8.   310 Krämer, Jakob            Bayern               BY 327         45.58  +      7.54
  9.   303 Helminger, Lukas         Salzburg             SL 677         47.09  +      9.05
 10.   316 Merl, Robert             Salzburg             SL 676         47.31  +      9.27
 11.   320 Scalet, Tommaso          Trentino             TR 456         48.08  +     10.04
 12.   302 Harter, Camill           Baden-Württemberg    BW 204         48.27  +     10.23
 13.   328 Stengel, David           Bayern               BY 329         49.23  +     11.19
 14.   329 Steurer, Lukas           Tirol                TL 569         50.27  +     12.23
 15.   321 Schach, Jakob            Baden-Württemberg    BW 174         50.35  +     12.31
 16.   327 Schönenberger, Urs       St. Gallen           SG 108         54.48  +     16.44
 17.   318 Nägele, Philipp          Baden-Württemberg    BW 235         57.02  +     18.58
 18.   295 Clemens, Christopher     Bayern               BY 325         57.54  +     19.50
 19.   330 Turra, Enrico            Trentino             TR 457         59.15  +     21.11
 20.   326 Schäpper, Andy           Graubünden           GR 427         60.26  +     22.22
 21.   301 Guglielmetti, Marco      ASTI Ticino          TI 119         61.13  +     23.09
 22.   308 Kofler, Stefan           Südtirol             AA 627         62.09  +     24.05
 23.   312 Kumetz, Christian        Tirol                TL 568         65.02  +     26.58
 24.   319 Pöchacker, Jan           Tirol                TL 567         66.05  +     28.01
 25.   322 Scherrer, Luca           Graubünden           GR 428         66.08  +     28.04
 26.   313 Lussmann, Sandro         St. Gallen           SG 80          71.13  +     33.09
 27.   314 Marsomer, Fabio          Südtirol             AA 628         71.59  +     33.55
 28.   309 Kramm, Joel              Graubünden           GR 411         75.24  +     37.20
 29.   323 Schilli, David           Baden-Württemberg    BW 214         76.25  +     38.21
 30.   324 Schröder, Florian        Tirol                TL 566         77.16  +     39.12
 31.   294 Bielli, Stefano          Lombardia            LO 256         82.49  +     44.45
 32.   315 Mennigke, Michael        Baden-Württemberg    BW 212         99.56  +     61.52
 33.   307 Kofler, Mirko            Südtirol             AA 626        128.11  +     90.07
 a.K.    306 Koch, Philipp            Baden-Württemberg    BW 173    a.  114.13  +     76.09
 a.K.    317 Nitschke, Luca           Baden-Württemberg    BW 237    a.   83.20  +     45.16
 a.K.    325 Schwanitz, Colin         Bayern               BY 376    a.  117.14  +     79.10
 a.K.    332 Vetter, Fabian           Bayern               BY 330    a.   85.10  +     47.06
   .   299 Egli, Christian          Graubünden           GR 394     DISQ
   .   293 Bambozzi, Marco          Lombardia            LO 257     DISQ
   .   331 Ubaldi, Davide           Lombardia            LO 259     DISQ
   .   296 Conci, Camillo           Trentino             TR 454     DISQ
   .   300 Ferretti, Martino        ASTI Ticino          TI 117     Aufg

Endgültig Klassenergebnisse: H-16        6.1km  230m 17k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   366 Wartbichler, Christian   Salzburg             SL 674         45.06  +      0.00
  2.   352 Hubmann, Martin          St. Gallen           SG 50          49.00  +      3.54
  3.   358 Nembrini, Marco          ASTI Ticino          TI 120         53.45  +      8.39
  4.   359 Niethammer, Janik        St. Gallen           SG 51          58.24  +     13.18
  5.   361 Ongaro, Stefano          Trentino             TR 460         59.01  +     13.55
  6.   340 Cionoiu, Sebastian       Bayern               BY 378         59.04  +     13.58
  7.   346 Gaio, Aaron              Trentino             TR 459         59.37  +     14.31
  8.   347 Giovanelli, Davide       Trentino             TR 458         59.55  +     14.49
  9.   335 Angehrn, Roman           St. Gallen           SG 95          59.57  +     14.51
 10.   364 Shutkovskij, Denis       Lombardia            LO 265         60.47  +     15.41
 11.   362 Schmidt, Jan             Bayern               BY 334         61.28  +     16.22
 12.   339 Castangia, Luca          Lombardia            LO 262         63.59  +     18.53
 13.   343 Egli, Simon              Graubünden           GR 397         65.46  +     20.40
 14.   350 Heizmann, Marcus         Baden-Württemberg    BW 207         67.27  +     22.21
 15.   345 Forkel, Benjamin         Bayern               BY 332         69.11  +     24.05
 16.   341 Cola, Davide             ASTI Ticino          TI 122         70.14  +     25.08
 17.   367 Zanon, Claudio           Trentino             TR 461         72.07  +     27.01
 18.   334 Aigner, Simon            Bayern               BY 377         72.15  +     27.09
 19.   360 Obertimpfler, Thobias    Südtirol             AA 621         83.09  +     38.03
 20.   365 Thomaseth, Martin        Südtirol             AA 599         83.48  +     38.42
 21.   338 Brozzi, Bruno            Lombardia            LO 266         83.56  +     38.50
 22.   337 Bonifacio, Sébastien     ASTI Ticino          TI 121         85.52  +     40.46
 23.   351 Hobe, Frieder            Baden-Württemberg    BW 196         86.28  +     41.22
 24.   336 Benini, Jacopo           Lombardia            LO 261         95.59  +     50.53
 25.   363 Schmitt, Marc            Baden-Württemberg    BW 215         96.12  +     51.06
 26.   349 Heizmann, Johannes       Baden-Württemberg    BW 202         98.24  +     53.18
 27.   344 Fiorito, Emanuele        Lombardia            LO 267        109.25  +     64.19
 28.   355 Lange, Sebastian         Bayern               BY 379        122.58  +     77.52
 29.   356 Mayer, Janis             Salzburg             SL 680        134.48  +     89.42
   .   353 Kaser, Felix             Südtirol             AA 635     DISQ
   .   357 Merl, Lukas              Salzburg             SL 678     DISQ

Endgültig Klassenergebnisse: H-18        7.4km  265m 18k  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   375 Guglielmetti, Gianni     ASTI Ticino          TI 123         58.07  +      0.00
  2.   378 Hubmann, Beat            St. Gallen           SG 47          58.54  +      0.47
  3.   388 Simion, Giancarlo        Trentino             TR 464         59.29  +      1.22
  4.   374 Gaedtke, Max             Baden-Württemberg    BW 225         60.23  +      2.16
  5.   370 Dallavalle, Luca         Trentino             TR 462         62.34  +      4.27
  6.   384 Rameder, Andreas         Salzburg             SL 681         65.50  +      7.43
  7.   385 Salvadori, Giuseppe      Trentino             TR 465         68.03  +      9.56
  8.   382 Oehler, Michael          Baden-Württemberg    BW 238         69.36  +     11.29
  9.   391 Vetter, Benjamin         Bayern               BY 338         69.47  +     11.40
 10.   394 Zeni, Daniele            Trentino             TR 463         69.59  +     11.52
 11.   372 Dorigati, Paolo          Trentino             TR 466         71.58  +     13.51
 12.   386 Sauter, Philipp          Graubünden           GR 419         72.13  +     14.06
 13.   368 Caflisch, Stefan         Graubünden           GR 391         76.38  +     18.31
 14.   380 Mathoy, Christoph        Tirol                TL 574         76.51  +     18.44
 15.   389 Stocker, Daniel          Tirol                TL 572         80.54  +     22.47
 16.   373 Fumagalli, Davide        Lombardia            LO 268         82.22  +     24.15
 17.   392 Wieninger, Thomas        Tirol                TL 573         83.36  +     25.29
 18.   390 Tettamanti, Federico     ASTI Ticino          TI 125         84.21  +     26.14
 19.   369 Costante, Marco          Lombardia            LO 270         86.51  +     28.44
 20.   383 Pirpamer, Lukas          Südtirol             AA 603         93.14  +     35.07
 21.   379 Koppermann, Christopher  Baden-Württemberg    BW 230         93.54  +     35.47
 22.   376 Guglielmetti, Luca       ASTI Ticino          TI 124        101.52  +     43.45
 23.   387 Schönenberger, Matthias  St. Gallen           SG 107        104.43  +     46.36
 24.   393 Zenaro, Cristian         Südtirol             AA 634        106.07  +     48.00
   .   377 Heizmann, Lucas          Baden-Württemberg    BW 206     DISQ
