Klassenergebnis Staffeln                                                                                                                               15.10.2004 23:09:52
                                                                             Arge-Alp Staffel
===TSV Gruenwald=================================================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Endgültig Klassenergebnisse: D-14        3.1- 3.5km   95- 110m 13-13k
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  175 BY Bayern I                  124.32 Jugenheimer, Alina     44.17/1   Scheler, Johanna       44.30/3       88.47/2  Lange, Maria           35.45/1      124.32/1  
                                             
  2  183 TR Trentino I                128.08 Jagher, Elena          53.05/3   Scalet, Carlotta       35.25/1       88.30/1  Zanetel, Claudia       39.38/2      128.08/2  
                                             
  3  181 SG St. Gallen I              144.04 Hollenstein, Ines      57.18/5   Niethammer, Lara       45.48/4      103.06/5  Fässler, Mirjam        40.58/3      144.04/3  
                                             
  4  184 TR Trentino II               151.28 Castellaz, Jessica     53.11/4   Zugliani, Valeria      40.46/2       93.57/3  Gobber, Ylenia         57.31/7      151.28/4  
                                             
  5  174 BW Baden-Württemberg I       151.30 Hobe, Leonie           50.40/2   Berle, Evelyn          49.24/6      100.04/4  Quednau, Maria         51.26/6      151.30/5  
                                             
  6  178 GR Graubünden I              159.34 Egli, Sabine           63.23/7   Schmid, Rebekka        49.22/5      112.45/6  Ruppenthal, Véroni     46.49/4      159.34/6  
                                             
  7  176 BY Bayern II                 169.46 Geiger, Nina           63.24/8   Meißner, Britta        55.20/7      118.44/7  Lederer, Steffanie     51.02/5      169.46/7  
                                             
  8  172 TI ASTI Ticino I             190.47 Sautebin, Pauline           /    Walder, Sabina        133.00/9      133.00/8  Antonini, Cristina     57.47/8      190.47/8  
                                             
  9  171 AA Alto Adige I              258.15 Kastl, Judith          65.18/9   Rass, Lisa            107.12/8      172.30/9  Kastl, Marion          85.45/10     258.15/9  
                                             
     180 LO Lombardei II                     Bambozzi, Irene       134.10/10  Sbernadori, Elena           /             /   Zinelli, Linda              /             /   
                                             
     179 LO Lombardei I            DISQ      Shutkovskaya, Juli DISQ     /    Rizzello, Ludovica DISQ     /    DISQ     /   Piola, Anna        DISQ     /    DISQ     /   
                                             
     185 TR Trentino III           DISQ      Daldon, Ema            60.21/6   Zeni, Maura        DISQ     /    DISQ     /   Orler, Eleonora        61.48/9   DISQ     /   
                                             
 
Endgültig Klassenergebnisse: D-18        3.9- 4.2km  135- 150m 14-14k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  163 TR Trentino I                135.36 Daldon, Ana            53.16/5   Simion, Marina         41.02/1       94.18/1  Scalet, Nicole         41.18/1      135.36/1  
                                             
  2  153 TI ASTI Ticino II            146.57 Pedrazzi, Camilla      49.31/3   Ramelli, Vera          49.07/3       98.38/3  Antognini, Caterin     48.19/6      146.57/2  
                                             
  3  154 BW Baden-Württemberg I       152.11 Murmann, Lotte         49.39/4   Harter, Leonie         46.38/2       96.17/2  Schlesier, Julia       55.54/9      152.11/3  
                                             
  4  158 LO Lombardei I               159.58 Fraccaroli, Noemi      59.20/10  Brambilla, Valenti     58.04/7      117.24/6  Maggioni, Federica     42.34/2      159.58/4  
                                             
  5  157 GR Graubünden I              162.34 Hartmann, Claudia      55.33/6   Kleger, Sarah          59.06/8      114.39/5  Ferrari, Romina        47.55/5      162.34/5  
                                             
  6  156 BY Bayern I                  169.18 Böhme, Anne            64.28/13  Greiner, Josephine     57.58/6      122.26/9  Krämer, Anna           46.52/3      169.18/6  
                                             
  7  152 TI ASTI Ticino I             171.13 Gianetti, Valeria      64.15/11  Mondada, Simona        60.04/9      124.19/11 Ferrari, Giulia        46.54/4      171.13/7  
                                             
  8  160 SL Salzburg I                173.10 Elstner, Elisa         59.19/9   Elstner, Anna          61.35/10     120.54/7  Huber, Julia           52.16/8      173.10/8  
                                             
  9  151 AA Alto Adige I              194.14 Prouss, Maria          56.37/7   Gargitter, Monika      86.02/14     142.39/13 Torggler, Jutta        51.35/7      194.14/9  
                                             
 10  155 BW Baden-Württemberg II      197.16 Hohnheiser, Birgit     58.28/8   Willburger, Caroli     62.26/11     120.54/7  Halmos, Julia          76.22/11     197.16/10 
                                             
 11  161 SG St. Gallen I              209.04 Schneider, Rahel       42.10/1   Jakob, Sissi           84.27/13     126.37/12 Corrodi, Charlotte     82.27/12     209.04/11 
                                             
 12  162 TL Tirol I                   209.13 Aufderklamm, Julia     48.41/2   Pöchacker, Vera        55.51/5      104.32/4  Hechl, Isabel         104.41/14     209.13/12 
                                             
 13  159 LO Lombardei II              219.48 Nogara, Rosanna        64.26/12  Civera, Carlotta       79.44/12     144.10/14 Pirovano, Silvia       75.38/10     219.48/13 
                                             
 14  164 TR Trentino II               220.50 Orler, Jessica         72.55/14  Scalet, Tiziana        50.10/4      123.05/10 Zorzi, Nadia           97.45/13     220.50/14 
                                             
 
Endgültig Klassenergebnisse: D19         5.1- 5.6km  165- 200m 17-17k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  131 AA Alto Adige I              149.17 Murer, Johanna         54.43/3   Rottensteiner, Sab     46.55/1      101.38/1  Kirchlechner, Cris     47.39/2      149.17/1  
                                             
  2  137 GR Graubünden I              154.46 Zymonyi, Monika        55.56/4   Diethelm, Gabriela     55.21/3      111.17/5  Wolf, Brigitte         43.29/1      154.46/2  
                                             
  3  134 BW Baden-Württemberg I       157.09 Jaeger, Meike          51.30/1   Kern, Birgit           56.02/4      107.32/2  Hirschmiller, Rena     49.37/3      157.09/3  
                                             
  4  133 TI ASTI Ticino I             167.09 Quadri spinelli, T     51.33/2   Guglielmetti, Elen     56.21/6      107.54/3  Gysin, Nuria           59.15/8      167.09/4  
                                             
  5  135 BY Bayern I                  167.13 Conrad, Brit           56.00/5   Lorenz, Katrin         54.45/2      110.45/4  Ehrl, Blandine         56.28/5      167.13/5  
                                             
  6  141 SG St. Gallen I              175.54 Dörig, Antonia         56.33/6   Suhner, Lena           56.09/5      112.42/6  Rüegg, Anita           63.12/10     175.54/6  
                                             
  7  142 SG St. Gallen II             186.03 Schmid, Susanne        69.09/9   Kindschi, Annette      58.51/8      128.00/8  Keller, Janine         58.03/6      186.03/7  
                                             
  8  144 TR Trentino I                191.14 Bertoldi, Helga        59.43/8   Paris, Nausica         66.42/10     126.25/7  Rinaldi, Sabrina       64.49/12     191.14/8  
                                             
  9  138 LO Lombardei I               191.49 Poete, Daniela         69.44/10  Mantovani, Enrica      63.32/9      133.16/9  Pelizzola, Frances     58.33/7      191.49/9  
                                             
 10  143 TL Tirol I                   200.20 Hechl, Raphaela        76.52/11  Konrad, Birgit         58.47/7      135.39/10 Gindu, Barbara         64.41/11     200.20/10 
                                             
 11  140 SL Salzburg I                205.46 Perner, Heda           59.15/7   Breitfellner, Chri     95.43/13     154.58/12 Gathercole, Christ     50.48/4      205.46/11 
                                             
 12  132 AA Alto Adige II             213.16 Tutzer, Marlene        79.48/13  Innerebner, Vera       71.24/11     151.12/11 Torggler, Heike        62.04/9      213.16/12 
                                             
 13  139 LO Lombardei II              252.21 Somenzi, Corinne       77.31/12  Milesi, Ombretta       78.09/12     155.40/13 Giuganino, Barbara     96.41/13     252.21/13 
                                             
 
Endgültig Klassenergebnisse: D35-        3.9- 4.2km  135- 150m 14-14k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  226 GR Graubünden I              150.24 Andres, Iris           56.52/6   Camathias, Heidi       47.55/1      104.47/2  Wolf, Ursula           45.37/2      150.24/1  
                                             
  2  223 BW Baden-Württemberg I       160.13 Matusza, Helga         45.28/1   Quednau, Claudia       48.36/2       94.04/1  Rosemeier, Andrea      66.09/8      160.13/2  
                                             
  3  228 LO Lombardei I               163.30 Rossi, Laura           50.10/2   Piatti, Laura          60.37/4      110.47/3  Putzu, Daniela         52.43/4      163.30/3  
                                             
  4  230 SG St. Gallen I              166.14 Niethammer, Rosmar     69.46/9   Monstein, Ariane       54.21/3      124.07/6  Tobler, Judith         42.07/1      166.14/4  
                                             
  5  221 AA Alto Adige I              179.55 Pircher, Helene        56.37/5   Gruber, Elisabeth      66.59/7      123.36/5  Kastl, Ruth            56.19/5      179.55/5  
                                             
  6  232 TR Trentino I                180.30 Conte, Lorenza         70.05/10  Leonardelli, Angel     62.36/5      132.41/9  Bassani, Paola         47.49/3      180.30/6  
                                             
  7  225 BY Bayern I                  181.47 Zimmermann, Sabine     55.34/4   Huth, Martina          64.12/6      119.46/4  Theel, Karin           62.01/6      181.47/7  
                                             
  8  227 GR Graubünden II             195.26 Wetzstein, Claudia     60.39/8   Wehrli, Christina      70.05/9      130.44/8  Mattle, Esther         64.42/7      195.26/8  
                                             
  9  222 TI ASTI Ticino I             203.10 Pellandini, Gabrie     60.38/7   Bettelini, Barbara     68.37/8      129.15/7  Bettelini, Paola       73.55/9      203.10/9  
                                             
 10  231 TL Tirol I                   254.20 Knoflach, Johanna      93.11/11  Rass, Elisabeth        84.55/11     178.06/11 Schenker, Michaela     76.14/10     254.20/10 
                                             
 11  224 BW Baden-Württemberg II      316.58 Hartmann, Anne-mar    100.12/12  Berle, Ingrid         124.06/12     224.18/12 Schach, Sybille        92.40/11     316.58/11 
                                             
     229 LO Lombardei II                     Turolla, Cristina      54.23/3   Boccazzi, Claudia      81.12/10     135.35/10 Aroldi, Simonetta           /             /   
                                             
 
Endgültig Klassenergebnisse: D45-        3.1- 3.5km   95- 110m 13-13k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  248 SG St. Gallen I              127.34 Ebneter, Christa       38.29/3   Brander, Maria         40.53/2       79.22/1  Ammann, Monika         48.12/4      127.34/1  
                                             
  2  252 TR Trentino I                131.16 Murer, Agathe          37.49/2   Bragagna, Lucia        46.16/5       84.05/2  Zotta, Ivana           47.11/3      131.16/2  
                                             
  3  249 SG St. Gallen II             131.51 Keller, Marianne       47.27/5   Santoro, Claire        40.01/1       87.28/4  Schneider, Margare     44.23/1      131.51/3  
                                             
  4  244 GR Graubünden I              137.38 Meister, Liana         37.46/1   Sauter, Christine      49.11/7       86.57/3  Wyss, Margrit          50.41/6      137.38/4  
                                             
  5  242 TI ASTI Ticino I             144.19 Guglielmetti, Dani     41.05/4   Gianini-müller, Ru     47.33/6       88.38/5  Nembrini, Lidia        55.41/8      144.19/5  
                                             
  6  253 TR Trentino II               144.21 Villiotti, Paola       48.00/8   Casatta, Cristina      45.58/4       93.58/6  Hoffer, Sandra         50.23/5      144.21/6  
                                             
  7  251 TL Tirol I                   150.08 Wickert, Karin         49.56/9   Prettner, Elisabet     53.08/10     103.04/8  Eder, Helga            47.04/2      150.08/7  
                                             
  8  245 GR Graubünden II             156.33 Wolf, Ruth             53.57/10  Schmid, Judith         50.08/9      104.05/10 Schaad, Nina           52.28/7      156.33/8  
                                             
  9  246 LO Lombardei I               165.08 Belcaro, Mariagraz     57.26/13  Sacilotto, Lucia       43.25/3      100.51/7  Frigerio, Daniela      64.17/10     165.08/9  
                                             
 10  243 BY Bayern I                  175.32 Schwarzkopf, Irma      57.17/12  Weid, Angelika         49.23/8      106.40/11 Voit, Marga            68.52/12     175.32/10 
                                             
 11  250 SG St. Gallen III            176.38 Harzenmoser, Vre       47.39/6   Eigenmann, Vreni       56.05/11     103.44/9  Wirz, Margrit          72.54/13     176.38/11 
                                             
 12  241 AA Alto Adige I              177.10 Schgaguler, Cristi     47.39/6   Unterhofer, Trude      62.07/12     109.46/12 Travella, Rosaria      67.24/11     177.10/12 
                                             
 13  247 SL Salzburg I                193.52 Breitschädel, Eva      57.09/11  Müller, Brigitte       72.42/13     129.51/13 Buchberger, Berta      64.01/9      193.52/13 
                                             
 
Endgültig Klassenergebnisse: H-14        3.1- 3.5km   95- 110m 13-13k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  377 TR Trentino I                100.07 Zeni, Alessandro       28.31/2   Turra, Enrico          37.54/3       66.25/1  Dallavalle, Robert     33.42/3      100.07/1  
                                             
  2  372 SL Salzburg I                100.10 Merl, Robert           28.37/3   Mayer, Kilian          38.09/5       66.46/4  Helminger, Lukas       33.24/1      100.10/2  
                                             
  3  364 BW Baden-Württemberg I       100.12 Nägele, Philipp        28.48/7   Schilli, David         37.53/2       66.41/3  Harter, Camill         33.31/2      100.12/3  
                                             
  4  378 TR Trentino II               100.27 Scalet, Tommaso        28.38/5   Longo, Raffaello       37.49/1       66.27/2  Conci, Camillo         34.00/4      100.27/4  
                                             
  5  369 GR Graubünden I              129.30 Schäpper, Andy         43.04/10  Kramm, Joel            50.25/10      93.29/9  Kleger, Philipp        36.01/6      129.30/5  
                                             
  6  365 BW Baden-Württemberg II      138.09 Mennigke, Michael      52.33/14  Schach, Jakob          41.12/6       93.45/11 Schaal, Jakob          44.24/8      138.09/6  
                                             
  7  366 BW Baden-Württemberg III     138.28 Nitschke, Luca         43.12/11  Schach, Jonathan       50.29/11      93.41/10 Koch, Philipp          44.47/9      138.28/7  
                                             
  8  368 BY Bayern II                 140.04 Vetter, Fabian         40.28/9   Stengel, David         50.14/9       90.42/5  Clemens, Christoph     49.22/12     140.04/8  
                                             
  9  373 SL Salzburg II               140.20 Wartbichler, Mathi     29.00/8   Elstner, Laurenz       62.11/13      91.11/6  Scharnagl, Lukas       49.09/11     140.20/9  
                                             
 10  376 TL Tirol I                   140.37 Pöchacker, Jan         43.44/13  Stolz, Benjamin        49.42/7       93.26/8  Wickert, Adrian        47.11/10     140.37/10 
                                             
 11  362 TI ASTI Ticino I             157.11 Ferretti, Pietro       28.44/6   Vanoni, Michele        77.28/14     106.12/12 Bolis, Alessandro      50.59/13     157.11/11 
                                             
 12  374 SG St. Gallen I              177.09 Lussmann, Sandro       59.32/16  Monstein, Andrin       55.03/12     114.35/13 Schönenberger, Urs     62.34/16     177.09/12 
                                             
     361 AA Alto Adige I           DISQ      Amuchkin, Mikhail      56.13/15  Kofler, Stefan     DISQ     /    DISQ     /   Marsomer, Fabio        53.13/15  DISQ     /   
                                             
     363 TI ASTI Ticino II         DISQ      Ferretti, Martino      28.37/3   Guglielmetti, Marc DISQ     /    DISQ     /   Croci, Davide          36.00/5   DISQ     /   
                                             
     367 BY Bayern I               DISQ      Aigner, Julian         28.25/1   Krämer, Jakob      DISQ     /    DISQ     /   Kerschl, Florian       37.28/7   DISQ     /   
                                             
     370 LO Lombardei I            DISQ      Ubaldi, Davide     DISQ     /    Benini, Simone         37.57/4   DISQ     /   Bambozzi, Marco        51.12/14  DISQ     /   
                                             
     371 LO Lombardei II           DISQ      Bielli, Stefano    DISQ     /    Bambozzi, Davide      193.10/15  DISQ     /   Anzola, Nadia          85.44/17  DISQ     /   
                                             
     379 TR Trentino III           DISQ      Zeni, Fabio            61.46/17  Daves, Fabio       DISQ     /    DISQ     /   Galter, Cristian       85.59/18  DISQ     /   
                                             
     375 TL Tirol I                          Schröder, Florian      43.38/12  Kumetz, Christian      49.47/8       93.25/7  Steurer, Lukas              /             /   
                                             
 
Endgültig Klassenergebnisse: H-18        5.1- 5.6km  165- 200m 17-17k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  213 SG St. Gallen I              129.03 Niethammer, Janik      44.11/3   Hubmann, Martin        42.28/1       86.39/2  Hubmann, Beat          42.24/5      129.03/1  
                                             
  2  212 SL Salzburg I                135.14 Rameder, Andreas       43.17/2   Merl, Lukas            50.11/5       93.28/4  Wartbichler, Chris     41.46/4      135.14/2  
                                             
  3  205 BW Baden-Württemberg I       139.09 Heizmann, Lucas        46.52/6   Oehler, Michael        51.15/7       98.07/5  Gaedtke, Max           41.02/3      139.09/3  
                                             
  4  215 TR Trentino I                140.14 Salvadori, Giusepp     52.19/8   Dallavalle, Luca       47.07/2       99.26/6  Simion, Giancarlo      40.48/1      140.14/4  
                                             
  5  209 GR Graubünden I              150.58 Sauter, Philipp        41.32/1   Egli, Simon            47.51/4       89.23/3  Caflisch, Stefan       61.35/12     150.58/5  
                                             
  6  210 LO Lombardei I               152.58 Castangia, Luca        55.58/12  Benini, Jacopo         47.07/2      103.05/7  Fumagalli, Davide      49.53/8      152.58/6  
                                             
  7  216 TR Trentino II               156.49 Zeni, Daniele          46.17/5   Gaio, Aaron            67.30/15     113.47/11 Dorigati, Paolo        43.02/6      156.49/7  
                                             
  8  206 BW Baden-Württemberg II      161.11 Heizmann, Marcus       52.45/9   Koppermann, Christ     50.30/6      103.15/8  Heizmann, Johannes     57.56/10     161.11/8  
                                             
  9  201 AA Alto Adige I              166.03 Thomaseth, Martin      69.50/14  Pirpamer, Lukas        55.22/9      125.12/13 Rass, Jonas            40.51/2      166.03/9  
                                             
 10  203 TI ASTI Ticino I             175.36 Tettamanti, Federi     47.01/7   Bonifacio, Sébasti     61.59/14     109.00/9  Cola, Davide           66.36/14     175.36/10 
                                             
 11  208 BY Bayern II                 183.27 Cionoiu, Sebastian     54.56/10  Forkel, Benjamin       56.22/11     111.18/10 Meißner, Bernhard      72.09/16     183.27/11 
                                             
 12  214 TL Tirol I                   187.20 Wieninger, Thomas      60.57/13  Stocker, Daniel        55.46/10     116.43/12 Haas, Roman            70.37/15     187.20/12 
                                             
 13  211 LO Lombardei II              193.35 Della vedova, Andr     73.42/15  Costante, Marco        61.46/13     135.28/15 Shutkovskij, Denis     58.07/11     193.35/13 
                                             
 14  202 AA Alto Adige II             200.27 Zenaro, Cristian       55.55/11  Obertimpfler, Thob     79.28/16     135.23/14 Kaser, Felix           65.04/13     200.27/14 
                                             
     204 TI ASTI Ticino II         DISQ      Nembrini, Marco        44.16/4   Guglielmetti, Luca DISQ     /    DISQ     /   Guglielmetti, Gian     43.41/7   DISQ     /   
                                             
     217 TR Trentino III           DISQ      Giovanelli, Davide DISQ     /    Zanon, Claudio         59.23/12  DISQ     /   Ongaro, Stefano        54.39/9   DISQ     /   
                                             
     207 BY Bayern I                         Lange, Sebastian   Aufg     /    Vetter, Benjamin       54.23/8       54.23/1  Schmidt, Jan                /             /   
                                             
 
Endgültig Klassenergebnisse: H19         6.0- 6.4km  215- 260m 19-19k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  118 TR Trentino I                125.06 Negrello, Manuel       41.26/1   Rigoni, Carlo          42.01/2       83.27/1  Tavernaro, Michele     41.39/3      125.06/1  
                                             
  2  114 SG St. Gallen I              130.05 Schwager, Thomas       46.50/5   Schmid, Kurt           42.42/4       89.32/4  Hubmann, Daniel        40.33/2      130.05/2  
                                             
  3  101 AA Alto Adige I              130.52 Widmann, Thomas        50.50/9   Schgaguler, Klaus      42.23/3       93.13/5  Mamleev, Mikhail       37.39/1      130.52/3  
                                             
  4  119 TR Trentino II               134.24 Bezzi, Giuseppe        45.45/3   Corona, Emiliano       43.27/5       89.12/2  Pagliari, Daniele      45.12/6      134.24/4  
                                             
  5  103 TI ASTI Ticino I             135.12 Asmus, Manuel          47.45/7   Maddalena, Stefano     41.46/1       89.31/3  Santini, Alessandr     45.41/8      135.12/5  
                                             
  6  111 LO Lombardei I               138.11 Mantovani, Davide      46.46/4   Grassi, Paolo Mari     47.29/9       94.15/8  Grassi, Simone         43.56/5      138.11/6  
                                             
  7  113 SL Salzburg I                139.23 Buchberger, Markus     51.36/10  Helminger, Franz       44.58/6       96.34/9  Helminger, Norbert     42.49/4      139.23/7  
                                             
  8  109 BY Bayern I                  140.13 Dimov, Kostadin        46.57/6   Frisk, Björn           47.15/8       94.12/6  Körner, Ralph          46.01/10     140.13/8  
                                             
  9  104 BW Baden-Württemberg I       146.52 Dammeier, Sascha       47.47/8   Sigle, Thomas          53.38/11     101.25/10 Halder, Lothar         45.27/7      146.52/9  
                                             
 10  120 TR Trentino III              151.58 Bezzi, Marco           45.06/2   Murer, Martin          49.08/10      94.14/7  Zeni, Gianluigi        57.44/14     151.58/10 
                                             
 11  110 GR Graubünden I              162.32 Herzog, Andreas        55.25/12  Schaad, Gian-Reto      61.09/15     116.34/14 Kamm, Jan              45.58/9      162.32/11 
                                             
 12  112 LO Lombardei II              164.36 Serini, Antonio        68.25/16  Ruggiero, Mario        47.10/7      115.35/13 Origgi, Giaime         49.01/11     164.36/12 
                                             
 13  115 SG St. Gallen II             165.55 Schneider, Pirmin      52.07/11  Seger, Michael         54.51/12     106.58/11 Eisenbart, Fabian      58.57/15     165.55/13 
                                             
 14  116 SG St. Gallen III            172.41 Huber, Michael         59.25/14  Ludwig, Roland         64.03/17     123.28/15 Barczok, Sebastian     49.13/12     172.41/14 
                                             
 15  117 TL Tirol I                   177.25 Ferrari, Wolfgang      63.18/15  Bianchi, Markus        62.32/16     125.50/16 Hechl, David           51.35/13     177.25/15 
                                             
 16  105 BW Baden-Württemberg II      203.27 Toebes, Hans           85.07/18  Schädler, Florian      56.52/13     141.59/17 Horst, Gerald          61.28/16     203.27/16 
                                             
 17  102 AA Alto Adige II             240.02 Neuhauser, Ingemar     56.19/13  Rampado, Giuliano      59.00/14     115.19/12 Trenkwalder, Stefa    124.43/18     240.02/17 
                                             
 18  106 BW Baden-Württemberg III     248.17 Kreutle, Roland        68.51/17  Schwarz, Martin       100.20/18     169.11/18 Gruner, Ralph          79.06/17     248.17/18 
                                             
     107 BW Baden-Württemberg IV  a.  179.09 Härtelt, Daniel   a.   46.02/19  Hohnheiser, Johanna.   72.40/19 a.  118.42/19 Glaser, Frank     a.   60.27/19 a.  179.09/19 
                                             
     108 BW Baden-Württemberg V   a.  235.12 Maier, Markus     a.   71.53/20  Jörger, Matthias  a.   85.56/20 a.  157.49/20 Hartmann, Steffen a.   77.23/20 a.  235.12/20 
                                             
     121 TR Trentino IV           a.  150.07 Cristellon, Stefana.   45.54/21  Cristellon, Carlo a.   50.06/21 a.   96.00/21 Vivian, Lorenzo   a.   54.07/21 a.  150.07/21 
                                             
 
Endgültig Klassenergebnisse: H35-        5.1- 5.6km  165- 200m 17-17k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  314 TR Trentino I                129.03 Cipriani, Andrea       49.04/10  Baccega, Antonio       40.27/1       89.31/4  Pradel, Roberto        39.32/1      129.03/1  
                                             
  2  309 LO Lombardei I               131.59 Hayman, Mark           40.50/1   Shutkovskij, Eduar     48.01/6       88.51/1  Etter, Moritz          43.08/3      131.59/2  
                                             
  3  302 BW Baden-Württemberg I       133.47 Herzog, Martin         42.45/3   Drexhage, Andreas      46.32/4       89.17/2  Funk, Benedikt         44.30/5      133.47/3  
                                             
  4  301 AA Alto Adige I              139.31 Amuchkin, Oleg         42.02/2   Prouss, Andrei         53.29/7       95.31/7  Mair, Rudi             44.00/4      139.31/4  
                                             
  5  305 BY Bayern I                  143.09 Lexen, Gert            45.58/7   Scheler, Thomas        46.26/3       92.24/6  Vogl, Roland           50.45/7      143.09/5  
                                             
  6  312 SG St. Gallen I              144.45 Rusch, Thomas          44.10/5   Grollmann, Peter       57.50/10     102.00/9  Hubmann, Jörg          42.45/2      144.45/6  
                                             
  7  308 GR Graubünden I              147.30 Wolf, Dieter           43.00/4   Ruppenthal, Marcel     47.33/5       90.33/5  Wetzstein, Claudio     56.57/10     147.30/7  
                                             
  8  303 BW Baden-Württemberg II      152.49 Jörger, Klemens        45.51/6   Heim, Peter            56.02/9      101.53/8  Schmidt, Marcus        50.56/8      152.49/8  
                                             
  9  315 TR Trentino II               159.07 Casagrande, Enrico     46.50/9   Paoli, Giorgio         42.36/2       89.26/3  Zeni, Adriano          69.41/13     159.07/9  
                                             
 10  306 BY Bayern II                 168.51 Casanova, Valerio      59.47/13  Böhme, André           55.48/8      115.35/12 Scholz, Manfred        53.16/9      168.51/10 
                                             
 11  310 LO Lombardei II              173.47 Grilli, Alberto        51.32/11  Bambozzi, Giuseppe     73.53/13     125.25/13 Brambilla, Stefano     48.22/6      173.47/11 
                                             
 12  311 SL Salzburg I                177.07 Gathercole, Richar     45.58/7   Elstner, Florian       63.52/12     109.50/10 Mayer, Horst           67.17/12     177.07/12 
                                             
 13  304 BW Baden-Württemberg III     177.13 Hirschmiller, Rain     53.39/12  Quednau, Torsten       60.42/11     114.21/11 Bohsmann, Michael      62.52/11     177.13/13 
                                             
 14  307 BY Bayern III                255.26 Reinwald, Matthias     72.36/15  Grifoni, Sergio       101.14/14     173.50/14 Schneuwly, Stephan     81.36/14     255.26/14 
                                             
     313 TL Tirol I                DISQ      Mayrhofer, Robert      71.17/14  Schnegg, Peter     DISQ     /    DISQ     /   Waibl, Willi       DISQ     /    DISQ     /   
                                             
 
Endgültig Klassenergebnisse: H45-        3.9- 4.2km  135- 150m 14-14k
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  333 TI ASTI Ticino I              97.58 Guglielmetti, Fran     34.33/1   Guglielmetti, Mich     35.01/2       69.34/1  Hiltebrand, Thomas     28.24/1       97.58/1  
                                             
  2  343 GR Graubünden II             108.04 Jankowski, Jürgen      34.33/1   Kamm, Urs              40.01/5       74.34/3  Andres, Peter          33.30/2      108.04/2  
                                             
  3  334 BW Baden-Württemberg I       108.56 Eyrich, Ewald          35.12/4   Leukert, Dietmar       38.54/4       74.06/2  Döhler, Bernd          34.50/4      108.56/3  
                                             
  4  348 SG St. Gallen I              109.24 Schneider, Ludwig      39.52/11  Ammann, Mario          34.52/1       74.44/4  Imhof, Töby            34.40/3      109.24/4  
                                             
  5  347 SL Salzburg I                119.42 Böhm, Eduard           36.27/7   Müller, Leo            38.21/3       74.48/5  Nagele, Franz          44.54/9      119.42/5  
                                             
  6  352 TL Tirol I                   124.58 Konrad, Horst          35.05/3   Hechl, Anton           44.55/9       80.00/6  Riegler, Franz         44.58/10     124.58/6  
                                             
  7  342 GR Graubünden I              125.42 Gordon, Riet           36.22/6   Wehrli, Werner         50.26/14      86.48/10 Sauter, Silvio         38.54/5      125.42/7  
                                             
  8  349 SG St. Gallen II             126.11 Baumann, Ernst         36.01/5   Angehrn, Bernhard      44.02/8       80.03/7  Meier, Martin          46.08/13     126.11/8  
                                             
  9  353 TR Trentino I                129.29 Murer, Helmut          37.36/8   Simoni, Giuseppe       46.40/11      84.16/8  Depaoli, Renzo         45.13/11     129.29/9  
                                             
 10  331 AA Alto Adige I              133.53 Huber, Hansjörg        44.58/14  Rampado, Ernesto       48.14/12      93.12/12 Gruber, Walter         40.41/6      133.53/10 
                                             
 11  344 GR Graubünden III            133.57 Meister, Roland        46.24/15  Seiler, Alfred         42.07/6       88.31/11 Jegerlehner, Hans      45.26/12     133.57/11 
                                             
 12  340 BY Bayern II                 136.58 Krämer, Stephan        40.25/12  Höfer, Helmut          55.03/15      95.28/13 Oechler, Dieter        41.30/7      136.58/12 
                                             
 13  339 BY Bayern I                  141.29 Körner, Walter         39.48/10  Kirsch, Stefan         57.54/17      97.42/16 Conrad, Helmut         43.47/8      141.29/13 
                                             
 14  346 LO Lombardei I               145.47 Accorroni, Massimo     40.34/13  Battistoni, Luca       44.55/9       85.29/9  Ceresa, Giuseppe       60.18/19     145.47/14 
                                             
 15  355 TR Trentino III              147.48 Zanon, Francesco       37.48/9   Tamanini, Franco       57.48/16      95.36/14 Zeni, Ettore           52.12/17     147.48/15 
                                             
 16  335 BW Baden-Württemberg II      148.35 Kern, Heinrich         49.00/16  Vischer, Friedrich     49.56/13      98.56/17 Blumenröther, Mich     49.39/15     148.35/16 
                                             
 17  354 TR Trentino II               153.35 Bernabè, Renzo         51.46/18  Dell'eva, Giancarl     43.55/7       95.41/15 Vivian, Gino           57.54/18     153.35/17 
                                             
 18  341 BY Bayern III                159.39 Meißner, Ralph         50.52/17  Lorenz, Rudi           61.11/19     112.03/18 Reischl, Georg         47.36/14     159.39/18 
                                             
 19  350 SG St. Gallen III            167.45 Keller, Tony           55.59/19  Tobler, Urs            60.00/18     115.59/19 Schwager, Alex         51.46/16     167.45/19 
                                             
     337 BW Baden-Württemberg IV  a.  193.02 Willburger, Peter a.   65.21/20  Deak, Peter       a.   60.50/21 a.  126.11/20 Berle, Karl       a.   66.51/22 a.  193.02/20 
                                             
