Kristall-Glas-3-Tage-OLMo 30.04.2007 12:45
Ergebnis Etappe 1

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                             Zeit 



Anfänger  (2)           2.5 km  10 Hm   11 P        

    1    316 Barbara Köstlinger              HSV Ried                          15:42 
    2     13 Vinzenz Kneisl               46 OL Brütten                        24:54 



Damen - 10  (6)         2.5 km  10 Hm   11 P        

    1    306 Lisa Hartmann                00 SV Mietraching                    31:55 
    2    200 Annika Holthoff              98 OLV Steinberg                     33:37 
    3     62 Frederike Funk               97 OLG Ortenau                       34:28 
    4    235 Silvia Casanova              97 OLG Regensburg                    39:07 
    5    116 Isabel Newerla               94 UZO Utrecht                     1:21:15 

         299 Andrea Gruber                   SV Mietraching                   Fehlst 



Herren - 10  (4)        2.5 km  10 Hm   11 P        

    1    303 Korbinian Lange                 SV Mietraching                    22:06 
    2    229 Tobias Spangenberg              OLG Regensburg                    25:56 
    3    219 Felix Drese                     Uslar                             28:54 
    4    294 Paul Scholtz                 97 TOLF Berlin                       30:12 



Damen - 12  (5)         2.5 km  10 Hm   11 P        

    1    292 Annika Boeck                 95 Kaulsdorfer OLV                   32:01 
    2    282 Emilia Kolehmainen           96 TSV Grünwald                      37:36 
    3    298 Helena Bastian                  SV Mietraching                    47:56 
    4    218 Johanna Drese                   Uslar                             52:53 

         300 Julia Stipic                    SV Mietraching                    N Ang 



Herren - 12  (3)        2.5 km  10 Hm   11 P        

    1    199 Nils Holthoff                95 OLV Steinberg                     18:22 
    2    304 Tommi Aigner                    SV Mietraching                    23:38 

         305 Markus Penzkofer                SV Mietraching                    N Ang 



Damen - 14  (4)         2.4 km  45 Hm   13 P        

    1    302 Daniela Gruber                  SV Mietraching                    36:09 
    2    267 Anna Witkowska               93 WKS Flota Gdynia                  38:21 

         184 Christina Läng                  Jugendteam Oberösterreich        Fehlst 
         301 Julia Penzkofer                 SV Mietraching                    N Ang 



Herren - 14  (4)        2.4 km  45 Hm   13 P        

    1    145 Laurenz Elstner              94 ASKÖ Henndorf                     21:11 
    2    186 Alexander Berger                Jugendteam Oberösterreich         23:55 
    3    185 Severin Mair                    Jugendteam Oberösterreich         27:11 
    4    325 Andreas Zölde                   SV Mietraching                    29:29 



Damen - 16  (8)         3.1 km  50 Hm   11 P        

    1    257 Malgorzata Wicha             91 Polish Youth Team                 22:34 
    2    156 Marlene Habenicht            91 ASKÖ Henndorf                     23:37 
    3    274 Urszula Morawska             91 Pomorze Youth Team                27:52 
    4    256 Barbara Szubka               91 Polish Youth Team                 29:46 
    5    187 Marlies Berger                  Jugendteam Oberösterreich         32:07 
    6    255 Jolanta Kolosinska           91 Polish Youth Team                 33:46 
    7    254 Paulina Faron                91 Polish Youth Team                 34:56 
    8     40 Johanna Haas                    Kompass Innsbruck                 36:38 



Herren - 16  (18)       4.6 km  60 Hm   14 P        

    1    146 Lukas Helminger              91 ASKÖ Henndorf                     30:12 
    2    147 Robert Merl                  91 ASKÖ Henndorf                     31:04 
    3    189 Markus Obermüller               Jugendteam Oberösterreich         34:04 
    4    261 Damian Parzonka              91 Polish Youth Team                 38:48 
    5    263 Kuba Zielinski               91 Polish Youth Team                 39:00 
    6    153 Lukas Scharnagl              92 ASKÖ Henndorf                     39:15 
    7    272 Lukasz Mostek                91 Paulinum Jelenia Gora             39:27 
    8    262 Rafal Podzinski              91 Polish Youth Team                 39:50 
    9    271 Rafa Matyja                  91 Paulinum Jelenia Gora             42:37 
   10    188 Csongor Tökes                   Jugendteam Oberösterreich         48:23 
   11    191 Dominik Pühringer               Jugendteam Oberösterreich         54:39 
   12      9 Gergely Bugár                   BÖF Hungary                       58:08 
   13    277 Michal Witkowski             92 Pomorze Youth Team              1:00:24 
   14    192 Patrick Berger                  Jugendteam Oberösterreich       1:02:01 
   15    270 Michal Janicki               92 WKS Flota Gdynia                1:08:31 
   16     31 Maximilian Gütt              92 DARC Köln                       1:21:52 

         154 Mathias Wartbichler          92 ASKÖ Henndorf                    Fehlst 
         335 Colin Schwanitz                 OLA TSV Deggendorf               Fehlst 



Damen - 18  (10)        4.6 km  60 Hm   14 P        

    1    143 Elisa Elstner                89 ASKÖ Henndorf                     35:42 
    2    258 Ewa Gwozdz                   90 Polish Youth Team                 41:33 
    3    142 Anna Elstner                 90 ASKÖ Henndorf                     44:42 
    4    259 Marta Majchrzak              90 Polish Youth Team                 45:37 
    5    289 Anna Koconka                    WKS Slask                         47:48 
    6    260 Hanna Wisniewska             90 Polish Youth Team                 53:13 
    7    155 Sara Habenicht               89 ASKÖ Henndorf                     54:06 
    8    278 Angelika Schmidt             89 Pomorze Youth Team                56:59 
    9    275 Barbara Durtan               90 Pomorze Youth Team              1:08:20 

          37 Jutta Torggler               89 Kompass Innsbruck                 N Ang 



Herren - 18  (10)       6.1 km  210 Hm   14 P       

    1    122 Philippe Schenkel            89 OL NWK AG                         43:15 
    2    248 Kuba Dragowski               90 Polish Youth Team                 44:41 
    3    250 Jacek Morawski               89 Polish Youth Team                 45:47 
    4    251 Bartosz Pawlak               90 Polish Youth Team                 47:23 
    5    252 Maciej Hewelt                90 Polish Youth Team                 48:35 
    6    273 Bartlomiej Bach              90 Pomorze Youth Team                50:51 
    7    247 Slawomir Cygler              90 Polish Youth Team               1:02:31 
    8    249 Maciej Jasinski              89 Polish Youth Team               1:06:23 
    9    290 Josef jun. Fenzl             90 TSV Bernhardswald               1:11:51 

         190 Thomas Obermüller               Jugendteam Oberösterreich        Fehlst 



Herren - 20  (3)        8.1 km  355 Hm   20 P       

    1    266 Kamil Wlodarczyk             87 WKS Flota Gdynia                1:04:58 
    2    264 Mateusz Wenslaw              87 Polish Youth Team               1:10:43 

         265 Tomasz Lubkiewicz            87 WKS Flota Gdynia                 Fehlst 



Damen 21 Elite  (4)     6.8 km  200 Hm   22 P       

    1     85 Valérie Suter                76 CA Rosé                         1:12:22 
    2     36 Heike Torggler               83 Kompass Innsbruck               1:18:33 
    3     69 Sabine Fuchs                 85 HSV Pinkafeld                   1:33:07 
    4    279 Edyta Dampc                  82 Pomorze Youth Team              1:36:57 



Herren 21 Elite  (9)    10.1 km  385 Hm   26 P      

    1     53 Ralph Körner                 80 LV Deggendorf                   1:17:09 
    2    120 Matthias Kyburz              90 OL NWK AG                       1:25:56 
    3    109 Michael Stroi                83 HSV Ried                        1:27:30 
    4    123 Jèrome Käser                 87 OL NWK AG                       1:27:38 
    5    127 Clemens Roos                 72 NMOLT                           1:30:12 
    6    121 Daniel Klauser               81 OL NWK AG                       1:31:48 
    7    287 Péter Werner                 73 TSV Grünwald                    1:33:09 
    8    178 Sven Sudhoff                 77 MTV Bamberg                     3:26:16 

         351 Thomas Reinitz               62 TSC Eintracht                    Fehlst 



Damen 19 lang  (5)      4.6 km  60 Hm   14 P        

    1    137 Sadie Zwikker                82 NMOLT                             41:42 
    2     39 Johanna Murer                   Kompass Innsbruck                 41:43 
    3    136 Tjitske Breimer              82 NMOLT                           1:01:52 
    4    135 Chantal De Geus de Cock      77 NMOLT                           1:07:31 

          34 Birgit Konrad                77 Kompass Innsbruck                 N Ang 



Herren 19 lang  (12)    8.1 km  355 Hm   20 P       

    1    129 Adrie van Opstal             56 NMOLT                           1:15:18 
    2    227 Stephan Köberle              83 SSV Planeta Radebeul            1:16:30 
    3     74 Martin Schaffner             66 OLK Piz Hasi                    1:17:09 
    4     75 Fabian Meier                 68 OLK Piz Hasi                    1:20:36 
    5    128 Gerard Mooiman               66 NMOLT                           1:27:10 
    6    307 Lukas Faltejsek                 SV Mietraching                  1:34:48 
    7    131 Pim van de Nouwelant         78 NMOLT                           1:47:17 
    8    169 Steffen Hartmann             81 TGV Horn                        1:49:28 
    9     19 Daniel Rodriguez                OL-Team Filder                  2:29:42 
   10      2 Steffen Thiele               77 AESOR                           2:43:56 

         168 Thomas Sigle                 84 TGV Horn                         Fehlst 
          33 Daniel Stocker               87 Kompass Innsbruck                 N Ang 



Damen 19 kurz  (10)     4.5 km  120 Hm   13 P       

    1    198 Tina Holthoff                69 OLV Steinberg                     47:53 
    2      8 Margit Jenei                    BÖF Hungary                       57:47 
    3    359 Marie Schwanitz                 OLA TSV Deggendorf                59:11 
    4    224 Agnes Stern                  86 Skizunft Wiesbaden              1:00:41 
    5    211 Paola Varesi                 68 ASD Unione Lombarda Milano      1:15:51 
    6    242 Svetlana Sokolova            85 TK Hannover                     1:21:27 
    7    223 Annelie Heuser               83 Skizunft Wiesbaden              1:21:40 
    8    118 Gabby Op de Weegh            74 OLifant                         1:31:34 
    9    358 Vicky Naeyaert                  KOL                             1:46:50 

         111 Eva Läng                        HSV Ried                          N Ang 



Herren 19 kurz  (15)    6.1 km  210 Hm   14 P       

    1     10 Thomas Widmann                  Kompass Innsbruck                 58:22 
    2    245 Anton Kukhtin                85 TK Hannover                     1:07:10 
    3    148 Uwe Merl                     65 ASKÖ Henndorf                   1:09:51 
    4    167 Klaus Schwind                71 TGV Horn                        1:28:07 
    5    166 Jörg Ulver                   70 TGV Horn                        1:28:28 
    6     59 Tino Nijst                   73 OMEGA                           1:30:56 
    7     86 Roland Pach                  69 CA Rosé                         1:31:38 
    8    230 Matthias Reinwald               OLG Regensburg                  1:37:53 
    9      1 Eelco Müller                 71 Amor Amsterdam                  1:40:42 
   10    209 Davide Volpi                 68 ASD Unione Lombarda Milano      1:46:14 
   11    204 Laurent Compere                 LBNCO                           2:00:23 
   12     76 Christoph Gut                59 TV Radolfzell                   2:10:05 
   13    246 Lutz Werner                  70 SV Wannweil                     2:10:46 

         215 Thomas Leidl                 79 TSV Stettfeld                    Fehlst 
         208 Piero Labanti                68 ASD Unione Lombarda Milano        N Ang 



Damen 35  (9)           4.6 km  60 Hm   14 P        

    1    217 Evi Drese                       Uslar                             44:42 
    2    283 Claudia Greiner              63 TSV Grünwald                      46:22 
    3     64 Gertrud Liebl                   TV Osterhofen                     50:31 
    4     72 Therese Achermann            71 OLK Piz Hasi                      52:21 
    5    236 Milena Grifoni               68 OLG Regensburg                    54:28 
    6    269 Izabela Witkowska            70 WKS Flota Gdynia                1:05:17 
    7    206 Olga Manoilova                  LBNCO                           1:12:43 
    8     32 Manuela Gütt                 68 DARC Köln                       1:16:44 
    9    210 Roberta Borroni              68 ASD Unione Lombarda Milano      1:19:35 



Herren 35  (8)          8.1 km  355 Hm   20 P       

    1    197 Stefan Holthoff              70 OLV Steinberg                   1:11:01 
    2    367 Mark Heikoop                    NMOLT                           1:27:55 
    3    241 Jürgen Jankowski             52 ASG Teutoburger Wald            1:34:46 
    4    288 Franck Bodino                71 GIVRY Sport Orientation         2:01:46 
    5     65 Stefan Hötzinger                TV Osterhofen                   2:03:15 
    6     21 Frank Knebel                 71 OL-Team Filder                  2:41:59 
    7    268 Adam Witkowski               70 WKS Flota Gdynia                2:44:03 

         205 Thierry Maeder                  LBNCO                            Fehlst 



Damen 40  (11)          4.5 km  120 Hm   13 P       

    1     55 Gabi Hunziker                65 OLG Nidwalden + Obwalden          41:25 
    2    117 Dunja van de Riet            67 OLifant                           47:27 
    3    368 Gislind Berger               66 OLG Naturfreunde Linz             48:21 
    4    196 Jaana Eronen                 63 OLV Steinberg                     48:58 
    5     56 Esther Salvisberg            64 OLG Nidwalden + Obwalden          50:17 
    6    159 Maria Hanousek               64 OLG Naturfreunde Linz           1:02:41 
    7    231 Birgit Spangenberg              OLG Regensburg                  1:08:12 
    8    295 Galina Scholtz               67 TOLF Berlin                     1:11:02 
    9    293 Ute Boeck                    66 Kaulsdorfer OLV                 1:54:55 

          28 Käthi Schmitter-Grätzer      66 OLC Kapreolo                      N Ang 
         112 Doris Gittmaier              64 HSV Ried                          N Ang 



Herren 40  (17)         6.8 km  200 Hm   22 P       

    1    193 Gottfried Zöbl                  Jugendteam Oberösterreich       1:04:58 
    2     60 Benedikt Funk                63 OLG Ortenau                     1:05:39 
    3     78 Mark Aegler                  65 OL Regio Wil                    1:08:58 
    4    243 Leo Seib                     63 TK Hannover                     1:11:14 
    5    284 Martin Greiner               63 TSV Grünwald                    1:19:25 
    6    237 Valerio Casanova             66 OLG Regensburg                  1:21:04 
    7     66 Siegfried Liebl                 TV Osterhofen                   1:21:52 
    8    233 Jens Pohl                       OLG Regensburg                  1:24:52 
    9     43 Serge Baert                  65 KOL                             1:30:29 
   10    207 Stefano Galletti             67 ASD Unione Lombarda Milano      1:31:35 
   11    404 Joe Ratermann                   TSV Bernhardswald               1:42:25 
   12    124 Martin Müller                61 ohne Verein                     1:46:54 
   13     18 Peter Heim                   65 OL-Team Filder                  1:48:40 
   14    297 Jan Mathiasson               66 TOLF Berlin                     1:57:57 
   15    107 Udo Rößler                      OLA TSV Deggendorf              2:24:44 
   16    308 Dieter Barg                  42 DARC Franken                    2:40:15 
   17    232 Robert Ebenbeck                 OLG Regensburg                  2:44:11 



Damen 45  (7)           4.5 km  120 Hm   13 P       

    1    213 Francine Repond              59 Care-Vevey Orientation            46:29 
    2     90 Monika Ammann                59 OLG St.Gallen / Appenzell         47:37 
    3    103 Galina Krassowitzkaja        59 WOLF                              53:19 
    4    105 Elisabeth Fuchs              60 HSV OL Wiener Neustadt          1:10:46 
    5    253 Agata Porzycz                60 Polish Youth Team               1:14:42 
    6    372 Judit Gösswein                  BÖF Hungary                     1:28:13 

         106 Silvia Seidl                 62 OLA TSV Deggendorf                N Ang 



Herren 45  (18)         6.1 km  210 Hm   14 P       

    1     68 Josef Fuchs                  60 HSV Pinkafeld                     49:50 
    2    375 Magnus Berger                61 OLV Steinberg                     50:04 
    3    225 Peter Hering                 62 SV Robotron Dresden e.V.        1:02:46 
    4    216 Werner Drese                    Uslar                           1:02:48 
    5    177 Roger Helling                61 MTV Bamberg                     1:06:33 
    6    160 Alois Mair                   61 OLG Naturfreunde Linz           1:07:27 
    7    134 Anne Heikoop                 58 NMOLT                           1:09:05 
    8    285 Uwe Beierlein                62 TSV Grünwald                    1:13:10 
    9     73 Alois Achermann              60 OLK Piz Hasi                    1:17:57 
   10    161 Dieter Pühringer             61 OLG Naturfreunde Linz           1:18:16 
   11    133 Wil Alards                   62 NMOLT                           1:20:49 
   12    202 Michael Blumenröther         85 SV Baindt                       1:26:16 
   13    132 Gerrit van de Riet           56 NMOLT                           1:37:58 
   14     20 Michael Biedermann           61 OL-Team Filder                  1:40:36 
   15    104 Matthias Berse               58 WOLF                            1:45:08 
   16     35 Christian Humpel             62 Kompass Innsbruck               1:49:04 

         176 Michael Schalle              58 MTV Bamberg                      Fehlst 
         286 Ari K. Kolehmainen           62 TSV Grünwald                      N Ang 



Damen 50  (7)           3.1 km  50 Hm   11 P        

    1    180 Agathe Murer                 56 Orienteering Pergine              34:49 
    2     84 Eliane Chatagny              53 CA Rosé                           35:33 
    3    201 Veronika Bode                55 SC Melle 03                       44:05 
    4    101 Libuse Oralkova              53 OOB Trebic                        46:43 
    5     15 Christiane Toebinte             Club Balise 10                    56:43 
    6      4 Esther Moosberger            56 OLG Balsthal-Gäu                1:36:48 

         165 Anneliese Ziegerhofer        56 OLG Naturfreunde Linz             N Ang 



Herren 50  (13)         4.6 km  60 Hm   14 P        

    1     89 Mario Ammann                 56 OLG St.Gallen / Appenzell         31:36 
    2    114 Josef Hones                  54 HSV Ried                          32:40 
    3    203 Christian Toberer            57 OLG Dachsen                       35:58 
    4    113 Georg Gittmaier              55 HSV Ried                          36:08 
    5     63 Ewald Eyrich                 55 OLG Ortenau                       40:37 
    6    179 Helmuth Murer                53 Orienteering Pergine              42:47 
    7    110 Walter Läng                     HSV Ried                          43:08 
    8     50 Stefano Zonato                  Lessinia Orienteering             43:57 
    9     11 József Bugár                    BÖF Hungary                       48:03 
   10    220 Karl-Heinz Seefeld              Uslar                             50:10 
   11    100 Miroslav Oralek              52 OOB Trebic                      1:01:56 
   12     22 Rolf Pfiz                    55 OL-Team Filder                  1:09:43 

          44 J. M. Vreven                    KOL                              Fehlst 



Damen 55  (7)           2.6 km  45 Hm   12 P        

    1     71 Birgit Oswald                51 OLK Piz Hasi                      28:23 
    2     41 Helga Eder                   49 Kompass Innsbruck                 34:34 
    3     17 Margrit Eggli                48 Fürsten OK Ettingen               37:47 
    4     58 Paulette Blommen             52 OMEGA                             39:28 
    5    170 Anne-Marie Hartmann          50 TGV Horn                          59:37 
    6    139 Merja Nieminen               49 Rastivarsat                     1:13:52 
    7    149 Brigitte Müller              48 ASKÖ Henndorf                   1:17:23 



Herren 55  (26)         4.0 km  55 Hm   14 P        

    1    138 Matti Railimo                48 Rastivarsat                       27:13 
    2    140 Jiri Gurka                   46 ASKÖ Henndorf                     32:30 
    3    141 Eduard Böhm                  48 ASKÖ Henndorf                     35:15 
    4     87 Albert Frei                  48 OLG Schaffhausen                  35:50 
    5     54 Walter Körner                50 LV Deggendorf                     37:54 
    6    150 Leo Müller                   49 ASKÖ Henndorf                     38:29 
    7     48 Hans-Peter Städelin          49 OLV Langenthal                    39:39 
    8     57 Rogier Vanaken               51 OMEGA                             39:44 
    9    175 Jürgen Ziesche               50 ESV Lok Berlin-Schöneweide        41:53 
   10     51 Walter Peraro                   Lessinia Orienteering             42:44 
   11     52 Valerio Leso                    Lessinia Orienteering             43:42 
   12    387 Gerhard Werthmann               TSV Massing                       43:43 
   13    174 Michael Frenzel              43 ESV Lok Berlin-Schöneweide        45:01 
   14     14 Rene Steenssens                 Club Balise 10                    45:24 
   15    386 Arndt Werthmann                 TSV Massing                       45:33 
   16    385 Jürgen Schwanitz                OLA TSV Deggendorf                46:48 
   17    164 Othmar Ziegerhofer           50 OLG Naturfreunde Linz             47:36 
   18    296 Bernd Wollenberg             48 TOLF Berlin                       47:49 
   19    194 Vlastimil Dvorak                Banik Ostrava                     55:10 
   20     83 Bertrand Chatagny            51 CA Rosé                           57:04 
   21    171 Hans Hartmann                50 TGV Horn                        1:03:48 
   22    291 Josef sen. Fenzl             52 TSV Bernhardswald               1:11:26 
   23    115 Alfred Newerla               51 UZO Utrecht                     1:17:44 
   24    195 Jan Kramolis                    Banik Ostrava                   1:32:21 

          29 Nick Dytlewski               50 Kareelah                          N Ang 
         172 Peter Deak                   49 TGV Horn                          N Ang 



Damen 60  (4)           2.6 km  45 Hm   12 P        

    1     97 Pia Moser                    44 Thurgorienta                      36:25 
    2    125 Gerda Müller                 47 SV Mörlenbach                     37:56 
    3    162 Elfi Wagner                  46 OLG Naturfreunde Linz             54:00 
    4    228 Bärbl Lekauskas              43 SSV Planeta Radebeul            1:16:27 



Herren 60  (10)         4.0 km  55 Hm   14 P        

    1      3 Max Moosberger               46 OLG Balsthal-Gäu                  32:51 
    2     91 Rudolf Kellenberger          45 OLG St.Gallen / Appenzell         35:07 
    3     82 Hansjörg Suter               46 CA Rosé                           35:35 
    4     16 Roland Eggli                 45 Fürsten OK Ettingen               36:00 
    5     70 Hanspeter Oswald             47 OLK Piz Hasi                      37:28 
    6    244 Günter Gohde                 39 TK Hannover                       42:23 
    7     77 Arnold Hug                   45 OL Regio Wil                      54:18 
    8    119 Jiri Chmelik                 47 Lokomotiva Pardubice            1:19:02 
    9    173 Armin Eichmann               44 DARC OV Neubrandenburg          1:30:32 

         221 Frank Finkenstaedt              Uslar                             Disqu 



Damen 65  (10)          2.6 km  45 Hm   12 P        

    1     95 Erica Huggler                41 OLG Stäfa                         29:17 
    2     98 Veronika Gübeli              39 Thurgorienta                      39:25 
    3      6 Elisabeth Vogel              42 OLG Basel                         40:20 
    4    222 Brigitte Burkhardt           39 Post SV Dresden                   41:03 
    5     23 Jutta Renger                 41 HSV - Graz                        46:36 
    6     26 Margareta Holmberg           38 IF Hagen                          46:45 
    7    311 Edeltraud Mevius                Lübeck                            47:35 
    8     12 Elsbeth Haslinger            42 OL Brütten                        48:11 
    9     47 Heidrun Gieldanowski         41 OLV Langenthal                  1:01:38 
   10     93 Helga Stadler                38 OL-Stadler                      1:10:35 



Herren 65  (13)         2.6 km  45 Hm   12 P        

    1     49 Eric Bucher                  39 CO Lausanne-Jorat                 24:15 
    2    126 Peter Müller                 42 SV Mörlenbach                     30:22 
    3    163 Max Wagner                   38 OLG Naturfreunde Linz             30:59 
    4    310 Sergio Grifoni               38 SV Nittendorf                     33:58 
    5     46 Siegfried Gieldanowski       40 OLV Langenthal                    34:10 
    6    152 Gernot Rieder                41 ASKÖ Henndorf                     35:00 
    7     88 Mario Fässler                41 OLG St.Gallen / Appenzell         35:05 
    8     80 Josef Thoma                  39 OL Regio Wil                      37:44 
    9     42 Max Santschi                 42 OLG Köniz                         37:57 
   10     94 Klaus Huggler                38 OLG Stäfa                         42:44 
   11    234 Viktor Jarkov                   OLG Regensburg                    46:05 
   12    214 Waldis Greiselis             39 TSV Stettfeld                     51:28 
   13    102 Maximilian Schoiswohl        39 HSV Wals                          52:07 



Herren 70  (12)         2.6 km  45 Hm   12 P        

    1    226 Gerhard Horn                 36 SSV Planeta Radebeul              29:10 
    2     96 Alex Moser                   35 Thurgorienta                      29:24 
    3     67 Georg Reischl                   TV Osterhofen                     29:50 
    4    158 Adi Fierlinger               36 OLG Naturfreunde Linz             31:35 
    5     25 Ingemar Holmberg             37 IF Hagen                          32:02 
    6     81 Frank Martindale                3 ROC                             32:39 
    7     79 Othmar Sauter                33 OL Regio Wil                      35:25 
    8    312 Horst Mevius                    Lübeck                            38:35 
    9     99 Arthur Gübeli                36 Thurgorienta                      38:51 
   10     27 Karl Grätzer                 37 OLC Kapreolo                      40:59 
   11     24 Herwig Renger                34 HSV - Graz                        54:34 
   12     92 Ewald Stadler                36 OL-Stadler                        56:14 



Herren 75  (6)          2.6 km  45 Hm   12 P        

    1      7 Martin Hutzli                32 OL.Biel.Seeland                   30:27 
    2      5 Hugo Vogel                   29 OLG Basel                         35:29 
    3    212 Henri Repond                 32 Care-Vevey Orientation            37:43 
    4    399 Adolf Kempf                     KTV Altdorf                       38:51 
    5     30 Karl Mols                    31 DARC Köln                         42:50 
    6    157 Klaus Fröhner                29 MTV Dannenberg                  1:00:33