BC 2008So 21.09.2008 14:46
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D-12  (8)                 1.6 km  60 Hm   8 P     

    1      8 Bastian Helena               96 SV Mietraching                  11:42 
    2      4 Kühne Hannah                 96 SV Mietraching                  14:43 
    3      7 Kolehmainen Emilia           96 TSV Grünwald                    14:59 
    4      5 Casanova Silvia              97 OLG Regensburg                  16:11 
    5      2 Gruber Andrea                97 SV Mietraching                  17:05 
    6      6 Schöps Carina                96 OLV Landshut                    17:50 
    7      1 Schwerdt Amelie              98 TV 1894 Coburg-Neuses           20:09 
    8      3 Brückner Sarah                  OLG Regensburg                  22:10 



D13-14  (6)               2.5 km  130 Hm   11 P   

    1     16 Brückner Lena                94 OLG Regensburg                  24:44 
    2     14 Fischer Stephanie            94 OLG Regensburg                  26:02 
    3     13 Penzkofer Julia              94 SV Mietraching                  29:06 
    4     11 Gruber Daniela               94 SV Mietraching                  31:31 
    5     15 Greiner Annkathrin           94 TSV Grünwald                    34:44 

          12 Hüllen Biggi                 95 OLG Regensburg                  N Ang 



D15-18  (7)               3.4 km  180 Hm   12 P   

    1     23 Geiger Nina                  92 OLG Regensburg                  36:49 
    2     22 Meißner Britta               90 TV 1894 Coburg-Neuses           39:52 
    3     21 Huber Julia                  90 OLG Regensburg                  48:19 
    4     19 Spangenberg Julia            93 OLG Regensburg                  54:16 
    5     20 Schöps Anna                  93 OLV Landshut                  1:19:04 
    6     25 Seebeck Anna-Sophie          93 TSV Grünwald                  1:19:31 

          24 Hüllen Susanne               90 OLG Regensburg                  N Ang 



D19E  (5)                 5.0 km  265 Hm   16 P   

    1     31 Ritzenthaler Kristin         74 Koweg Goerlitz                  51:42 
    2     28 Greiner Claudia              63 TSV Grünwald                    55:05 
    3     27 Stöckli Katja                78 OLG Galgenen                  1:00:19 

          29 Kurth Susan                  76 OLA TSV Deggendorf              N Ang 
          30 Faltejskova Jana             76 SV Mietraching                  N Ang 



D19K  (2)                 3.4 km  180 Hm   12 P   

    1     34 Dreßel Katrin                79 OLV Landshut                    55:29 

          33 Gareis Eva Maria             84 OLG Regensburg                  N Ang 



D35-  (6)                 4.1 km  265 Hm   17 P   

    1     37 Grifoni Milena               68 OLG Regensburg                1:01:47 
    2     42 Geiger Christiane            68 OLA TSV Deggendorf            1:08:05 
    3     39 Spangenberg Birgit           65 OLG Regensburg                1:10:01 
    4     38 Ropertz Jana                 68 OLV Landshut                  1:12:58 
    5     40 Kolehmainen Anne             65 TSV Grünwald                  1:14:03 
    6     41 Intsiful Sabine              69 SV Mietraching                1:17:31 



D45-  (4)                 3.4 km  180 Hm   12 P   

    1     45 Huth Martina                 56 TV 1894 Coburg-Neuses           48:03 
    2     48 Schultze Andrea              62 OLV Landshut                  1:00:05 
    3     47 Schwarzkopf Irma             55 TV 1894 Coburg-Neuses         1:02:16 

          46 Seidl Silvia                 62 OLA TSV Deggendorf             Fehlst 



D55-  (2)                 2.9 km  140 Hm   13 P   

    1     51 Weid Angelika                48 TV 1894 Coburg-Neuses           49:45 
    2     50 Kolloch Gerda                42 TSV Grünwald                  1:12:51 



H-12  (10)                1.6 km  60 Hm   8 P     

    1     57 Aigner Thomas                96 SV Mietraching                  10:31 
    2     62 Lange Korbinian              97 SV Mietraching                  11:39 
    3     54 Vetter Sebastian             97 TV 1894 Coburg-Neuses           14:18 
    4     61 Spangenberg Tobi             98 OLG Regensburg                  14:46 
    5     58 Janischowsky Lukas           97 OLG Regensburg                  14:49 
    6     59 Penzkofer Tobias             98 SV Mietraching                  16:13 
    7     56 Koch Jonas                   97 OLG Regensburg                  19:00 
    8     55 Bretzendorfer Tobias         97 SV Mietraching                  21:50 
    9     60 Fink Leonard                 99 TV 1894 Coburg-Neuses           22:54 
   10     63 Casanova Riccardo            00 OLG Regensburg                  52:33 



H13-14  (6)               2.5 km  130 Hm   11 P   

    1     67 Pohl Wolfram                 95 TV 1894 Coburg-Neuses           30:10 
    2     69 Kuhn Tobias                  94 OLG Regensburg                  30:32 
    3     71 Janischowsky Daniel          95 OLG Regensburg                  31:35 
    4     66 Janischowsky Fabian          95 OLG Regensburg                  33:10 
    5     68 Penzkofer Markus             95 SV Mietraching                  33:43 
    6     70 Frankel Josef                94 SV Mietraching                  43:22 



H15-16  (5)               4.1 km  265 Hm   17 P   

    1     78 Kühne Lukas                  92 SV Mietraching                  50:17 
    2     77 Zölde Andreas                93 OLV Landshut                    56:25 

          74 Elflein Marco                93 OLG Regensburg                  N Ang 
          76 Kolehmainen Valtteri         94 TSV Grünwald                    N Ang 
          75 Götze Arne                   93 OLA TSV Deggendorf              N Ang 



H17-18  (11)              5.9 km  365 Hm   21 P   

    1     89 Clemens Christopher          91 TV 1894 Coburg-Neuses           57:56 
    2     84 Fenzel Josef jun.            90 OLG Regensburg                1:00:21 
    3     87 Scheler Fabian               91 TV 1894 Coburg-Neuses         1:03:45 
    4     81 Blau Alexander               91 SV Mietraching                1:09:25 
    5     88 Lazik Christopher            91 OLG Regensburg                1:10:23 
    6     82 Ebneth Benedict              91 OLG Regensburg                1:13:36 
    7     86 Ebneth Maximilian            90 OLG Regensburg                1:17:36 
    8     85 Schöps Thomas                90 OLV Landshut                  1:22:42 
    9     90 Seebeck Maximillian          90 TSV Grünwald                  1:28:55 

          83 Aigner Julian                90 SV Mietraching                  N Ang 
          80 Krämer Jakob                 91 TV 1894 Coburg-Neuses           N Ang 



H19E  (7)                 7.3 km  410 Hm   22 P   

    1     96 Körner Ralph                 80 OLV Landshut                    54:13 
    2     92 Zwiker Daniel                79 OLG Galgenen                    58:00 
    3     98 Lange Sebastian              89 SV Mietraching                1:07:42 
    4     93 Faltejsek Lukas              77 SV Mietraching                1:13:35 
    5     94 Meißner Bernhard             86 TV 1894 Coburg-Neuses         1:16:22 
    6     95 Natho Ronny                  77 TSV Grünwald                  1:16:56 
    7     97 Forkel Benjamin              88 TV 1894 Coburg-Neuses         1:22:54 



H19K  (1)                 5.0 km  265 Hm   16 P   

    1    101 Ebenbeck Robert              64 OLG Regensburg                1:32:23 



H35-  (6)                 5.9 km  365 Hm   21 P   

    1    109 Wiesinger Peter              71 TSV Grünwald                    53:53 
    2    104 Lexen Dieter                 65 OLG Regensburg                1:08:50 
    3    107 Zölde Norbeth                66 OLV Landshut                  1:11:19 
    4    106 Janischowsky Klemens         66 OLG Regensburg                1:15:26 
    5    108 Casanova Valerio             66 OLG Regensburg                1:25:57 
    6    105 Rößler Udo                   64 OLA TSV Deggendorf            1:55:00 



H45-  (9)                 5.0 km  265 Hm   16 P   

    1    118 Halter Andreas               61 TV 1894 Coburg-Neuses           50:31 
    2    112 Greiner Martin               63 TSV Grünwald                    50:47 
    3    116 Zoltner Helge                62 OLV Landshut                    55:10 
    4    111 Kirsch Stefan                59 TV 1894 Coburg-Neuses         1:04:01 
    5    115 Kolehmainen Ari              62 TSV Grünwald                  1:04:03 
    6    113 Pohl Jens                    63 OLG Regensburg                1:04:22 
    7    119 Biller Georg                 58 WSV Bernried                  1:08:21 

         114 Krämer Stephan               59 TV 1894 Coburg-Neuses           N Ang 
         117 Riehl Hans-Joachim           61 TSV Grünwald                    N Ang 



H55-  (9)                 4.1 km  265 Hm   17 P   

    1    129 Ebneth Alfons                53 OLG Regensburg                  52:23 
    2    128 Meißner Ralph                53 TV 1894 Coburg-Neuses           55:17 
    3    121 Städelin Hans-Peter          49 OLV Langenthal                1:02:15 
    4    125 Werthmann Arndt              51 OLV Landshut                  1:04:29 
    5    126 Oechler Dieter               44 TV 1894 Coburg-Neuses         1:05:18 
    6    123 Werthmann Gerhard            52 OLV Landshut                  1:06:08 
    7    124 Körner Walter                50 LV Deggendorf                 1:07:23 
    8    127 Fenzel Josef sen.            52 OLG Regensburg                1:11:34 
    9    122 Baumgartner Josef            53 WSV Bernried                  1:15:14 



H65-  (2)                 2.9 km  140 Hm   13 P   

    1    132 Lorenz Rudolf                36 OLA TSV Deggendorf              43:36 
    2    133 Jarkov Viktor                42 OLG Regensburg                  46:22 



Schüler B  (1)            1.6 km  60 Hm   8 P     

    1    136 Geiger u. Geiger Sandra u.      LV Deggendorf                   21:25 



Rahmen kurz  (4)          1.6 km  60 Hm   8 P     

    1    140 Penzkofer Cäcilla            68 SV Mietraching                  15:30 
    2    141 Bastian Willi                72 SV Mietraching                  16:03 
    3    142 Ritzenthaler Kayla u. Leo       Cotol Boise Idaho               39:39 

         139 Huber Elisabeth              47 ohne Verein                     N Ang 



Rahmen mittel  (1)        2.5 km  130 Hm   11 P   

    1    144 Huth Roland                  55 TV 1894 Coburg-Neuses           38:35