1. Bayerncup-OL Niederpframmern 28.03.09Sa 28.03.2009 19:09
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D-12  (5)                 2.2 km  10 Hm   9 P     

    1   1008 Casanova Silvia              97 OLG Regensburg                  29:47 
    2   1007 Schwerdt Amelie              98 TV 1894 Coburg-Neuses           32:50 
    3   1006 Brückner Sarah               98 OLG Regensburg                  35:33 
    4   1004 Lehner Marei                 99 OLG Regensburg                  41:43 

        1005 Ohme Noemi                   98 OLA TSV Deggendorf              N Ang 



D13/14  (5)               3.1 km  30 Hm   11 P    

    1   1015 Kühne Hannah                 96 SV Mietraching                  34:03 
    2   1014 Hüllen Birgit                95 OLG Regensburg                  37:11 
    3   1013 Kolehmainen Emilia           96 TSV Grünwald                    40:59 
    4   1016 Elflein Laura                96 OLG Regensburg                1:14:52 

        1012 Schmid Jessica               95 MTV Bamberg                    Fehlst 



D15-18  (5)               4.8 km  85 Hm   12 P    

    1   1017 Geiger Nina                  92 OLG Regensburg                  44:47 
    2   1018 Greiner Annkathrin           94 TSV Grünwald                    51:03 
    3   1022 Späth Laura                  93 OLG Regensburg                1:01:02 
    4   1020 Penzkofer Julia              94 SV Mietraching                1:07:04 
    5   1019 Sammet Conny                 94 OLG Regensburg                1:09:20 



D19 Elite  (6)            6.3 km  95 Hm   16 P    

    1   1028 Murer Johanna                82 Laufclub Kompass Innsbruck      51:30 
    2   1025 Lange Maria                  91 SV Mietraching                  55:51 
    3   1029 Scheler Johanna              90 TV 1894 Coburg-Neuses         1:07:47 
    4   1024 Meissner Britta              90 TV 1894 Coburg-Neuses         1:08:24 

        1026 Krämer Anna                  90 TV 1894 Coburg-Neuses           N Ang 
        1027 Biller Anna                  92 SV Mietraching                  N Ang 



D19 Kurz  (6)             4.5 km  70 Hm   10 P    

    1   1032 Lorenz-Baath Katrin          78 TSV Grünwald                    44:19 
    2   1036 Dreßel Katrin                79 OLV Landshut                    49:28 
    3   1033 Huth Kerstin                 79 OLG Regensburg                  51:44 
    4   1035 Hüllen Susanne               90 OLG Regensburg                1:01:38 
    5   1037 Gareis Eva-Maria             84 OLG Regensburg                1:03:04 
    6   1034 Greiner Johanna              89 TSV Grünwald                  1:12:37 



D35  (6)                  5.7 km  115 Hm   12 P   

    1   1042 Liebl Gertrud                68 TV Osterhofen                   51:22 
    2   1040 Spangenberg Birgit           65 OLG Regensburg                  59:37 
    3   1038 Grifoni Milena               68 OLG Regensburg                  59:39 
    4   1039 Geiger Christiane            66 OLA TSV Deggendorf            1:00:04 
    5   1041 Vogl Karin                   70 SV Mietraching                1:01:13 
    6   1043 Manoilova Olga                  Team Gorod                    1:30:28 



D45  (4)                  4.8 km  85 Hm   12 P    

    1   1051 Seidl Silvia                 62 OLA TSV Deggendorf              57:06 
    2   1050 Schultze Andrea              62 OLV Landshut                  1:02:55 
    3   1049 Edvabnik Irina                  Team Gorod                    1:59:07 

        1052 Huth Martina                 56 TV 1894 Coburg-Neuses          Fehlst 



D55  (2)                  4.5 km  70 Hm   10 P    

    1   1056 Weid Angelika                48 TV 1894 Coburg-Neuses         1:06:07 
    2   1057 Kolloch Gerda                42 TSV Grünwald                  1:16:44 



H-12  (7)                 2.2 km  10 Hm   9 P     

    1   1067 Spangenberg Tobias           98 OLG Regensburg                  14:40 
    2   1065 Janischowsky Lukas           97 OLG Regensburg                  17:37 
    3   1064 Vogler Tim                   97 MTV Bamberg                     19:02 
    4   1066 Fink Leonard                 99 TV 1894 Coburg-Neuses           41:50 
    5   1063 Casanova Ricardo             00 OLG Regensburg                1:02:43 

        1061 Schmid Alexander             97 MTV Bamberg                    Fehlst 
        1062 Zölde Oliver                 97 OLV Landshut                    N Ang 



H13/14  (4)               3.1 km  30 Hm   11 P    

    1   1070 Janischowsky Daniel          95 OLG Regensburg                  23:25 
    2   1072 Janischowsky Fabian          95 OLG Regensburg                  28:38 
    3   1071 Penzkofer Markus             95 SV Mietraching                  32:04 
    4   1069 Fehn Janek                   95 TV 1894 Coburg-Neuses           50:54 



H15/16  (7)               5.7 km  115 Hm   12 P   

    1   1081 Elflein Marco                93 OLG Regensburg                  48:11 
    2   1077 Ohme Robin                   94 OLA TSV Deggendorf              48:26 
    3   1076 Zölde Andreas                93 OLV Landshut                    51:17 
    4   1080 Zoltner Dietmar              93 OLV Landshut                    54:45 

        1078 Stengel Johannes             94 TV 1894 Coburg-Neuses          Fehlst 
        1082 Rösch Benjamin               94 SV Mietraching                 Fehlst 
        1079 Kuhn Tobias                  94 OLG Regensburg                  N Ang 



H17/18  (6)               8.0 km  130 Hm   18 P   

    1   1088 Kolehmainen Valtteri         94 TSV Grünwald                  1:01:14 
    2   1087 Scheler Fabian               91 TV 1894 Coburg-Neuses         1:04:18 
    3   1090 Kühne Lukas                  92 SV Mietraching                1:08:54 
    4   1091 Lazik Christopher            91 OLG Regensburg                1:10:42 
    5   1089 Ebenth Benedict              91 OLG Regensburg                1:17:14 
    6   1086 Doblinger Richi              92 OLG Regensburg                1:26:13 



H19 Elite  (13)           9.7 km  140 Hm   27 P   

    1   1106 Körner Ralph                 80 OLV Landshut                    58:35 
    2   1098 Lange Sebastian              89 SV Mietraching                1:04:39 
    3   1095 Scheler Thomas               63 TV 1894 Coburg-Neuses         1:07:21 
    4   1100 Vogl Roland                  68 SV Mietraching                1:09:20 
    5   1099 Cionoiu Sebastian            89 TV 1894 Coburg-Neuses         1:10:27 
    6   1096 Fenzl Josef jr.              90 OLG Regensburg                1:13:11 
    7   1103 Vetter Benjamin              87 TV 1894 Coburg-Neuses         1:13:26 
    8   1107 Forkel Benjamin              88 TV 1894 Coburg-Neuses         1:15:22 
    9   1104 Kerschl Florian              90 SV Mietraching                1:18:18 
   10   1101 Meissner Bernhard            86 TV 1894 Coburg-Neuses         1:21:10 
   11   1102 Ebneth Maximilian            90 OLG Regensburg                1:29:48 
   12   1097 Stengel David                90 TV 1894 Coburg-Neuses         1:34:16 

        1105 Schmidt Jan                  89 TV 1894 Coburg-Neuses           N Ang 



H19 Kurz  (3)             6.3 km  95 Hm   16 P    

    1   1111 Ohme Oliver                  89 OLA TSV Deggendorf            1:05:24 
    2   1110 Ebert Roger                  75 RE Roger Ebert                1:12:04 

        1109 Seidl Sascha                 89 OLA TSV Deggendorf             Fehlst 



H35  (11)                 8.0 km  130 Hm   18 P   

    1   1116 Liebl Siegfried              65 TV Osterhofen                 1:05:21 
    2   1119 Janischowsky Klemens         66 OLG Regensburg                1:05:36 
    3   1117 Lexen Dieter                 65 OLG Regensburg                1:07:39 
    4   1115 Casanova Valerio             66 OLG Regensburg                1:13:27 
    5   1118 Zölde Norberth               66 OLV Landshut                  1:17:24 
    6   1113 Bially Michael               73 TSV Ipsheim                   1:23:34 
    7   1122 Mader Thierry                   Team Gorod                    1:44:19 

        1112 Subal Werner                    Verein 21                      Fehlst 
   AK   1121 Wiesinger Peter              71 TSV Grünwald                    58:00 
   AK   1114 Belde Thorsten               77 BW Altenstadt                 1:06:52 
   AK   1120 Schramm Reinhard             63 BW Altenstadt                 1:16:54 



H45  (14)                 6.3 km  95 Hm   16 P    

    1   1134 Zoltner Helge                62 OLV Landshut                    54:54 
    2   1131 Kirsch Stefan                59 TV 1894 Coburg-Neuses           55:44 
    3   1128 Krämer Stephan               59 TV 1894 Coburg-Neuses           57:32 
    4   1133 Pohl Jens                    63 OLG Regensburg                1:01:07 
    5   1136 Beierlein Uwe                   TSV Grünwald                  1:01:40 
    6   1132 Helling Roger                61 MTV Bamberg                   1:05:37 
    7   1135 Höfer Helmut                 55 TV 1894 Coburg-Neuses         1:07:51 
    8   1130 Schalle Michael              58 MTV Bamberg                   1:13:30 
    9   1127 Elflein Jürgen               61 OLG Regensburg                1:20:33 
   10   1126 Cionoiu Gheorghe             61 TV 1894 Coburg-Neuses         1:23:28 
   11   1123 Ebenbeck Robert              64 OLG Regensburg                1:27:41 

        1124 Rößler Udo                   64 OLA TSV Deggendorf             Fehlst 
        1137 Reischl Reinhold             60 TV Osterhofen                   N Ang 
        1125 Nicolaus Liviu               60 MTV Bamberg                     N Ang 



H55  (10)                 5.7 km  115 Hm   12 P   

    1   1145 Körner Walter                50 LV Deggendorf                   47:16 
    2   1141 Staedelin Hans-Peter         49 OLV Langenthal (SUI)            51:09 
    3   1139 Werthmann Gerhard            52 OLV Landshut                    51:48 
    4   1140 Schwanitz Jürgen             54 OLA TSV Deggendorf              53:03 
    5   1143 Igelhaut Peter               50 TV 1894 Coburg-Neuses           55:11 
    6   1142 Fenzl Josef sr.              52 OLG Regensburg                  55:16 
    7   1138 Seefeld Karlheinz               OLV Uslar                       55:18 
    8   1146 Meissner Ralph               53 TV 1894 Coburg-Neuses           55:19 
    9   1144 Simon Heinz Peter            46 MTV Bamberg                   1:01:53 
   10   1147 Werthmann Arndt              51 OLV Landshut                  1:03:52 



H65  (5)                  4.8 km  85 Hm   12 P    

    1   1154 Reischl Georg                34 TV Osterhofen                   50:44 
    2   1151 Jarkov Viktor                42 OLG Regensburg                  53:22 
    3   1148 Zayka Michael                   Team Gorod                      58:59 
    4   1152 Lorenz Rudi                  36 OLA TSV Deggendorf            1:05:59 

        1153 Oechler Dieter               44 TV 1894 Coburg-Neuses           N Ang 



Offen Mittel  (7)         3.1 km  30 Hm   11 P    

    1   1167 Wittmann Fabian              93 MTV Bamberg                     33:52 
    2   1166 Huth Roland                  55 TV 1894 Coburg-Neuses           34:52 
    3   1165 Vantaggiato Robert           94 MTV Bamberg                     43:42 
    4   1164 Stengel Frank                65 TV 1894 Coburg-Neuses           46:33 
    5   1162 Delso Gaspar/Wiebke             Verein 21                       53:06 
    6   1168 Frankl Josef                 94 SV Mietraching                1:21:20 
    7   1163 Stoffel Rainer                  Verein 21                     1:27:05 



Offen Lang  (4)           4.5 km  70 Hm   10 P    

    1   1172 Güttlich Jürgen              62 JG Jürgen Güttlich              48:04 
    2   1171 Barg Dieter                  42 DBM Dieter Barg                 53:16 
    3   1173 Kirsch Alois                 54 Volleyfreuden München           56:50 

        1170 Steinhauser-Kirsch Susanne   59 Volleyfreuden München          Fehlst