7. BC Coburg 17.10.2009So 18.10.2009 19:37
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stnr I-Karte Name                                     Jg Verein                           Zeit 



D -12  (5)                1.7 km  30 Hm   9 P     

    1    160    1806 Isabel Seeger                            98 Baiersdorfer SV                 14:05 
    2    159    1592 Mareike Seeger                           98 Baiersdorfer SV                 14:51 
    3    125  231966 Silvia Casanova                          97 OLG Regensburg                  15:03 
    4     31    7384 Amelie Schwerdt                          98 TV 1894 Coburg-Neuses           15:09 

          40    6827 Noemi Ohme                               99 OLA TSV Deggendorf              N Ang 



D 13-14  (4)              3.2 km  100 Hm   9 P    

    1     92  427633 Helena Bastian                           96 SV Mietraching                  33:48 
    2     44    6720 Emilia Kolehmainen                       96 TSV Grünwald                    46:04 
    3      1  361288 Jessica Schmid                           95 MTV Bamberg                   1:17:24 
    4     30    7367 Jenny Kestler                            96 TV 1894 Coburg-Neuses         1:21:29 



D 15-18  (9)              4.0 km  130 Hm   12 P   

    1    127  332149 Lena Brückner                            94 OLG Regensburg                  41:28 
    2     72  339205 Anna Schöps                              93 OLV Landshut                    45:24 
    3    126  364386 Stephanie Fischer                        94 OLG Regensburg                  46:26 
    4     45    2241 Annkathrin Greiner                       94 TSV Grünwald                    46:39 
    5    128  428701 Laura Späth                              93 OLG Regensburg                  50:15 
    6    143  415597 Laura Finkenstädt                        92 OLV Uslar                       54:55 
    7    130  245776 Julia Spangenberg                        93 OLG Regensburg                  58:23 
    8    129  364379 Cornelia Sammet                          94 OLG Regensburg                1:01:32 
    9    131  364382 Sabrina Sammet                           92 OLG Regensburg                1:07:24 



D 19 E  (10)              5.9 km  180 Hm   15 P   

    1    155  901113 Marie Hauerslev                             OK Pan Århus                    47:34 
    2    148    1970 Gunda Fischer                            70 OLV Weimar                      47:35 
    3     93  772222 Anna Biller                              92 SV Mietraching                  48:49 
    4     46    2266 Claudia Greiner                          63 TSV Grünwald                    56:58 
    5     91  770077 Maria Lange                              91 SV Mietraching                  57:30 
    6     12    2487 Britta Meißner                           90 TV 1894 Coburg-Neuses         1:03:23 
    7     14    2764 Johanna Scheler                          90 TV 1894 Coburg-Neuses         1:04:50 
    8    149    1974 Uta Fischer                              74 OLV Weimar                    1:05:27 
    9     13   33211 Anna Krämer                              90 TV 1894 Coburg-Neuses         1:10:42 
   10     48  245763 Anna-Maria Vernickel                     90 TSV Grünwald                  1:36:22 



D 19 K  (6)               4.0 km  130 Hm   12 P   

    1     49    1781 Ilka Rathje-Kübler                       66 TSV Grünwald                    41:17 
    2    132  332135 Julia Huber                              90 OLG Regensburg                  51:47 
    3    144    2707 Evi Drese                                70 OLV Uslar                       53:03 
    4     51   18798 Maria Hellström                          90 TSV Grünwald                    57:49 
    5     50    2265 Johanna Greiner                          89 TSV Grünwald                  1:02:23 

          73  799997 Katrin Dreßel                            79 OLV Landshut                    N Ang 



D 35-  (12)               4.8 km  150 Hm   15 P   

    1    103  236914 Gertrud Liebl                            68 TV Osterhofen                   49:37 
    2    147    2701 Andrea Finkenstädt                       67 OLV Uslar                       49:38 
    3     53   31034 Marie van Leynseele                      70 TSV Grünwald                    50:41 
    4    133    2420 Milena Grifoni                           68 OLG Regensburg                  53:20 
    5     39    7378 Christiane Geiger                        68 OLA TSV Deggendorf              53:24 
    6     87  888088 Karin Vogl                               70 SV Mietraching                  57:41 
    7     74  428650 Jana Ropertz                             68 OLV Landshut                    58:22 
    8    134  231914 Birgit Spangenberg                       65 OLG Regensburg                  59:04 
    9     52    1770 Anne Kolehmainen                         65 TSV Grünwald                  1:01:04 
   10    135  364339 Katja Gross                                 OLG Regensburg                1:11:19 
   11    157    1834 Miyuki Tauchi                               DAV Erlangen                  1:23:41 

          54    8728 Kristin Leukert                          71 TSV Grünwald                    N Ang 



D 45-  (6)                4.0 km  130 Hm   12 P   

    1    156  209164 Hanne Møller Andersen                       OK Pan Århus                    42:17 
    2    136    5252 Constanze Rathmann                       61 SV Schmalkalden                 51:20 
    3     56    1595 Sabine Zimmermann                        63 TSV Grünwald                    52:37 
    4     89  236940 Petra Lange                              63 SV Mietraching                  55:40 
    5     15    2480 Susanne Vetter                           61 TV 1894 Coburg-Neuses         1:13:35 
    6     55    1776 Bärbel Kübler                            60 TSV Grünwald                  1:16:27 



D 55-  (2)                3.6 km  100 Hm   12 P   

    1     57    6842 Gerda Kolloch                            42 TSV Grünwald                  1:03:42 
    2     34  236070 Ruth Schilling                           51 TSG Creidlitz                 1:22:28 



H -12  (13)               1.7 km  30 Hm   9 P     

    1     95  364770 Korbinian Lange                          97 SV Mietraching                  10:52 
    2    142  970917 Till Finkenstädt                         97 OLV Uslar                       11:28 
    3     27    7355 Samuel Stengel                           97 TV 1894 Coburg-Neuses           14:02 
    4     75  339202 Oliver Zölde                             97 OLV Landshut                    15:14 
    5    108  427598 Lukas Janischowsky                       97 OLG Regensburg                  15:36 
    6     26    6765 Sebastian Vetter                         97 TV 1894 Coburg-Neuses           15:48 
    7     28    7359 Leonard Fink                             99 TV 1894 Coburg-Neuses           16:39 
    8      2  347897 Tim Vogler                               97 MTV Bamberg                     16:50 
    9    141  434899 Felix Drese                              98 OLV Uslar                       19:00 
   10      3  361292 Alexander Schmid                         97 MTV Bamberg                     27:25 
   11     29    7360 Leret Liebermann                         97 TV 1894 Coburg-Neuses           28:40 
   12    100  300948 Tobias Penzkofer                         98 SV Mietraching                  30:33 

         107  434898 Riccardo Casanova                        00 OLG Regensburg                  N Ang 



H 13-14  (6)              3.2 km  100 Hm   9 P    

    1     58    5273 Arne Kübler                              95 TSV Grünwald                    26:24 
    2     25  302930 Wolfram Pohl                             95 TV 1894 Coburg-Neuses           29:32 
    3     98  410616 Markus Penzkofer                         95 SV Mietraching                  31:42 
    4    161    1838 Henning Seeger                           96 Baiersdorfer SV                 34:20 
    5    106  332137 Tobias Spangenberg                       98 OLG Regensburg                  38:53 
    6    162    1709 Thilo Seeger                             95 Baiersdorfer SV               1:11:56 



H 15-16  (12)             4.8 km  150 Hm   15 P   

    1     38    6386 Robin Ohme                               93 OLA TSV Deggendorf              37:18 
    2    109  223702 Daniel Janischowsky                      95 OLG Regensburg                  40:55 
    3    154  778822 Victor Hauerslev                            OK Pan Århus                    42:49 
    4    110  332115 Fabian Janischowsky                      95 OLG Regensburg                  47:18 
    5    111  223678 Marco Elflein                            93 OLG Regensburg                  48:01 
    6     77  245765 Dietmar Zoltner                          93 OLV Landshut                    51:02 
    7     24  302912 Johannes Stengel                         94 TV 1894 Coburg-Neuses           53:07 
    8    112  427595 Tobias Kuhn                              94 OLG Regensburg                  54:58 
    9     59    6796 Olaf Kübler                              94 TSV Grünwald                  1:01:30 
   10     76  428666 Andreas Zölde                            93 OLV Landshut                  1:07:04 
   11      5  361293 Fabian Wittmann                          93 MTV Bamberg                   1:15:20 
   12      4  361294 Robert Vantaggiato                       94 MTV Bamberg                   1:45:39 



H 17-18  (6)              7.2 km  200 Hm   18 P   

    1     60  223675 Kilian Vernickel                         92 TSV Grünwald                    48:54 
    2     61  940894 Valtteri Kolehmainen                     94 TSV Grünwald                    50:30 
    3     22    6724 Christopher Clemens                      91 TV 1894 Coburg-Neuses           59:24 
    4    114  345898 Christopher Lazik                        91 OLG Regensburg                1:02:46 
    5    113  211665 Benedict Ebneth                          91 OLG Regensburg                1:02:59 
    6     21   62326 Jakob Krämer                             91 TV 1894 Coburg-Neuses         1:11:46 



H 19 E  (8)               9.1 km  280 Hm   24 P   

    1    105  501948 Christoph Brandt                         89 SSV Planeta Radebeul            54:43 
    2     78  999000 Ralph Körner                             80 OLV Landshut                  1:03:00 
    3    115  231955 Josef jun. Fenzl                         90 OLG Regensburg                1:05:14 
    4     88  502092 Roland Vogl                              68 SV Mietraching                1:13:05 
    5     62  661177 Ronny Natho                              77 TSV Grünwald                  1:15:19 
    6     43  505132 Thorsten Belde                           77 TSV Grünwald                  1:16:15 
    7     64  300956 Maximilian Seebeck                       90 TSV Grünwald                  1:19:26 
    8     63  410591 Jaakko Murtomäki                         85 TSV Grünwald                  1:23:36 



H 19 K  (7)               5.9 km  180 Hm   15 P   

    1     79  339204 Thomas Schöps                            90 OLV Landshut                    49:36 
    2     33  544444 Björn Kramer                             79 TSG Creidlitz                   50:20 
    3    116  211663 Maximilian Ebneth                        90 OLG Regensburg                1:01:01 
    4     37    6441 Oliver Ohme                              84 OLA TSV Deggendorf            1:04:13 
    5     80  422695 Roger Ebert                              75 OLV Landshut                  1:08:53 
    6     20    6728 David Stengel                            90 TV 1894 Coburg-Neuses         1:20:19 

          65  211635 Matthias Forberg                         70 TSV Grünwald                    N Ang 



H 35-  (7)                7.2 km  200 Hm   18 P   

    1     66    1766 Hansjörg Kübler                          64 TSV Grünwald                    53:11 
    2    119  999444 Klemens Janischowsky                     66 OLG Regensburg                  55:10 
    3    104  302919 Siegfried Liebl                          65 TV Osterhofen                   59:33 
    4    118  332138 Dieter Lexen                             65 OLG Regensburg                1:01:14 
    5     81    6829 Norberth Zölde                           66 OLV Landshut                  1:07:51 
    6     71  502213 Michael Bially                           73 TSV Ipsheim                   1:21:10 

         117  828828 Valerio Casanova                         66 OLG Regensburg                  N Ang 



H 45-  (19)               5.9 km  180 Hm   15 P   

    1     69    2260 Martin Greiner                           63 TSV Grünwald                    48:46 
    2    120  434200 André Böhme                              60 OLG Regensburg                  49:59 
    3     17    2858 Stefan Kirsch                            59 TV 1894 Coburg-Neuses           51:58 
    4     82  991810 Helge Zoltner                            62 OLV Landshut                    52:46 
    5    145  611027 Werner Drese                             61 OLV Uslar                       54:07 
    6    153  209167 Jan Hauerslev                               OK Pan Århus                    55:30 
    7    121  223679 Jens Pohl                                63 OLG Regensburg                  56:03 
    8    150  410099 Reinhard Schramm                         63 Luftlande-/Lufttransportschul   58:49 
    9      7  504669 Roger Helling                            61 MTV Bamberg                     59:11 
   10     42  997924 Hans-Joachim Riehl                       61 TSV Grünwald                    59:56 
   11      6  582309 Michael Schalle                          58 MTV Bamberg                   1:03:50 
   12     68    1772 Ari Kolehmainen                          62 TSV Grünwald                  1:04:54 
   13     86  302929 Jürgen Schmidt                           61 TSV Meiningen                 1:09:31 
   14      8  300963 Liviu Nikolaus                           60 MTV Bamberg                   1:15:18 
   15     90  231940 Peter Lange                              56 SV Mietraching                1:17:27 
   16    197  555155 Georg sen. Biller                        58 WSV Bernried                  1:21:03 
   17           5251 Jens Rathmann                            64 SV Schmalkalden               1:24:16 
   18     67  223704 Wolfgang Vernickel                       60 TSV Grünwald                  1:24:51 
   19    122  223682 Hans-Jürgen Elflein                      61 OLG Regensburg                1:25:14 



H 55-  (9)                4.8 km  150 Hm   15 P   

    1     18    2527 Ralph Meißner                            53 TV 1894 Coburg-Neuses           48:13 
    2     83  410638 Gerhard Werthmann                        52 OLV Landshut                    50:52 
    3      9    2714 Heinz Peter Simon                        46 MTV Bamberg                     52:03 
    4     85    2742 Reinhard Wieland                         50 Skiclub Lauf                    52:24 
    5    123  231911 Josef sen. Fenzl                         52 OLG Regensburg                  55:02 
    6     32  302918 Herbert Hülss                            52 TV 1894 Coburg-Neuses           55:57 
    7    199  361296 Egon Helder                              51 TSV Buchenrod                 1:00:08 
    8     84  410642 Arndt Werthmann                          51 OLV Landshut                  1:14:49 
    9    138    5256 Ulrich Fischer                           46 SV Schmalkalden               1:32:11 



H 65-  (9)                3.6 km  100 Hm   12 P   

    1     19    7322 Dieter Oechler                           44 TV 1894 Coburg-Neuses           35:43 
    2    102    6507 Georg Reischl                            34 TV Osterhofen                   39:37 
    3    146  997921 Frank Finkenstädt                        43 OLV Uslar                       42:24 
    4    124  336083 Viktor Jarkov                            42 OLG Regensburg                  42:31 
    5     36    6394 Rudolf Lorenz                            36 OLA TSV Deggendorf              42:38 
    6    140    5253 Dieter Rathmann                          39 SV Schmalkalden                 44:51 
    7     41  211575 Günter Ott                               37 TV Fürth 1860                   51:51 
    8    166  300967 Klaus Schuller                              WSV Bernried                  1:00:15 
    9    139    5255 Otto Hellmann                            38 SV Schmalkalden               1:15:44 



Schüler B  (2)            1.7 km  30 Hm   9 P     

    1    204    1714 Martin Kübler                            93 TSV Grünwald                    27:02 

          11    5689 Valentin Wiesner                            TV Coburg-Ketschendorf          N Ang 



Offen Kurz  (2)           1.7 km  30 Hm   9 P     

    1    101    6601 Cäcilia Penzkofer                        68 SV Mietraching                  16:40 
    2     10    5700 Günter Rödel                             40 TV Coburg-Ketschendorf          19:28 



Offen Mittel  (4)         3.2 km  100 Hm   9 P    

    1    165    1760 Guido Seeger                             60 Baiersdorfer SV                 36:58 
    2     35    2722 Werner Wurpes                               TSG Creidlitz                   38:34 
    3    163    1847 Frederik Seeger                          93 Baiersdorfer SV                 41:46 
    4    164    1813 Friederike Seeger                        63 Baiersdorfer SV                 48:14 



Offen Lang  (2)           4.3 km  110 Hm   14 P   

    1    152    1831 Stefan Gruschwitz                        83 Luftlande-/Lufttransportschul 1:01:22 

         158    1735 Stefan Brueck                               DAV Erlangen                   Fehlst