BC 2010Sa 25.09.2010 20:42
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit



D-12  (2)                 1.8 km  60 Hm   7 P    

    1      4 Nürnberger, Amelie           01 OLG Regensburg                  24:10

   AK      3 Hofmann, Luisa               01 OLG Regensburg                  27:09



D13-14  (4)               3.4 km  100 Hm   11 P  

    1      8 Kühne, Hannah                96 SV Mietraching                  29:07
    2     10 Gruber, Andrea               97 SV Mietraching                  35:57
    3      9 Kolehmainen, Emilia          96 TSV Grünwald                    41:01
    4     11 Casanova, Silvia             97 OLG Regensburg                  46:26



D15-18  (6)               4.4 km  165 Hm   15 P  

    1     17 Späth, Laura                 93 OLG Regensburg                  57:04
    2     14 Penzkofer, Julia             94 SV Mietraching                  57:17
    3     16 Schöps, Anna                 93 OLV Landshut                  1:00:00
    4     19 Brückner, Lena               94 OLG Regensburg                1:01:19
    5     15 Fischer, Stephanie           94 OLG Regensburg                1:02:58
    6     18 Gruber, Daniela              94 SV Mietraching                1:04:13



D19K  (2)                 4.4 km  165 Hm   15 P  

          23 Huber, Julia                 90 OLG Regensburg                 Fehlst
          22 Felgenhauer, Stefanie           OLA TSV Deggendorf              N Ang



D19E  (5)                 5.4 km  270 Hm   19 P  

    1     29 Lange, Maria                 91 SV Mietraching                  57:49
    2     27 Lorenz-Baath, Katrin         78 TSV Grünwald                  1:04:21
    3     28 Scheler, Johanna             90 TV 1894 Coburg-Neuses         1:11:12
    4     30 Meißner, Britta              90 TV 1894 Coburg-Neuses         1:18:38
    5      2 Badia Comas, Nuria              TSV Grünwald                  1:42:09



D35-  (5)                 5.1 km  195 Hm   18 P  

    1     35 Grifoni, Milena              68 OLG Regensburg                  56:30
    2     36 Ropertz, Jana                68 OLV Landshut                  1:09:01
    3     34 Geiger, Christiane           68 OLA TSV Deggendorf            1:12:23
    4     33 Groß, Katja-Christine        70 OLG Regensburg                1:15:17
    5     38 Hufnagel, Ingrid             66 OLA TSV Deggendorf            1:21:56



D45-  (5)                 4.4 km  165 Hm   15 P  

    1     41 Lange, Petra                 63 SV Mietraching                1:01:39
    2     43 Huth, Martina                56 TV 1894 Coburg-Neuses         1:06:05
    3    155 Schultze, Andrea             62 OLV Landshut                  1:09:25
    4     45 Kolehmainen, Anne            65 TSV Grünwald                  1:15:53

          42 Seidl, Silvia                62 OLA TSV Deggendorf              N Ang



D55-  (3)                 3.6 km  145 Hm   14 P  

    1     50 Schwarzkopf, Irma            55 TV 1894 Coburg-Neuses         1:21:51
    2     49 Kolloch, Gerda               42 TSV Grünwald                  1:46:53

          48 Weid, Angelika               48 TV 1894 Coburg-Neuses          Fehlst



H-12  (3)                 1.8 km  60 Hm   7 P    

    1     55 Simbürger, Florian           99 OLG Regensburg                  19:13
    2     54 Penzkofer, Tobias            98 SV Mietraching                  24:13
    3     53 Schwarck, Philipp            99 OLG Regensburg                1:11:58



H13-14  (9)               3.4 km  100 Hm   11 P  

    1     60 Lange, Korbinian             97 SV Mietraching                  25:21
    2     59 Stengel, Samuel              97 TV 1894 Coburg-Neuses           28:30
    3     58 Janischowsky, Lukas          97 OLG Regensburg                  29:23
    4     62 Casanova, Riccardo           00 OLG Regensburg                  34:19
    5     63 Vetter, Sebastian            97 TV 1894 Coburg-Neuses           37:10
    6     65 Liebermann, Leret            97 TV 1894 Coburg-Neuses           42:27
    7     64 Nürnberger, Julian           96 OLG Regensburg                  48:32

          61 Zölde, Oliver                97 OLV Landshut                    N Ang
          66 Bretzendorfer, Tobias        97 SV Mietraching                  N Ang



H15-16  (7)               5.1 km  195 Hm   18 P  

    1     75 Kolehmainen, Valtteri        94 TSV Grünwald                    48:29
    2     69 Pohl, Wolfram                95 TV 1894 Coburg-Neuses           58:37
    3     70 Janischowsky, Daniel         95 OLG Regensburg                1:06:28
    4     73 Rauscher, Fabian             94 TV 1894 Coburg-Neuses         1:16:40
    5     71 Stengel, Johannes            94 TV 1894 Coburg-Neuses         1:22:37

          72 Janischowsky, Fabian         95 OLG Regensburg                  N Ang
          74 Kuhn, Tobias                 94 OLG Regensburg                  N Ang



H17-18  (2)               6.6 km  330 Hm   20 P  

    1     78 Kühne, Lukas                 92 SV Mietraching                1:13:50
    2     79 Elflein, Marco               93 OLG Regensburg                1:28:29



H19K  (6)                 5.4 km  270 Hm   19 P  

    1     86 Ebneth, Maximilian           90 OLG Regensburg                1:09:22
    2     84 Zoltner, Dietmar             93 OLV Landshut                  1:15:21
    3     81 Meißner, Bernhard            86 TV 1894 Coburg-Neuses         1:20:22
    4     85 Blau, Alexander              91 SV Mietraching                1:25:16
    5     83 Reinwald, Matthias           73 OLG Regensburg                1:32:31

          82 Schwanitz, Colin             91 OLA TSV Deggendorf             Fehlst



H19E  (10)                7.9 km  460 Hm   24 P  

    1     91 Körner, Ralph                80 OLV Landshut                  1:03:02
    2     95 Yordanov, Teodor             84 TSV Grünwald                  1:07:12
    3     96 Schöps, Thomas               90 OLV Landshut                  1:13:46
    4     94 Forkel, Benjamin             88 TV 1894 Coburg-Neuses         1:14:53
    5     93 Natho, Ronny                 77 TSV Grünwald                  1:23:29
    6     92 Lazik, Chris                 91 OLG Regensburg                1:28:17
    7     97 Fenzl, Josef jun.            90 OLG Regensburg                1:43:10
    8     87 Landefeld, Rico              77 USV Jena                      3:06:56

          90 Kramer, Björn                79 TSG Creidlitz                   N Ang
          98 Murer, Martin                84 TSV Grünwald                    N Ang



H35-  (11)                6.6 km  330 Hm   20 P  

    1    111 Weid, Uwe                    73 TV 1894 Coburg-Neuses         1:01:49
    2    109 Wiesinger, Peter             71 TSV Grünwald                  1:02:30
    3    105 Vogl, Roland                 68 SV Mietraching                1:06:53
    4    108 Casanova, Valerio            66 OLG Regensburg                1:08:31
    5    106 Janischowsky, Klemens        66 OLG Regensburg                1:10:41
    6    102 Lexen, Dieter                65 OLG Regensburg                1:12:41
    7    104 Kirsch, Stefan               59 TV 1894 Coburg-Neuses         1:12:45
    8    103 Zölde, Norberth              66 OLV Landshut                  1:13:14
    9    101 Ebert, Roger                 75 OLV Landshut                  1:30:39
   10    107 Bially, Michael              73 TSV Ipsheim                   1:32:32
   11    110 Indola, Patrik               67 OLG Regensburg                2:03:36



H45-  (14)                5.4 km  270 Hm   19 P  

    1    121 Scheler, Thomas              63 TV 1894 Coburg-Neuses           51:07
    2    124 Böhme, André                 60 OLG Regensburg                1:01:03
    3    127 Baath, Veikko                64 TSV Grünwald                  1:03:20
    4    119 Zoltner, Helge               62 OLV Landshut                  1:05:36
    5    126 Hartmann, Jens               58 WSV Bernried                  1:06:38
    6    120 Helling, Roger               61 MTV Bamberg                   1:07:57
    7    115 Lange, Peter                 56 SV Mietraching                1:18:44
    8    114 Ebenbeck, Robert             64 OLG Regensburg                1:21:42
    9    118 Schneuwly, Stephan           59 OLG Regensburg                1:28:59
   10    125 Cionoiu, Gheorghe            61 TV 1894 Coburg-Neuses         1:34:38

         122 Elflein, Hans-Jürgen         61 OLG Regensburg                 Fehlst
         116 Biller, Georg                58 WSV Bernried                   Fehlst
         117 Nikolaus, Liviu              60 MTV Bamberg                     N Ang
         123 Kolehmainen, Ari             62 TSV Grünwald                    N Ang



H55-  (7)                 5.1 km  195 Hm   18 P  

    1    131 Schwanitz, Jürgen            49 OLA TSV Deggendorf            1:00:46
    2    128 Städelin, Hans-Peter         49 OLV Langenthal                1:04:32
    3    134 Höfer, Helmut                55 TV 1894 Coburg-Neuses         1:09:06
    4    135 Werthmann, Arndt             51 OLV Landshut                  1:16:34
    5    133 Werthmann, Gerhard           52 OLV Landshut                  1:17:19

         136 Meißner, Ralph               53 TV 1894 Coburg-Neuses          Fehlst
         132 Fenzl, Josef sen.            52 OLG Regensburg                 Fehlst



H65-  (5)                 3.6 km  145 Hm   14 P  

    1    140 Oechler, Dieter              44 TV 1894 Coburg-Neuses           44:59
    2    142 Jarkov, Viktor               42 OLG Regensburg                  55:12
    3    141 Lorenz, Rudolf               36 OLA TSV Deggendorf            1:18:08

   AK    137 Kümpfbeck, Josef             56 TV Osterhofen                 1:12:10
         143 Pöhlmann, Herbert            36 Skiclub Lauf                    N Ang



Offen kurz  (2)           1.8 km  60 Hm   7 P    

    1    146 Penzkofer, Cäcillia          68 SV Mietraching                  19:11
    2    148 Reinwald, Elisabeth          73 OLG Regensburg                1:00:45



Offen mittel  (2)         3.4 km  100 Hm   11 P  

    1    153 Vogl, Karin                  70 SV Mietraching                  40:16
    2    151 Willfahrt, Carla             90 SV Mietraching                  46:15