Bayerische Staffelmeisterschaften 2010So 17.10.2010 18:00
Zwischenzeiten Ergebniserzeugt von OS2003 © Stephan Krämer 2008

    Pl   Stnr Name                   Kat         Zeit


D/H12  (12)                                        

     1      5 Florian Simbürger      H12        17:48    1(78)    2(52)    3(42)    4(79)    5(90)    6(68)    7(70)   8(100)        Z
            2 OLG Regensburg                              1:52     4:42     7:12     9:39    12:38    14:11    15:19    17:02    17:48
              0.0  B                                      1:52     2:50     2:30     2:27     2:59     1:33     1:08     1:43     0:46
     2      7 Marei Lehner           H12        18:01    1(78)    2(53)    3(42)    4(79)    5(90)    6(68)    7(70)   8(100)        Z
            1 OLG Regensburg                              1:26     3:06     9:39    11:20    13:52    15:37    16:36    17:11    18:01
              0.0  A                                      1:26     1:40     6:33     1:41     2:32     1:45     0:59     0:35     0:50
     3      7 Benedikt Lehner        H12        19:16    1(78)    2(52)    3(42)    4(79)    5(90)    6(68)    7(70)   8(100)        Z
            2 OLG Regensburg                              2:15     5:44     8:12    10:24    12:53    16:55    18:02    18:37    19:16
              0.0  B                                      2:15     3:29     2:28     2:12     2:29     4:02     1:07     0:35     0:39
     4      1 Antonia Kerscher       D12        19:23    1(78)    2(53)    3(42)    4(79)    5(90)    6(68)    7(70)   8(100)        Z
            1 OLG Regensburg                              2:06     3:49    10:08    12:22    14:56    16:26    17:33    18:30    19:23
              0.0  A                                      2:06     1:43     6:19     2:14     2:34     1:30     1:07     0:57     0:53
     5      3 Ines Schikora          D12        22:52    1(78)    2(53)    3(42)    4(79)    5(90)    6(68)    7(70)   8(100)        Z
            2 OLG Regensburg/OLA TSV                      2:15     5:06    11:16    15:04    17:39    20:00    21:20    22:02    22:52
              0.0  A                                      2:15     2:51     6:10     3:48     2:35     2:21     1:20     0:42     0:50
     6      2 Amelie Nürnberger      D12        25:01    1(78)    2(52)    3(42)    4(79)    5(90)    6(68)    7(70)   8(100)        Z
            2 OLG Regensburg                              1:58     5:07    11:42    16:39    19:31    21:31    23:03    23:55    25:01
              0.0  B                                      1:58     3:09     6:35     4:57     2:52     2:00     1:32     0:52     1:06
     7      3 Noemi Ohme             D12        26:36    1(78)    2(52)    3(42)    4(79)    5(90)    6(68)    7(70)   8(100)        Z
            1 OLG Regensburg/OLA TSV                      1:39    10:05    12:11    17:12    21:25    23:56    24:57    25:48    26:36
              0.0  B                                      1:39     8:26     2:06     5:01     4:13     2:31     1:01     0:51     0:48
     8      4 Laura Fischer          D12        27:58    1(78)    2(52)    3(42)    4(79)    5(90)    6(68)    7(70)   8(100)        Z
            1 OLG Regensburg                              1:42    10:12    12:14    17:14    21:31    24:10    25:15    27:01    27:58
              0.0  B                                      1:42     8:30     2:02     5:00     4:17     2:39     1:05     1:46     0:57
     9      4 Laetitia Lexen         D12        28:05    1(78)    2(53)    3(42)    4(79)    5(90)    6(68)    7(70)   8(100)        Z
            2 OLG Regensburg                              3:31     6:51    11:25    14:31    19:17    23:26    25:03    26:31    28:05
              0.0  A                                      3:31     3:20     4:34     3:06     4:46     4:09     1:37     1:28     1:34
    10      1 Leonie Amann           D12        30:05    1(78)    2(52)    3(42)    4(79)    5(90)    6(68)    7(70)   8(100)        Z
            2 OLG Regensburg                              2:05     5:08    11:15    22:15    24:50    27:09    28:34    29:10    30:05
              0.0  B                                      2:05     3:03     6:07    11:00     2:35     2:19     1:25     0:36     0:55
    11      5 Philipp Schwarck       H12      1:03:29    1(78)    2(53)    3(42)    4(79)    5(90)    6(68)    7(70)   8(100)        Z
            1 OLG Regensburg                              1:37    47:49    49:56    57:19    59:49  1:01:15  1:02:15  1:02:44  1:03:29
              0.0  A                                      1:37    46:12     2:07     7:23     2:30     1:26     1:00     0:29     0:45
            2 Emily Grübel           D12       Fehlst    1(78)    2(53)    3(42)    4(79)    5(90)    6(68)    7(70)   8(100)        Z               *71
            1 OLG Regensburg                              1:58     3:51    10:16    12:39    15:14    -----    17:48    18:37    19:38             18:14
              0.0  A                                      1:58     1:53     6:25     2:23     2:35              2:34     0:49     1:01


D/H14  (44)                                        

     1     17 Korbinian Lange        H14        10:57    1(78)    2(53)    3(42)    4(79)    5(90)    6(68)    7(70)   8(100)        Z
            1 SV Mietraching                              1:14     2:39     4:23     6:12     8:04     9:12     9:55    10:18    10:57
              0.0  BBA                                    1:14     1:25     1:44     1:49     1:52     1:08     0:43     0:23     0:39
     2     20 Lukas Janischowsky     H14        11:35    1(78)    2(53)    3(42)    4(39)    5(90)    6(68)    7(70)   8(100)        Z
            2 OLG Regensburg                              1:17     2:27     3:58     6:40     8:45     9:47    10:32    10:55    11:35
              0.0  BAA                                    1:17     1:10     1:31     2:42     2:05     1:02     0:45     0:23     0:40
     3     16 Samuel Stengel         H14        12:00    1(78)    2(52)    3(42)    4(79)    5(90)    6(68)    7(71)   8(100)        Z
            1 TV 1894 Coburg-Neuses                       0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    12:00
              0.0  ABB                                                                                                           12:00
     4     11 Till Finkenstädt       H14        12:30    1(78)    2(52)    3(42)    4(39)    5(90)    6(68)    7(71)   8(100)        Z
            1 OLV Uslar (a.K.)                            1:13     3:38     4:45     7:03     9:12    10:23    11:35    11:54    12:30
              0.0  AAB                                    1:13     2:25     1:07     2:18     2:09     1:11     1:12     0:19     0:36
     5     12 Tim Vogler             H14        12:37    1(78)    2(52)    3(42)    4(79)    5(90)    6(68)    7(70)   8(100)        Z
            1 MTV Bamberg                                 1:25     3:45     4:59     6:51     9:09    10:28    11:16    11:51    12:37
              0.0  ABA                                    1:25     2:20     1:14     1:52     2:18     1:19     0:48     0:35     0:46
     6     19 Qurin Lehner           H14        12:40    1(78)    2(52)    3(42)    4(39)    5(90)    6(68)    7(71)   8(100)        Z
            1 OLG Regensburg                              1:19     3:06     4:41     7:00     9:15    10:30    11:43    12:03    12:40
              0.0  AAB                                    1:19     1:47     1:35     2:19     2:15     1:15     1:13     0:20     0:37
     7     18 Tobias Penzkofer       H14        12:58    1(78)    2(53)    3(42)    4(39)    5(90)    6(68)    7(70)   8(100)        Z
            1 SV Mietraching                              1:16     2:40     4:31     7:16     9:53    11:03    11:55    12:21    12:58
              0.0  BAA                                    1:16     1:24     1:51     2:45     2:37     1:10     0:52     0:26     0:37
     8     17 Hannah Kühne           H14        13:01    1(78)    2(52)    3(42)    4(39)    5(90)    6(68)    7(71)   8(100)        Z               *69
            2 SV Mietraching                              1:30     3:24     4:46     7:00     9:22    10:52    11:54    12:21    13:01             10:37
              0.0  AAB                                    1:30     1:54     1:22     2:14     2:22     1:30     1:02     0:27     0:40
     9     20 Lukas Janischowsky     H14        13:37    1(36)    2(37)    3(39)    4(80)    5(42)    6(64)    7(90)    8(68)    9(73)   10(74)  11(100)        Z
            4 OLG Regensburg                              1:53     2:41     3:31     4:42     5:32     7:56     8:39     9:39    10:54    12:48    13:05    13:37
              0.0  DCC                                    1:53     0:48     0:50     1:11     0:50     2:24     0:43     1:00     1:15     1:54     0:17     0:32
    10     20 Riccardo Casanova      H14        13:54    1(78)    2(52)    3(42)    4(79)    5(90)    6(68)    7(71)   8(100)        Z               *39
            1 OLG Regensburg                              1:23     3:13     4:28     8:47    10:40    11:49    12:59    13:16    13:54              7:27
              0.0  ABB                                    1:23     1:50     1:15     4:19     1:53     1:09     1:10     0:17     0:38
    11     15 Leret Liebermann       H14        14:20    1(78)    2(52)    3(42)    4(39)    5(90)    6(68)    7(71)   8(100)        Z
            1 TV 1894 Coburg-Neuses                       1:30     3:53     5:23     7:48    10:36    11:55    13:17    13:35    14:20
              0.0  AAB                                    1:30     2:23     1:30     2:25     2:48     1:19     1:22     0:18     0:45
    12      9 Helena Bastian         D14        14:22    1(78)    2(52)    3(42)    4(39)    5(90)    6(68)    7(71)   8(100)        Z
            2 SV Mietraching                              1:24     4:51     6:05     8:26    10:50    12:03    13:15    13:42    14:22
              0.0  AAB                                    1:24     3:27     1:14     2:21     2:24     1:13     1:12     0:27     0:40
    13     17 Korbininan Lange       H14        14:39    1(36)    2(37)    3(39)    4(80)    5(42)    6(62)    7(90)    8(68)    9(73)   10(74)  11(100)        Z
            3 SV Mietraching                              2:09     2:57     3:51     5:11     6:01     8:34    10:12    11:25    12:50    13:31    13:57    14:39
              0.0  DDC                                    2:09     0:48     0:54     1:20     0:50     2:33     1:38     1:13     1:25     0:41     0:26     0:42
    14     11 Till Finkenstädt       H14        15:43    1(35)    2(37)    3(39)    4(80)    5(42)    6(64)    7(90)    8(69)    9(73)   10(74)  11(100)        Z
            3 OLV Uslar (a.K.)                            2:48     3:59     4:56     6:19     7:27    10:15    11:06    12:20    13:40    14:30    15:00    15:43
              0.0  CCD                                    2:48     1:11     0:57     1:23     1:08     2:48     0:51     1:14     1:20     0:50     0:30     0:43
    15     13 Julian Nürnberger      H14        15:49    1(78)    2(53)    3(42)    4(39)    5(90)    6(68)    7(70)   8(100)        Z
            1 OLG Regensburg                              1:27     2:44     7:20     9:53    12:10    13:33    14:33    15:13    15:49
              0.0  BAA                                    1:27     1:17     4:36     2:33     2:17     1:23     1:00     0:40     0:36
    16      9 Helena Bastian         D14        16:40    1(35)    2(37)    3(39)    4(80)    5(42)    6(64)    7(90)    8(69)    9(73)   10(74)  11(100)        Z
            4 SV Mietraching                              1:52     3:24     4:31     5:45     6:57    11:17    12:06    13:09    14:55    15:36    16:00    16:40
              0.0  CCD                                    1:52     1:32     1:07     1:14     1:12     4:20     0:49     1:03     1:46     0:41     0:24     0:40
    17     13 Birgit Spangenber      H14        16:51    1(78)    2(52)    3(42)    4(79)    5(90)    6(68)    7(71)   8(100)        Z
            2 OLG Regensburg                              1:54     4:35     7:04    10:12    12:42    14:32    15:34    15:59    16:51
              0.0  ABB                                    1:54     2:41     2:29     3:08     2:30     1:50     1:02     0:25     0:52
    18     15 Jennyfer Kestler       H14        17:15    1(78)    2(53)    3(42)    4(79)    5(90)    6(68)    7(70)   8(100)        Z
            2 TV 1894 Coburg-Neuses                       1:50     3:40     6:00     9:17    12:05    14:21    15:26    16:34    17:15
              0.0  BBA                                    1:50     1:50     2:20     3:17     2:48     2:16     1:05     1:08     0:41
    19     19 Qurin Lehner           H14        17:17    1(35)    2(37)    3(39)    4(80)    5(42)    6(64)    7(90)    8(69)    9(73)   10(74)  11(100)        Z
            3 OLG Regensburg                              1:55     3:03     4:11     5:25     7:09    12:00    12:46    14:02    15:31    16:09    16:37    17:17
              0.0  CCD                                    1:55     1:08     1:08     1:14     1:44     4:51     0:46     1:16     1:29     0:38     0:28     0:40
    20     11 Felix Drese            H14        17:23    1(78)    2(53)    3(42)    4(79)    5(90)    6(68)    7(70)   8(100)        Z
            2 OLV Uslar (a.K.)                            1:36     3:04     4:57    11:33    13:40    15:06    16:05    16:43    17:23
              0.0  BBA                                    1:36     1:28     1:53     6:36     2:07     1:26     0:59     0:38     0:40
    20     20 Riccardo Casanova      H14        17:23    1(35)    2(37)    3(39)    4(80)    5(42)    6(62)    7(90)    8(69)    9(73)   10(74)  11(100)        Z
            3 OLG Regensburg                              1:59     3:24     4:21     5:53     7:15    10:46    12:37    13:57    15:28    16:20    16:44    17:23
              0.0  CDD                                    1:59     1:25     0:57     1:32     1:22     3:31     1:51     1:20     1:31     0:52     0:24     0:39
    22     18 Tobias Bretzendorfer   H14        17:35    1(78)    2(52)    3(42)    4(79)    5(90)    6(68)    7(71)   8(100)        Z
            2 SV Mietraching                              2:21     4:54     6:34     9:12    11:51    13:33    15:29    16:41    17:35
              0.0  ABB                                    2:21     2:33     1:40     2:38     2:39     1:42     1:56     1:12     0:54
    23     17 Hannah Kühne           H14        18:05    1(35)    2(37)    3(39)    4(80)    5(42)    6(64)    7(90)    8(69)    9(73)   10(74)  11(100)        Z
            4 SV Mietraching                              2:24     3:30     4:28     5:54     7:29    11:26    12:20    13:32    15:07    17:06    17:23    18:05
              0.0  CCD                                    2:24     1:06     0:58     1:26     1:35     3:57     0:54     1:12     1:35     1:59     0:17     0:42
    24      8 Silvia Casanova        D14        18:52    1(78)    2(52)    3(42)    4(79)    5(90)    6(68)    7(71)   8(100)        Z
            1 OLG Regensburg                              1:48     8:55    10:24    12:42    15:08    16:33    17:53    18:14    18:52
              0.0  ABB                                    1:48     7:07     1:29     2:18     2:26     1:25     1:20     0:21     0:38
    25      9 Andrea Gruber          D14        18:57    1(78)    2(53)    3(42)    4(79)    5(90)    6(68)    7(70)   8(100)        Z
            1 SV Mietraching                              1:34     8:11    10:25    12:41    15:10    16:42    17:40    18:18    18:57
              0.0  BBA                                    1:34     6:37     2:14     2:16     2:29     1:32     0:58     0:38     0:39
    26     12 Tim Vogler             H14        19:42    1(35)    2(37)    3(39)    4(80)    5(42)    6(62)    7(90)    8(68)    9(73)   10(74)  11(100)        Z
            3 MTV Bamberg                                 2:11     3:24     4:30     5:58     8:10    12:51    14:38    16:00    17:38    18:24    18:48    19:42
              0.0  CDC                                    2:11     1:13     1:06     1:28     2:12     4:41     1:47     1:22     1:38     0:46     0:24     0:54
    27     19 Korbinian Lehner       H14        20:26    1(36)    2(37)    3(39)    4(80)    5(42)    6(62)    7(90)    8(68)    9(73)   10(74)  11(100)        Z
            4 OLG Regensburg                              1:58     3:37     4:25     5:36     8:02    14:15    15:44    17:03    18:46    19:28    19:50    20:26
              0.0  DDC                                    1:58     1:39     0:48     1:11     2:26     6:13     1:29     1:19     1:43     0:42     0:22     0:36
    28     13 Julian Nürnberger      H14        21:13    1(36)    2(37)    3(39)    4(80)    5(42)    6(64)    7(90)    8(68)    9(73)   10(74)  11(100)        Z
            3 OLG Regensburg                              2:30     3:28     4:54     6:49     8:12    15:10    15:56    17:16    19:10    20:07    20:30    21:13
              0.0  DCC                                    2:30     0:58     1:26     1:55     1:23     6:58     0:46     1:20     1:54     0:57     0:23     0:43
                                                                    *40
                                                                   7:21
                                                     
    29     16 Sebastian Vetter       H14        21:18    1(78)    2(53)    3(42)    4(39)    5(90)    6(68)    7(70)   8(100)        Z               *36      *37
            2 TV 1894 Coburg-Neuses                       2:02     3:33     5:10    15:56    18:07    19:21    20:25    20:54    21:18             49:16    50:34
              0.0  BAA                                    2:02     1:31     1:37    10:46     2:11     1:14     1:04     0:29     0:24
                                                           *39      *80      *42      *64      *90      *68      *73      *74     *100
                                                         52:57    54:22    55:56  1:02:15  1:03:14  1:04:33  1:06:38  1:07:25  1:07:54
                                                     
    30     16 Sebastian Vetter       H14        21:42    1(36)    2(37)    3(39)    4(80)    5(42)    6(64)    7(90)    8(68)    9(73)   10(74)  11(100)        Z
            4 TV 1894 Coburg-Neuses                       1:40     2:58     5:21     6:46     8:20    14:39    15:38    16:57    19:02    19:49    20:18    21:42
              0.0  DCC                                    1:40     1:18     2:23     1:25     1:34     6:19     0:59     1:19     2:05     0:47     0:29     1:24
    31      8 Silvia Casanova        D14        21:53    1(35)    2(37)    3(39)    4(80)    5(42)    6(62)    7(90)    8(69)    9(73)   10(74)  11(100)        Z
            3 OLG Regensburg                              2:55     4:14     6:27     8:34     9:55    13:30    15:44    17:31    19:35    20:37    21:04    21:53
              0.0  CDD                                    2:55     1:19     2:13     2:07     1:21     3:35     2:14     1:47     2:04     1:02     0:27     0:49
    32     18 Tobias Penzkofer       H14        22:16    1(36)    2(37)    3(39)    4(80)    5(42)    6(64)    7(90)    8(68)    9(73)   10(74)  11(100)        Z
            3 SV Mietraching                              2:28     3:39     5:21     6:49     8:58    15:57    16:44    18:03    20:23    21:06    21:28    22:16
              0.0  DCC                                    2:28     1:11     1:42     1:28     2:09     6:59     0:47     1:19     2:20     0:43     0:22     0:48
    33     15 Leret Liebermann       H14        22:30    1(35)    2(37)    3(39)    4(80)    5(42)    6(64)    7(90)    8(69)    9(73)   10(74)  11(100)        Z
            3 TV 1894 Coburg-Neuses                       2:17     3:36     6:18     7:39     9:06    14:59    15:49    17:15    20:26    21:17    21:46    22:30
              0.0  CCD                                    2:17     1:19     2:42     1:21     1:27     5:53     0:50     1:26     3:11     0:51     0:29     0:44
    34     13 Birgit Spangenber      H14        22:40    1(35)    2(37)    3(39)    4(80)    5(42)    6(62)    7(90)    8(69)    9(73)   10(74)  11(100)        Z
            4 OLG Regensburg                              2:35     3:57     5:25     7:13     8:26    14:09    16:28    18:12    20:03    21:14    21:45    22:40
              0.0  CDD                                    2:35     1:22     1:28     1:48     1:13     5:43     2:19     1:44     1:51     1:11     0:31     0:55
    35     12 Alexander Schmid       H14        24:05    1(36)    2(37)    3(39)    4(80)    5(42)    6(64)    7(90)    8(69)    9(73)   10(74)  11(100)        Z
            4 MTV Bamberg                                 2:21     3:15     5:28     6:39     8:54    18:25    19:10    20:43    22:25    23:07    23:32    24:05
              0.0  DCD                                    2:21     0:54     2:13     1:11     2:15     9:31     0:45     1:33     1:42     0:42     0:25     0:33
                                                                    *70
                                                                  21:17
                                                     
    36     11 Felix Drese            H14        24:15    1(36)    2(37)    3(39)    4(80)    5(42)    6(62)    7(90)    8(68)    9(73)   10(74)  11(100)        Z
            4 OLV Uslar (a.K.)                            2:41     3:52     4:54     6:37     8:00    14:57    16:49    18:19    22:05    23:02    23:32    24:15
              0.0  DDC                                    2:41     1:11     1:02     1:43     1:23     6:57     1:52     1:30     3:46     0:57     0:30     0:43
    37      9 Andrea Gruber          D14        25:06    1(36)    2(37)    3(39)    4(80)    5(42)    6(62)    7(90)    8(68)    9(73)   10(74)  11(100)        Z
            3 SV Mietraching                              7:23     8:29     9:51    11:34    13:26    16:27    19:01    20:40    22:45    23:50    24:22    25:06
              0.0  DDC                                    7:23     1:06     1:22     1:43     1:52     3:01     2:34     1:39     2:05     1:05     0:32     0:44
    38     18 Tobias Bretzendorfer   H14        25:56    1(35)    2(37)    3(39)    4(80)    5(42)    6(62)    7(90)    8(69)    9(73)   10(74)  11(100)        Z
            4 SV Mietraching                              2:35     4:07     5:55     7:45     9:33    17:48    19:57    21:38    23:38    24:34    25:04    25:56
              0.0  CDD                                    2:35     1:32     1:48     1:50     1:48     8:15     2:09     1:41     2:00     0:56     0:30     0:52
    39     16 Samuel Stengel         H14        26:18    1(35)    2(37)    3(39)    4(80)    5(42)    6(62)    7(90)    8(69)    9(73)   10(74)  11(100)        Z
            3 TV 1894 Coburg-Neuses                       2:07     3:17     4:41     6:00     7:20    11:26    13:14    14:43    20:30    24:31    24:54    26:18
              0.0  CDD                                    2:07     1:10     1:24     1:19     1:20     4:06     1:48     1:29     5:47     4:01     0:23     1:24
    40     19 Korbinian Lehner       H14        27:29    1(78)    2(53)    3(42)    4(79)    5(90)    6(68)    7(70)   8(100)        Z
            2 OLG Regensburg                              2:07     3:15     4:39    21:41    23:18    25:07    25:52    26:58    27:29
              0.0  BBA                                    2:07     1:08     1:24    17:02     1:37     1:49     0:45     1:06     0:31
    41      8 Luisa Hofmann          D14        30:00    1(78)    2(53)    3(42)    4(39)    5(90)    6(68)    7(70)   8(100)        Z
            2 OLG Regensburg                              1:57     3:44     6:20    19:39    22:35    24:40    28:24    29:10    30:00
              0.0  BAA                                    1:57     1:47     2:36    13:19     2:56     2:05     3:44     0:46     0:50
    42      8 Luisa Hofmann          D14        32:37    1(36)    2(37)    3(39)    4(80)    5(42)    6(64)    7(90)    8(68)    9(73)   10(74)  11(100)        Z
            4 OLG Regensburg                              2:50     4:28    13:12    14:58    16:48    23:24    24:39    26:12    30:06    31:10    31:39    32:37
              0.0  DCC                                    2:50     1:38     8:44     1:46     1:50     6:36     1:15     1:33     3:54     1:04     0:29     0:58
    43     15 Jennyfer Kestler       H14        35:25    1(36)    2(37)    3(39)    4(80)    5(42)    6(62)    7(90)    8(68)    9(73)   10(74)  11(100)        Z
            4 TV 1894 Coburg-Neuses                       3:23     7:25     8:58    11:32    13:25    22:50    25:44    27:47    31:47    33:30    34:20    35:25
              0.0  DDC                                    3:23     4:02     1:33     2:34     1:53     9:25     2:54     2:03     4:00     1:43     0:50     1:05
           12 Alexander Schmid       H14       Fehlst    1(78)    2(53)    3(42)    4(39)    5(90)    6(68)    7(71)   8(100)        Z               *70
            2 MTV Bamberg                                 1:17     2:55     4:37    15:22    17:28    18:36    -----    20:21    20:56             19:58
              0.0  BAB                                    1:17     1:38     1:42    10:45     2:06     1:08              1:45     0:35


D18-D35-Cup  (70)                                  

     1     34 Horst von Gaza         SC         14:04    1(64)    2(62)    3(66)    4(50)    5(42)    6(43)    7(35)    8(90)    9(68)   10(70)  11(100)        Z
            3 OLV Uslar                                   1:18     2:04     3:50     6:34     7:21     8:28    10:16    11:15    12:14    12:54    13:17    14:04
              0.0  DCC                                    1:18     0:46     1:46     2:44     0:47     1:07     1:48     0:59     0:59     0:40     0:23     0:47
     2     38 Benedict Ebneth        SC         14:16    1(64)    2(62)    3(66)    4(50)    5(42)    6(43)    7(36)    8(90)    9(68)   10(70)  11(100)        Z
            3 OLG Regensburg                              1:07     1:47     4:24     6:35     7:20     8:33    10:12    11:25    12:32    13:13    13:39    14:16
              0.0  DDC                                    1:07     0:40     2:37     2:11     0:45     1:13     1:39     1:13     1:07     0:41     0:26     0:37
     3     42 André Böhme            SC         15:26    1(64)    2(61)    3(66)    4(50)    5(42)    6(43)    7(36)    8(90)    9(69)   10(70)  11(100)        Z
            4 OLG Regensburg                              1:26     3:12     4:54     7:24     8:33     9:36    11:23    12:42    13:47    14:24    14:48    15:26
              0.0  CDD                                    1:26     1:46     1:42     2:30     1:09     1:03     1:47     1:19     1:05     0:37     0:24     0:38
     4     34 Horst von Gaza         SC         15:42    1(34)    2(38)    3(40)    4(49)    5(51)    6(52)    7(64)    8(90)    9(72)   10(73)  11(100)        Z
            1 OLV Uslar                                   2:10     3:42     6:11     7:33     8:25     9:24    11:04    11:46    13:48    14:05    15:01    15:42
              0.0  BAA                                    2:10     1:32     2:29     1:22     0:52     0:59     1:40     0:42     2:02     0:17     0:56     0:41
     5     38 Benedict Ebneth        SC         15:53    1(34)    2(38)    3(41)    4(49)    5(51)    6(52)    7(64)    8(90)    9(72)   10(73)  11(100)        Z
            1 OLG Regensburg                              2:20     3:47     6:36     7:38     8:16     9:11    10:51    11:40    13:49    14:06    15:08    15:53
              0.0  BBA                                    2:20     1:27     2:49     1:02     0:38     0:55     1:40     0:49     2:09     0:17     1:02     0:45
     6     34 Anke von Gaza          SC         16:11    1(64)    2(61)    3(66)    4(50)    5(42)    6(43)    7(36)    8(90)    9(69)   10(70)  11(100)        Z
            4 OLV Uslar                                   1:27     2:47     4:52     7:38     8:43    10:02    11:53    13:15    14:28    15:05    15:30    16:11
              0.0  CDD                                    1:27     1:20     2:05     2:46     1:05     1:19     1:51     1:22     1:13     0:37     0:25     0:41
     7     42 Hana Smajstrlova       SC         16:16    1(64)    2(62)    3(66)    4(50)    5(42)    6(43)    7(35)    8(90)    9(68)   10(70)  11(100)        Z
            3 OLG Regensburg                              1:19     2:24     4:44     7:46     8:38     9:46    11:45    12:56    14:18    15:06    15:33    16:16
              0.0  DCC                                    1:19     1:05     2:20     3:02     0:52     1:08     1:59     1:11     1:22     0:48     0:27     0:43
     8     42 Hana Smajstrlova       SC         16:34    1(34)    2(38)    3(40)    4(49)    5(51)    6(52)    7(64)    8(90)    9(72)   10(73)  11(100)        Z
            1 OLG Regensburg                              2:14     3:50     6:10     7:34     8:12     9:13    11:06    11:56    14:08    14:30    15:41    16:34
              0.0  BAA                                    2:14     1:36     2:20     1:24     0:38     1:01     1:53     0:50     2:12     0:22     1:11     0:53
     9     38 Maximilian Ebneth      SC         16:44    1(64)    2(61)    3(66)    4(50)    5(42)    6(43)    7(35)    8(90)    9(69)   10(70)  11(100)        Z
            4 OLG Regensburg                              1:28     3:45     5:35     8:31     9:23    10:34    12:32    13:42    15:09    15:44    16:10    16:44
              0.0  CCD                                    1:28     2:17     1:50     2:56     0:52     1:11     1:58     1:10     1:27     0:35     0:26     0:34
    10     33 Werner Drese           SC         17:09    1(64)    2(62)    3(66)    4(50)    5(42)    6(43)    7(36)    8(90)    9(68)   10(70)  11(100)        Z
            3 OLV Uslar                                   1:20     2:11     5:01     7:51     8:58    10:34    12:37    13:53    15:07    15:52    16:19    17:09
              0.0  DDC                                    1:20     0:51     2:50     2:50     1:07     1:36     2:03     1:16     1:14     0:45     0:27     0:50
    11     30 Fabian Wittmann        SC         17:22    1(64)    2(62)    3(66)    4(50)    5(42)    6(43)    7(36)    8(90)    9(68)   10(70)  11(100)        Z
            3 MTV Bamberg                                 1:15     2:04     4:54     7:39     8:39    11:02    12:54    14:15    15:29    16:21    16:46    17:22
              0.0  DDC                                    1:15     0:49     2:50     2:45     1:00     2:23     1:52     1:21     1:14     0:52     0:25     0:36
                                                                    *51
                                                                   6:46
                                                     
    12     32 Evi Drese              SC         17:51    1(64)    2(62)    3(66)    4(50)    5(42)    6(43)    7(35)    8(90)    9(68)   10(70)  11(100)        Z
            4 OLV Uslar                               11:26:11     2:40     5:31     8:32     9:36    10:48    12:48    14:19    15:38    16:31    17:02    17:51
              0.0  DCC                                11:26:11              2:51     3:01     1:04     1:12     2:00     1:31     1:19     0:53     0:31     0:49
                                                                    *34      *38      *40      *49      *51      *40      *52      *90      *72      *73     *100
                                                               11:08:29 11:10:37 11:13:08 11:14:52 11:15:35 11:21:58 11:23:54 11:27:16 11:29:58 11:30:23 11:31:37
                                                     
    13     23 Laura Späth            D18        18:16    1(64)    2(62)    3(66)    4(50)    5(42)    6(43)    7(35)    8(90)    9(69)   10(70)  11(100)        Z
            3 OLG Regensburg                              1:22     2:17     5:21     8:12     9:07    11:22    13:56    15:10    16:27    17:09    17:36    18:16
              0.0  DCD                                    1:22     0:55     3:04     2:51     0:55     2:15     2:34     1:14     1:17     0:42     0:27     0:40
    14     34 Anke von Gaza          SC         18:23    1(33)    2(38)    3(41)    4(49)    5(51)    6(52)    7(64)    8(90)    9(72)   10(73)  11(100)        Z
            2 OLV Uslar                                   2:24     4:31     7:31     8:59     9:40    10:49    13:05    13:59    16:10    16:33    17:38    18:23
              0.0  ABB                                    2:24     2:07     3:00     1:28     0:41     1:09     2:16     0:54     2:11     0:23     1:05     0:45
    15     42 André Böhme            SC         18:26    1(33)    2(38)    3(41)    4(49)    5(51)    6(52)    7(64)    8(90)    9(72)   10(73)  11(100)        Z
            2 OLG Regensburg                              2:12     3:52     6:35     8:05     8:45    10:02    12:08    12:59    16:10    16:32    17:35    18:26
              0.0  ABB                                    2:12     1:40     2:43     1:30     0:40     1:17     2:06     0:51     3:11     0:22     1:03     0:51
    16     22 Julia Penzkofer        D18        18:29    1(64)    2(61)    3(66)    4(50)    5(42)    6(43)    7(35)    8(90)    9(69)   10(70)  11(100)        Z
            4 SV Mietraching                              1:47     3:36     6:04     9:08    10:23    11:52    13:57    15:11    16:29    17:16    17:47    18:29
              0.0  CCD                                    1:47     1:49     2:28     3:04     1:15     1:29     2:05     1:14     1:18     0:47     0:31     0:42
    16     24 Milena Grifoni         D35        18:29    1(64)    2(62)    3(66)    4(50)    5(42)    6(43)    7(35)    8(90)    9(68)   10(70)  11(100)        Z
            4 OLG Regensburg                              1:35     2:30     5:03     8:08     9:15    10:28    13:26    14:44    16:02    17:17    17:49    18:29
              0.0  DCC                                    1:35     0:55     2:33     3:05     1:07     1:13     2:58     1:18     1:18     1:15     0:32     0:40
    18     31 Jessica Drese          SC         18:30    1(34)    2(38)    3(40)    4(49)    5(51)    6(52)    7(64)    8(90)    9(72)   10(73)  11(100)        Z
            1 OLV Uslar                                   2:26     4:11     6:38     8:23     8:59    10:20    12:39    13:32    16:06    16:29    17:44    18:30
