BM Staffel - TSV Grünwald, 2011-04-09So 10.04.2011 16:11
Ergebniserzeugt von OS2003 © Stephan Krämer 2008

Pl Staffel            Zeit iff.
     Name                                 Jg        Zeit       Pl.



Damen 15-18  (4)                

 1 SV Mietraching 1   1:42:03 0:00
     Helena Bastian                       96       28:12         1
     Hannah Kühne                         96       31:12         1
     Helena Bastian                       96       19:17         1
     Hannah Kühne                         96       23:22

 2 SV Mietraching 2   2:13:13 1:10
     Andrea Gruber                        97       42:15         2
     Julia Penzkofer                      94       36:54         2
     Andrea Gruber                        97       28:20         2
     Julia Penzkofer                      94       25:44


   OLG Regensburg      Fehlst     
     Laura Späth                          93      Fehlst
     Stephanie Fischer                    94       30:41
     Laura Späth                          93       19:36
     Stephanie Fischer                    94       23:57

AK TV Coburg-Neuses    Fehlst     
     Jennyfer Kestler                     96      Fehlst
     Jessica Schmid                       95        Aufg
     Jennyfer Kestler                     96       37:32
     Jessica Schmid                       95       N Ang




Damen 19-  (4)                  

 1 SV Mietraching     1:48:57 0:00
     Maria Lange                          91       29:28         1
     Anna Biller                          92       28:19         1
     Maria Lange                          91       25:14         1
     Anna Biller                          92       25:56

 2 TV Coburg-Neuses   2:11:22 2:25
     Britta Meißner                       90       35:58         3
     Johanna Scheler                      90       33:15         2
     Britta Meißner                       90       31:37         2
     Johanna Scheler                      90       30:32

 3 OLG Regensburg     2:39:40 0:43
     Lena Brückner                        94       35:31         2
     Julia Huber                          90       42:19         4
     Lena Brückner                        94       40:39         4
     Julia Huber                          90       41:11


AK TSV Grünwald       2:26:56 7:59
     Nuria Badia Comas                    79       40:32         4
     Olga Manoilova                       72       36:20         3
     Nuria Badia Comas                    79       41:26         3
     Olga Manoilova                       72       28:38




Damen 35-  (6)                  

 1 OLG Regensburg 1   1:46:07 0:00
     Katja-Christine Groß                 70       28:34         1
     Milena Grifoni                       67       32:57         1
     Katja-Christine Groß                 70       22:42         1
     Milena Grifoni                       67       21:54

 2 OLA TSV Deggendorf 1:47:12 1:05
     Susan Kurth                          76       35:57         3
     Christiane Geiger                    69       30:42         2
     Susan Kurth                          76       19:04         2
     Christiane Geiger                    69       21:29

 3 OLG Regensburg 2   1:53:22 7:15
     Helga Wagner                         75       30:35         2
     Birgit Spangenberg                   65       37:00         3
     Helga Wagner                         75       23:02         3
     Birgit Spangenberg                   65       22:45

 4 SV Mietraching     1:56:55 0:48
     Karin Vogl                           70       36:02         4
     Petra Lange                          63       31:53         4
     Karin Vogl                           70       24:17         4
     Petra Lange                          63       24:43

 5 OLV Landshut       2:03:24 7:17
     Andrea Schultze                      62       39:46         6
     Jana Ropertz                         68       31:55         5
     Andrea Schultze                      62       30:06         5
     Jana Ropertz                         68       21:37

 6 TV Coburg-Neuses   2:31:48 5:41
     Martina Huth                         56       36:05         5
     Angelika Weid                        48       55:28         6
     Martina Huth                         56       26:29         6
     Angelika Weid                        48       33:46




Herren -14  (6)                 

 1 OLG Regensburg 1     51:37 0:00
     Lukas Janischowsky                   97       11:16         1
     Tobias Spangenberg                   98       12:07         1
     Lukas Janischowsky                   97       13:46         1
     Tobias Spangenberg                   98       14:28

 2 SV Mietraching     1:00:49 9:12
     Tobias Penzkofer                     98       16:49         2
     Korbinian Lange                      97       12:56         3
     Tobias Penzkofer                     98       18:47         3
     Korbinian Lange                      97       12:17

 3 OLG Regensburg 2   1:00:52 9:15
     Riccardo Casanova                    00       16:53         3
     Quirin Lehner                        98       12:46         2
     Riccardo Casanova                    00       18:26         2
     Quirin Lehner                        98       12:47


   OLG Regensburg 3    Fehlst     
     Phillip Schwarck                     99       17:59         6
     Silvia Casanova                      97       19:12         5
     Phillip Schwarck                     99      Fehlst
     Silvia Casanova                      97       19:44

   MTV Bamberg         Fehlst     
     Tim Vogler                           97       17:03         5
     Alexander Schmid                     97      Fehlst
     Tim Vogler                           97       16:23
     Alexander Schmid                     97       22:52

   TV Coburg-Neuses    Fehlst     
     Leret Liebermann                     97       16:56         4
     Sebastian Vetter                     97       14:44         4
     Leret Liebermann                     97       20:52         4
     Sebastian Vetter                     97      Fehlst




Herren 15-18  (3)               

 1 OLG Regensburg 2   2:03:55 0:00
     Tobias Kuhn                          94       34:11         2
     Robin Ohme                           93       28:00         1
     Tobias Kuhn                          94       35:49         2
     Robin Ohme                           93       25:55

 2 OLG Regensburg 1   2:09:41 5:46
     Daniel Janischowsky                  95       34:10         1
     Fabian Janischowsky                  95       37:01         2
     Daniel Janischowsky                  95       26:38         1
     Fabian Janischowsky                  95       31:52

 3 MTV Bamberg        2:52:01 8:06
     Robert Vantaggiato                   94       47:51         3
     Fabian Wittmann                      93       41:47         3
     Robert Vantaggiato                   94       45:30         3
     Fabian Wittmann                      93       36:53




Herren 19-  (8)                 

 1 SV Mietraching     1:39:12 0:00
     Lukas Kühne                          92       26:20         2
     Sebastian Lange                      89       23:29         1
     Lukas Kühne                          92       25:59         1
     Sebastian Lange                      89       23:24

 2 OLV Landshut 1     1:43:06 3:54
     Alexander Hergert                    85       26:14         1
     Ralph Körner                         80       25:14         2
     Alexander Hergert                    85       28:33         2
     Ralph Körner                         80       23:05

 3 TV Coburg-Neuses 1 1:47:40 8:28
     Benjamin Forkel                      88       27:13         5
     Fabian Scheler                       91       27:13         3
     Benjamin Forkel                      88       27:22         3
     Fabian Scheler                       91       25:52

 4 OLV Landshut 2     1:51:38 2:26
     Andreas Zölde                        93       32:07         7
     Thomas Schöps                        90       24:18         4
     Andreas Zölde                        93       31:53         6
     Thomas Schöps                        90       23:20

 5 OLG Regensburg     1:53:07 3:55
     Benedict Ebneth                      91       27:30         6
     Josef Fenzl                          90       30:39         6
     Benedict Ebneth                      91       28:26         5
     Josef Fenzl                          90       26:32

 6 TV Coburg-Neuses 2 1:55:55 6:43
     Thomas Scheler                       63       26:36         4
     Christopher Clemens                  91       31:31         5
     Thomas Scheler                       63       26:28         4
     Christopher Clemens                  91       31:20


   TSV Grünwald        Fehlst     
     Kilian Vernickel                              26:30         3
     Valtteri Kolehmainen                         Fehlst
     Kilian Vernikel                               27:07
     Valtteri Kolehmainen                          25:58

   OLA TSV Deggendorf   N Ang     




Herren 35-  (3)                 

 1 SV Mietraching     2:26:05 0:00
     Peter Lange                                   48:38         3
     Roland Vogl                          68       28:15         1
     Peter Lange                                   41:10         2
     Roland Vogl                          68       28:02

 2 TV Osterhofen      2:29:15 3:10
     Gertrud Liebl                        68       44:20         1
     Siegfried Liebl                      65       33:50         2
     Gertrud Liebl                        68       39:24         1
     Siegfried Liebl                      65       31:41

 3 OLG Regensburg     2:56:44 0:39
     Robert Ebenbeck                      64       48:12         2
     Hans Juergen Elflein                 65       46:07         3
     Robert Ebenbeck                      66       40:56         3
     Hans Juergen Elflein                 65       41:29




Herren 45-  (8)                 

 1 OLG Regensburg 2   1:47:48 0:00
     Klemens Janischowsky                 66       28:35         2
     Dieter Lexen                         65       28:18         1
     Klemens Janischowsky                 66       26:44         1
     Dieter Lexen                         65       24:11

 2 OLG Regensburg 1   1:54:11 6:23
     Valerio Casanova                     66       28:39         3
     André Böhme                          60       30:50         2
     Valerio Casanova                     66       29:16         3
     André Böhme                          60       25:26

 3 OLV Landshut       1:56:30 8:42
     Helge Zoltner                        62       28:32         1
     Norberth Zölde                       66       31:07         3
     Helge Zoltner                        62       27:53         2
     Norberth Zölde                       66       28:58

 4 TV Coburg-Neuses 1 2:04:31 6:43
     Stephan Krämer                       59       32:53         5
     Stefan Kirsch                        59       32:11         4
     Stephan Krämer                       59       30:30         4
     Stefan Kirsch                        59       28:57

 5 MTV Bamberg 1      2:18:26 0:38
     Liviu Nikolaus                       60       43:19         7
     Roger Helling                        61       31:21         6
     Liviu Nikolaus                       60       35:15         7
     Roger Helling                        61       28:31

 6 TV Coburg-Neuses 2 2:18:28 0:40
     Ralph Meißner                        53       34:09         6
     Gheorghe Cionoiu                     61       40:58         7
     Ralph Meißner                        53       33:59         6
     Gheorghe Cionoiu                     61       29:22

 7 WSV Bernried       2:21:54 4:06
     Jens Hartmann                        58       31:17         4
     Georg Biller                         58       39:02         5
     Jens Hartmann                        58       30:16         5
     Georg Biller                         58       41:19

 8 MTV Bamberg 2      2:39:50 2:02
     Michael Schalle                      58       44:32         8
     Heinz Peter Simon                    46       33:57         8
     Michael Schalle                      58       35:56         8
     Heinz Peter Simon                    46       45:25




Herren 55-  (4)                 

 1 TV Coburg-Neuses   2:17:57 0:00
     Helmut Höfer                         55       36:32         2
     Dieter Oechler                       44       33:23         1
     Helmut Höfer                         55       31:52         1
     Dieter Oechler                       44       36:10

 2 OLG Regensburg     2:19:45 1:48
     Josef sen. Fenzl                     52       30:58         1
     Alfons Ebneth                        53       39:46         2
     Josef sen. Fenzl                     52       32:27         2
     Alfons Ebneth                        53       36:34

 3 OLA TSV Deggendorf 2:48:04 0:07
     Rudi Lorenz                          39       45:56         3
     Jürgen Schwanitz                     54       36:12         3
     Rudi Lorenz                          39       55:49         3
     Jürgen Schwanitz                     54       30:07


   OLV Landshut        Fehlst     
     Gerhard Werthmann                    52       46:07         4
     Arndt Werthmann                      51       36:19         4
     Gerhard Werthmann                    52      Fehlst
     Arndt Werthmann                      51       38:31




Staffel-Cup  (10)               

 1 (ohne Verein) 1    1:34:11 0:00
     Karl-Heinz Seefeld                            30:19         4
     Alexander Blau                                26:07         1
     Karl-Heinz Seefeld                            19:13         3
     Alexander Blau                                18:32

 2 OLG Regensburg 1   1:36:02 1:51
     Christopher Lazik                    91       28:11         3
     Maximilian Ebneth                    90       29:18         3
     Christopher Lazik                    91       17:27         1
     Maximilian Ebneth                    90       21:06

 3 OLG Regensburg 2   1:37:25 3:14
     Bettina Schlaefke                    81       26:12         1
     Stephan Schneuwly                    59       30:53         2
     Bettina Schlaefke                    81       18:08         2
     Stephan Schneuwly                    59       22:12

 4 OLV Landshut       1:58:45 4:34
     Rene Fantino                         81       28:06         2
     Katrin Dreßel                        79       42:58         4
     Rene Fantino                         81       17:52         4
     Katrin Dreßel                        79       29:49

 5 TV Osterhofen      2:02:43 8:32
     Georg Reischl                        34       30:50         5
     Josef Kümpfbeck                      56       42:22         5
     Georg Reischl                        34       22:51         5
     Josef Kümpfbeck                      56       26:40

 6 OLA TSV Deggendorf 3:00:27 6:16
     Udo Rößler                           65       45:15         8
     Verena Hektor                        67       57:31         6
     Udo Rößler                           65       36:20         6
     Verena Hektor                        67       41:21


   OL-Team Filder      Fehlst     
     Friedrich Vischer                             33:05         6
     Dieter Barg                                  Fehlst
     Friedrich Vischer                             24:37
     Dieter Barg                                   38:42

   OLG Regensburg 3      Aufg     
     Viktor Jarkov                        42       34:15         7
     Manfred Fischer                      61        Aufg
     Viktor Jarkov                        42       24:31
     Manfred Fischer                      61       N Ang

   (ohne Verein) 2       Aufg     
     Ilona Berktold                              1:19:40         9
     N.N.                                          N Ang
     N.N.                                          N Ang
     Ilona Berktold                                51:21

   OLG Regensburg 4     N Ang