Deutsche Meisterschaft Staffel-OL - Moosach, 17.09.2011
Zwischenzeiten

 Pl. Name                 Kat        Zeit  Zwischenzeiten


Bahn 1 - HE  (69 Läufer)

   1 Sören Lösch          HT        43:56   1(33)   2(37)   3(41)   4(44)   5(47)  6(101)  7(102)  8(103)  9(105)
     USV Jena                                1:56    3:31    4:22    5:53    7:59   13:45   14:58   15:49   16:50
     7.2 265 BABCABC                         1:56    1:35    0:51    1:31    2:06    5:46    1:13    0:51    1:01
                                          10(112) 11(113) 12(114) 13(115) 14(117) 15(116) 16(119) 17(109) 18(106)
                                            19:05   19:28   20:18   21:42   22:39   23:11   25:00   28:35   30:11
                                             2:15    0:23    0:50    1:24    0:57    0:32    1:49    3:35    1:36
                                           19(48)  20(53)  21(63)  22(59)  23(70)  24(72)  25(58) 26(100)    Ziel
                                            33:12   35:27   37:46   38:53   40:24   41:20   42:18   43:10   43:56
                                             3:01    2:15    2:19    1:07    1:31    0:56    0:58    0:52    0:46
   2 Robert Krüger        HT        45:14   1(33)   2(37)   3(38)   4(44)   5(47)  6(101)  7(103)  8(104)  9(105)
     SSV Pl. Radebeul                        1:45    4:00    5:35    7:15    9:45   15:11   16:51   17:40   18:13
     7.2 265 BCABBAC                         1:45    2:15    1:35    1:40    2:30    5:26    1:40    0:49    0:33
                                          10(112) 11(113) 12(114) 13(116) 14(115) 15(118) 16(119) 17(107) 18(106)
                                            20:19   20:42   21:27   22:51   23:35   24:26   26:33   30:09   31:20
                                             2:06    0:23    0:45    1:24    0:44    0:51    2:07    3:36    1:11
                                           19(48)  20(49)  21(62)  22(59)  23(70)  24(72)  25(58) 26(100)    Ziel
                                            34:19   36:01   38:55   39:56   41:23   42:16   43:30   44:22   45:14
                                             2:59    1:42    2:54    1:01    1:27    0:53    1:14    0:52    0:52
   3 Sebastian Bergmann   HT        45:20   1(31)   2(37)   3(41)   4(44)   5(47)  6(101)  7(102)  8(104)  9(105)
     SV TU Ilmenau                           1:34    3:07    3:53    5:26    7:14   12:31   15:11   16:19   16:56
     7.2 265 AACBCAB                         1:34    1:33    0:46    1:33    1:48    5:17    2:40    1:08    0:37
                                          10(112) 11(113) 12(114) 13(116) 14(115) 15(118) 16(119) 17(108) 18(106)
                                            18:59   19:22   20:12   21:29   22:14   23:28   25:26   29:15   30:46
                                             2:03    0:23    0:50    1:17    0:45    1:14    1:58    3:49    1:31
                                           19(48)  20(49)  21(62)  22(59)  23(69)  24(72)  25(58) 26(100)    Ziel
                                            33:45   35:31   38:27   39:35   40:50   42:18   43:33   44:27   45:20
                                             2:59    1:46    2:56    1:08    1:15    1:28    1:15    0:54    0:53
   4 Patrick Hofmeister   HT        45:42   1(31)   2(37)   3(39)   4(44)   5(47)  6(101)  7(102)  8(104)  9(105)
     MTK Bad Harzburg                        2:18    3:46    4:19    6:04    8:14   13:46   15:45   17:01   17:43
     7.2 265 ABCBCBC                         2:18    1:28    0:33    1:45    2:10    5:32    1:59    1:16    0:42
                                          10(112) 11(113) 12(114) 13(116) 14(115) 15(118) 16(119) 17(108) 18(106)
                                            19:59   20:22   22:03   23:20   24:05   25:01   27:13   30:33   32:10
                                             2:16    0:23    1:41    1:17    0:45    0:56    2:12    3:20    1:37
                                           19(48)  20(53)  21(63)  22(59)  23(70)  24(72)  25(58) 26(100)    Ziel
                                            34:56   37:18   39:33   40:42   42:09   42:58   44:01   44:54   45:42
                                             2:46    2:22    2:15    1:09    1:27    0:49    1:03    0:53    0:48
   5 Bjarne Friedrichs    HT        45:43   1(33)   2(37)   3(38)   4(44)   5(47)  6(101)  7(102)  8(103)  9(105)
     SV TU Ilmenau                           1:54    3:20    4:18    6:24    8:50   14:15   15:28   16:29   17:27
     7.2 265 BCBABCC                         1:54    1:26    0:58    2:06    2:26    5:25    1:13    1:01    0:58
                                          10(112) 11(113) 12(114) 13(115) 14(116) 15(118) 16(119) 17(107) 18(106)
                                            19:40   20:04   21:02   22:32   23:31   24:29   26:36   30:36   31:39
                                             2:13    0:24    0:58    1:30    0:59    0:58    2:07    4:00    1:03
                                           19(48)  20(52)  21(64)  22(59)  23(70)  24(72)  25(58) 26(100)    Ziel
                                            34:36   37:01   39:33   40:30   41:55   42:51   43:59   44:55   45:43
                                             2:57    2:25    2:32    0:57    1:25    0:56    1:08    0:56    0:48
   6 Sören Riechers       HT        45:45   1(33)   2(37)   3(38)   4(44)   5(47)  6(101)  7(103)  8(104)  9(105)
     TUS Lübbecke                            2:00    3:26    4:32    6:08    8:06   14:36   16:19   17:06   17:46
     7.2 265 BCABAAC                         2:00    1:26    1:06    1:36    1:58    6:30    1:43    0:47    0:40
                                          10(112) 11(113) 12(114) 13(116) 14(115) 15(118) 16(119) 17(109) 18(106)
                                            20:07   20:29   21:19   22:34   23:17   24:14   26:21   30:07   31:44
                                             2:21    0:22    0:50    1:15    0:43    0:57    2:07    3:46    1:37
                                           19(48)  20(49)  21(62)  22(59)  23(70)  24(72)  25(58) 26(100)    Ziel
                                            34:25   36:04   38:57   40:02   41:47   42:59   44:06   44:59   45:45
                                             2:41    1:39    2:53    1:05    1:45    1:12    1:07    0:53    0:46
   7 Christoph Prunsche   HT        46:10   1(32)   2(37)   3(41)   4(44)   5(47)  6(101)  7(102)  8(103)  9(105)
     TUS Lübbecke                            2:18    3:37    4:21    5:51    8:13   13:55   15:07   15:56   17:07
     7.2 265 CABABCA                         2:18    1:19    0:44    1:30    2:22    5:42    1:12    0:49    1:11
                                          10(112) 11(113) 12(114) 13(115) 14(116) 15(118) 16(119) 17(107) 18(106)
                                            19:21   19:45   20:34   21:57   22:46   23:49   25:43   29:46   30:56
                                             2:14    0:24    0:49    1:23    0:49    1:03    1:54    4:03    1:10
                                           19(48)  20(52)  21(64)  22(59)  23(67)  24(72)  25(58) 26(100)    Ziel
                                            34:22   36:51   39:37   40:32   41:37   43:03   44:07   45:11   46:10
                                             3:26    2:29    2:46    0:55    1:05    1:26    1:04    1:04    0:59
   8 Ingo Horst           HT        46:24   1(33)   2(37)   3(38)   4(44)   5(47)  6(101)  7(102)  8(103)  9(105)
     TV 1898 Alsbach                         2:05    3:29    4:30    6:07    8:16   14:14   15:50   16:37   17:41
     7.2 265 BCBACBC                         2:05    1:24    1:01    1:37    2:09    5:58    1:36    0:47    1:04
                                          10(112) 11(113) 12(114) 13(115) 14(116) 15(118) 16(119) 17(108) 18(106)
                                            19:56   20:20   21:12   22:44   23:40   24:34   26:48   30:06   31:34
                                             2:15    0:24    0:52    1:32    0:56    0:54    2:14    3:18    1:28
                                           19(48)  20(53)  21(63)  22(59)  23(70)  24(72)  25(58) 26(100)    Ziel
                                            34:35   37:09   39:28   40:53   42:31   43:29   44:33   45:26   46:24
                                             3:01    2:34    2:19    1:25    1:38    0:58    1:04    0:53    0:58
   9 Torben Wendler       HT        46:37   1(32)   2(37)   3(39)   4(44)   5(47)  6(101)  7(103)  8(104)  9(105)
     DJK Adler Bottrop                       2:24    3:37    4:12    6:41    8:43   14:26   16:04   17:26   18:01
     7.2 265 CBACBCC                         2:24    1:13    0:35    2:29    2:02    5:43    1:38    1:22    0:35
                                          10(112) 11(113) 12(114) 13(115) 14(117) 15(116) 16(119) 17(107) 18(106)
                                            20:22   20:46   21:29   22:49   23:36   24:08   27:09   31:03   32:08
                                             2:21    0:24    0:43    1:20    0:47    0:32    3:01    3:54    1:05
                                           19(48)  20(52)  21(64)  22(59)  23(70)  24(72)  25(58) 26(100)    Ziel
                                            35:10   37:27   39:57   40:51   42:25   43:18   44:27   45:32   46:37
                                             3:02    2:17    2:30    0:54    1:34    0:53    1:09    1:05    1:05
  10 Matthias Kretzschmar HT        48:27   1(33)   2(37)   3(41)   4(44)   5(47)  6(101)  7(102)  8(104)  9(105)
     Post SV Dresden 1                       1:56    3:25    4:14    6:01    8:20   14:22   15:50   17:10   17:49
     7.2 265 BACBCAC                         1:56    1:29    0:49    1:47    2:19    6:02    1:28    1:20    0:39
                                          10(112) 11(113) 12(114) 13(116) 14(115) 15(118) 16(119) 17(108) 18(106)
                                            20:19   20:47   21:36   22:52   23:44   25:12   27:46   32:43   34:09
                                             2:30    0:28    0:49    1:16    0:52    1:28    2:34    4:57    1:26
                                           19(48)  20(49)  21(62)  22(59)  23(70)  24(72)  25(58) 26(100)    Ziel
                                            37:23   39:16   42:17   43:21   44:42   45:40   46:45   47:37   48:27
                                             3:14    1:53    3:01    1:04    1:21    0:58    1:05    0:52    0:50
  11 Gatis Caics          HT        49:47   1(32)   2(37)   3(41)   4(44)   5(47)  6(101)  7(102)  8(103)  9(105)
     USV TU Dresden 1                        2:13    3:38    4:34    6:14    8:34   14:51   16:19   17:14   18:28
     7.2 265 CABBABC                         2:13    1:25    0:56    1:40    2:20    6:17    1:28    0:55    1:14
                                          10(112) 11(113) 12(114) 13(116) 14(115) 15(118) 16(119) 17(109) 18(106)
                                            20:55   21:20   22:14   23:57   24:49   25:52   28:12   32:22   34:08
                                             2:27    0:25    0:54    1:43    0:52    1:03    2:20    4:10    1:46
                                           19(48)  20(53)  21(63)  22(59)  23(70)  24(72)  25(58) 26(100)    Ziel
                                            37:10   39:52   42:16   43:32   45:15   46:25   47:50   48:48   49:47
                                             3:02    2:42    2:24    1:16    1:43    1:10    1:25    0:58    0:59
  12 Philipp Müller       HT        49:52   1(32)   2(37)   3(39)   4(44)   5(47)  6(101)  7(103)  8(104)  9(105)
     Post SV Dresden 1                       2:02    3:20    3:58    5:44    8:03   13:43   15:16   16:46   17:26
     7.2 265 CBACBCB                         2:02    1:18    0:38    1:46    2:19    5:40    1:33    1:30    0:40
                                          10(112) 11(113) 12(114) 13(115) 14(117) 15(116) 16(119) 17(107) 18(106)
                                            19:43   20:07   20:57   22:26   24:38   25:16   28:11   32:08   33:30
                                             2:17    0:24    0:50    1:29    2:12    0:38    2:55    3:57    1:22
                                           19(48)  20(52)  21(64)  22(59)  23(69)  24(72)  25(58) 26(100)    Ziel
                                            37:21   40:29   43:14   44:27   45:46   46:53   47:58   48:57   49:52
                                             3:51    3:08    2:45    1:13    1:19    1:07    1:05    0:59    0:55
  13 Janek Leibiger       HT        49:57   1(31)   2(37)   3(38)   4(44)   5(47)  6(101)  7(102)  8(103)  9(105)
     Post SV Dresden 1                       1:39    3:20    4:19    5:59    8:21   14:42   16:09   17:03   18:13
     7.2 265 ACBAABA                         1:39    1:41    0:59    1:40    2:22    6:21    1:27    0:54    1:10
                                          10(112) 11(113) 12(114) 13(115) 14(116) 15(118) 16(119) 17(109) 18(106)
                                            20:30   20:54   21:42   23:17   24:14   25:14   27:25   31:41   33:21
                                             2:17    0:24    0:48    1:35    0:57    1:00    2:11    4:16    1:40
                                           19(48)  20(53)  21(63)  22(59)  23(67)  24(72)  25(58) 26(100)    Ziel
                                            36:25   39:09   41:40   43:06   44:44   46:18   47:56   49:02   49:57
                                             3:04    2:44    2:31    1:26    1:38    1:34    1:38    1:06    0:55
  14 Florian Bergmann     HT        50:04   1(32)   2(37)   3(39)   4(44)   5(47)  6(101)  7(103)  8(104)  9(105)
     SV TU Ilmenau                           2:24    3:44    4:58    6:51    8:49   14:54   17:01   18:12   18:50
     7.2 265 CBACABA                         2:24    1:20    1:14    1:53    1:58    6:05    2:07    1:11    0:38
                                          10(112) 11(113) 12(114) 13(115) 14(117) 15(116) 16(119) 17(109) 18(106)
                                            20:59   21:20   22:08   23:31   24:33   25:07   27:07   31:47   33:45
                                             2:09    0:21    0:48    1:23    1:02    0:34    2:00    4:40    1:58
                                           19(48)  20(53)  21(63)  22(59)  23(67)  24(72)  25(58) 26(100)    Ziel
                                            37:24   40:02   42:25   43:48   45:36   46:53   48:03   49:03   50:04
                                             3:39    2:38    2:23    1:23    1:48    1:17    1:10    1:00    1:01
                                                      *31     *33
                                                     1:40    1:59

  15 Alexander Lubina     HT        50:26   1(33)   2(37)   3(38)   4(44)   5(47)  6(101)  7(102)  8(103)  9(105)
     DJK Adler Bottrop                       1:54    3:33    4:35    6:22    9:10   15:00   16:33   17:27   18:33
     7.2 265 BCBACBB                         1:54    1:39    1:02    1:47    2:48    5:50    1:33    0:54    1:06
                                          10(112) 11(113) 12(114) 13(115) 14(116) 15(118) 16(119) 17(108) 18(106)
                                            20:50   21:14   22:05   24:10   25:08   26:04   28:13   32:30   34:03
                                             2:17    0:24    0:51    2:05    0:58    0:56    2:09    4:17    1:33
                                           19(48)  20(53)  21(63)  22(59)  23(69)  24(72)  25(58) 26(100)    Ziel
                                            37:42   40:23   42:54   44:10   45:54   47:22   48:39   49:32   50:26
                                             3:39    2:41    2:31    1:16    1:44    1:28    1:17    0:53    0:54
  16 Max Röhnert          HT        50:41   1(31)   2(37)   3(41)   4(44)   5(47)  6(101)  7(102)  8(103)  9(105)
     SSV Pl. Radebeul                        1:38    3:21    4:10    6:00    8:28   14:51   16:14   17:13   18:19
     7.2 265 AABCACB                         1:38    1:43    0:49    1:50    2:28    6:23    1:23    0:59    1:06
                                          10(112) 11(113) 12(114) 13(115) 14(117) 15(116) 16(119) 17(109) 18(106)
                                            20:39   21:03   21:52   23:29   24:25   25:01   27:10   31:12   32:53
                                             2:20    0:24    0:49    1:37    0:56    0:36    2:09    4:02    1:41
                                           19(48)  20(52)  21(64)  22(59)  23(69)  24(72)  25(58) 26(100)    Ziel
                                            36:45   39:17   42:07   43:18   45:34   47:07   48:42   49:40   50:41
                                             3:52    2:32    2:50    1:11    2:16    1:33    1:35    0:58    1:01
  17 Ralph Körner         HT        50:54   1(31)   2(37)   3(41)   4(44)   5(47)  6(101)  7(102)  8(103)  9(105)
     OLV Landshut                            1:52    3:49    4:44    6:26    9:55   16:26   18:08   19:04   20:19
     7.2 265 AABCBCC                         1:52    1:57    0:55    1:42    3:29    6:31    1:42    0:56    1:15
                                          10(112) 11(113) 12(114) 13(115) 14(117) 15(116) 16(119) 17(107) 18(106)
                                            23:07   23:36   24:35   26:08   27:07   27:43   30:01   34:12   35:40
                                             2:48    0:29    0:59    1:33    0:59    0:36    2:18    4:11    1:28
                                           19(48)  20(52)  21(64)  22(59)  23(70)  24(72)  25(58) 26(100)    Ziel
                                            38:58   41:48   44:34   45:36   47:06   47:59   49:00   49:54   50:54
                                             3:18    2:50    2:46    1:02    1:30    0:53    1:01    0:54    1:00
  18 Karsten Leideck      HT        51:09   1(31)   2(37)   3(39)   4(44)   5(47)  6(101)  7(102)  8(103)  9(105)
     USV TU Dresden 2                        1:41    3:15    3:50    5:37    8:16   14:27   15:57   16:50   18:00
     7.2 265 ABBABCC                         1:41    1:34    0:35    1:47    2:39    6:11    1:30    0:53    1:10
                                          10(112) 11(113) 12(114) 13(115) 14(116) 15(118) 16(119) 17(107) 18(106)
                                            20:30   20:58   21:51   23:23   24:19   25:45   28:06   33:09   34:18
                                             2:30    0:28    0:53    1:32    0:56    1:26    2:21    5:03    1:09
                                           19(48)  20(52)  21(64)  22(59)  23(70)  24(72)  25(58) 26(100)    Ziel
                                            37:50   41:13   43:57   44:57   46:50   47:54   49:08   50:16   51:09
                                             3:32    3:23    2:44    1:00    1:53    1:04    1:14    1:08    0:53
  19 Freddy Burghardt     HT        51:17   1(32)   2(37)   3(39)   4(44)   5(47)  6(101)  7(103)  8(104)  9(105)
     Post SV Dresden 2                       2:58    4:15    5:09    6:55    9:06   14:50   16:57   18:33   19:15
     7.2 265 CBAABCB                         2:58    1:17    0:54    1:46    2:11    5:44    2:07    1:36    0:42
                                          10(112) 11(113) 12(114) 13(115) 14(116) 15(118) 16(119) 17(107) 18(106)
                                            21:25   22:00   22:54   24:18   25:15   26:29   28:44   32:46   33:55
                                             2:10    0:35    0:54    1:24    0:57    1:14    2:15    4:02    1:09
                                           19(48)  20(52)  21(64)  22(59)  23(69)  24(72)  25(58) 26(100)    Ziel
                                            37:40   40:24   43:17   44:25   46:53   48:12   49:26   50:23   51:17
                                             3:45    2:44    2:53    1:08    2:28    1:19    1:14    0:57    0:54
  20 Arne Nilas Sobczak   HT        51:37   1(32)   2(37)   3(41)   4(44)   5(47)  6(101)  7(102)  8(103)  9(105)
     Braunschweiger MTV                      2:26    3:53    4:53    7:44   10:33   17:13   18:42   19:49   20:51
     7.2 265 CABCCCA                         2:26    1:27    1:00    2:51    2:49    6:40    1:29    1:07    1:02
                                          10(112) 11(113) 12(114) 13(115) 14(117) 15(116) 16(119) 17(108) 18(106)
                                            23:12   23:41   24:46   26:42   27:51   28:28   30:42   34:25   36:09
                                             2:21    0:29    1:05    1:56    1:09    0:37    2:14    3:43    1:44
                                           19(48)  20(52)  21(64)  22(59)  23(67)  24(72)  25(58) 26(100)    Ziel
                                            39:10   41:57   44:31   45:32   46:49   48:29   49:49   50:45   51:37
                                             3:01    2:47    2:34    1:01    1:17    1:40    1:20    0:56    0:52
  21 Immanuel Berger      HT        51:38   1(32)   2(37)   3(41)   4(44)   5(47)  6(101)  7(102)  8(104)  9(105)
     Gundelfinger Turners                    4:00    5:19    6:15    7:46    9:50   15:49   18:00   19:07   19:55
     7.2 265 CACBBBA                         4:00    1:19    0:56    1:31    2:04    5:59    2:11    1:07    0:48
                                          10(112) 11(113) 12(114) 13(116) 14(115) 15(118) 16(119) 17(107) 18(106)
                                            22:14   22:37   23:33   24:52   25:42   26:45   28:59   34:38   35:50
                                             2:19    0:23    0:56    1:19    0:50    1:03    2:14    5:39    1:12
                                           19(48)  20(53)  21(63)  22(59)  23(67)  24(72)  25(58) 26(100)    Ziel
                                            39:34   42:00   44:21   45:46   46:54   48:17   49:44   50:43   51:38
                                             3:44    2:26    2:21    1:25    1:08    1:23    1:27    0:59    0:55
                                                      *33
                                                     2:05

  22 Josef Neumann        HT        51:40   1(31)   2(37)   3(39)   4(44)   5(47)  6(101)  7(102)  8(104)  9(105)
     USV TU Dresden 1                        1:42    3:38    6:16    8:21   10:40   17:04   18:32   19:48   20:27
     7.2 265 ABCACCA                         1:42    1:56    2:38    2:05    2:19    6:24    1:28    1:16    0:39
                                          10(112) 11(113) 12(114) 13(115) 14(116) 15(118) 16(119) 17(108) 18(106)
                                            22:53   23:18   24:21   26:13   27:09   28:18   30:38   34:20   36:05
                                             2:26    0:25    1:03    1:52    0:56    1:09    2:20    3:42    1:45
                                           19(48)  20(52)  21(64)  22(59)  23(67)  24(72)  25(58) 26(100)    Ziel
                                            38:56   42:12   45:01   45:59   47:15   48:42   49:50   50:43   51:40
                                             2:51    3:16    2:49    0:58    1:16    1:27    1:08    0:53    0:57
  23 Florian Flechsig     HT        51:46   1(33)   2(37)   3(38)   4(44)   5(47)  6(101)  7(103)  8(104)  9(105)
     USV TU Dresden 2                        2:01    3:41    4:54    6:48    9:35   15:37   17:30   18:44   19:25
     7.2 265 BCACCBB                         2:01    1:40    1:13    1:54    2:47    6:02    1:53    1:14    0:41
                                          10(112) 11(113) 12(114) 13(115) 14(117) 15(116) 16(119) 17(108) 18(106)
                                            21:57   22:24   23:21   25:19   26:18   26:59   28:56   33:53   36:00
                                             2:32    0:27    0:57    1:58    0:59    0:41    1:57    4:57    2:07
                                           19(48)  20(53)  21(63)  22(59)  23(69)  24(72)  25(58) 26(100)    Ziel
                                            38:58   42:04   44:32   45:48   47:24   48:43   49:52   50:44   51:46
                                             2:58    3:06    2:28    1:16    1:36    1:19    1:09    0:52    1:02
  24 Michael Thierolf     HT        51:58   1(31)   2(37)   3(39)   4(44)   5(47)  6(101)  7(102)  8(104)  9(105)
     TV 1898 Alsbach                         1:56    3:42    4:31    7:06    9:32   15:27   18:00   19:24   20:04
     7.2 265 ABCBACA                         1:56    1:46    0:49    2:35    2:26    5:55    2:33    1:24    0:40
                                          10(112) 11(113) 12(114) 13(116) 14(115) 15(118) 16(119) 17(109) 18(106)
                                            22:23   22:48   23:45   25:05   25:55   26:52   29:48   34:19   35:51
                                             2:19    0:25    0:57    1:20    0:50    0:57    2:56    4:31    1:32
                                           19(48)  20(52)  21(64)  22(59)  23(67)  24(72)  25(58) 26(100)    Ziel
                                            38:55   41:45   44:37   45:36   46:57   48:29   49:42   50:57   51:58
                                             3:04    2:50    2:52    0:59    1:21    1:32    1:13    1:15    1:01
  25 Christoph Hofmeister HT        52:13   1(32)   2(37)   3(41)   4(44)   5(47)  6(101)  7(102)  8(103)  9(105)
     MTK Bad Harzburg                        1:58    3:18    5:42    7:17    9:37   16:10   17:28   18:38   19:43
     7.2 265 CABABCB                         1:58    1:20    2:24    1:35    2:20    6:33    1:18    1:10    1:05
                                          10(112) 11(113) 12(114) 13(115) 14(116) 15(118) 16(119) 17(107) 18(106)
                                            21:55   22:20   23:35   25:08   26:04   27:29   31:26   35:23   36:40
                                             2:12    0:25    1:15    1:33    0:56    1:25    3:57    3:57    1:17
                                           19(48)  20(52)  21(64)  22(59)  23(69)  24(72)  25(58) 26(100)    Ziel
                                            39:43   42:13   44:57   46:00   47:24   49:06   50:18   51:15   52:13
                                             3:03    2:30    2:44    1:03    1:24    1:42    1:12    0:57    0:58
  26 Georg Zentgraf       HT        52:55   1(31)   2(37)   3(38)   4(44)   5(47)  6(101)  7(103)  8(104)  9(105)
     USV Jena                                1:52    3:47    4:56    6:49    9:24   16:01   17:56   18:49   19:35
     7.2 265 ACABCCB                         1:52    1:55    1:09    1:53    2:35    6:37    1:55    0:53    0:46
                                          10(112) 11(113) 12(114) 13(116) 14(115) 15(118) 16(119) 17(108) 18(106)
                                            22:08   22:35   23:37   25:08   25:56   27:08   29:29   33:57   35:53
                                             2:33    0:27    1:02    1:31    0:48    1:12    2:21    4:28    1:56
                                           19(48)  20(52)  21(64)  22(59)  23(69)  24(72)  25(58) 26(100)    Ziel
                                            39:14   42:31   45:34   46:42   48:19   49:34   50:59   52:00   52:55
                                             3:21    3:17    3:03    1:08    1:37    1:15    1:25    1:01    0:55
  27 Paul Kossack         HT        53:37   1(33)   2(37)   3(41)   4(44)   5(47)  6(101)  7(102)  8(104)  9(105)
     Post SV Dresden 2                       2:10    3:44    4:36    6:18    8:55   15:49   17:20   18:45   19:26
     7.2 265 BACBCAA                         2:10    1:34    0:52    1:42    2:37    6:54    1:31    1:25    0:41
                                          10(112) 11(113) 12(114) 13(116) 14(115) 15(118) 16(119) 17(108) 18(106)
                                            22:07   22:33   23:18   25:03   26:31   27:28   31:40   35:57   37:35
                                             2:41    0:26    0:45    1:45    1:28    0:57    4:12    4:17    1:38
                                           19(48)  20(49)  21(62)  22(59)  23(67)  24(72)  25(58) 26(100)    Ziel
                                            40:30   43:00   46:18   47:29   48:42   50:22   51:40   52:36   53:37
                                             2:55    2:30    3:18    1:11    1:13    1:40    1:18    0:56    1:01
  28 Roman Schulte-Zurhau HT        53:58   1(31)   2(37)   3(41)   4(44)   5(47)  6(101)  7(102)  8(104)  9(105)
     DJK Adler Bottrop                       1:37    3:22    4:12    5:56    8:24   14:40   16:06   18:11   18:46
     7.2 265 AACBAAA                         1:37    1:45    0:50    1:44    2:28    6:16    1:26    2:05    0:35
                                          10(112) 11(113) 12(114) 13(116) 14(115) 15(118) 16(119) 17(109) 18(106)
                                            20:51   21:14   22:12   24:26   25:18   26:33   28:48   33:31   35:57
                                             2:05    0:23    0:58    2:14    0:52    1:15    2:15    4:43    2:26
                                           19(48)  20(49)  21(62)  22(59)  23(67)  24(72)  25(58) 26(100)    Ziel
                                            39:02   40:59   44:11   45:12   46:50   48:55   52:02   52:58   53:58
                                             3:05    1:57    3:12    1:01    1:38    2:05    3:07    0:56    1:00
  29 Thomas Rewig         HT        54:59   1(32)   2(37)   3(41)   4(44)   5(47)  6(101)  7(102)  8(104)  9(105)
     USV TU Dresden 3                        2:14    3:40    4:29    6:12    8:50   15:26   18:12   19:28   20:16
     7.2 265 CACCBAB                         2:14    1:26    0:49    1:43    2:38    6:36    2:46    1:16    0:48
                                          10(112) 11(113) 12(114) 13(115) 14(117) 15(116) 16(119) 17(107) 18(106)
                                            22:56   23:21   24:26   26:15   27:44   28:35   30:40   35:05   36:26
                                             2:40    0:25    1:05    1:49    1:29    0:51    2:05    4:25    1:21
                                           19(48)  20(49)  21(62)  22(59)  23(69)  24(72)  25(58) 26(100)    Ziel
                                            40:06   42:21   46:03   47:22   49:11   50:49   52:28   53:58   54:59
                                             3:40    2:15    3:42    1:19    1:49    1:38    1:39    1:30    1:01
  30 Bernhard Schmidt     HT        56:21   1(32)   2(37)   3(39)   4(44)   5(47)  6(101)  7(102)  8(104)  9(105)
     SSV Pl. Radebeul                        2:28    3:51    4:34    7:35    9:53   16:09   18:06   19:30   20:10
     7.2 265 CBCACBA                         2:28    1:23    0:43    3:01    2:18    6:16    1:57    1:24    0:40
                                          10(112) 11(113) 12(114) 13(115) 14(116) 15(118) 16(119) 17(108) 18(106)
                                            22:51   23:18   24:13   27:09   28:15   29:52   32:08   36:38   38:24
                                             2:41    0:27    0:55    2:56    1:06    1:37    2:16    4:30    1:46
                                           19(48)  20(53)  21(63)  22(59)  23(67)  24(72)  25(58) 26(100)    Ziel
                                            41:51   45:30   48:29   49:46   51:10   52:47   54:14   55:23   56:21
                                             3:27    3:39    2:59    1:17    1:24    1:37    1:27    1:09    0:58
                                                     *116     *62
                                                    25:52   48:08

  31 Eike Bruns           HT        56:26   1(33)   2(37)   3(38)   4(44)   5(47)  6(101)  7(103)  8(104)  9(105)
     MTK Bad Harzburg                        1:56    3:37    5:54    7:47   10:14   17:02   18:55   19:53   20:36
     7.2 265 BCACAAA                         1:56    1:41    2:17    1:53    2:27    6:48    1:53    0:58    0:43
                                          10(112) 11(113) 12(114) 13(115) 14(117) 15(116) 16(119) 17(109) 18(106)
                                            23:00   23:27   24:30   26:21   27:46   28:33   30:44   35:04   36:57
                                             2:24    0:27    1:03    1:51    1:25    0:47    2:11    4:20    1:53
                                           19(48)  20(49)  21(62)  22(59)  23(67)  24(72)  25(58) 26(100)    Ziel
                                            40:48   42:49   46:35   47:54   49:44   52:48   54:13   55:21   56:26
                                             3:51    2:01    3:46    1:19    1:50    3:04    1:25    1:08    1:05
                                                      *69
                                                    50:10

  32 Camill Harter        HT        56:35   1(33)   2(37)   3(39)   4(44)   5(47)  6(101)  7(103)  8(104)  9(105)
     Gundelfinger Turners                    2:06    3:34    4:12    6:42    9:13   16:37   18:41   20:16   20:59
     7.2 265 BBACCAC                         2:06    1:28    0:38    2:30    2:31    7:24    2:04    1:35    0:43
                                          10(112) 11(113) 12(114) 13(115) 14(117) 15(116) 16(119) 17(108) 18(106)
                                            23:39   24:09   25:09   27:09   29:05   29:43   32:07   36:25   38:20
                                             2:40    0:30    1:00    2:00    1:56    0:38    2:24    4:18    1:55
                                           19(48)  20(49)  21(62)  22(59)  23(70)  24(72)  25(58) 26(100)    Ziel
                                            42:12   44:25   47:52   49:29   51:50   53:02   54:29   55:41   56:35
                                             3:52    2:13    3:27    1:37    2:21    1:12    1:27    1:12    0:54
  33 Jan Schmidt          HT        56:45   1(31)   2(37)   3(38)   4(44)   5(47)  6(101)  7(102)  8(104)  9(105)
     TV Coburg-Neuses                        1:37    3:27    4:38    8:17   10:58   18:13   19:58   21:17   22:07
     7.2 265 ACCAAAC                         1:37    1:50    1:11    3:39    2:41    7:15    1:45    1:19    0:50
                                          10(112) 11(113) 12(114) 13(115) 14(116) 15(118) 16(119) 17(109) 18(106)
