7. Bayerncup am 21.10.2012 So 21.10.2012 13:01
Ergebnis erzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D 12  (9)                 2.0 km  50 Hm   8 P     

    1     10 Grübel Emily                    OLG Regensburg                  18:24 
    2      9 Kerscher Antonia                OLG Regensburg                  18:35 
    3      5 Ammann Leonie                   OLG Regensburg                  19:22 
    4      7 Nürnberger Amelie               OLG Regensburg                  20:55 
    5      4 Schikora Ines                   OLG Regensburg                  22:23 
    6      2 Grübel Lina                     OLG Regensburg                  22:37 
    7      8 Hartung Gabriella               OLG Regensburg                  22:51 
    8      3 Kübler Cora                     TSV Grünwald                    25:24 
    9      6 Knauer Selina                   TV Coburg-Neuses                43:00 



H 12  (5)                 2.0 km  50 Hm   8 P     

    1     13 Lubas Timo                      MTV Bamberg                     16:31 
    2     14 Lehner Benedikt                 OLG Regensburg                  17:09 
    3     12 Dötsch Jonas                    TV Coburg-Neuses                17:14 
    4     15 Cionoiu Daniel                  TV Coburg-Neuses                24:57 
    5     11 Lehner Severin                  OLG Regensburg                  28:56 



D 13/14  (3)              3.1 km  120 Hm   12 P   

    1     16 Seeger Mareike                  SV Baierdorf                    31:29 
    2     18 Seeger Isabel                   SV Baierdorf                    31:56 

          17 Ohme Noemi                      OLA TSV Deggendorf              N Ang 



H 13/14  (5)              3.1 km  120 Hm   12 P   

    1     21 Lorenz Timon                    OLG Regensburg                  32:16 
    2     20 Penzkofer Tobias                SV Mietraching                  32:43 
    3     23 Schwarck Philipp                OLG Regensburg                  34:02 
    4     19 Casanova Riccardo               OLG Regensburg                  51:53 

          22 Brandl Lorenz                   OLG Regensburg                  N Ang 



D 15/18  (7)              4.2 km  160 Hm   10 P   

    1     29 Bastian Helena                  SV Mietraching                  43:32 
    2     31 Penzkofer Julia                 SV Mietraching                  43:41 
    3     27 Gruber Andrea                   SV Mietraching                  48:00 
    4     28 Lehner Marei                    OLG Regensburg                  48:10 
    5     26 Casanova Silvia                 OLG Regensburg                  65:16 
    6     30 Kolehmainen Emilia              TSV Grünwald                    71:45 
    7     25 Gruber Daniela                  SV Mietraching                  83:50 



H 15/16  (10)             4.7 km  200 Hm   13 P   

    1     34 Lange Korbinian                 SV Mietraching                  37:46 
    2     37 Janischowsky Lukas              OLG Regensburg                  39:24 
    3     35 Lehner Quirin                   OLG Regensburg                  40:40 
    4     33 Lehner Korbinian                OLG Regensburg                  45:39 
    5     39 Spangenberg Tobias              OLG Regensburg                  46:34 
    6     32 Vetter Sebastian                TV Coburg-Neuses                49:08 
    7     41 Nürnberger Julian               OLG Regensburg                  54:50 
    8     36 Stengel Samuel                  TV Coburg-Neuses                60:27 
    9     38 Hartung Christopher             OLG Regensburg                  63:48 
   10     40 Liebermann Leret                TV Coburg-Neuses                80:50 



H17/18  (3)               7.2 km  330 Hm   18 P   

    1     45 Pohl Wolfram                    TV Coburg-Neuses                59:26 
    2     43 Janischowsky Fabian             OLG Regensburg                  81:05 
    3     44 Kübler Olaf                     TSV Grünwald                   110:22 



D 19 E  (11)              5.8 km  260 Hm   13 P   

    1     47 Lange Maria                     SV Mietraching                  66:13 
    2     50 Kühne Hannah                    SV Mietraching                  68:23 
    3     46 Wagner Helga                    OLG Regensburg                  73:58 
    4     48 Schöps Anna                     OLV Landshut                    74:31 
    5     53 Krämer Anna                     TV Coburg-Neuses                78:45 
    6     51 Grifoni Milena                  OLG Regensburg                  86:48 
    7     54 Nuria Badia Comas               TSV Grünwald                    91:19 
    8     56 Vobornikova Tereza              EPO Ekonom Praha Outdoor       130:17 

          49 Scheler Johanna                 TV Coburg-Neuses               Fehlst 
          55 Werth Carolin                   CISM Team Bundeswehr            N Ang 
          52 Wilke Katarina                  CISM Team Bundeswehr            N Ang 



D 19 K  (1)               4.2 km  160 Hm   10 P   

    1     57 Dreßel Katrin                   OLV Landshut                    59:19 



D 35  (2)                 4.7 km  200 Hm   13 P   

    1     59 Liebl Gertrud                   TV Osterhofen                   63:32 
    2     58 Böhme Katja-Christine           OLG Regensburg                  68:41 



D 45  (8)                 4.2 km  160 Hm   10 P   

    1     67 Spangenberg Brigit              OLG Regensburg                  50:47 
    2     65 Hufnagel Ingrid                 OLA TSV Deggendorf              56:54 
    3     63 Seeger Frederike                SV Baierdorf                    62:52 
    4     61 Schultze Andrea                 OLV Landshut                    63:57 
    5     68 Neidinger-Pohl Ulrike           TV Coburg-Neuses                64:46 
    6     66 Vetter Susanne                  TV Coburg-Neuses                80:10 
    7     62 Cionoiu Michaela                TV Coburg-Neuses                85:53 
    8     64 Dötsch Gabriele                 TV Coburg-Neuses                86:07 



D 55  (5)                 3.7 km  130 Hm   10 P   

    1     70 Huth Martina                    TV Coburg-Neuses                54:38 
    2     74 Weid Angelika                   TV Coburg-Neuses                60:47 
    3     73 Voit Marga                      DARC Franken                    78:16 
    4     71 Müller Irene                    ohne Verein                    100:56 

          72 Schwarzkopf Irma                TV Coburg-Neuses                N Ang 



H 19 E  (8)               8.2 km  420 Hm   19 P   

    1     79 Yordanov Teodor                 TSV Grünwald                    59:04 
    2     78 Körner Ralph                    OLV Landshut                    65:09 
    3     76 Schöps Thomas                   OLV Landshut                    68:32 
    4     82 Badura Vaclav                   OLG Regensburg                  80:35 
    5     75 Forkel Benjamin                 TV Coburg-Neuses                81:27 
    6     83 Mec Martin                      EPO Ekonom Praha Outdoor       114:05 

          80 Janischowsky Daniel             OLG Regensburg                  N Ang 
          77 Ohme Robin                      OLA TSV Deggendorf              N Ang 



H 19 K  (9)               5.8 km  260 Hm   13 P   

    1     92 Rödel Michael                   TV Ketschendorf                 44:59 
    2     91 Heininger Daniel                CISM Team Bundeswehr            53:21 
    3     86 Vetter Benjamin                 TV Coburg-Neuses                55:20 
    4     89 Duits Wilhelm                   CISM Team Bundeswehr            55:59 
    5     87 Sattler Steffen                 CISM Team Bundeswehr            59:24 
    6     84 Turek Marko                     USV TU Dresden                  63:10 
    7     88 Tippelt Alexander               TV Ketschendorf                 67:29 
    8     90 Wittmann Fabian                 MTV Bamberg                     73:45 
    9     85 Steiger Daniel                  CISM Team Bundeswehr            79:28 



H 35  (7)                 7.2 km  330 Hm   18 P   

    1     95 Scheler Thomas                  TV Coburg-Neuses                62:26 
    2     96 Janischowsky Klemens            OLG Regensburg                  65:08 
    3     98 Schwarck Manfred                OLG Regensburg                  82:59 
    4     99 Bially Michael                  TSV Ipsheim                     86:10 
    5     97 Landefeld Rico                  TSV Grünwald                   120:45 

         100 Weid Uwe                        TV Coburg-Neuses                N Ang 
          94 Voit Michael                    VFL Nürnberg                    N Ang 



H 45  (19)                6.1 km  280 Hm   15 P   

    1    111 Jugenheimer Gerd                TV Coburg-Neuses                56:40 
    2    115 Kübler Hansjörg                 TSV Grünwald                    56:54 
    3    119 Lexen Dieter                    OLG Regensburg                  57:09 
    4    108 Baath Veikko                    TSV Grünwald                    57:10 
    5    113 Liebl Siegfried                 TV Osterhofen                   62:46 
    6    118 Helling Roger                   MTV Bamberg                     65:38 
    7    106 Riehl Hans-Joachim              TSV Grünwald                    66:35 
    8    117 Böhme Andre                     OLG Regensburg                  67:57 
    9    102 Weigold Robert                  MTV Bamberg                     69:21 
   10    105 Kirsch Stefan                   TV Coburg-Neuses                69:32 
   11    114 Casanova Valerio                OLG Regensburg                  72:22 
   12    101 Hartung Clemes                  OLG Regensburg                  72:29 
   13    104 Kolehmainen Ari                 TSV Grünwald                    72:42 
   14    103 Nürnberger Erich                OLG Regensburg                  75:02 
   15    107 Krämer Stephan                  TV Coburg-Neuses                78:21 
   16    116 Seeger Guido                    SV Baierdorf                    84:26 
   17    109 Friedl Harald                   ohne Verein                     85:11 
   18    110 Nikolaus Liviu                  MTV Bamberg                     91:11 
   19    112 Schalle Michael                 MTV Bamberg                     92:50 



H 55  (10)                4.7 km  200 Hm   13 P   

    1    127 Höfer Helmut                    TV Coburg-Neuses                57:02 
    2    121 Helder Egon                     TSV Buchenrod                   57:23 
    3    120 Fenzl Josef                     OLG Regensburg                  60:16 
    4    126 Kümpfbeck Josef                 TV Osterhofen                   68:09 
    5    123 Meißner Ralph                   TV Coburg-Neuses                71:18 
    6    124 Ebneth Alfons                   OLG Regensburg                  74:40 
    7    128 Zobirei Ralf                    SWV Goldlauter                  84:25 

         122 Lange Peter                     SV Mietraching                  N Ang 
         129 Bader Achim                     OLF Mainz                       N Ang 
         125 Jürgen Schwanitz                OLA TSV Deggendorf              N Ang 



H 65  (4)                 3.7 km  130 Hm   10 P   

    1    134 Simon Heinz Peter               MTV Bamberg                     43:13 
    2    131 Oechler Dieter                  TV Coburg-Neuses                45:05 
    3    133 Jarkov Viktor                   OLG Regensburg                  46:15 
    4    132 Reischl Georg                   TV Osterhofen                   49:25 



Offen kurz  (3)           2.5 km  60 Hm   10 P    

    1    137 Rödel,Seifert,Rödel             TV Ketschendorf                 38:09 
    2    136 Seifert Doris + Katrin          TV Ketschendorf                 41:56 

         135 Fiedler Michael                 TV Ketschendorf                 N Ang 



Offen mittel  (7)         3.1 km  120 Hm   12 P   

    1    140 Hülss Herbert                   TV Coburg-Neuses                47:10 
    2    142 Huth Roland                     TV Coburg-Neuses                47:43 
    3    138 Kestler Jennifer                TV Coburg-Neuses                50:23 
    4    141 Bauernfreund Kai Bauer Chr      TV Ketschendorf                 51:57 
    5    143 Mitzenheim Sabine               VFL Nürnberg                    59:08 
    6    155 Kircher Kerstin                 TV Ketschendorf                 76:22 

         139 Lexen Gaby                      OLG Regensburg                 Fehlst 



Offen lang  (3)           4.4 km  150 Hm   15 P   

    1    146 Knauer Matthias                 TV Coburg-Neuses                69:40 
    2    145 Pieschel Hubert                 TSV Scherneck                   77:06 
    3    147 Bock Ruth                       TV Coburg-Neuses                90:51 



Schüler B  (2)            2.0 km  50 Hm   8 P     

    1    150 Lexen Laetitia                  OLG Regensburg                  19:21 
    2    151 Baath Ole                       TSV Grünwald                    44:53