DM MittelMo 03.09.2012 18:37
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



Damen Elite  (28)         3.8 km  220 Hm   16 P   

    1    390 Depta, Monika                70 OLG Siegerland                  41:37 
    2    408 Kunzendorf, Anne             90 Gundelfinger Turnerschaft       47:12 
    3    365 Tröße, Christiane            81 SV TU Ilmenau                   49:01 
    4    414 Fischer, Gunda               70 OLV Weimar                      50:05 
    5    262 Horst, Brit                  76 TV 1898 Alsbach                 50:19 
    6    476 Schröter, Myrea              84 OSC Kassel                      50:46 
    7     32 Greiner, Josephine           91 TSV Grünwald                    50:56 
    8    293 Kern, Birgit                 80 SV Baindt                       51:15 
    9     37 Lorenz-Baath, Katrin         78 TSV Grünwald                    51:38 
   10    339 Löwinger, Maria              81 SSV Planeta Radebeul            52:51 
   11    369 Neelmeijer, Julia            86 Post SV Dresden                 53:14 
   11    478 Gnau, Juliane                80 OSC Kassel                      53:14 
   13    336 Grahl, Ieva                  82 SSV Planeta Radebeul            56:33 
   14    472 Müller, Insa                 82 OSC Kassel                      57:22 
   15    529 Sembdner, Fanny                 USV TU Dresden                  57:29 
   16     10 Seib, Jenny                  86 Turn-Klubb Hannover             58:21 
   17    281 Graumann, Friederike         91 ESV Lok Berlin-Schöneweide      59:50 
   18    111 Freigang, Farina             84 Bielefelder TG                1:03:46 
   19    232 Hartenstein, Astrid          87 USV TU Dresden                1:04:40 
   20    170 Beckmann, Linda              93 DJK Adler Bottrop             1:05:20 
   21    142 Jänich, Isabell              88 Kaulsdorfer OLV               1:07:03 
   22    187 Krämer, Anna                 90 TV 1894 Coburg-Neuses         1:07:05 
   23    113 Kemper, Ricarda              95 Bielefelder TG                1:12:30 
   24    123 Dreßel, Katrin               79 OLV Landshut                  1:17:17 

         366 Kraemer, Jitka               87 Post SV Dresden                 N Ang 
   AK     12 Rufferova, Iva                  OBB Turnov                      47:44 
   AK    500 Pacher, Lisa                    SU Österreich                   58:50 
   AK    503 Polzer, Carina                  SU Österreich                   59:28 



Herren Elite  (50)        5.0 km  260 Hm   19 P   

    1    292 Friedrichs, Bjarne           90 MTV Seesen                      41:03 
    2    335 Brandt, Christoph            89 SSV Planeta Radebeul            43:36 
    3    324 Lösch, Sören                 87 USV Jena                        43:50 
    4    343 Teich, Christian             84 SSV Planeta Radebeul            43:59 
    5    337 Krüger, Robert               83 SSV Planeta Radebeul            44:26 
    6    263 Horst, Ingo                  77 TV 1898 Alsbach                 46:48 
    7    235 Kundisch, Wieland            85 USV TU Dresden                  46:59 
    8    236 Leideck, Karsten             86 USV TU Dresden                  48:04 
    9    373 Kraemer, Andrei              91 Post SV Dresden                 48:35 
   10     40 Yordanov, Teodor             84 TSV Grünwald                    48:40 
   11    313 Dienemann, Christian         88 USV Jena                        49:46 
   12    389 Kretzschmar, Matthias        90 Post SV Dresden                 49:50 
   13    264 Thierolf, Michael            62 TV 1898 Alsbach                 50:21 
   14    361 Bergmann, Sebastian          87 SV TU Ilmenau                   51:07 
   15    125 Körner, Ralph                80 OLV Landshut                    51:12 
   16     81 Bruder, Christoph            80 OLG Ortenau                     51:38 
   17    179 Scheler, Fabian              91 TV 1894 Coburg-Neuses           52:12 
   18     85 Härtelt, Daniel              81 OLV Potsdam                     52:42 
   19    371 Kossack, Paul                91 Post SV Dresden                 52:43 
   20    275 Czioska, Paul                86 OLF Mainz                       52:47 
   21    161 Müller, Denis                74 Treptower SV 1949               53:24 
   22    223 Caics, Gatis                 86 USV TU Dresden                  53:32 
   23    126 Schöps, Thomas               90 OLV Landshut                    53:49 
   24    110 Riechers, Sören              87 Bielefelder TG                  54:07 
   25    171 Köberle, Stephan             83 DJK Adler Bottrop               55:13 
   26    362 Laske, Yves                  83 SV TU Ilmenau                   55:14 
   27    105 Kohr, Holger                 83 TV Losheim                      56:49 
   28    334 Zentgraf, Georg              89 USV Jena                        58:42 
   29     89 Rödel, Michael               78 TV 07 Coburg-Ketschendorf       59:00 
   30    250 Rewig, Thomas                82 USV TU Dresden                1:00:41 
   31    455 Fenzl jun., Josef            90 OLG Regensburg                1:00:58 
   32    388 Richter, Alexander              Post SV Dresden               1:04:51 
   33    160 Schach, Jakob                91 SV Wannweil                   1:05:31 
   34    350 Kramer, Björn                79 TSG Creidlitz                 1:07:57 
   35    172 Schmetzke, Sebastian         78 DJK Adler Bottrop             1:10:18 
   36    107 Goericke, Marvin             91 Berliner TSC                  1:11:34 
   37    112 Dombert, Philipp             82 Bielefelder TG                1:13:11 
   38    178 Forkel, Benjamin             88 TV 1894 Coburg-Neuses         1:17:00 
   39     50 Hartmann, Steffen            81 TGV Horn                      1:23:10 

         358 Birnstock, Jan               73 OK Leipzig                     Fehlst 
         407 Schreiber, Winfried          90 MTK Bad Harzburg               Fehlst 
         372 Hörnig, Sebastian            87 Post SV Dresden                 N Ang 
   AK     13 Vana, Martin                    OBB Turnov                      51:44 
   AK     22 Laughlin, Jordan             89 USA Orienteering                57:06 
   AK     97 Flasar, Jan                  86 SK Praga                        51:48 
   AK    499 Pacher, Hannes                  SU Österreich                 1:04:04 
   AK    501 Gröll, Matthias                 SU Österreich                   47:12 
   AK    502 Peter, Mathias                  SU Österreich                   52:36 
   AK    505 Gröll, Reinhard                 SU Österreich                 1:22:23 
   AK    524 Pospisil, Vitek                 Sparta Praha                    51:33 



D -10  (4)                2.3 km  30 Hm   9 P     

    1    429 Hertel, Katrin               02 OLG Regensburg                  29:55 
    2    209 Prösl, Emily                 02 OLA TSV Deggendorf              33:06 
    3    386 Sihver, Merle                   Post SV Dresden                 57:50 

         497 Pötsch, Juliana                 SU Österreich                   N Ang 



H -10  (3)                2.3 km  30 Hm   9 P     

    1    508 Deubel, Jonas                   NF Wien                         20:01 
    2     39 Baath, Ole                   06 TSV Grünwald                    47:55 
    3    188 Cionoiu, Daniel              05 TV 1894 Coburg-Neuses           51:54 



D -12  (5)                2.4 km  30 Hm   10 P    

    1    444 Nürnberger, Amelie           01 OLG Regensburg                  25:32 
    2    428 Hartung, Gabriella           00 OLG Regensburg                  32:35 
    3    450 Schikora, Ines               01 OLG Regensburg                  35:17 
    4     33 Kuebler, Cora                00 TSV Grünwald                    38:54 
    5    520 Bastian, Amelie                 SV Mietraching                  41:18 



H -12  (5)                2.4 km  30 Hm   10 P    

    1    511 Bonek, Erik                     NF Wien                         17:45 
    2    509 Deubel, Joergen                 NF Wien                         20:10 
    3    438 Lehner, Benedikt             01 OLG Regensburg                  21:59 
    4    516 Jandl, Florian                  NF Wien                         32:36 

         299 Kollenbach, Valentin         00 Ski-Club Helsa                  N Ang 



D -14  (14)               3.2 km  60 Hm   10 P    

    1    288 Friedrichs, Birte            98 MTV Seesen                      27:22 
    2    440 Lehner, Marei                99 OLG Regensburg                  31:49 
    3     90 Döllgast, Kira               99 TV Oberbexbach 1984 e. V.       34:54 
    4    522 Seeger, Isabel               98 SV Baiersdorfer                 35:10 
    5    398 Grosche, Ima                 98 OLG Siegerland                  37:18 
    6    471 Mühlstein, Paula             98 OSC Kassel                      39:05 
    7    523 Seeger, Mareike              98 SV Baiersdorfer                 43:05 
    8    321 Hochstetter, Franziska       99 USV Jena                        45:27 
    9    485 Vilz, Leonie                 99 TV Eitelborn                    49:18 
   10    411 Schmid, Fabiana              98 Gundelfinger Turnerschaft       49:40 
   11    144 Jobst, Thessa                98 Kaulsdorfer OLV                 51:04 
   12    210 Wenzel, Isabell              99 OLA TSV Deggendorf              53:49 
   13    430 Indola, Linda                98 OLG Regensburg                1:05:44 

         266 König, Katharina             98 TSV Stettfeld                   N Ang 



H -14  (13)               3.4 km  70 Hm   14 P    

    1    290 Hennseler, Ole               98 MTV Seesen                      25:41 
    2    283 Langenhan, Julian            98 ESV Lok Berlin-Schöneweide      27:28 
    3    512 Bonek, Jannis                   NF Wien                         27:34 
    4    441 Lehner, Quirin               98 OLG Regensburg                  29:44 
    5    301 Leimbach, Oliver             98 Ski-Club Helsa                  29:46 
    6    482 Ebbecke, Manus               98 Skizunft Wiesbaden              31:48 
    7    420 Casanova, Riccardo           00 OLG Regensburg                  33:54 
    8     60 Schmitt Gran, Olav Milian    98 Skiklub Dresden-Niedersedlitz   35:25 
    9    300 Löser, Simon                 99 Ski-Club Helsa                  35:51 
   10    515 Jandl, Dominik                  NF Wien                         39:55 

         394 Fuchs, Thorben               98 OLG Siegerland                   Aufg 
         310 Schulze, Moritz              98 OL Görlitz                      N Ang 
         453 Spangenberg, Tobias          98 OLG Regensburg                  N Ang 



D -16  (15)               3.4 km  130 Hm   14 P   

    1    374 Müller, Dorothea             97 Post SV Dresden                 36:50 
    2    470 Mühlstein, Carla             96 OSC Kassel                      40:29 
    3    247 Starke, Paula                96 USV TU Dresden                  41:56 
    4    145 Käding, Henriette            97 Kaulsdorfer OLV                 42:15 
    5    507 Otto, Susanne                96 ESV Lok Magdeburg               44:54 
    6    332 Winkler, Leonore             96 USV Jena                        44:57 
    7    141 Charlet, Simone              97 Kaulsdorfer OLV                 47:36 
    8    484 Vilz, Celine                 97 TV Eitelborn                    54:27 
    9    155 Wolf, Elisa                  97 Kaulsdorfer OLV               1:02:43 
   10    397 Grafe, Saskia                96 OLG Siegerland                1:27:17 

         267 Bailer, Sofie                97 TSV Stettfeld                   N Ang 
         467 Lippross, Charlotte          96 OSC Kassel                      N Ang 
   AK      6 Fritz, Alexandra                HSV Wiener Neustadt           1:38:19 
   AK      7 Stahleder, Anna                 HSV Wiener Neustadt           1:40:18 
   AK    504 Trummer, Hannah                 SU Österreich                   57:58 



H -16  (28)               4.0 km  130 Hm   12 P   

    1    392 Fuchs, Arne                  96 OLG Siegerland                  29:29 
    2    151 Otto, Mark                   96 Kaulsdorfer OLV                 30:55 
    3    487 Struckmann, Magnus           96 Braunschweiger MTV              32:08 
    4    284 Graumann, Leo                96 ESV Lok Berlin-Schöneweide      35:24 
    5    231 Grätsch, Markus              96 USV TU Dresden                  35:39 
    6    519 Lange, Korbinian             97 SV Mietraching                  36:05 
    7    245 Salzmann, Heinrich           97 USV TU Dresden                  36:28 
    8    435 Janischowsky, Lukas          97 OLG Regensburg                  37:19 
    9    167 Zschäckel, Robin             97 SV IHW Alex Berlin              38:29 
   10    214 Uster, Jonas                 97 TSG Bad König                   38:49 
   11    108 Fleiß, Sebastian             96 Berliner TSC                    39:28 
   12     93 Dohrmann, Lukas              97 TV Oberbexbach 1984 e. V.       41:00 
   12    439 Lehner, Korbinian            96 OLG Regensburg                  41:00 
   14     82 Döhler, Erik                 98 TUS Karlsruhe-Rüppurr           44:37 
   15    109 Scholtz, Paul                97 Berliner TSC                    44:38 
   16    303 Jesgarzewsky, Tim Lukas      96 Ski-Club Helsa                  46:20 
   17    302 Kollenbach, Leon             96 Ski-Club Helsa                  47:14 
   18    322 Hochstetter, Joris           97 USV Jena                        47:44 
   19    148 Koch, Mario                  97 Kaulsdorfer OLV                 48:36 
   20    176 Vetter, Sebastian            97 TV 1894 Coburg-Neuses           52:20 
   21    447 Nürnberger, Julian           96 OLG Regensburg                  52:37 
   22    427 Hartung, Christopher         97 OLG Regensburg                  55:03 
   23    331 Pasda, Paul                  97 USV Jena                        55:58 
   24    410 Bunjes, Lennart              96 Gundelfinger Turnerschaft     1:06:39 

          94 Giemsa, Daniel               97 TV Oberbexbach 1984 e. V.       N Ang 
   AK    102 Ptacek, Patrik               98 BETA Ursus Brno                 49:02 
   AK    103 Ptacek, Pavel                96 BETA Ursus Brno                 33:03 
   AK    405 Schumann, Lukas              95 OLV Steinberg                   49:01 



D -18  (12)               3.4 km  190 Hm   12 P   

    1    475 Rothaug, Sabine              94 OSC Kassel                      40:56 
    2    243 Nieke, Patricia              95 USV TU Dresden                  43:07 
    3    164 Bartsch, Alexandra           95 SV IHW Alex Berlin              45:50 
    4    393 Fuchs, Marie                 94 OLG Siegerland                  52:10 
    5    294 Wendt, Anna                  95 Ski-Club Helsa                  52:15 
    6    228 Flechsig, Theresa            94 USV TU Dresden                  52:19 
    7    254 Knitsch, Franziska           94 USG Chemnitz                    54:01 
    8    466 Haier, Lina                  95 OSC Kassel                    1:02:01 
    9    327 Marckardt, Cosima            95 USV Jena                      1:04:11 
   10    268 Bailer, Sara                 95 TSV Stettfeld                 1:04:58 
   11    316 Friebe, Anna                 95 USV Jena                      1:14:21 

         489 Topp, Jelena                 95 TSV Worpswede                   N Ang 



H -18  (13)               4.0 km  210 Hm   15 P   

    1    312 Arnold, Friedrich            94 USV Jena                        38:24 
    2    117 Jasper, Arvid                94 Bielefelder TG                  38:50 
    3    380 Nitsche, Julius              95 Post SV Dresden                 40:11 
    4     91 Döllgast, Moritz             95 TV Oberbexbach 1984 e. V.       41:50 
    5    177 Pohl, Wolfram                95 TV 1894 Coburg-Neuses           44:27 
    6    432 Janischowsky, Daniel         95 OLG Regensburg                  47:34 
    7    433 Janischowsky, Fabian         95 OLG Regensburg                  48:38 
    8    437 Kuhn, Tobias                 94 OLG Regensburg                  53:06 
    9    330 Pasda, Florian               95 USV Jena                      1:00:20 
   10     34 Kuebler, Olaf                94 TSV Grünwald                  1:17:54 
   11    120 Bersuck, Lukas               95 Bielefelder TG                1:45:06 

         490 Lilje, Kilian                95 TSV Worpswede                   N Ang 
         491 Topp, Jan-Felix              94 TSV Worpswede                   N Ang 



D -20  (7)                3.8 km  220 Hm   16 P   

    1    207 Rathmann, Resi               93 SV Schmalkalden 04              47:20 
    2    242 Nieke, Corinna               93 USV TU Dresden                  53:18 
    3    342 Schmidt, Johanna             92 SSV Planeta Radebeul          1:04:39 
    4     92 Döllgast, Nina               93 TV Oberbexbach 1984 e. V.     1:05:17 
    5    230 Gruschka, Sophie             93 USV TU Dresden                1:08:30 
    6     59 Kucza, Maren                 93 TGV Horn                      1:09:46 
    7    122 Schöps, Anna                 93 OLV Landshut                  1:21:12 



D 19 A  (11)              2.7 km  90 Hm   14 P    

    1    404 Stortz, Lena                 91 OLV Steinberg                   39:27 
    2    415 Conrad, Anne                 71 SV Bad Düben                    42:11 
    3     78 Gseller, Katja               84 OLG Ortenau                     42:57 
    4    146 Käding, Kirsten              67 Kaulsdorfer OLV                 43:46 
    5    226 Femmer, Lisa                 87 USV TU Dresden                  46:35 
    6    448 Reinwald, Elisabeth          73 OLG Regensburg                1:03:33 
    7    469 Martin, Annette              68 OSC Kassel                    1:03:46 
    8    220 Buhler, Claudia              90 USV TU Dresden                1:06:40 
    9     95 Giemsa, Rosi                 71 TV Oberbexbach 1984 e. V.     1:25:42 

         295 Krause, Ramona               77 Ski-Club Helsa                  N Ang 
         498 Pötsch, Sona                    SU Österreich                   N Ang 



H -20  (6)                5.0 km  260 Hm   19 P   

    1    462 Blumenstein, Bojan           93 OSC Kassel                      54:54 
    2    227 Flechsig, Florian            92 USV TU Dresden                  56:46 
    3    156 Weckeck, Lennart             92 SC Klecken                    1:03:58 
    4    157 Dresel, Markus               92 SC Klecken                    1:07:58 
    5    468 Lippross, Yannic             93 OSC Kassel                    1:08:06 

         248 Zelenin, Anatolij            93 USV TU Dresden                  N Ang 



H 21 A  (32)              3.6 km  150 Hm   14 P   

    1    383 Burghardt, Freddy            84 Post SV Dresden                 30:07 
    2    341 Schmidt, Bernhard            80 SSV Planeta Radebeul            36:06 
    3    417 Bäßler, Steffen              71 SV Bad Düben                    36:07 
    4    412 Gaedtke, Max                 86 Gundelfinger Turnerschaft       36:28 
    5    481 Harston, Simon               75 TGM Budenheim                   37:05 
    6     47 Spengler, Daniel             80 ESV Lok Dessau                  40:58 
    7    418 Derksen, André               73 SV Bad Düben                    41:33 
    8    198 Cruse, Franz                 91 SV Robotron Dresden             42:04 
    9    278 Schütz, Benno                84 OLF Mainz                       42:38 
   10    379 Heinrich, Carsten            78 Post SV Dresden                 43:47 
   11    222 Buhler, Stefan               91 USV TU Dresden                  44:04 
   12    169 Haenelt, Stephan                SV IHW Alex Berlin              44:37 
   13    315 Ehms, Norbert                85 USV Jena                        45:13 
   14    244 Olunczek, Andrej             84 USV TU Dresden                  46:04 
   15    153 Schramm, Erwin               85 Kaulsdorfer OLV                 46:50 
   16    360 Ochmann, Torsten             70 OK Leipzig                      47:33 
   17    199 Hinkel, Georg                87 SV Robotron Dresden             48:56 
   18     29 Steiger, Daniel              89 LL/LTS Bundeswehr               49:12 
   19    385 Kraemer, Werner              58 Post SV Dresden                 49:20 
   20    180 Cionoiu, Gheorghe            61 TV 1894 Coburg-Neuses           51:05 
   21    143 Käding, Bernd                64 Kaulsdorfer OLV                 52:35 
   22     30 Heininger, Daniel            81 LL/LTS Bundeswehr               52:36 
   23    237 Lenk, Andreas                73 USV TU Dresden                  53:31 
   24    218 Boeck, Sascha                89 USV TU Dresden                  57:16 
   25    185 Schubert, Jürgen             63 TV 1894 Coburg-Neuses           57:59 
   26    449 Reinwald, Matthias           73 OLG Regensburg                1:10:57 
   27     96 Garbas, Gerhard              64 TV Oberbexbach 1984 e. V.     1:15:36 
   28    258 Karassek, Ralf               81 SV Handwerk Erfurt            1:17:33 
   29    133 Dreier, Johannes             58 OLV Landshut                  1:23:40 
   30    241 Müller, Jan                  76 USV TU Dresden                1:36:55 

         311 Steudler, Jens               66 OL Görlitz                      N Ang 
         319 Gorecki, Johannes            90 USV Jena                        N Ang 



D 35  (7)                 3.6 km  160 Hm   13 P   

    1    367 Sihver, Wiebke               68 Post SV Dresden                 51:28 
    2    454 Wagner, Helga                75 OLG Regensburg                1:02:44 
    3    201 Wetzel, Annegret             76 SV Robotron Dresden           1:03:30 
    4    257 Kuntze, Alexandra            73 SV Handwerk Erfurt            1:05:36 
    5    277 Schlei, Julia                76 OLF Mainz                     1:26:02 
    6     53 Hartmann, Meike              74 TGV Horn                      1:29:36 

         309 Ritzenthaler, Kristin        74 OL Görlitz                      N Ang 



H 35  (9)                 4.3 km  160 Hm   16 P   

    1    406 Bruns, Eike                  75 MTK Bad Harzburg                43:15 
    2    225 Dobslaw, Henryk              77 USV TU Dresden                  46:17 
    3    488 Struckmann, Jens             66 Braunschweiger MTV              51:00 
    4    181 Weid, Uwe                    73 TV 1894 Coburg-Neuses           52:06 
    5    259 Rehner, Klaus                73 SV Handwerk Erfurt              53:01 
    6     52 Schwarz, Martin              73 TGV Horn                      1:01:06 
    7    127 Ebert, Roger                 75 OLV Landshut                  1:11:16 
    8    458 Glaser, Frank                77 OL-Team Filder                1:24:08 

   AK    483 von Kutzschenbach, Benno     77 Skizunft Wiesbaden            1:05:30 



D 40  (13)                3.6 km  100 Hm   14 P   

    1    351 von Gaza, Anke               71 OLV Uslar                       37:59 
    2    166 Zschäckel, Daniela           72 SV IHW Alex Berlin              40:06 
    3    413 Jaeger, Meike                71 Gundelfinger Turnerschaft       44:02 
    4    424 Grifoni, Milena              68 OLG Regensburg                  45:24 
    5    203 Schäfer, Katrin              71 SV Robotron Dresden             48:35 
    6    251 Zelenina, Ekaterina          70 USG Chemnitz                    49:12 
    7     38 Leukert, Kristin             71 TSV Grünwald                    53:52 
    8    269 Greiselis-Bailer, Stefanie   69 TSV Stettfeld                   59:24 
    9     14 Liebl, Gertrud               68 TV Osterhofen                 1:09:15 
   10    425 Groß, Katja-Christine        70 OLG Regensburg                1:11:06 
   11    119 Breckle, Anke                71 Bielefelder TG                1:36:59 
   12    352 Höfner, Sylke                69 OLV Uslar                     1:43:37 

   AK    514 Bonek, Claudia                  NF Wien                         44:53 



H 40  (16)                3.9 km  150 Hm   14 P   

    1    233 Kaufmann, Torsten            71 USV TU Dresden                  42:36 
    2    260 Riese, Christoph             70 SV Handwerk Erfurt              44:23 
    3    140 Brettschneider, Uwe          68 Kaulsdorfer OLV                 44:29 
    4    409 Wüstenhagen, Rolf            70 Gundelfinger Turnerschaft       44:41 
    5     77 Schwind, Klaus               71 OLG Ortenau                     44:52 
    6    506 Schmidt, Marcus                 TSG Wiesloch                    46:27 
    7    200 Wetzel, Hendryk              69 SV Robotron Dresden             46:49 
    8    276 Röhl, Stefan                 68 OLF Mainz                       50:02 
    9    304 Gertenbach, Martin           70 Ski-Club Helsa                  51:49 
   10     43 Wiesinger, Peter             71 TSV Grünwald                    52:44 
   11     54 Ulver, Jörg                  70 TGV Horn                      1:08:49 
   12    116 Breckle, Hans                68 Bielefelder TG                1:14:09 
   13    305 Hadeler, Joachim             71 Ski-Club Helsa                1:19:28 

   AK    265 Gran, Björn-Axel             68 TV 1898 Alsbach                  Aufg 
   AK    510 Deubel, Dirk                    NF Wien                       1:08:46 
   AK    527 Vompe, Alexander             70 MSU Moscow State University     45:48 



D 45  (19)                2.8 km  70 Hm   13 P    

    1    378 Kraemer, Karin               63 Post SV Dresden                 32:41 
    2    486 Rihko-Struckmann, Liisa      64 Braunschweiger MTV              33:41 
    3    282 Graumann, Heidi              63 ESV Lok Berlin-Schöneweide      37:35 
    4    333 Zentgraf, Anke               64 USV Jena                        38:52 
    5    194 Hinkel, Katja                65 SV Robotron Dresden             39:23 
    6    452 Spangenberg, Birgit          65 OLG Regensburg                  40:00 
    7    381 Nitsche, Catrin              64 Post SV Dresden                 41:02 
    8    211 Hufnagel, Ingrid             66 OLA TSV Deggendorf              43:48 
    9    317 Friebe, Marion               64 USV Jena                        44:48 
   10    296 Dersch, Brigitte             67 Ski-Club Helsa                  49:37 
   11    252 Roßberg, Cornelia            64 USG Chemnitz                    51:43 
   12    192 Cruse, Katrin                66 SV Robotron Dresden             52:23 
   13    436 Janischowsky, Petra          65 OLG Regensburg                1:06:00 

         318 Gorecki, Jana                64 USV Jena                       Fehlst 
   AK     35 Rathje-Kuebler, Ilka         66 TSV Grünwald                    48:19 
   AK    399 Herzfeld, Viktoria           65 OLG Siegerland                  47:22 
   AK     71 Zöbl, Maria                     HSV Ried                        58:28 
   AK     75 Gittmaier, Doris             64 HSV Ried                        37:37 
   AK    518 Berger, Gislind                 NF Linz                         33:20 



H 45  (34)                3.6 km  150 Hm   13 P   

    1    382 Lückmann, Andreas            66 Post SV Dresden                 35:52 
    2    168 Zschäckel, Raik              67 SV IHW Alex Berlin              36:44 
    3    353 Finkenstädt, Michael         65 OLV Uslar                       40:11 
    4    193 Cruse, Kay                   66 SV Robotron Dresden             41:39 
    5    434 Janischowsky, Klemens        66 OLG Regensburg                  42:16 
    6    186 Scheler, Thomas              63 TV 1894 Coburg-Neuses           42:25 
    7     80 Funk, Benedikt               63 OLG Ortenau                     43:29 
    8    479 Knitsch, Wolfram             65 Post-SV Chemnitz                45:49 
    9    253 Zelenin, Andrej              66 USG Chemnitz                    46:19 
   10    443 Lexen, Dieter                65 OLG Regensburg                  46:25 
   11     15 Liebl, Siegfried             65 TV Osterhofen                   49:02 
   12    391 Depta, Peter                 65 OLG Siegerland                  50:02 
   13    217 Görtelmeyer, Thomas          68 RSV Hannover                    50:44 
   13     36 Kuebler, Hansjoerg           64 TSV Grünwald                    50:44 
   15    459 Heim, Peter                  65 OL-Team Filder                  50:52 
   16    403 Wolf, Tobias                 65 OLG Siegerland                  50:58 
   17     41 Baath, Veikko                64 TSV Grünwald                    53:03 
   18    421 Casanova, Valerio            66 OLG Regensburg                  54:05 
   19    320 Gorecki, Mario               63 USV Jena                        54:56 
   20    329 Pasda, Clemens               63 USV Jena                        55:10 
   21    128 Zölde, Norberth              66 OLV Landshut                    55:45 
   22    196 Hinkel, Udo                  64 SV Robotron Dresden             56:38 
   23    395 Fuchs, Wolfgang              66 OLG Siegerland                1:00:12 
   24    368 Rothkegel, Thomas            67 Post SV Dresden               1:01:23 
   25     42 Voskamp, Eckart              66 TSV Grünwald                  1:01:56 
   26    431 Indola, Patrik               67 OLG Regensburg                1:07:41 
   27     68 Andersson, Dirk              67 TSV Malente                   1:07:47 
   28    446 Nürnberger, Erich            63 OLG Regensburg                1:10:08 
   29    204 Schäfer, Steffen             66 SV Robotron Dresden           1:15:25 

          83 Dunay, Torsten               66 TUS Karlsruhe-Rüppurr           N Ang 
   AK    104 Ptacek, Pavel                65 BETA Ursus Brno                 N Ang 
   AK    426 Hartung, Clemens             63 OLG Regensburg                1:22:14 
   AK     72 Zöbl, Gottfried                 HSV Ried                        38:46 
   AK    513 Bonek, Peter                    NF Wien                         36:42 



D 50  (16)                2.7 km  70 Hm   13 P    

    1    338 Kuleva, Angelina             57 SSV Planeta Radebeul            30:48 
    2    139 Brettschneider, Gudrun       60 Kaulsdorfer OLV                 33:00 
    3    158 Dresel, Barbara              62 SC Klecken                      38:47 
    4    289 Friedrichs, Ulrike           59 MTV Seesen                      42:03 
    5    208 Seidl, Silvia                62 OLA TSV Deggendorf              43:29 
    6    256 Sonnenberg, Olga             58 Osnabrücker TB                  44:37 
    7    173 Neidiger-Pohl, Ulrike        62 TV 1894 Coburg-Neuses           45:30 
    8    219 Buhler, Birgit               61 USV TU Dresden                  45:32 
    9    326 Lösch, Ute                   62 USV Jena                        45:41 
   10    124 Schultze, Andrea             62 OLV Landshut                    46:09 
   11     57 Kucza, Carmen                62 TGV Horn                        50:43 
   12     67 Leibrandt, Claudia           58 TSV Malente                     52:13 
   13    297 Wendt, Helga                 60 Ski-Club Helsa                  57:14 

   AK      8 Prünner, Maria                  HSV Wiener Neustadt             41:15 
   AK     19 Ammann, Monika               59 OLG St. Gallen/Appenzell       Fehlst 
   AK    492 Mayrhofer, Klaudia              SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     36:25 



H 50  (33)                3.5 km  140 Hm   13 P   

    1     46 Spengler, Andreas            61 ESV Lok Dessau                  28:52 
    2    370 Leibiger, Jens               59 Post SV Dresden                 30:06 
    3    325 Lösch, Steffen               62 USV Jena                        33:35 
    4    249 Zenker, Norbert              58 USV TU Dresden                  36:09 
    5    348 Zimmermann, Gerd             61 SSV Planeta Radebeul            37:15 
    6    328 Mieth, Matias                62 USV Jena                        37:39 
    7    354 von Gaza, Horst              59 OLV Uslar                       38:37 
    8     31 Riehl, Hans-Joachim          61 TSV Grünwald                    39:20 
    9    215 Mevius, Klaus                62 Lübecker Turnerschaft           40:49 
   10    182 Jugenheimer, Gerd            62 TV 1894 Coburg-Neuses           41:23 
   11    221 Buhler, Gerhard-Michael      62 USV TU Dresden                  41:47 
   12     63 Helling, Roger               61 MTV Bamberg                     42:37 
   13    401 Moll, Volker                 62 OLG Siegerland                  43:02 
   14    419 Böhme, André                 60 OLG Regensburg                  43:24 
   15    451 Schneuwly, Stephan           59 OLG Regensburg                  45:32 
   16    285 Wohlrabe, Lutz               62 ESV Lok Berlin-Schöneweide      47:16 
   17     44 Bantel, Michael              60 ESV Lok Dessau                  47:55 
   18     66 Weigold, Robert              60 MTV Bamberg                     48:27 
   19    121 Wehrhöfer-Bersuck, Dieter    61 Bielefelder TG                  51:32 
   20    184 Krämer, Stephan              59 TV 1894 Coburg-Neuses           55:06 
   21     62 Schalle, Michael             58 MTV Bamberg                     56:56 
   22    229 Gerhardt, Joachim            58 USV TU Dresden                  58:31 

          64 Nikolaus, Liviu-Coriolan     60 MTV Bamberg                    Fehlst 
         129 Zoltner, Helge               62 OLV Landshut                   Fehlst 
         130 Huber, Klaus                 60 OLV Landshut                   Fehlst 
         183 Kirsch, Stefan               59 TV 1894 Coburg-Neuses          Fehlst 
          58 Kucza, Berthold              59 TGV Horn                        N Ang 
         197 Hering, Peter                62 SV Robotron Dresden             N Ang 
         346 Wiedenfeld, Frank            60 SSV Planeta Radebeul            N Ang 
         402 Wanner, Nikolaj              62 OLG Siegerland                  N Ang 
   AK      1 Humpel, Christian            62 Laufklub Kompass Innsbruck      48:45 
   AK      9 Hochreiter, Andreas             HSV Wiener Neustadt             45:25 
   AK    493 Mayrhofer, Gerald               SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     38:25 



D 55  (12)                2.6 km  50 Hm   12 P    

    1    456 Schmidt, Bettina             56 OL-Team Wehrsdorf               33:38 
