1. BayernCup-OL 2014 (Mittel-OL)So 06.04.2014 18:43
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Name                         Jg   Verein                           Zeit 



D -12  (3)                1.5 km  45 Hm   7 P     

    1   Lexen Laetitia               02   OLG Regensburg                  14:24 
    2   Indola Ingrid                03   OLG Regensburg                  18:06 
    3   Malde Oda                    03   OC München                      24:52 



D 13-14  (13)             2.0 km  80 Hm   8 P     

    1   Fischer Laura                00   OLG Regensburg                  17:26 
    2   Hertel Katrin                02   OLG Regensburg                  21:04 
    3   Amann Leonie                 01   OLG Regensburg                  21:11 
    4   Kerscher Antonia             01   OLG Regensburg                  23:42 
    5   Nürnberger Amelie            01   OLG Regensburg                  24:39 
    6   Schikora Ines                01   OLG Regensburg                  25:17 
    7   Bastian Amelie               00   SV Mietraching                  25:27 
    8   Hertel Jasmin                02   OLG Regensburg                  28:32 
    9   Grübel Lina                  00   OLG Regensburg                  29:23 
   10   Grübel Emily                 01   OLG Regensburg                  29:52 
   11   Heinze Melissa               01   TV 1894 Coburg-Neuses           32:32 
   12   Döhler Jule                  01   SV Pechbrunn-Groschlattengrün   35:47 

        Kölle Juliane                00   OLV Landshut                   Fehlst 



D 15-18  (12)             2.5 km  90 Hm   10 P    

    1   Kühne Hannah                 96   SV Mietraching                  20:27 
    2   Lehner Marei                 99   OLG Regensburg                  20:29 
    3   Seeger Mareike               98   Baiersdorfer SV                 21:31 
    4   Seeger Isabel                98   Baiersdorfer SV                 22:08 
    5   Indola Linda                 98   OLG Regensburg                  23:33 
    6   Bastian Helena               96   SV Mietraching                  24:08 
    7   Gruber Andrea                97   SV Mietraching                  26:20 
    8   Kolehmainen Emilia           96   OC München                      41:05 
    9   Kestler Jennifer             96   TV 1894 Coburg-Neuses           42:56 
   10   Reuß Zoe                     98   TV 1894 Coburg-Neuses           46:55 
   11   Schöps Carina                96   OLV Landshut                    49:25 
   12   Malde Hedvig                 99   OC München                      53:19 



D 19 Elite  (4)           3.7 km  110 Hm   14 P   

    1   Lange Maria                  91   SV Mietraching                  30:15 
    2   Meißner Britta               90   TV 1894 Coburg-Neuses           30:36 
    3   Schöps Anna                  93   OLV Landshut                    34:27 
    4   Lorenz-Baath Katrin          78   TSV Jetzendorf                  34:32 



D 35-  (8)                3.1 km  100 Hm   13 P   

    1   Kurth Susan                  76   OLA TSV Deggendorf              27:30 
    2   Wagner Helga                 75   OLG Regensburg                  28:17 
    3   Grifoni Milena               68   OLG Regensburg                  29:59 
    4   Badia Comas Núria            79   OC München                      32:09 
    5   Deixler-Thier Bettina        77   OC München                      32:53 
    6   Vogl Karin                   70   SV Mietraching                  34:23 
    7   Manoilova Olga               72   OC München                      34:40 
    8   Schneider Anne               79   MTV Bamberg                     51:43 



D 45-  (10)               2.5 km  90 Hm   10 P    

    1   Liebl Gertrud                68   TV Osterhofen                   22:33 
    2   Geiger Christiane            68   OLA TSV Deggendorf              25:47 
    3   Spangenberg Birgit           65   OLG Regensburg                  27:06 
    4   Grübel Sandra                68   OLG Regensburg                  35:57 
    5   Döhler Ute                   69   SV Pechbrunn-Groschlattengrün   39:39 
    6   Cionoiu Michaela             67   TV 1894 Coburg-Neuses           39:48 
    7   Seeger Friederike            63   Baiersdorfer SV                 41:20 
    8   Dötsch Gabriele              62   TV 1894 Coburg-Neuses           45:50 
    9   Steinhauser-Kirsch Susanne   59   OC München                      46:02 

   AK   Götz Dagmar                  65   DAV Sektion Karpaten            41:11 



D 55-  (4)                2.5 km  90 Hm   10 P    

    1   Huth Martina                 56   TV 1894 Coburg-Neuses           31:56 
    2   Schwarzkopf Irma             55   TV 1894 Coburg-Neuses           34:00 
    3   Weid Angelika                48   TV 1894 Coburg-Neuses           43:55 
    4   Kolloch Gerda                42   OC München                      53:24 



H -12  (5)                1.5 km  45 Hm   7 P     

    1   Bohl Vinzenz                 02   TV 1894 Coburg-Neuses           13:33 
    2   Cionoiu Daniel               05   TV 1894 Coburg-Neuses           14:36 
    3   Lieblich Yannick             04   OLG Regensburg                  16:20 
    4   Lehner Severin               05   OLG Regensburg                  19:33 
    5   Baath Ole Magnus             06   TSV Jetzendorf                  22:49 



H 13-14  (7)              2.0 km  80 Hm   8 P     

    1   Lubas Timo                   00   MTV Bamberg                     17:57 
    2   Zeitler Philipp              00   OLG Regensburg                  19:07 
    3   Dingfelder Philipp           01   TSV Ipsheim                     23:10 
    4   Holland Till                 01   TV 1894 Coburg-Neuses           25:00 
    5   Dötsch Jonas                 00   TV 1894 Coburg-Neuses           26:56 
    6   Malde Eyvind                 00   OC München                      29:52 
    7   Lehner Benedikt              01   OLG Regensburg                  34:46 



H 15-16  (2)              3.1 km  100 Hm   13 P   

    1   Casanova Riccardo            00   OLG Regensburg                  21:13 

        Schwarck Philipp             99   OLG Regensburg                 Fehlst 



H 17-18  (8)              5.0 km  160 Hm   18 P   

    1   Spangenberg Tobias           98   OLG Regensburg                  34:07 
    2   Lehner Quirin                98   OLG Regensburg                  35:43 
    3   Lehner Korbinian             96   OLG Regensburg                  36:30 
    4   Lange Korbinian              97   SV Mietraching                  37:19 
    5   Janischowsky Lukas           97   OLG Regensburg                  38:27 
    6   Hartung Christopher          97   OLG Regensburg                  39:24 
    7   Vetter Sebastian             97   TV 1894 Coburg-Neuses           46:31 
    8   Nürnberger Julian            96   OLG Regensburg                  52:56 



H 19 Elite  (11)          5.0 km  160 Hm   18 P   

    1   Yordanov Teodor              84   OC München                      32:02 
    2   Janischowsky Daniel          95   OLG Regensburg                  33:00 
    3   Hergert Alexander            85   OLV Landshut                    33:24 
    4   Kolehmainen Valtteri         94   OLG Regensburg                  35:32 
    5   Fenzl Josef jun.             90   OLG Regensburg                  35:34 
    6   Pohl Wolfram                 95   TV 1894 Coburg-Neuses           36:09 
    7   Eriksson Andreas             79   OC München                      37:21 
    8   Seeger Frederik              93   OLV Landshut                    42:41 
    9   Clemens Christopher          91   TV 1894 Coburg-Neuses           44:39 
   10   Janischowsky Fabian          95   OLG Regensburg                  46:08 

        Vetter Benjamin              87   TV 1894 Coburg-Neuses          Fehlst 



H 35-  (13)               5.0 km  160 Hm   18 P   

    1   Rödel Michael                78   TV Coburg-Ketschendorf          38:15 
    2   Natho Ronny                  77   OC München                      39:42 
    3   Janischowsky Klemens         66   OLG Regensburg                  40:00 
    4   Weinig Peter                 71   OC München                      43:34 
    5   Kramer Björn                 79   TSG Creidlitz                   46:20 
    6   Deixler Norbert              77   OC München                      52:17 
    7   Bially Michael               73   TSV Ipsheim                     52:46 
    8   Schwarck Manfred             70   OLG Regensburg                  57:15 
    9   Döhler Thomas                70   SV Pechbrunn-Groschlattengrün   58:38 
   10   Mümmler Frank                70   OLV Landshut                    80:07 
   11   Forberg Matthias             70   OC München                     105:39 

   AK   Finan Tom                    74   Delaware Valley OA              79:38 
   AK   Rehbein Malte                71   Treptower SV 1949               36:28 



H 45-  (20)               3.7 km  110 Hm   14 P   

    1   Vogl Roland                  68   SV Mietraching                  29:37 
    2   Rácz Csaba                   66   OLV Landshut                    29:39 
    3   Baath Veikko                 64   TSV Jetzendorf                  30:12 
    4   Liebl Siegfried              65   TV Osterhofen                   33:25 
    5   Zoltner Helge                62   OLV Landshut                    34:01 
    6   Hartung Clemens              63   OLG Regensburg                  34:48 
    7   Casanova Valerio             66   OLG Regensburg                  35:05 
    8   Lexen Dieter                 65   OLG Regensburg                  35:30 
    9   Hofmann Roger                63   TSV Feldafing                   36:07 
   10   Cionoiu Gheorghe             61   TV 1894 Coburg-Neuses           36:50 
   11   Malde Ketil                  69   OC München                      39:58 
   12   Kolehmainen Ari              62   OC München                      41:50 
   13   Voskamp Eckart               66   OC München                      42:17 
   14   Indola Patrik                67   OLG Regensburg                  43:56 
   15   Weigold Robert               60   MTV Bamberg                     44:05 
   16   Nürnberger Erich             63   OLG Regensburg                  44:18 
   17   Helling Roger                61   MTV Bamberg                     45:12 
   18   Seeger Guido                 60   Baiersdorfer SV                 45:42 
   19   Huber Klaus                  60   OLV Landshut                    51:12 
   20   Nikolaus Liviu               60   MTV Bamberg                     55:47 



H 55-  (13)               3.1 km  100 Hm   13 P   

    1   Fenzl Josef sen.             52   OLG Regensburg                  26:15 
    2   Kirsch Stefan                59   TV 1894 Coburg-Neuses           28:16 
    3   Ebneth Alfons                53   OLG Regensburg                  31:46 
    4   Dreier Johannes              58   OLV Landshut                    32:05 
    5   Höfer Helmut                 55   TV 1894 Coburg-Neuses           32:30 
    6   Meißner Ralph                53   TV 1894 Coburg-Neuses           32:58 
    7   Lange Peter                  56   SV Mietraching                  34:42 
    8   Werthmann Gerhard            52   OLV Landshut                    35:17 
    9   Kümpfbeck Josef              56   TV Osterhofen                   36:36 
   10   Schalle Michael              58   MTV Bamberg                     37:15 
   11   Kirsch Alois                 54   OC München                      39:11 
   12   Huth Roland                  55   TV 1894 Coburg-Neuses           50:54 

   AK   Kraus Reinhold               56   DAV Sektion Karpaten            59:58 



H 65-  (7)                2.5 km  90 Hm   10 P    

    1   Schwanitz Jürgen             49   OLA TSV Deggendorf              24:06 
    2   Simon Heinz Peter            46   MTV Bamberg                     26:19 
    3   Oechler Dieter               44   TV 1894 Coburg-Neuses           28:32 
    4   Reischl Georg                34   TV Osterhofen                   29:22 
    5   Jarkov Viktor                42   OLG Regensburg                  30:50 
    6   Lorenz Rudolf                36   OLA TSV Deggendorf              31:33 
    7   Silfwergard Örjan            45   OC München                      32:16 



Offen Lang  (7)           3.7 km  110 Hm   14 P   

    1   Rosner Richard               71   OLG Regensburg                  46:35 
    2   Miess Robert Ernst           70   OL-Team Filder                  47:17 
    3   Barg Dieter                  42   DARC Franken                    61:51 
    4   Engert Carsten               82   - München -                     66:20 
    5   Zölde Oliver                 97   OLV Landshut                    71:18 
    6   Gleinser Winfried            64   - Burghausen -                  74:11 
    7   Heckmann Andreas             63   Ruderclub Vilshofen            121:23 



Offen Mittel  (10)        2.5 km  90 Hm   10 P    

    1   Schiller Laura-Sophie        96   SV Mietraching                  21:52 
    2   Spannbauer Michael           75   OLG Regensburg                  27:48 
    3   Fischer Stephanie            94   OLG Regensburg                  32:32 
    4   Schwinghammer Anna-Maria     93   - Deggendorf -                  42:13 
    5   Lehner Gerhard               63   OLG Regensburg                  51:06 
    6   Bauer Iris                   64   TV Osterhofen                   52:05 
    7   Weigold Peter                62   TV Osterhofen                   54:24 
    8   Stoffel Rainer               80   - Ismaning -                    57:41 
    9   Eichenseher Vincent          99   OLG Regensburg                  63:29 

        Stoffel Maria                51   - Ismaning -                     Aufg 



Offen Kurz  (7)           1.5 km  45 Hm   7 P     

    1   Weigold Armin                98   TV Osterhofen                   18:21 
    2   Hertel Margit                64   OLG Regensburg                  19:15 
    3   Mindt Birgit                 69   SV Mietraching                  26:11 
    4   Landefeld Rico               77   OC München                      27:22 
    5   Nürnberger Brigitte          62   OLG Regensburg                  28:32 
    6   Döhler Ina                   99   SV Pechbrunn-Groschlattengrün   38:26 
    7   Fritz Martha                 67   TV Osterhofen                   73:40 



Schüler B  (12)           1.5 km  45 Hm   7 P     

    1   Fischl Felix                 04   SV Mietraching                  18:02 
    2   Geiger, Mindt, Tannerbauer        SV Mietraching                  18:27 
    3   Kilger Max                        SV Mietraching                  19:21 
    4   Bauer Alexander              01   TV Osterhofen                   19:53 
    5   Kilger Joh., Achatz Simon    06   SV Mietraching                  24:19 
    6   Natho Leonie                 06   ESV Neuaubing                   25:10 
    7   Hay Jack                     07   OC München                      25:39 
    8   Baath Lena                   08   TSV Jetzendorf                  27:06 
    9   Oechler Jakob                06   OLV Landshut                    28:32 
   10   Döhler Karla, Döhler Luise        SV Pechbrunn-Groschlattengrün   29:56 
   11   Baath Fina                   08   TSV Jetzendorf                  31:10 
   12   Lieblich Tabea               06   OLG Regensburg                  39:00