7. Bayerncup 2014So 28.09.2014 13:30
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D -12  (3)                1.4 km  40 Hm   6 P     

    1        Ingrid Indola                03 OLG Regensburg                  18:20 
    2        Yvonne Mindt                 03 SV Mietraching                  18:47 
    3        Anna-Lena Tannerbauer        04 SV Mietraching                  31:05 



H -12  (10)               1.4 km  40 Hm   6 P     

    1        Konstantin Kraus             02 OLG Regensburg                  11:23 
    2        Ole Magnus Baath             06 TSV Jetzendorf                  11:53 
    3        Vinzenz Bohl                 02 TV Coburg-Neuses                13:22 
    4        Maximilian Kilger            04 SV Mietraching                  13:51 
    5        Luis Lang                    03 OLG Regensburg                  14:41 
    6        Felix Fischl                 03 SV Mietraching                  16:00 
    7        Daniel Cionoiu               05 TV Coburg-Neuses                17:23 
    8        Yannick Lieblich                OLG Regensburg                  17:28 
    9        Severin Lehner               05 OLG Regensburg                  23:47 
   10        Jakob Oechler                06 OLV Landshut                    24:58 



D 13-14  (13)             1.8 km  50 Hm   10 P    

    1        Ines Schikora                01 OLG Regensburg                  20:40 
    2        Antonia Kerscher             01 OLG Regensburg                  21:08 
    3        Emily Grübel                 01 OLG Regensburg                  22:56 
    4        Gabriella Hartung            00 OLG Regensburg                  25:25 
    5        Jasmin Hertel                02 OLG Regensburg                  27:16 
    6        Lina Grübel                  00 OLG Regensburg                  28:01 
    7        Katrin Hertel                02 OLG Regensburg                  30:45 
    8        Melissa Heinze               01 TV Coburg-Neuses                35:39 
    9        Leonie Amann                 01 OLG Regensburg                  36:33 
   10        Laetitia Lexen               02 OLG Regensburg                  41:03 
   11        Amelie Bastian               00 SV Mietraching                  42:48 
   12        Juliane Kölle                00 OLV Landshut                    48:16 

             Amelie Nürnberger            01 OLG Regensburg                  N Ang 



H 13-14  (4)              1.8 km  50 Hm   10 P    

    1        Philipp Zeitler              00 OLG Regensburg                  28:04 
    2        Benedikt Lehner              01 OLG Regensburg                  31:53 
    3      2 Timo Lubas                   00 MTV Bamberg                     34:16 

   AK        Andrei Khrustalev            00 I/NC Individuals/No club        N Ang 



D 15-18  (9)              2.7 km  80 Hm   12 P    

    1        Isabel Seeger                98 Baiersdorfer SV                 29:39 
    2        Marei Lehner                 99 OLG Regensburg                  31:49 
    3        Andrea Gruber                97 SV Mietraching                  33:03 
    4        Linda Indola                 98 OLG Regensburg                  35:42 
    5        Mareike Seeger               98 Baiersdorfer SV                 36:25 
    6        Helena Bastian               96 SV Mietraching                  41:15 
    7        Carina Schöps                96 OLV Landshut                  1:11:26 
    8        Jennifer Kestler             96 TV Coburg-Neuses              1:15:42 
    9        Silvia Casanova              97 OLG Regensburg                1:25:32 



H 15-16  (4)              2.5 km  90 Hm   11 P    

    1        Riccardo Casanova            00 OLG Regensburg                  30:43 
    2      3 Philipp Schwarck             99 OLG Regensburg                  35:43 
    3        Vincent Eichenseher          99 OLG Regensburg                  46:25 
    4        Lorenz Brandl                99 OLG Regensburg                  48:21 



H 17-18  (4)              4.5 km  180 Hm   19 P   

    1        Tobias Spangenberg           98 OLG Regensburg                  52:07 
    2        Julian Nürnberger            96 OLG Regensburg                  59:54 
    3        Christopher Hartung          97 OLG Regensburg                1:03:40 
    4        Sebastian Vetter             97 TV Coburg-Neuses              1:46:56 



D 19 E  (7)               3.3 km  100 Hm   12 P   

    1        Anna Biller                  92 SV Mietraching                  35:14 
    2        Julia Penzkofer              94 SV Mietraching                  48:13 
    3        Anna Schöps                  93 OLV Landshut                    50:08 
    4        Britta Meißner               90 TV Coburg-Neuses                58:11 
    5        Katrin Lorenz-Baath          78 TSV Jetzendorf                1:03:19 

             Maria Lange                  91 SV Mietraching                  N Ang 
   AK        Nina Najbjerg                93 I/NC Individuals/No club        45:47 



H 19 E  (13)              4.5 km  180 Hm   19 P   

    1        Wolfram Pohl                 95 TV Coburg-Neuses                43:25 
    2        Ralph Körner                 80 OLV Landshut                    43:46 
    3        Andreas Eriksson             79 OC München                      45:49 
    4        Daniel Janischowsky          95 OLG Regensburg                  46:23 
    5        Korbinian Lehner             96 OLG Regensburg                  51:19 
    6        Fabian Janischowsky          95 OLG Regensburg                  58:22 
    7        Josef Jun. Fenzl             90 OLG Regensburg                  58:42 
    8        Daniel Heininger             81 OC München                    1:01:24 
    9        Christoph Rohrmeier             OLG Regensburg                1:12:44 
   10        Alexander Tippelt            85 TV Coburg-Ketschendorf        1:23:17 
   11        Christoph Körner             89 OLV Landshut                  1:48:19 

             Teodor Yordanov              84 OC München                      N Ang 
   AK        Malte Rehbein                71 TSV Treptower SV 1949 Berlin    41:19 



D 35-  (5)                2.5 km  90 Hm   11 P    

    1        Jana Faltejskova             76 SV Mietraching                  29:14 
    2        Helga Wagner                 75 OLG Regensburg                  31:32 
    3        Katja-Christine Böhme        70 OLG Regensburg                  35:33 
    4        Bettina Deixler-Thier        77 OC München                      48:52 

             Milena Grifoni               68 OLG Regensburg                 Fehlst 



H 35-  (8)                4.5 km  180 Hm   19 P   

    1        Klemens Janischowsky         66 OLG Regensburg                  57:28 
    2        Ronny Natho                  77 OC München                      58:36 
    3        Peter Weinig                 71 OC München                      58:51 
    4        Björn Kramer                 79 TSG Creidlitz                 1:01:00 
    5        Norbert Deixler              77 OC München                    1:01:50 
    6        Lukas Faltejsek              77 SV Mietraching                1:19:20 
    7        Manfred Schwarck             70 OLG Regensburg                1:37:37 

             Michael Rödel                78 TV Coburg-Ketschendorf          N Ang 



D 45-  (6)                2.7 km  80 Hm   12 P    

    1        Gertrud Liebl                68 TV Osterhofen                   41:38 
    2        Jana Ropertz                 68 OLV Landshut                    43:11 
    3        Christiane Geiger               OLA TSV Deggendorf              45:06 
    4        Petra Weber                  65 OLG Regensburg                  47:17 
    5        Birgit Spangenberg           65 OLG Regensburg                  51:07 

             Sigrun Kölle                 67 OLV Landshut                   Fehlst 



H 45-  (19)               3.3 km  100 Hm   12 P   

    1        Csaba Rácz                   66 OLV Landshut                    36:11 
    2        Veikko Baath                 64 TSV Jetzendorf                  39:10 
    3        Valerio Casanova             66 OLG Regensburg                  42:26 
    4        Dieter Lexen                 65 OLG Regensburg                  46:46 
    5        Ari Kolehmainen              62 OC München                      47:27 
    6        Thomas Scheler               63 TV Coburg-Neuses                50:17 
    7        Norberth Zölde               66 OLV Landshut                    51:21 
    8        André Böhme                  60 OLG Regensburg                  54:55 
    9        Patrik Indola                67 OLG Regensburg                  55:07 
   10        Erich Nürnberger             63 OLG Regensburg                  55:55 
   11        Klaus Huber                  60 OLV Landshut                    56:13 
   12        Gheorghe Cionoiu             61 TV Coburg-Neuses              1:00:39 
   13        Roger Helling                61 MTV Bamberg                   1:00:43 
   14        Liviu Nikolaus               60 MTV Bamberg                   1:07:06 
   15        Clemens Hartung              63 OLG Regensburg                1:11:20 

             Siegfried Liebl              65 TV Osterhofen                  Fehlst 
             Uwe Beierlein                62 OC München                      N Ang 
   AK        Roger Hofmann                63 TSV Feldafing                   N Ang 
   AK        Laszlo Prill                 63 Gyöngyösi Tájfutó Klub          58:54 



D 55-  (4)                2.7 km  80 Hm   12 P    

    1        Irma Schwarzkopf             55 TV Coburg-Neuses              1:00:19 
    2        Angelika Weid                48 TV Coburg-Neuses              1:07:42 
    3        Gerda Kolloch                42 OC München                    1:53:17 

             Martina Huth                 56 TV Coburg-Neuses               Fehlst 



H 55-  (9)                2.5 km  90 Hm   11 P    

    1        Josef sen Fenzl              52 OLG Regensburg                  31:47 
    2        Ralph Meißner                53 TV Coburg-Neuses                35:52 
    3        Stefan Kirsch                59 TV Coburg-Neuses                40:01 
    4        Gerhard Werthmann            52 OLV Landshut                    40:35 
    5	     Jens Hartmann		     SV Mietraching                  48:58
    6        Stephan Schneuwly            59 OLG Regensburg                  51:19 
    7        Arndt Werthmann              51 OLV Landshut                    59:26 

             Josef Kümpfbeck              56 TV Osterhofen                  Fehlst 
             Michael Schalle              58 MTV Bamberg                     N Ang 
   AK        Stefano Zonato               55 Orienteeri Lessinia             31:30 



H 65-  (8)                2.7 km  80 Hm   12 P    

    1        Dieter Oechler               44 TV Coburg-Neuses                43:49 
    2        Jürgen Schwanitz                OLA TSV Deggendorf              46:03 
    3        Heinz Peter Simon            46 MTV Bamberg                     48:49 
    4        Viktor Jarkov                42 OLG Regensburg                1:04:50 
    5        Rudi Lorenz                     OLA TSV Deggendorf            1:43:22 

             Georg Reischl                34 TV Osterhofen                   N Ang 
   AK        Hans-Peter Städelin          49 OLV Langenthal                1:18:39 
   AK        Gerhard Horn                    TGV Horn                      1:14:52 



O-Kurz  (3)               1.4 km  40 Hm   6 P     

    1        Iris Bauer                   64 TV Osterhofen                   15:03 
    2        Brigitte/Bianca Fischl/Zim   72 SV Mietraching                  19:35 

             Julia Seif                   01 SV Mietraching                  N Ang 



O-Mittel  (9)             2.7 km  80 Hm   12 P    

    1        Anna Olsson                  82 OC München                      48:05 
    2        Margit Hertel                64 OLG Regensburg                1:14:57 

             Ulrike Lehner                67 OLG Regensburg                 Fehlst 
             Schwanitz Colin                 OLA TSV Deggendorf             Fehlst 
   AK        Peter Khrustalev             75 I/NC Individuals/No club        N Ang 
   AK        Michael Khrustalev           99 I/NC Individuals/No club        N Ang 
   AK        Anna Narinski                74 I/NC Individuals/No club        N Ang 
   AK        Vladimir Narinski            72 I/NC Individuals/No club        N Ang 
             Gaby Lexen                   66 OLG Regensburg                  N Ang 



O-Lang  (4)               3.3 km  100 Hm   12 P   

    1        Anne-Marie Schwinghammer        OLG Regensburg                1:24:49 
    2        Martha / Armin Fritz / Wei   67 TV Osterhofen                 2:02:33 
    3        Peter Weigold                62 TV Osterhofen                 2:06:14 

             Armin Weigold                98 TV Osterhofen                   N Ang 



Schüler B  (9)            1.4 km  40 Hm   6 P     

    1        Fina Baath                   08 TSV Jetzendorf                  17:12 
    2        Tobias Faltejsek                SV Mietraching                  17:54 
    3        Leonhard Zimmermann          02 SV Mietraching                  19:25 
    4        Laura Faltejskova               SV Mietraching                  20:39 
    5        Jo/Jo Kilger/Tannerbauer     06 SV Mietraching                  24:02 
    6        Moritz Oechler               08 OLV Landshut                    25:03 
    7        Lena Baath                   08 TSV Jetzendorf                  39:31 
    8        Adina Restelica                 I/NC Individuals/No club      1:03:09 

             Philipp Hack                 00 MTV Bamberg                     N Ang