BayernCup Mittel-OL / 7. BC 2015 Mo 28.09.2015 20:33
Ergebnis erzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D -12  (7)                1.8 km  50 Hm   8 P     

    1     40 Verena Hötzinger             04 TSV Natternberg                 15:51 
    2     98 Ingrid Indola                03 OLG Regensburg                  17:44 
    3     67 Klara Holzhaus               05 TV 1894 Coburg-Neuses           18:15 
    4    117 Yvonne Mindt                 03 SV Mietraching                  20:19 
    5    108 Lara Geiger                  05 SV Mietraching                  28:06 
    6     22 Noemi Reuß                   06 TV 1894 Coburg-Neuses           30:04 
    7    119 Anna-Lena Tannerbauer        04 SV Mietraching                  31:19 



H -12  (6)                1.8 km  50 Hm   8 P     

    1    142 Ole Magnus Baath             06 TSV Jetzendorf                  12:06 
    2     26 Anton Tatzel                 04 TV 1894 Coburg-Neuses           13:11 
    3     10 Daniel Cionoiu               05 TV 1894 Coburg-Neuses           13:54 
    4    110 Maximilian Kilger            04 SV Mietraching                  16:14 
    5     74 Jakob Oechler                06 OLV Landshut                    17:59 
    6    107 Felix Fischl                 03 SV Mietraching                  18:33 



D 13-14  (9)              2.0 km  60 Hm   8 P     

    1     88 Antonia Kerscher             01 OLG Regensburg                  19:54 
    2    156 Ines Schikora                01 OLG Regensburg                  20:14 
    3     76 Leonie Amann                 01 OLG Regensburg                  21:33 
    4     47 Laetitia Lexen               02 OLG Regensburg                  23:54 
    5     91 Amelie Nürnberger            01 OLG Regensburg                  24:01 
    6     15 Melissa Heinze               01 TV 1894 Coburg-Neuses           26:11 
    7     83 Emily Grübel                 01 OLG Regensburg                  28:00 
    8    145 Emiliy Prösl                 02 OLA TSV Deggendorf              32:44 
    9    144 Miriam Walther               02 OLA TSV Deggendorf              44:43 



H 13-14  (4)              2.0 km  60 Hm   8 P     

    1    132 Benedikt Lehner              01 OLG Regensburg                  17:02 
    2     89 Konstantin Kraus             02 OLG Regensburg                  20:21 
    3     72 Philipp Dingfelder           01 TSV Ipsheim                     21:34 
    4     35 Alexander Bauer              01 TV Osterhofen                   29:27 



D 15-18  (11)             3.0 km  65 Hm   13 P    

    1    125 Mareike Seeger               98 Baiersdorfer SV                 23:31 
    2    124 Isabel Seeger                98 Baiersdorfer SV                 25:22 
    3    134 Marei Lehner                 99 OLG Regensburg                  27:35 
    4     99 Linda Indola                 98 OLG Regensburg                  28:05 
    5     90 Sophie Kraus                 00 OLG Regensburg                  34:32 
    6     79 Silvia Casanova              97 OLG Regensburg                  38:07 
    7     84 Lina Grübel                  00 OLG Regensburg                  40:26 
    8     23 Zoe Reuß                     98 TV 1894 Coburg-Neuses           42:06 
    9     87 Gabriella Hartung            00 OLG Regensburg                  45:48 
   10    157 Lina Dreier                  98 FC Forstern                     48:55 
   11    103 Amelie Bastian               00 SV Mietraching                1:01:52 



H 15-16  (6)              3.2 km  90 Hm   12 P    

    1     95 Philipp Schwarck             99 OLG Regensburg                  23:51 
    2     78 Riccardo Casanova            00 OLG Regensburg                  26:19 
    3    160 Timon Lorenz                 00 OLG Regensburg                  30:03 
    4     96 Felix Wartner                99 OLG Regensburg                  30:25 
    5     81 Vincent Eichenseher          99 OLG Regensburg                  35:26 
    6     77 Lorenz Brandl                99 OLG Regensburg                  36:40 



H 17-18  (4)              5.2 km  160 Hm   20 P   

    1    112 Korbinian Lange              97 SV Mietraching                  41:02 
    2    130 Lukas Janischowsky           97 OLG Regensburg                  42:56 
    3     85 Christopher Hartung          97 OLG Regensburg                  53:37 
    4     27 Sebastian Vetter             97 TV 1894 Coburg-Neuses         1:03:05 



D 19 E  (10)              4.2 km  105 Hm   13 P   

    1      3 Britta Meißner               90 OLV Landshut                    39:43 
    2    113 Maria Lange                  91 SV Mietraching                  41:17 
    3      4 Blandine Ehrl                82 FC Forstern                     41:41 
    4     43 Johanna Scheler              90 TV 1894 Coburg-Neuses           42:26 
    5    100 Katharina Wilke              84 OLG Regensburg                  44:52 
    6     55 Beate Moeser                 84 OLG Regensburg                  45:57 
    7    154 Emily Ungermann              94 OLG Regensburg                  49:11 
    8    118 Julia Penzkofer              94 SV Mietraching                  54:34 
    9     69 Emilia Kolehmainen           96 OC München                    1:04:36 
   10     17 Jennifer Kestler             96 TV 1894 Coburg-Neuses         1:21:20 



H 19 E  (13)              5.2 km  160 Hm   20 P   

    1    133 Korbinian Lehner             96 OLG Regensburg                  35:10 
    2    139 Teodor Yordanov              84 OC München                      35:29 
    3     66 Valtteri Kolehmainen         94 OLG Regensburg                  41:03 
    4    158 Josef Fenzl                  90 OLG Regensburg                  45:00 
    5    141 Wolfram Pohl                 95 TV 1894 Coburg-Neuses           46:41 
    6     93 Julian Nürnberger            96 OLG Regensburg                  47:30 
    7    162 Martin Murer                 84 OC München                      50:15 
    8    137 Alexander Tippelt            85 TV Coburg-Ketschendorf        1:01:37 
    9    105 Georg Biller jun.            88 SV Mietraching                1:06:05 

         128 Fabian Janischowsky          95 OLG Regensburg                 Fehlst 
   AK     59 Sebastian Kärger                OK Leipzig                      50:00 
   AK     61 Xavier Bonaventura              OC München                    1:12:59 
   AK    163 Tobias Geiger                87 TV Coburg-Ketschendorf         Fehlst 



D 35-  (4)                3.2 km  90 Hm   12 P    

    1     45 Bettina Deixler-Thier        77 OC München                      33:46 
    2     49 Katja-Christine Böhme        70 OLG Regensburg                  36:21 
    3     82 Milena Grifoni               68 OLG Regensburg                  37:41 
    4     73 Heike Oechler                76 OLV Landshut                    42:19 



H 35-  (8)                5.2 km  160 Hm   20 P   

    1     24 Thomas Scheler               63 TV 1894 Coburg-Neuses           42:50 
    2      5 Ralph Körner                 80 OLV Landshut                    44:43 
    3     44 Norbert Deixler              77 OC München                      48:46 
    4     33 Peter Weinig                 71 OC München                      49:51 
    5    129 Klemens Janischowsky         66 OLG Regensburg                  52:19 
    6    101 Arist Kozhevnikov            80 OC München                    1:08:30 
    7     71 Michael Bially               73 TSV Ipsheim                   1:10:19 

   AK    161 Harald Tartler               77 ohne Verein                   1:47:12 



D 45-  (15)               3.0 km  65 Hm   13 P    

    1      1 Gertrud Liebl                68 TV Osterhofen                   31:47 
    2    147 Christiane Geiger            68 OLA TSV Deggendorf              35:53 
    3    115 Petra Lange                  63 SV Mietraching                  37:52 
    4    120 Birgit Spangenberg           65 OLG Regensburg                  39:28 
    5    148 Ingrid Hufnagel              66 OLA TSV Deggendorf              39:57 
    6    121 Andrea Schultze              62 OLV Landshut                    41:20 
    7     21 Ulrike Neidiger-Pohl         62 TV 1894 Coburg-Neuses           41:23 
    8     53 Ilka Rathje-Kübler           66 OC München                      42:00 
    9     97 Petra Weber                  65 OLG Regensburg                  46:27 
   10    122 Friederike Seeger            63 Baiersdorfer SV                 46:34 
   11    131 Petra Janischowsky           65 OLG Regensburg                  50:33 
   12     12 Michaela Cionoiu             67 TV 1894 Coburg-Neuses           53:24 
   13    116 Birgit Mindt                 69 SV Mietraching                  57:15 
   14     28 Susanne Vetter               61 TV 1894 Coburg-Neuses         1:09:19 
   15     13 Gabriele Dötsch              62 TV 1894 Coburg-Neuses         1:15:06 



H 45-  (14)               4.2 km  105 Hm   13 P   

    1     42 Csaba Rácz                   66 OLV Landshut                    31:06 
    2     54 Hansjoerg Kuebler            64 OC München                      35:24 
    3    143 Veikko Baath                 64 TSV Jetzendorf                  38:26 
    4     80 Valerio Casanova             66 OLG Regensburg                  38:45 
    5     41 Stefan Hötzinger             69 TV Osterhofen                   40:59 
    6     86 Clemens Hartung              63 OLG Regensburg                  41:38 
    7      2 Siegfried Liebl              65 TV Osterhofen                   42:07 
    8     48 André Böhme                  60 OLG Regensburg                  44:49 
    9     46 Dieter Lexen                 65 OLG Regensburg                  44:58 
   10      6 Ari Kolehmainen              62 OC München                      49:27 
   11     94 Manfred Schwarck             70 OLG Regensburg                  52:26 
   12     92 Erich Nürnberger             63 OLG Regensburg                  56:07 
   13      8 Peter Weigold                62 TV Osterhofen                 1:21:59 

          11 Gheorghe Cionoiu             61 TV 1894 Coburg-Neuses          Fehlst 



D 55-  (4)                3.0 km  65 Hm   13 P    

    1     25 Irma Schwarzkopf             55 TV 1894 Coburg-Neuses           49:44 
    2     70 Martina Huth                 56 TV 1894 Coburg-Neuses           50:05 
    3     29 Angelika Weid                48 TV 1894 Coburg-Neuses           56:19 

   AK    151 Kari Timenes Laugen          46 Imas IL                         38:37 



H 55-  (11)               3.2 km  90 Hm   12 P    

    1     62 Gerhard Werthmann            52 OLV Landshut                    31:12 
    2    138 Josef sen Fenzl              52 OLG Regensburg                  37:20 
    3     19 Stephan Krämer               59 TV 1894 Coburg-Neuses           38:14 
    4    123 Guido Seeger                 60 Baiersdorfer SV                 38:26 
    5     52 Stephan Schneuwly            59 OLG Regensburg                  38:58 
    6     16 Helmut Höfer                 55 TV 1894 Coburg-Neuses           39:40 
    7     34 Josef Kümpfbeck              56 TV Osterhofen                   40:49 
    8     18 Stefan Kirsch                59 TV 1894 Coburg-Neuses           41:01 
    9    114 Peter Lange                  56 SV Mietraching                  48:22 
   10     20 Ralph Meißner                53 TV 1894 Coburg-Neuses           50:40 

   AK     56 Stefano Zonato               55 Lessinia Orienteering           31:48 



H 65-  (4)                3.0 km  65 Hm   13 P    

    1    149 Jürgen Schwanitz             49 OLA TSV Deggendorf              38:04 
    2     57 Viktor Jarkov                42 OLG Regensburg                  46:14 
    3    140 Georg Reischl                34 TV Osterhofen                   55:54 

   AK    152 Jan Petter Laugen            43 Imas IL                         40:09 



Schüler B  (6)            1.8 km  50 Hm   8 P     

    1    155 Daniel Eckert                03 MTV Bamberg                     22:37 
    2     75 Moritz Oechler                  OLV Landshut                    23:07 
    3     68 Luise Holzhaus                  TV 1894 Coburg-Neuses           24:31 
    4    102 Jack Hay                     07 OC München                      25:37 
    5    159 Magdalena Schalek               TV 1894 Coburg-Neuses           35:35 

         164 Lena Baath                      TSV Jetzendorf                 Fehlst 



Offen Kurz  (7)           1.8 km  50 Hm   8 P     

    1     37 Pia Bisani                   02 TSV Natternberg                 16:09 
    2    136 Natalie Schmidt                 TV Coburg-Ketschendorf          20:25 
    3     38 Veronika Engl                01 TSV Natternberg                 21:52 
    4     39 Julia Hansbauer              99 TSV Natternberg                 23:30 
    5     32 Katrin Kneita                68 EU-RO Frastanz                  25:13 
    6    106 Brigitte Fischl              72 SV Mietraching                  28:39 
    7    165 Sylvia Hay                      OC München                      59:11 



Offen Mittel  (5)         2.0 km  65 Hm   9 P     

    1    153 Michael Schimonsky           81 ohne Verein                     29:19 
    2     36 Iris Bauer                      TV Osterhofen                   31:36 
    3     60 Henrike Kärger                  OK Leipzig                      32:59 
    4      7 Martha Fritz                 67 TV Osterhofen                   33:20 

         146 Hanna Förderreuther             OLA TSV Deggendorf             Fehlst 



Offen Lang  (3)           3.9 km  110 Hm   13 P   

    1     31 Andreas Kneita               67 EU-RO Frastanz                  40:26 
    2     65 Rico Landefeld               77 OC München                    1:17:25 
    3    126 Philipp Hack                 00 MTV Bamberg                   1:20:29