Bayerische Meisterschaften Mittel-OL (1. BayernCup-OL) 2016Sa 09.04.2016 16:36
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit



D -12  (13)               1.7 km  35 Hm   7 P    

    1      4 Hötzinger Verena             04 TSV Natternberg                 12:40
    2      6 Jacobi Antonia               04 TV Coburg-Neuses                13:11
    3      5 Geiger Lara                  05 SV Mietraching                  13:32
    4     12 Holzhaus Klara               05 TV Coburg-Neuses                15:03
    5      3 Feckl Miriam                 04 FC Forstern                     15:29
    6      1 Tannerbauer Anna-Lena        04 SV Mietraching                  15:49
    7      2 Holzhammer Anna              04 FC Forstern                     15:58
    8      7 Holtz Conny                  06 TSV Jetzendorf                  16:22
    9      9 Kraus Katharina              04 OLG Regensburg                  16:30
   10     13 Rosner Karlotta              04 OLG Regensburg                  17:18
   11     10 Faltejskova Laura            07 SV Mietraching                  23:50
   12     14 Harrer Pauline               04 FC Forstern                     23:57
   13     11 Holzhaus Luise               05 TV Coburg-Neuses                37:16



D 13-14  (10)             2.1 km  50 Hm   10 P   

    1     17 Lexen Laetitia               02 OLG Regensburg                  22:33
    2     23 Bisani Pia                   02 TSV Natternberg                 23:41
    3     24 Indola Ingrid                03 OLG Regensburg                  25:54
    4     16 Mindt Yvonne                 03 SV Mietraching                  27:13
    5     22 Ritzenthaler Kayla           02 TSV Jetzendorf                  27:39
    6     19 Tramontano Lorena            03 TV Coburg-Neuses                28:30
    7     20 Walther Miriam               02 OLA TSV Deggendorf              30:25
    8     21 Hammer Inka                  03 OLG Regensburg                  30:55
    9     18 Prösl Emily                  02 OLA TSV Deggendorf              36:35
   10      8 Stumpfegger Anna             03 FC Forstern                     36:54



D 15-16  (8)              2.5 km  50 Hm   14 P   

    1     31 Grübel Emily                 01 OLG Regensburg                  22:58
    2     30 Kerscher Antonia             01 OLG Regensburg                  23:56
    3     34 Amann Leonie                 01 OLG Regensburg                  24:03
    4     32 Schikora Ines                01 OLG Regensburg                  25:00
    5     33 Nürnberger Amelie            01 OLG Regensburg                  28:40
    6     29 Hartung Gabriella            00 OLG Regensburg                  29:13
    7     26 Kraus Sophie                 00 OLG Regensburg                  31:07
    8     27 Fischer Laura                00 OLG Regensburg                  44:24



D 17-18  (7)               3.0 km  75 Hm   18 P   

    1     36 Seeger Isabel                98 Baiersdorfer SV                 23:22
    2     37 Seeger Mareike               98 Baiersdorfer SV                 25:18
    3     41 Indola Linda                 98 OLG Regensburg                  25:46
    4     38 Lehner Marei                 99 OLG Regensburg                  26:22
    5     39 Reuß Zoe                     98 TV Coburg-Neuses                37:21
    6     42 Hansbauer Julia              99 TSV Natternberg                 52:43



D 19 Elite  (8)           3.5 km  110 Hm   17 P  

    1    188 Lange Maria                  91 SV Mietraching                  29:53
    2    190 Lorenz-Baath Katrin          78 TSV Jetzendorf                  30:04
    3    189 Meißner Britta               90 OLV Landshut                    30:05
    4    193 Kühne Hannah                 96 SV Mietraching                  32:35
    5    184 Schöps Anna                  93 OLV Landshut                    34:08
    6    185 Biller Anna                  92 SV Mietraching                  34:31
    7    192 Boros Kitti                  97 TV Coburg-Neuses                44:43

   AK    187 Murer Johanna                83 Terlaner Orientierungsläufer    31:23



D 35-  (5)                3.0 km  75 Hm   18 P   

    1     48 Hagen Kristin                74 TSV Jetzendorf                  26:44
    2     45 Faltejskova Jana             76 SV Mietraching                  31:19
    3     46 Böhme Katja-Christine        70 OLG Regensburg                  32:12
    4     44 Grifoni Milena               68 OLG Regensburg                  35:25
    5     47 Reinwald Elisabeth           73 OLG Regensburg                  58:43



D 45-  (12)               2.5 km  85 Hm   13 P   

    1     62 Vogl Karin                   70 SV Mietraching                  29:10
    2     52 Liebl Gertrud                68 TV Osterhofen                   29:17
    3     57 Spangenberg Birgit           65 OLG Regensburg                  33:46
    4     51 Hufnagel Ingrid              66 OLA TSV Deggendorf              34:43
    5     55 Weber Petra                  65 OLG Regensburg                  35:32
    6     58 Schultze Andrea              62 OLV Landshut                    36:05
    7     50 Geiger Christiane            68 OLA TSV Deggendorf              36:50
    8     54 Neidiger-Pohl Ulrike         62 TV Coburg-Neuses                37:28
    9     60 Cionoiu Michaela             67 TV Coburg-Neuses                41:43
   10     61 Dötsch Gabriele              62 TV Coburg-Neuses              1:20:33

          56 Moertl Simone                68 TSV Jetzendorf                 Fehlst
          53 Lange Petra                  63 SV Mietraching                 Fehlst



D 55-  (5)                2.2 km  75 Hm   13 P   

    1     64 Huth Martina                 56 TV Coburg-Neuses                37:52
    2     67 Kolloch Gerda                42 OC München                    1:00:59
    3     69 Weid Angelika                48 TV Coburg-Neuses              1:03:53

          68 Schwarzkopf Irma             55 TV Coburg-Neuses               Fehlst
   AK     65 Murer Agathe                 56 Orienteering Pergine            35:54



H -12  (11)               1.7 km  35 Hm   7 P    

    1     73 Lieblich Yannick             04 OLG Regensburg                  11:57
    2     74 Oneseit Alexander            05 OLG Regensburg                  12:40
    3     70 Ritzenthaler Leo             06 TSV Jetzendorf                  12:52
    4     76 Oechler Jakob                06 OLV Landshut                    13:00
    5     75 Möhrlen Samuel               06 TSV Jetzendorf                  13:37
    6     72 Kilger Maximilian            04 SV Mietraching                  14:11
    7     71 Burgmair David               05 OLG Regensburg                  15:40
    8     80 Hay Jack                     07 OC München                      15:42
    9     79 Faltejsek Tobias             05 SV Mietraching                  17:02
   10     77 Lehner Severin               05 OLG Regensburg                  19:05

          78 Hammer Timon                 00 OLG Regensburg                   Aufg



H 13-14  (7)              2.1 km  50 Hm   10 P   

    1     82 Baath Ole Magnus             06 TSV Jetzendorf                  15:32
    2     83 Kraus Konstantin             02 OLG Regensburg                  18:07
    3     84 Lang Luis                    03 OLG Regensburg                  20:04
    4     85 Tatzel Anton                 04 TV Coburg-Neuses                21:50
    5     87 Cionoiu Daniel               05 TV Coburg-Neuses                25:58
    6     81 Gruber Tim                   03 SV Mietraching                  31:41
    7     86 Fischl Felix                 03 SV Mietraching                  37:14



H 15-16  (8)              2.9 km  80 Hm   15 P   

    1     93 Lubas Timo                   00 MTV Bamberg                     28:54
    2     96 Zeitler Philipp              00 OLG Regensburg                  32:07
    3     94 Dingfelder Philipp           01 TSV Ipsheim                     40:08
    4     90 Hack Phillip                 00 MTV Bamberg                     41:23
    5     95 Irlinger Kilian              00 TSV Jetzendorf                  41:44
    6     92 Bauer Alexander              01 TV Osterhofen                   49:03
    7     91 Hannig Niklas                00 OLG Regensburg                  54:11

          89 Lehner Benedikt              01 OLG Regensburg                 Fehlst



H 17-18  (7)              4.3 km  130 Hm   23 P  

    1    102 Schwarck Philipp             99 OLG Regensburg                  33:30
    2    103 Lorenz Timon                 00 OLG Regensburg                  34:08
    3    101 Brandl Lorenz                99 OLG Regensburg                  44:45
    4     99 Wartner Felix                99 OLG Regensburg                  51:27

          98 Eichenseher Vincent          99 OLG Regensburg                 Fehlst
         100 Fichtner Noah                99 MTV Bamberg                    Fehlst
   AK     97 Gutsul Anton                 86 OC München                     Fehlst



H 19 Elite  (26)          5.2 km  165 Hm   28 P  

    1    218 Yordanov Teodor              84 OC München                      32:38
    2    214 Lange Korbinian              97 SV Mietraching                  34:37
    3    212 Lehner Quirin                98 OLG Regensburg                  35:34
    4    216 Kolehmainen Valtteri         94 OLG Regensburg                  35:59
    5    209 Rehbein Malte                71 SV Mietraching                  37:24
    6    219 Janischowsky Lukas           97 OLG Regensburg                  39:07
    7    200 Lehner Korbinian             96 OLG Regensburg                  39:10
    8    201 Schmidt Jan                  89 TV Coburg-Neuses                40:10
    9    196 Vetter Sebastian             97 TV Coburg-Neuses                40:41
   10    203 Forkel Benjamin              88 TV Coburg-Neuses                41:32
   11    194 Fenzl Josef jun.             90 OLG Regensburg                  42:09
   12    197 Steiger Daniel               89 OC München                      42:31
   13    213 Janischowsky Daniel          95 OLG Regensburg                  43:02
   14    206 Janischowsky Fabian          95 OLG Regensburg                  53:03
   15    205 Tippelt Alexander            85 TV Coburg-Ketschendorf          53:28
   16    217 Körner Christoph             89 OLV Landshut                    54:10
   17    204 Schmidt Marian               87 OC München                      54:21
   18    208 Biller Georg jun.            88 SV Mietraching                  58:17
   19    199 Vogler Tim                   97 MTV Bamberg                   1:04:30

         198 Nürnberger Julian            96 OLG Regensburg                 Fehlst
   AK    195 Flechsig Florian                USV TU Dresden                  31:21
   AK    207 Widmann Thomas               85 Terlaner Orientierungsläufer    35:36
   AK    210 Thierolf Michael             62 TSG Bad König                   40:54
   AK    215 Kolev Todor                  86 OC München                    1:17:42
   AK    211 Bonaventura Xavier           85 OC München                    1:12:20
   AK    202 Kolev Georgi                 88 Kein Verein                    Fehlst



H 35-  (11)               4.3 km  130 Hm   23 P  

    1    105 Kramer Björn                 79 TSG Creidlitz                   33:21
    2    114 Körner Ralph                 80 OLV Landshut                    34:04
    3    116 Heininger Daniel             81 OC München                      35:47
    4    109 Faltejsek Lukas              77 SV Mietraching                  45:25
    5    107 Lang Florian                 77 OLV Landshut                    46:59
    6    110 Bially Michael               73 TSV Ipsheim                     51:50
    7    113 Holzhaus Martin              75 TV Coburg-Neuses              1:07:22

   AK    112 Viskup Peter                 74 Slavia ZU Zilina                36:24
   AK    115 Gondring Oliver              79 OLV Potsdam                     40:20
   AK    104 Dioszegi Balint              91 Kein Verein                     42:22
   AK    106 Kozhevnikov Arist            80 OC München                      50:24



H 45-  (25)               3.2 km  110 Hm   17 P  

    1    120 Scheler Thomas               63 TV Coburg-Neuses                25:24
    2    141 Hartmann Dirk                62 SV Mietraching                  25:35
    3    131 Vogl Roland                  68 SV Mietraching                  27:04
    4    130 Wiesinger Peter              71 TSV Grünwald                    27:59
    5    121 Casanova Valerio             66 OLG Regensburg                  28:15
    6    143 Hötzinger Stefan             69 TSV Natternberg                 28:43
    7    132 Lexen Dieter                 65 OLG Regensburg                  29:21
    8    128 Liebl Siegfried              65 TV Osterhofen                   29:30
    9    129 Janischowsky Klemens         66 OLG Regensburg                  30:40
   10    126 Hofmann Roger                63 TSV Feldafing                   31:49
   11    135 Zölde Norberth               66 OLV Landshut                    33:09
   12    142 Nürnberger Erich             63 OLG Regensburg                  34:04
   13    123 Voit Michael                 68 VfL Nürnberg                    34:16
   14    139 Indola Patrik                67 OLG Regensburg                  34:25
   15    119 Böhme Andre                  60 OLG Regensburg                  36:59
   16    140 Hartung Clemens              63 OLG Regensburg                  38:40
   17    125 Möhrlen Klauspeter           68 TSV Jetzendorf                  41:19
   18    122 Rößler Udo                   64 OLA TSV Deggendorf              42:24
   19    133 Cionoiu Gheorghe             61 TV Coburg-Neuses                49:03
   20    137 Forberg Matthias             70 OC München                      51:30
   21    136 Rosner Richard               71 OLG Regensburg                  53:05
   22    124 Stumpfegger Markus           69 FC Forstern                     58:12

   AK    144 Bönig Stefan                 66 OLV Uslar                       30:46
   AK    138 Murer Helmuth                53 Orienteering Pergine            38:54
   AK    127 Arboreanu Antoniu            69 Kein Verein                   1:05:35



H 55-  (17)               2.6 km  85 Hm   12 P   

    1    157 Meißner Ralph                53 TV Coburg-Neuses                22:36
    2    147 Kirsch Stefan                59 TV Coburg-Neuses                23:05
    3    151 Krämer Stephan               59 TV Coburg-Neuses                25:05
    4    158 Werthmann Gerhard            52 OLV Landshut                    25:13
    5    152 Huber Klaus                  60 OLV Landshut                    26:06
    6    160 Dreier Johannes              58 FC Forstern                     27:00
    7    156 Seeger Guido                 60 Baiersdorfer SV                 27:17
    8    154 Kümpfbeck Josef              56 TV Osterhofen                   28:11
    9    146 Fenzl Josef sen.             52 OLG Regensburg                  28:43
   10    161 Schalle Michael              58 MTV Bamberg                     30:14
   11    150 Lange Peter                  56 SV Mietraching                  31:27
   12    162 Hartmann Jens                58 SV Mietraching                  36:00
   13    145 Biller Georg sen             58 SV Mietraching                  36:59
   14    159 Huth Roland                  55 TV Coburg-Neuses                38:24
   15    155 Schaser Waldemar             61 TSV Jetzendorf                  41:04

   AK    149 Zonato Stefano               55 OLG Regensburg                  23:03
   AK    163 Leukert Dietmar              41 SSV Attempto Bad Urach          25:51



H 65-  (7)                2.3 km  80 Hm   14 P   

    1    234 Werthmann Arndt              51 OLV Landshut                    23:31
    2    231 Wieland Reinhard             50 SC Lauf                         25:05
    3    232 Schwanitz Jürgen             49 OLA TSV Deggendorf              25:27
    4    233 Oechler Dieter               44 TV Coburg-Neuses                28:23
    5    235 Reischl Georg                34 TV Osterhofen                   30:05
    6    236 Jarkov Viktor                42 OLG Regensburg                  37:51
    7    237 Lorenz Rudi                  36 OLA TSV Deggendorf              40:13



Offen Lang  (1)           2.8 km  80 Hm   15 P   

    1    180 Barg Dieter                  42 Kein Verein                     46:18



Offen Mittel  (9)         2.2 km  70 Hm   11 P   

    1    177 Hagen Alexander              71 TSV Jetzendorf                  27:47
    2    167 Fischer Stephanie            94 OLG Regensburg                  28:34
    3    175 Bönig Sabine u. Katja        69 OLV Uslar                       30:15
    4    176 Bauer Iris                   64 TV Osterhofen                   30:17
    5    169 Hacker Louis                 82 Kein Verein                     31:57
    6    173 Lehner Ulrike                67 OLG Regensburg                  37:44
    7    172 Celario Felix                01 TSV Natternberg                 42:35
    8    174 Lexen Gaby                   66 OLG Regensburg                  54:50
    9     15 Müns Anouk                   02 FC Forstern                   1:14:50



Offen Kurz  (2)           1.7 km  35 Hm   7 P    

    1    182 Ahlers Dorothee              85 Kein Verein                     14:40
    2    166 Fischl Brigitte              72 SV Mietraching                  15:18



Schüler B  (9)            1.7 km  35 Hm   7 P    

    1    227 Hekeler Moritz               04 OLG Regensburg                  12:58
    2    226 Leukert Lasse                06 FC Deisenhofen                  13:47
    3    221 Danninger Bastian            07 Kein Verein                     17:59
    4    224 Reinwald Florian             07 OLG Regensburg                  18:35
    5    222 Baath Lena                   08 TSV Jetzendorf                  26:05
    6    225 Oechler Moritz               08 OLV Landshut                    26:07
    7    228 Leukert Lisa                 08 TSV Oberhaching                 26:57
    8    229 Obermaier Phillip            07 FC Forstern                     30:00
    9    220 Badia Landefeld Gil & Pol       OC München                      48:16