Bayerische Meisterschaften Mittel-OL + 1. BayernCup-OL 2017Sa 25.03.17 20:00
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D -12  (8)                1.5 km  60 Hm   7 P     

    1        Holzhaus Klara               05 TV Coburg-Neuses                13:21 
    2        Geiger Lara                  05 SV Mietraching                  13:42 
    3        Natho Leonie                 06 OC München                      21:07 
    4        Faltejskova Laura            07 SV Mietraching                  23:46 
    5        Baath Fina                   08 TSV Jetzendorf                  26:10 
    6        Döhler Karla                 05 SV Pechbrunn-Groschlattengrün   33:35 
    7        Holzhaus Luise               05 TV Coburg-Neuses                35:41 
    8        Baath Lena                   08 TSV Jetzendorf                  45:12 



H -12  (11)               1.5 km  60 Hm   7 P     

    1        Burgmair David               05 OLG Regensburg                  14:13 
    2        Ritzenthaler Leo             05 TSV Jetzendorf                  14:51 
    3        Oneseit Alexander            05 OLG Regensburg                  15:00 
    4        Lehner Severin               05 OLG Regensburg                  15:28 
    5        Adler Leo                    06 TV Coburg-Neuses                18:00 
    6        Hay Jack                     07 OC München                      21:57 
    7        Wicklein Paul                05 TV Coburg-Neuses                24:50 
    8        Hammer Timon                 05 OLG Regensburg                  25:07 
    9        Faltejsek Tobias             05 SV Mietraching                  29:56 
   10        Trapp Johannes               06 OLG Regensburg                  38:58 

   AK        Skorpil Marek                   Individuals/No Club             33:50 



D 13-14  (6)              1.7 km  70 Hm   8 P     

    1        Hötzinger Verena             04 TSV Natternberg                 15:54 
    2        Streicher Laura              03 SV Mietraching                  17:55 
    3        Kraus Katharina              04 OLG Regensburg                  19:47 
    4        Hammer Inka                  03 OLG Regensburg                  20:11 
    5        Mindt Yvonne                 03 SV Mietraching                  22:43 
    6        Tannerbauer Anna-Lena        04 SV Mietraching                  28:19 



H 13-14  (7)              1.7 km  70 Hm   8 P     

    1        Baath Ole Magnus             06 TSV Jetzendorf                  13:32 
    2        Lang Luis                    03 OLG Regensburg                  14:26 
    3        Unger Jakob                  04 OLG Regensburg                  15:14 
    4        Unger Moritz                 04 OLG Regensburg                  18:37 
    5        Cionoiu Daniel               05 TV Coburg-Neuses                19:41 
    6        Fischl Felix                 03 SV Mietraching                  19:59 
    7        Porsch Gregor                04 OLG Regensburg                  20:08 



D 15-16  (9)              2.5 km  120 Hm   9 P    

    1        Hertel Jasmin                02 OLG Regensburg                  26:13 
    2        Ritzenthaler Kayla           02 TSV Jetzendorf                  26:27 
    3        Amann Leonie                 01 OLG Regensburg                  27:28 
    4        Schikora Ines                01 OLG Regensburg                  27:33 
    5        Hertel Katrin                02 OLG Regensburg                  30:40 
    6        Grübel Emily                 01 OLG Regensburg                  32:26 
    7        Engl Veronika                01 TSV Natternberg                 34:01 
    8        Kerscher Antonia             01 OLG Regensburg                  37:43 
    9        Bisani Pia                   02 TSV Natternberg                 45:57 



H 15-16  (7)              2.8 km  110 Hm   9 P    

    1        Lehner Benedikt              01 OLG Regensburg                  27:38 
    2        Kraus Konstantin             02 OLG Regensburg                  31:36 
    3        Bauer Alexander              01 TV Osterhofen                   33:27 
    4        Dingfelder Philipp           01 TSV Ipsheim                     35:14 
    5        Fischer Julius               02 OLG Regensburg                  35:36 
    6        Friebe Jonas                 02 OLA TSV Deggendorf              52:34 
    7        Celorio Felix                01 TSV Natternberg               1:18:50 



D 17-18  (4)              3.0 km  160 Hm   13 P   

    1        Bastian Amelie               00 SV Mietraching                  45:57 
    2        Fischer Laura                00 OLG Regensburg                  49:51 
    3        Kraus Sophie                 00 OLG Regensburg                  50:25 
    4        Hansbauer Julia              99 TSV Natternberg               1:19:34 



H 17-18  (7)              4.5 km  230 Hm   17 P   

    1        Casanova Riccardo            00 OLG Regensburg                  33:07 
    2        Lorenz Timon                 00 OLG Regensburg                  37:30 
    3        Schwarck Philipp             99 OLG Regensburg                  39:25 
    4        Wartner Felix                99 OLG Regensburg                  44:40 
    5        Lubas Timo                   00 MTV Bamberg                     49:29 
    6        Brandl Lorenz                99 OLG Regensburg                  58:39 
    7        Hack Philipp                 00 MTV Bamberg                   1:36:43 



D 19 Elite  (12)          3.0 km  160 Hm   13 P   

    1        Seeger Isabel                98 OLG Regensburg                  28:53 
    2        Seeger Mareike               98 OLG Regensburg                  31:39 
    3        Lehner Marei                 99 OLG Regensburg                  34:13 
    4        Biller Anna                  92 SV Mietraching                  35:13 
    5        Herashchenko Dianora         95 OC München                      39:04 
    6        Penzkofer Julia              94 SV Mietraching                  39:37 
    7        Bastian Helena               96 SV Mietraching                  40:27 
    8        Meißner Britta               90 OLV Landshut                    42:54 
    9        Boros Kitti                  97 TV Coburg-Neuses                48:49 
   10        Fischer Stephanie            94 OLG Regensburg                  59:30 

             Kühne Hannah                 96 SV Mietraching                 Fehlst 
   AK        Carluccio Laura              85 Polisportiva G. Masi           Fehlst 



H 19 Elite  (16)          4.5 km  230 Hm   17 P   

    1        Yordanov Teodor              84 OC München                      34:21 
    2        Lange Korbinian              97 SV Mietraching                  37:51 
    3        Janischowsky Lukas           97 OLG Regensburg                  38:06 
    4        Lehner Quirin                98 OLG Regensburg                  38:15 
    5        Kolehmainen Valtteri         94 OLG Regensburg                  41:22 
    6        Nürnberger Julian            96 OLG Regensburg                  41:24 
    7        Rohrmeier Christoph          94 OLG Regensburg                  45:14 
    8        Janischowsky Daniel          95 OLG Regensburg                  45:23 
    9        Körner Christoph             89 OLV Landshut                    50:01 
   10        Leontjevs Girts              96 SV Mietraching                  53:19 
   11        Geiger Tobias                87 TV Coburg-Ketschendorf          53:34 
   12        Tippelt Alexander            85 TV Coburg-Ketschendorf          53:53 
   13        Bonaventura Xavier           85 OC München                    1:12:48 

   AK        Deubel Dirk                  72 Naturfreunde  Wien            1:09:25 
   AK        Korósz Attila                92 Egri Spartacus                  51:31 
   AK        Barbone Giacomo              91 A.S. D. Agorosso                43:32 



D 35-  (10)               2.8 km  110 Hm   9 P    

    1        Ritzenthaler Kristin         74 TSV Jetzendorf                  27:18 
    2        Enborg Anna                  82 OC München                      27:44 
    3        Kurth Susan                  76 OLA TSV Deggendorf              32:51 
    4        Faltejskova Jana             76 SV Mietraching                  33:59 
    5        Deixler-Thier Bettina        77 OC München                      35:36 
    6        Badia Comas Nuria            79 OC München                      35:40 
    7        Cherniavsky Inessa           81 OC München                      40:34 
    8        Schneider Anne               79 MTV Bamberg                     42:51 
    9        Reinwald Elisabeth           73 OLG Regensburg                  57:03 
   10        Ebert Josephine              82 OLV Landshut                  1:01:09 



H 35-  (17)               4.5 km  230 Hm   17 P   

    1        Natho Ronny                  77 OC München                      40:42 
    2        Weid Uwe                     73 TV Coburg-Neuses                42:34 
    3        Enborg Andreas               79 OC München                      44:29 
    4        Faltejsek Lukas              77 SV Mietraching                  44:50 
    5        Heininger Daniel             81 OC München                      45:14 
    6        Körner Ralph                 80 OLV Landshut                    45:40 
    7        Deixler Norbert              77 OC München                      48:31 
    8        Selz Andreas                 81 MTV Bamberg                     53:31 
    9        Kozhevnikov Arist            80 OC München                      58:37 
   10        Holzhaus Martin              75 TV Coburg-Neuses              1:06:15 
   11        Lang Florian                 77 OLV Landshut                  1:06:19 
   12        Ebert Roger                  75 OLV Landshut                  1:07:13 
   13        Bially Michael               73 TSV Ipsheim                   1:14:28 
   14        Friebe Christian             78 OLA TSV Deggendorf            1:44:53 

   AK        Tschopp Marcel               81 OLG Hondrich                    57:41 
   AK        Grote Andreas                64 OLC SKOG FRIBOURG               42:41 
   AK        Krieger Markus               69 Individuals/No Club           1:11:03 



D 45-  (14)               2.5 km  120 Hm   9 P    

    1        Leukert Kristin              71 OC München                      26:25 
    2        Böhme Katja-Christine        70 OLG Regensburg                  28:19 
    3        Geiger Christiane            68 OLA TSV Deggendorf              29:05 
    4        Liebl Gertrud                68 TV Osterhofen                   30:48 
    5        Ropertz Jana                 68 OLV Landshut                    30:54 
    6        Weber Petra                  65 OLG Regensburg                  35:59 
    7        Spangenberg Birgit           65 OLG Regensburg                  37:05 
    8        Janischowsky Petra           65 OLG Regensburg                  42:10 
    9        Hufnagel Ingrid              66 OLA TSV Deggendorf              42:11 
   10        Manoilova Olga               72 OC München                      45:19 
   11        Fritz Martha                 67 TV Osterhofen                   48:13 
   12        Grübel Sandra                68 OLG Regensburg                  52:13 

             Bauer Iris                   64 TV Osterhofen                  Fehlst 
   AK        Lehner Ulrike                67 OLG Regensburg                1:24:55 



H 45-  (21)               3.2 km  180 Hm   13 P   

    1        Janischowsky Klemens         66 OLG Regensburg                  34:35 
    2        Rehbein Malte                71 SV Mietraching                  35:27 
    3        Weinig Peter                 71 OC München                      36:34 
    4        Cherniavsky Sergey           72 OC München                      38:31 
    5        Casanova Valerio             66 OLG Regensburg                  39:46 
    6        Baath Veikko                 64 TSV Jetzendorf                  39:54 
    7        Liebl Siegfried              65 TV Osterhofen                   41:28 
    8        Lexen Dieter                 65 OLG Regensburg                  41:53 
    9        Kuebler Hansjoerg            64 OC München                      43:37 
   10        Nürnberger Erich             63 OLG Regensburg                  46:21 
   11        Zölde Norberth               66 OLV Landshut                    47:00 
   12        Rosner Richard               71 OLG Regensburg                  49:29 
   13        Hartung Clemens              63 OLG Regensburg                  52:28 
   14        Fischer Sven                 68 OLG Regensburg                  53:36 
   15        Voskamp Eckart               66 OC München                      58:45 
   16        Hammer Christian             67 OLG Regensburg                1:04:29 
   17        Döhler Thomas                70 SV Pechbrunn-Groschlattengrün 1:05:01 
   18        Forberg Matthias             70 OC München                    1:05:29 

   AK        Hofmann Roger                63 TSV Feldafing                   50:40 
   AK        Landefeld Rico               77 OC München                    1:03:04 
   AK        Tudorache Mihai              72 OK SILVA Câmpina              1:03:51 



D 55-  (6)                2.3 km  100 Hm   8 P    

    1        Huth Martina                 56 TV Coburg-Neuses                30:29 
    2        Schultze Andrea              62 OLV Landshut                    30:36 
    3        Dötsch Gabriele              62 TV Coburg-Neuses                36:29 
    4        Seidl Silvia                 62 OLA TSV Deggendorf              38:12 
    5        Neidiger-Pohl Ulrike         62 TV Coburg-Neuses                40:08 

   AK        Wüest Ruth                   55 Alpstein-O                      36:38 



H 55-  (14)               2.8 km  110 Hm   9 P    

    1        Hartmann Dirk                62 SV Mietraching                  23:50 
    2        Beierlein Uwe                62 OC München                      30:33 
    3        Cionoiu Gheorghe             61 TV Coburg-Neuses                31:14 
    4        Kirsch Stefan                59 TV Coburg-Neuses                31:21 
    5        Seeger Guido                 60 Baiersdorfer SV                 31:32 
    6        Böhme André                  60 OLG Regensburg                  32:24 
    7        Weigold Peter                62 TV Osterhofen                   36:47 
    8        Huber Klaus                  60 OLV Landshut                    37:35 
    9        Kümpfbeck Josef              56 TV Osterhofen                   37:49 
   10        Schalle Michael              58 MTV Bamberg                     40:14 
   11        Nikolaus Liviu               60 MTV Bamberg                     48:28 
   12        Huth Roland                  55 TV Coburg-Neuses                59:51 

   AK        Zonato Stefano               55 OLG Regensburg                  29:39 
   AK        Skorpil Martin                  Individuals/No Club             Disqu 



D 65-  (2)                1.8 km  50 Hm   10 P    

    1        Kolloch Gerda                42 OC München                      31:45 
    2        Weid Angelika                48 TV Coburg-Neuses                32:11 



H 65-  (9)                2.3 km  100 Hm   8 P    

    1        Werthmann Gerhard            52 OLV Landshut                    22:21 
    2        Schwanitz Jürgen             49 OLA TSV Deggendorf              24:40 
    3        Fenzl Josef sen              52 OLG Regensburg                  24:49 
    4        Silfwergard Örjan            45 OC München                      26:22 
    5        Werthmann Arndt              51 OLV Landshut                    28:04 
    6        Körner Walter                50 LV Deggendorf                   28:29 
    7        Simon Heinz Peter            46 MTV Bamberg                     28:30 
    8        Oechler Dieter               44 TV Coburg-Neuses                29:48 

   AK        Streuli Willi                47 Alpstein-O                      24:13 



H 75-  (3)                1.8 km  50 Hm   10 P    

    1        Reischl Georg                34 TV Osterhofen                   20:57 
    2        Lorenz Rudi                  36 OLA TSV Deggendorf              23:49 
    3        Jarkov Viktor                42 OLG Regensburg                  36:22 



Offen Lang  (6)           3.2 km  180 Hm   13 P   

    1        Obernberger Michael          77 NF Linz                         47:18 
    2        Mikulás Jan                  88 SV Mietraching                  52:44 
    3        Reinwald Matthias            73 OLG Regensburg                1:00:15 
    4        Dötsch Jonas                 00 TV Coburg-Neuses              1:10:23 
    5        Engl Robert                  66 TSV Natternberg               1:14:54 
    6        Kolehmainen Emilia              OC München                    1:19:25 



Offen Mittel  (8)         1.8 km  50 Hm   10 P    

    1        Hagen Alexander              71 TSV Jetzendorf                  15:35 
    2        Rößler Udo                   64 OLA TSV Deggendorf              21:05 
    3        Peter Elke                   70 NF Linz                         23:52 
    4        Ebneth Alfons                53 OLG Regensburg                  26:13 
    5        Hertel Margit                64 OLG Regensburg                  29:38 
    6        Neumaier Silke               77 OC München                      30:11 
    7        Bisani Paul                  55 TSV Natternberg               1:08:27 
    8        Bisani Sabine                63 TSV Natternberg               1:08:43 



Offen Kurz  (2)           1.7 km  70 Hm   8 P     

    1        Burgmair Annette             74 OLG Regensburg                  31:59 
    2        Thier Peter                     OC München                      38:33 



Schüler B  (20)           1.5 km  60 Hm   7 P     

    1        Hötzinger Michael            07 TSV Natternberg                 13:41 
    2        Reinwald Florian             07 OLG Regensburg                  16:37 
    3        Weigl Claudia                06 TV Osterhofen                   18:42 
    4        Oechler Moritz               08 OLV Landshut                    19:24 
    5        Oechler Lukas                   OLV Landshut                    19:28 
    6        Seis Sophia                  06 TV Osterhofen                   22:46 
    6        Kalhamer Hannah              05 OLG Regensburg                  22:46 
    8        Reiß Ludwig                  06 SV Mietraching                  22:47 
    8        Eichenseher Marlene          06 OLG Regensburg                  22:47 
   10        Boss Anja                    06 OLG Regensburg                  23:27 
   11        Burgmair Juliane             07 OLG Regensburg                  23:28 
   12        Reiß Moritz                  03 SV Mietraching                  24:09 
   13        Weigl Elena                  06 TV Osterhofen                   25:51 
   14        Leukert Lina                 07 Individuals/No Club             26:58 
   15        Achatz Melissa               05 SV Mietraching                  28:42 
   16        Reiß Johannes                08 SV Mietraching                  29:08 
   16        Reiß Korbinian               10 SV Mietraching                  29:08 
   18        Zimmermann Evi               08 SV Mietraching                  29:28 
   19        Zimmermann Heidi             10 SV Mietraching                  29:47 
   20        Böhme Fynn Padraig           11 TV Coburg-Neuses                37:50