Veranstalter: | Turngau Iller-Donau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine/ Ausrichter: | Hinrunde + Rückrunde: Aufgrund von COVID-19 wuerden dieses Jahr alle Wettkämpfe im TG Iller-Doanu abgesagt - dies gilt auch für die Bayernpokal-Wettkämpfe im TG Iller-Donau am 16./ 17.05.2020 sowie am 10./11.10.2020 !!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitplan: | Die Riegen- und Kampfrichtereinteilung findet man unter dem Reiter "mehr Infos". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaften: | Turnerinnen : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTB-ID: | BTV-Mitgliedsvereine: Jede/r Turner/innen benötigt eine DTB-ID (ehemals Startpass). Ein Turner/ Eine Turnerinn darf nur für den Verein starten, der auch in der DTB-ID eingetragen ist. Die DTB-ID muss einmalig beim DTB unter www.turnportal.de beantragt werden. Hinweise zur DTB-ID gibt es hier: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startbeschränkungen: | Es gelten die Startbeschränkungen in den Wettkampfrichtlinien, die der BTV für das Gerätturnen im Bayernturner für die weiterführenden Wettkämpfe veröffentlicht (siehe BTV-Leitfaden 2012). Für die Teilnahme am Bayernpokal-Wettkampf benötigen die Teilnehmer das Startrecht "Gerätturnen Mannschaft" für den meldenden Verein. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampfrichter: | Pro Mannschaft ist ein Kampfrichter zu stellen - werden mehr als fünf Mannschaften für einen Wettkampftag gemeldet, so sind maximal fünf Kampfrichter pro Verein und Wettkampftag zu stellen (männliche und weibliche Mannschaften sind hierbei getrennt zu betrachten !). ### Neu !!! ### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startgebühren: | ### Neu !!!### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sonstige Gebühren: | Sollten die geforderten Kampfrichter am Wettkampf nicht anwesend sein, so wird nach dem Wettkampf ein Betrag von 50,00 € pro fehlendem Kampfrichter vom angegebenen Konto per SEPA-Lastschrift-Verfahren abgebucht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettkampfleitung: | Bayernpokal weiblich: Ulrike Notz/ Silvia Flitsch - Kampfrichtereinteilung: Birgit Koch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meldungen: | Die Meldungen sind auschließlich per Mail inklusive der Angabe eines Meldeverantwortlichen und eines Kampfrichter (Name, Email, Telefonnr.) mit dem offiziellen Meldebogen (Meldebogen männlich/ weiblich ist unterschiedlich !!!) pro Mannschaft bis spätestens 25.04.2020 bzw. 19.09.2020 an folgende Personen zu richten: Meldungen, welche nicht mit dem offiziellen Meldeformular eingehen bzw. später eingehende Meldungen werden grundsätzlich nicht berücksichtigt !!! Es gelten die AGBs des Turngau Iller-Donau. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausschreibungen: | weiblich und männlich: Der 4-Kampf im männlichen Bereich wird ohne die Geräte Pauschenpferd und Ringe geturnt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männlicher Bereich: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiblicher Bereich: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflichtübungen: | Jede Turnerin oder jeder Turner kann von Gerät zu Gerät verschieden schwierige Übungen auswählen. Am Sprung dürfen zwei verschiedene Sprünge gezeigt werden. Es darf über unterschiedliche Geräte und unterschiedliche Höhen gesprungen werden. Für die weiterführenden Wettkämpfe sind die Ausschreibungen des Bayerischen Turnverbandes verbindlich (auch wegen der Beschränkungen). Zwei Mannschaftsmitglieder müssen der ausgeschriebenen Altersklasse angehören und bis zu drei Turnerinnen/ Turner je Mannschaft können der nächst niedrigeren Altersklasse angehören. Bringt ein Verein sein eigenes Sprungbrett mit, so bleibt dies beim jeweiligen Gerät und steht allen Mannschaften zur Verfügung. Es darf nicht von Gerät zu Gerät mitgenommen werden. Die Bodenübungen der Turnerinnen können auf angebotene Musik, oder eigene ausgesuchte Musik (ohne Gesang) oder ohne Musik (kein Punktabzug) geturnt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geräteanforderungen: | Es gelten die Geräteanforderungen, wie sie in den Reitern "Geräteanforderungen (w)" bzw. "Geräteanforderungen (m)" beschrieben sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerät | WK 15/16 | WK 13/14 | ab WK12 | ||
P2 | Kasten quer | 0,70 o. 0,90 m | für alle | WK | |
P3 | Kasten quer | 0,70 m | 0,90 m | 1,10 m | |
P4 | Bock | 0,90 m | 0,90 m | 1,10 m | |
Alternative | P5 | Kasten quer + Mattenberg | 0,70 m | 0,90 m | 1,10 m |
P5 | Tisch | 1,10 m | für alle | WK | |
P6 | Tisch | 1,10 m | für alle | WK | |
P7 | Tisch | 1,25 m | für alle | WK | |
P8 | Tisch | 1,25 m | für alle | WK | |
Alternative | P8 | Tisch | 1,25 m | für alle | WK |
P9 | Tisch | 1,25 m | für alle | WK | |
Alternative | P9 | Tisch | 1,25 m | für alle | WK |
Reckhöhe : | Schulter- bis kinnhoch P2 - P6 werden ausschließlich am Reck geturnt. Es steht eine Reckstange, sowie ein Holzholm zur Verfügung. | ||||
Balkenhöhe : | P3 - P6 Balkenhöhe 0,85 m ab Mattenoberkannte P7 - P9 Balkenhöhe 1,05 m ab Mattenoberkannte | ||||
Boden : | Achtung : keine Bodenfläche !!! Es stehen für die Bodenübungen zwei Bahnen zur Verfügung, davon eine Bahn mit "Unterbau". |
Gerät | WK 05/ 06 | WK 04 | ab WK 03 | ||
P1 | nicht erlaubt | nicht erlaubt | |||
P2 | Kasten quer | 0,70 o. 0,90 m | nicht erlaubt | nicht erlaubt | |
P3 | Kastenhöhe | 0,70 o. 0,90 m | nicht erlaubt | nicht erlaubt | |
P4 | Bock | 0,90 o. 1,10 m | 1,10 m | nicht erlaubt | |
P5 | Tisch | 1,10 m | für alle WK | ||
Alternative | P5 | Kasten quer | 0,90 o. 1,10 m | nicht erlaubt | nicht erlaubt |
Handstützüberschlag | P6 | Tisch | 1,10 m | für alle WK | |
Alternative (Bücke) | P6 | Tisch | 1,10 m | für alle WK | |
Handstützüberschlag | P7 | Tisch | 1,25 m | für alle WK | |
Alternative (Rondat) | P7 | Tisch | 1,25 m | für alle WK | |
Handstützüberschlag mit 1/2 LAD | P8 | Tisch | 1,35 m | für alle WK | |
Alternative (Yamashita) | P8 | Tisch | 1,35 m | für alle WK | |
Yamashita mit 1/2 LAD | P9 | Tisch | 1,35 m | für alle WK | |
Alternative (Handstützüberschlag mit 1/1 LAD) | P9 | Tisch | 1,35 m | für alle WK | |
Boden : | Achtung : keine Bodenfläche !!! Es stehen für die Bodenübungen zwei Bahnen zur Verfügung, davon eine Bahn mit "Unterbau". |
Download: | Meldebogen - Vorkampf (weibl.) ![]() |
Meldebogen - Vorkampf (männl.) ![]() | |
Meldebogen - Rückkampf (weibl.) ![]() | |
Meldebogen - Rückkampf (männl.) ![]() | |
Riegeneinteilung/ Zeitplan - Vorkampf (w) ![]() | |
Kampfrichtereinteilung - Vorkampf (w) ![]() | |
Riegeneinteilung - Vorkampf (m) ![]() | |
Kampfrichtereinteilung - Vorkampf (m) ![]() | |
Siegerlisten - Vorkampf (m + w) ![]() | |
Riegeneinteilung/ Zeitplan - Rückkampf (w) ![]() | |
Kampfrichtereinteilung - Rückkampf 14.10.19 (w) ![]() | |
Riegeneinteiling - Rückkampf (m) ![]() | |
Kampfrichtereinteilung - Rückkampf (m) ![]() | |
Siegerliste - gesamt (w) ![]() | |
Siegerliste - gesamt (m) ![]() | |
Kampfrichter: | P-Übungen (weibl.) - Videos |
P-Übungen (männl.) - Videos | |
Wertungsköpfe (weibl.) ![]() | |
Wertungsköpfe (männl.) ![]() |
Mit der Meldung erklärt sich der/die Teilnehmer/in bzw. deren Erziehungsberechtigte damit einverstanden, dass persönliche Daten (Verein, Name, Vorname, Jahrgang), Ergebnisse sowie offizielle Fotos und Filmaufnahmen (z. B. auch in Aktion), die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Wettkampf stehen, für redaktionelle Zwecke auf der Homepage des Turngaues Iller-Donau bzw. in Druckmedien veröffentlicht werden dürfen.